Instrument Types
Instrument type codes by segment (CM, FO, CD and COM).
| Possible Values | Description |
|---|---|
| CM segment | |
| 0 | EQ (EQUITY) |
| 1 | PREFSHARES |
| 2 | DEBENTURES |
| 3 | WARRANTS |
| 4 | MISC (NSE, BSE) |
| 5 | SGB |
| 6 | G - Secs |
| 7 | T - Bills |
| 8 | MF |
| 9 | ETF |
| 10 | INDEX |
| 50 | MISC (BSE) |
| FO segment | |
| 11 | FUTIDX |
| 12 | FUTIVX |
| 13 | FUTSTK |
| 14 | OPTIDX |
| 15 | OPTSTK |
| CD segment | |
| 16 | FUTCUR |
| 17 | FUTIRT |
| 18 | FUTIRC |
| 19 | OPTCUR |
| 20 | UNDCUR |
| 21 | UNDIRC |
| 22 | UNDIRT |
| 23 | UNDIRD |
| 24 | INDEX_CD |
| 25 | FUTIRD |
| COM segment | |
| 11 | FUTIDX |
| 30 | FUTCOM |
| 31 | OPTFUT |
| 32 | OPTCOM |
| 33 | FUTBAS |
| 34 | FUTBLN |
| 35 | FUTENR |
| 36 | OPTBLN |
| 37 | OPTFUT (NCOM) |
Last updated on