/
/
/

SIS Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016
₹4604 Cr₹4489 Cr₹4185 Cr₹3759 Cr₹3548 Cr₹3428 Cr₹3363 Cr₹3269 Cr₹3130 Cr₹3138 Cr₹3073 Cr₹3074 Cr₹2977 Cr₹2996 Cr₹2904 Cr₹2768 Cr₹2678 Cr₹2648 Cr₹2601 Cr₹2431 Cr₹2379 Cr₹2445 Cr₹2358 Cr₹2158 Cr₹2167 Cr₹2210 Cr₹2178 Cr₹2089 Cr₹2008 Cr₹1955 Cr₹1837 Cr₹1690 Cr₹1611 Cr₹1592 Cr₹1538 Cr₹1460 Cr₹1244 Cr₹1238 Cr₹1138 Cr₹1076 Cr
₹12 Cr₹12 Cr₹7 Cr₹12 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹32 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹16 Cr₹5 Cr₹13 Cr₹9 Cr₹15 Cr₹5 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹28 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹350 Cr₹38 Cr₹66 Cr₹23 Cr₹50 Cr₹5 Cr-₹2 Cr₹18 L₹3 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹24 Cr₹3 Cr₹71 L₹3 Cr₹2 Cr
₹4616 Cr₹4501 Cr₹4192 Cr₹3770 Cr₹3567 Cr₹3445 Cr₹3395 Cr₹3276 Cr₹3142 Cr₹3154 Cr₹3079 Cr₹3086 Cr₹2985 Cr₹3011 Cr₹2910 Cr₹2776 Cr₹2685 Cr₹2657 Cr₹2629 Cr₹2439 Cr₹2391 Cr₹2795 Cr₹2396 Cr₹2224 Cr₹2190 Cr₹2260 Cr₹2183 Cr₹2087 Cr₹2009 Cr₹1958 Cr₹1841 Cr₹1695 Cr₹1617 Cr₹1597 Cr₹1541 Cr₹1484 Cr₹1247 Cr₹1239 Cr₹1141 Cr₹1078 Cr
₹4459 Cr₹4353 Cr₹4052 Cr₹3638 Cr₹3438 Cr₹3607 Cr₹3246 Cr₹3166 Cr₹3035 Cr₹3102 Cr₹2964 Cr₹2970 Cr₹2873 Cr₹2900 Cr₹2814 Cr₹2691 Cr₹2586 Cr₹2558 Cr₹2499 Cr₹2334 Cr₹2285 Cr₹2350 Cr₹2238 Cr₹2057 Cr₹2074 Cr₹2104 Cr₹2078 Cr₹1998 Cr₹1913 Cr₹1859 Cr₹1757 Cr₹1628 Cr₹1550 Cr₹1524 Cr₹1466 Cr₹1400 Cr₹1188 Cr₹1183 Cr₹1089 Cr₹1034 Cr
₹219 Cr₹219 Cr₹196 Cr₹180 Cr₹171 Cr-₹124 Cr₹189 Cr₹152 Cr₹149 Cr₹100 Cr₹157 Cr₹157 Cr₹148 Cr₹150 Cr₹129 Cr₹118 Cr₹127 Cr₹129 Cr₹158 Cr₹131 Cr₹133 Cr₹473 Cr₹185 Cr₹196 Cr₹144 Cr₹189 Cr₹138 Cr₹122 Cr₹125 Cr₹118 Cr₹102 Cr₹83 Cr₹80 Cr₹92 Cr₹88 Cr₹99 Cr₹70 Cr₹66 Cr₹63 Cr₹51 Cr
₹58 Cr₹49 Cr₹48 Cr₹37 Cr₹41 Cr₹38 Cr₹41 Cr₹40 Cr₹42 Cr₹40 Cr₹40 Cr₹35 Cr₹33 Cr₹32 Cr₹31 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹24 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹28 Cr₹29 Cr₹33 Cr₹37 Cr₹39 Cr₹38 Cr₹38 Cr₹37 Cr₹36 Cr₹23 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹28 Cr₹20 Cr₹22 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹24 Cr₹18 Cr
₹99 Cr₹100 Cr-₹198 Cr₹95 Cr₹88 Cr-₹200 Cr₹108 Cr₹70 Cr₹64 Cr₹11 Cr₹75 Cr₹82 Cr₹79 Cr₹79 Cr₹64 Cr₹57 Cr₹74 Cr₹75 Cr₹105 Cr₹80 Cr₹81 Cr₹140 Cr₹129 Cr₹135 Cr₹78 Cr₹117 Cr₹67 Cr₹51 Cr₹58 Cr₹63 Cr₹61 Cr₹49 Cr₹50 Cr₹45 Cr₹56 Cr₹62 Cr₹37 Cr₹31 Cr₹28 Cr₹26 Cr
₹94 Cr₹94 Cr-₹146 Cr₹73 Cr₹85 Cr-₹230 Cr₹95 Cr₹63 Cr₹57 Cr-₹18 Cr₹30 Cr₹69 Cr₹84 Cr₹87 Cr₹102 Cr₹65 Cr₹82 Cr₹93 Cr₹101 Cr₹69 Cr₹60 Cr₹102 Cr₹99 Cr₹108 Cr₹58 Cr-₹1 Cr₹78 Cr₹76 Cr₹77 Cr₹73 Cr₹63 Cr₹48 Cr₹44 Cr₹42 Cr₹45 Cr₹61 Cr₹27 Cr₹55 Cr₹21 Cr₹19 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)435.85
Volume (₹)26,109.00
High (₹)436.65
Upper Circuit523.00
Low (₹)430.85
Lower Circuit348.70
Prev Close435.85
52W High (₹)480.95
Price433.50
52W Low (₹)257.05

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)6158.50 Cr
Div. Yield (%)1.61
PE Ratio42.03
Debt to Equity0.57
Price to Book1.56
Book Value179.12
EPS (TTM)10.37
Face Value5.00
ROE (%)5.62

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
URBANCONSE
BLSNSE
SISNSE
QUESSNSE
BLSENSE
BLUSPRINGNSE
TEAMLEASENSE
KAPSTONNSE
UDSNSE
GCSLNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
177.9+9.49 (5.64%)
164.06
179.75
27,397Cr
238.8-0.23 (-0.10%)
233.11
242.40
9,892Cr
433.5+2.5 (0.58%)
422.45
441
6,159Cr
356.3-15.95 (-4.28%)
343.70
388.75
5,475Cr
324.65-1.6 (-0.49%)
319.65
331.30
2,940Cr
133.71+6.28 (4.93%)
120.52
139.75
2,008Cr
1252.6-20.1 (-1.58%)
1236.80
1299
1,909Cr
584+24.8 (4.43%)
552.30
593
1,769Cr
234.36+11.88 (5.34%)
221.07
240
1,584Cr
590.7+49.4 (9.13%)
533.50
596.10
1,417Cr

Key Highlights of SIS Ltd’s P&L

In 2026-03-31, SIS Ltd reported total revenue of ₹16042.17Cr, compared with ₹13257.07Cr in 2025-03-31, reflecting SIS Ltd turnover.

Depreciation was ₹215.44Cr and finance costs were ₹174.68Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹116.92Cr in 2026-03-31 as compared to ₹67.34Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹137.81Cr in 2026-03-31 compared with ₹11.79Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹9.75 in 2026-03-31, compared with ₹0.82 in 2025-03-31.