SIS430.95
-4.90 (-1.12%)

SIS Share Price

430.95-4.90 (-1.12%)
+15.78% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
15%12%12%21%
12%-18%-26%1069%
--2%-2%17%
15%9%5%6%

Peer Comparison

Symbol
URBANCO
BLS
SIS
QUESS
BLSE
BLUSPRING
TEAMLEASE
KAPSTON
UDS
GCSL
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
177.46₹26572 Cr-0.63-1.83-₹235 Cr
240.15₹9682 Cr13.724.6219.63₹687 Cr
435.85₹6093 Cr41.597.1927.09₹138 Cr
366.55₹5677 Cr22.475.4819.67₹222 Cr
323.65₹2931 Cr50.441.687.09₹57 Cr
134.25₹1974 Cr-0.032.51-₹15 Cr
1,245₹1913 Cr12.9220.79133.59₹140 Cr
581.35₹1746 Cr57.252.7911.36₹28 Cr
236.61₹1553 Cr17.894.4420.1₹86 Cr
586.7₹1385 Cr50.843.8612.08₹23 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016
₹4604 Cr₹4489 Cr₹4185 Cr₹3759 Cr₹3548 Cr₹3428 Cr₹3363 Cr₹3269 Cr₹3130 Cr₹3138 Cr₹3073 Cr₹3074 Cr₹2977 Cr₹2996 Cr₹2904 Cr₹2768 Cr₹2678 Cr₹2648 Cr₹2601 Cr₹2431 Cr₹2379 Cr₹2445 Cr₹2358 Cr₹2158 Cr₹2167 Cr₹2210 Cr₹2178 Cr₹2089 Cr₹2008 Cr₹1955 Cr₹1837 Cr₹1690 Cr₹1611 Cr₹1592 Cr₹1538 Cr₹1460 Cr₹1244 Cr₹1238 Cr₹1138 Cr₹1076 Cr
₹12 Cr₹12 Cr₹7 Cr₹12 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹32 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹16 Cr₹5 Cr₹13 Cr₹9 Cr₹15 Cr₹5 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹28 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹350 Cr₹38 Cr₹66 Cr₹23 Cr₹50 Cr₹5 Cr-₹2 Cr₹18 L₹3 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹24 Cr₹3 Cr₹71 L₹3 Cr₹2 Cr
₹4616 Cr₹4501 Cr₹4192 Cr₹3770 Cr₹3567 Cr₹3445 Cr₹3395 Cr₹3276 Cr₹3142 Cr₹3154 Cr₹3079 Cr₹3086 Cr₹2985 Cr₹3011 Cr₹2910 Cr₹2776 Cr₹2685 Cr₹2657 Cr₹2629 Cr₹2439 Cr₹2391 Cr₹2795 Cr₹2396 Cr₹2224 Cr₹2190 Cr₹2260 Cr₹2183 Cr₹2087 Cr₹2009 Cr₹1958 Cr₹1841 Cr₹1695 Cr₹1617 Cr₹1597 Cr₹1541 Cr₹1484 Cr₹1247 Cr₹1239 Cr₹1141 Cr₹1078 Cr
₹4459 Cr₹4353 Cr₹4052 Cr₹3638 Cr₹3438 Cr₹3607 Cr₹3246 Cr₹3166 Cr₹3035 Cr₹3102 Cr₹2964 Cr₹2970 Cr₹2873 Cr₹2900 Cr₹2814 Cr₹2691 Cr₹2586 Cr₹2558 Cr₹2499 Cr₹2334 Cr₹2285 Cr₹2350 Cr₹2238 Cr₹2057 Cr₹2074 Cr₹2104 Cr₹2078 Cr₹1998 Cr₹1913 Cr₹1859 Cr₹1757 Cr₹1628 Cr₹1550 Cr₹1524 Cr₹1466 Cr₹1400 Cr₹1188 Cr₹1183 Cr₹1089 Cr₹1034 Cr
₹219 Cr₹219 Cr₹196 Cr₹180 Cr₹171 Cr-₹124 Cr₹189 Cr₹152 Cr₹149 Cr₹100 Cr₹157 Cr₹157 Cr₹148 Cr₹150 Cr₹129 Cr₹118 Cr₹127 Cr₹129 Cr₹158 Cr₹131 Cr₹133 Cr₹473 Cr₹185 Cr₹196 Cr₹144 Cr₹189 Cr₹138 Cr₹122 Cr₹125 Cr₹118 Cr₹102 Cr₹83 Cr₹80 Cr₹92 Cr₹88 Cr₹99 Cr₹70 Cr₹66 Cr₹63 Cr₹51 Cr
₹58 Cr₹49 Cr₹48 Cr₹37 Cr₹41 Cr₹38 Cr₹41 Cr₹40 Cr₹42 Cr₹40 Cr₹40 Cr₹35 Cr₹33 Cr₹32 Cr₹31 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹24 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹28 Cr₹29 Cr₹33 Cr₹37 Cr₹39 Cr₹38 Cr₹38 Cr₹37 Cr₹36 Cr₹23 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹28 Cr₹20 Cr₹22 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹24 Cr₹18 Cr
₹99 Cr₹100 Cr-₹198 Cr₹95 Cr₹88 Cr-₹200 Cr₹108 Cr₹70 Cr₹64 Cr₹11 Cr₹75 Cr₹82 Cr₹79 Cr₹79 Cr₹64 Cr₹57 Cr₹74 Cr₹75 Cr₹105 Cr₹80 Cr₹81 Cr₹140 Cr₹129 Cr₹135 Cr₹78 Cr₹117 Cr₹67 Cr₹51 Cr₹58 Cr₹63 Cr₹61 Cr₹49 Cr₹50 Cr₹45 Cr₹56 Cr₹62 Cr₹37 Cr₹31 Cr₹28 Cr₹26 Cr
₹94 Cr₹94 Cr-₹146 Cr₹73 Cr₹85 Cr-₹230 Cr₹95 Cr₹63 Cr₹57 Cr-₹18 Cr₹30 Cr₹69 Cr₹84 Cr₹87 Cr₹102 Cr₹65 Cr₹82 Cr₹93 Cr₹101 Cr₹69 Cr₹60 Cr₹102 Cr₹99 Cr₹108 Cr₹58 Cr-₹1 Cr₹78 Cr₹76 Cr₹77 Cr₹73 Cr₹63 Cr₹48 Cr₹44 Cr₹42 Cr₹45 Cr₹61 Cr₹27 Cr₹55 Cr₹21 Cr₹19 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012
₹71 Cr₹72 Cr₹72 Cr₹73 Cr₹74 Cr₹74 Cr₹73 Cr₹73 Cr₹73 Cr₹69 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹21 Cr₹21 Cr
₹15 Cr₹33 Cr₹39 Cr₹33 Cr₹23 Cr₹8 Cr₹25 Cr₹22 Cr₹15 Cr₹8 Cr₹1 Cr₹9 Cr₹14 L₹14 L₹14 L
₹2460 Cr₹2303 Cr₹2302 Cr₹2227 Cr₹1975 Cr₹1749 Cr₹1290 Cr₹1155 Cr₹940 Cr₹514 Cr₹442 Cr₹382 Cr₹386 Cr₹310 Cr₹259 Cr
₹2460 Cr₹2303 Cr₹2302 Cr₹2227 Cr₹1975 Cr₹1749 Cr₹1290 Cr₹1155 Cr₹940 Cr₹514 Cr₹442 Cr₹382 Cr₹386 Cr₹310 Cr₹259 Cr
₹2545 Cr₹2408 Cr₹2414 Cr₹2333 Cr₹2071 Cr₹1831 Cr₹1388 Cr₹1250 Cr₹1028 Cr₹591 Cr₹450 Cr₹397 Cr₹392 Cr₹332 Cr₹280 Cr
₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹2 Cr₹30 L₹35 L₹1 Cr₹33 L₹2 Cr₹76 Cr₹36 Cr₹39 Cr₹39 Cr
₹897 Cr₹857 Cr₹230 Cr₹803 Cr₹607 Cr₹742 Cr₹628 Cr₹609 Cr₹367 Cr₹360 Cr₹179 Cr₹200 Cr₹60 Cr₹60 Cr₹75 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 Cr₹6 Cr₹9 Cr₹13 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
-₹365 Cr-₹284 Cr-₹292 Cr-₹348 Cr-₹254 Cr-₹193 Cr-₹193 Cr-₹170 Cr-₹94 Cr-₹56 Cr-₹47 Cr-₹40 Cr-₹38 Cr-₹29 Cr-₹21 Cr
₹520 Cr₹103 Cr₹111 Cr₹97 Cr₹90 Cr₹91 Cr₹550 Cr₹776 Cr₹270 Cr₹60 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹506 Cr₹380 Cr₹303 Cr₹286 Cr₹173 Cr₹237 Cr₹138 Cr₹158 Cr₹117 Cr₹40 Cr₹67 Cr₹55 Cr₹75 Cr₹70 Cr₹59 Cr
₹1559 Cr₹1055 Cr₹351 Cr₹839 Cr₹616 Cr₹877 Cr₹1125 Cr₹1378 Cr₹669 Cr₹418 Cr₹199 Cr₹215 Cr₹97 Cr₹101 Cr₹113 Cr
₹109 Cr₹82 Cr₹85 Cr₹64 Cr₹58 Cr₹66 Cr₹54 Cr₹66 Cr₹81 Cr₹39 Cr₹33 Cr₹43 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹32 Cr
₹1950 Cr₹1443 Cr₹1789 Cr₹1135 Cr₹1185 Cr₹1276 Cr₹1029 Cr₹769 Cr₹528 Cr₹427 Cr₹309 Cr₹333 Cr₹268 Cr₹262 Cr₹199 Cr
₹463 Cr₹517 Cr₹704 Cr₹665 Cr₹489 Cr₹422 Cr₹542 Cr₹336 Cr₹160 Cr₹254 Cr₹221 Cr₹195 Cr₹140 Cr₹97 Cr₹119 Cr
₹742 Cr₹458 Cr₹439 Cr₹428 Cr₹510 Cr₹506 Cr₹353 Cr₹302 Cr₹260 Cr₹226 Cr₹201 Cr₹164 Cr₹156 Cr₹148 Cr₹139 Cr
₹3264 Cr₹2500 Cr₹3016 Cr₹2292 Cr₹2242 Cr₹2271 Cr₹1978 Cr₹1472 Cr₹1029 Cr₹946 Cr₹764 Cr₹734 Cr₹593 Cr₹536 Cr₹490 Cr
₹7368 Cr₹5963 Cr₹5781 Cr₹5465 Cr₹4932 Cr₹4981 Cr₹4492 Cr₹4101 Cr₹2727 Cr₹1955 Cr₹1415 Cr₹1423 Cr₹1118 Cr₹1008 Cr₹922 Cr
₹61 Cr₹72 Cr₹95 Cr₹81 Cr₹44 Cr₹17 Cr₹14 Cr₹20 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹67 Cr₹82 Cr₹53 Cr₹32 Cr₹24 Cr
₹1435 Cr₹1502 Cr₹1509 Cr₹1522 Cr₹1328 Cr₹1356 Cr₹1214 Cr₹975 Cr₹557 Cr₹700 Cr₹437 Cr₹444 Cr₹247 Cr₹209 Cr₹234 Cr
₹3791 Cr₹2751 Cr₹2643 Cr₹2464 Cr₹2345 Cr₹2192 Cr₹1896 Cr₹1701 Cr₹793 Cr₹429 Cr₹489 Cr₹451 Cr₹365 Cr₹319 Cr₹271 Cr
₹1807 Cr₹1457 Cr₹1038 Cr₹837 Cr₹744 Cr₹632 Cr₹237 Cr₹127 Cr₹76 Cr₹30 Cr₹181 Cr₹123 Cr₹114 Cr₹88 Cr₹62 Cr
₹1985 Cr₹1294 Cr₹1605 Cr₹1627 Cr₹1602 Cr₹1560 Cr₹1659 Cr₹1575 Cr₹717 Cr₹398 Cr₹308 Cr₹329 Cr₹251 Cr₹231 Cr₹209 Cr
₹3 Cr₹6 Cr₹2 Cr₹19 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹98 L₹96 L₹41 L₹4 L₹7 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹5 Cr
₹185 Cr₹139 Cr₹111 Cr₹88 Cr₹96 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹115 Cr₹92 Cr₹99 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹10 Cr
₹185 Cr₹139 Cr₹111 Cr₹88 Cr₹96 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹115 Cr₹92 Cr₹99 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹10 Cr
₹383 Cr₹438 Cr₹405 Cr₹384 Cr₹287 Cr₹299 Cr₹259 Cr₹225 Cr₹162 Cr₹112 Cr₹15 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹13 Cr₹10 Cr
₹46 Cr₹48 Cr₹32 Cr₹39 Cr₹30 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹22 Cr₹32 Cr₹0₹0₹24 L₹20 L₹25 L₹31 L
₹2663 Cr₹1955 Cr₹2187 Cr₹2179 Cr₹2038 Cr₹1982 Cr₹2036 Cr₹1944 Cr₹1009 Cr₹613 Cr₹335 Cr₹359 Cr₹283 Cr₹262 Cr₹234 Cr
₹62 L₹8 Cr₹6 Cr₹10 Cr₹29 L₹24 L₹12 L₹7 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹47 Cr₹28 Cr₹31 Cr₹31 Cr₹34 Cr₹31 Cr₹34 Cr₹25 Cr₹14 Cr₹3 Cr₹1 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹3 Cr
₹2361 Cr₹1864 Cr₹1886 Cr₹1678 Cr₹1391 Cr₹1243 Cr₹1175 Cr₹953 Cr₹624 Cr₹421 Cr₹289 Cr₹312 Cr₹253 Cr₹299 Cr₹260 Cr
₹1040 Cr₹1173 Cr₹741 Cr₹751 Cr₹738 Cr₹1088 Cr₹614 Cr₹543 Cr₹543 Cr₹429 Cr₹349 Cr₹374 Cr₹297 Cr₹253 Cr₹284 Cr
₹138 Cr₹96 Cr₹100 Cr₹87 Cr₹65 Cr₹60 Cr₹43 Cr₹42 Cr₹47 Cr₹77 Cr₹29 Cr₹20 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹14 Cr
₹1118 Cr₹839 Cr₹831 Cr₹728 Cr₹665 Cr₹577 Cr₹591 Cr₹587 Cr₹490 Cr₹411 Cr₹412 Cr₹352 Cr₹270 Cr₹178 Cr₹126 Cr
₹4705 Cr₹4008 Cr₹3594 Cr₹3286 Cr₹2894 Cr₹2999 Cr₹2456 Cr₹2157 Cr₹1718 Cr₹1341 Cr₹1080 Cr₹1065 Cr₹836 Cr₹746 Cr₹688 Cr
₹1441 Cr₹1508 Cr₹578 Cr₹994 Cr₹652 Cr₹729 Cr₹478 Cr₹684 Cr₹690 Cr₹396 Cr₹316 Cr₹330 Cr₹242 Cr₹210 Cr₹198 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹12 L₹33 L₹0₹0₹0₹0
₹7368 Cr₹5963 Cr₹5781 Cr₹5465 Cr₹4932 Cr₹4981 Cr₹4492 Cr₹4101 Cr₹2727 Cr₹1955 Cr₹1415 Cr₹1423 Cr₹1118 Cr₹1008 Cr₹922 Cr
₹179₹165₹165₹158₹139₹123₹93₹168₹138₹85₹723₹629₹634₹592₹495
₹179₹165₹165₹158₹139₹123₹93₹84₹69₹42₹33₹29₹29₹27₹23

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012
₹117 Cr₹67 Cr₹272 Cr₹285 Cr₹344 Cr₹483 Cr₹289 Cr₹210 Cr₹187 Cr₹110 Cr₹50 Cr₹82 Cr₹103 Cr₹83 Cr₹123 Cr
₹380 Cr₹561 Cr₹341 Cr₹241 Cr₹185 Cr₹64 Cr₹250 Cr₹175 Cr₹124 Cr₹115 Cr₹125 Cr₹104 Cr₹60 Cr₹51 Cr₹47 Cr
₹333 Cr₹89 Cr-₹175 Cr-₹261 Cr-₹90 Cr₹154 Cr-₹210 Cr-₹74 Cr-₹26 Cr-₹49 Cr-₹46 Cr-₹57 Cr-₹32 Cr-₹19 Cr-₹33 Cr
₹830 Cr₹717 Cr₹438 Cr₹265 Cr₹439 Cr₹700 Cr₹329 Cr₹310 Cr₹286 Cr₹177 Cr₹129 Cr₹129 Cr₹130 Cr₹115 Cr₹138 Cr
₹770 Cr₹742 Cr₹394 Cr₹171 Cr₹233 Cr₹640 Cr₹201 Cr₹205 Cr₹215 Cr₹100 Cr₹73 Cr₹71 Cr₹80 Cr₹64 Cr₹104 Cr
-₹23 Cr-₹474 Cr-₹104 Cr-₹148 Cr-₹122 Cr-₹164 Cr-₹276 Cr-₹522 Cr-₹116 Cr-₹289 Cr-₹51 Cr-₹110 Cr-₹42 Cr-₹27 Cr-₹33 Cr
-₹620 Cr-₹15 Cr-₹340 Cr-₹229 Cr-₹351 Cr₹44 Cr-₹141 Cr₹127 Cr₹99 Cr₹193 Cr-₹64 Cr₹152 Cr₹7 Cr-₹77 Cr₹50 Cr
₹127 Cr₹254 Cr-₹50 Cr-₹206 Cr-₹240 Cr₹520 Cr-₹216 Cr-₹191 Cr₹198 Cr₹4 Cr-₹42 Cr₹113 Cr₹45 Cr-₹40 Cr₹121 Cr
₹200 Cr-₹52 Cr₹19 L₹195 Cr₹432 Cr-₹125 Cr₹84 Cr₹306 Cr₹172 Cr₹176 Cr₹374 Cr₹297 Cr₹253 Cr₹284 Cr₹144 Cr
-₹11 Cr-₹2 Cr-₹2 Cr₹11 Cr₹3 Cr₹37 Cr₹4 Cr-₹31 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 Cr-₹27 L₹2 L-₹45 L₹0₹11 L₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹5 Cr-₹8 Cr₹17 Cr-₹36 Cr-₹1 Cr₹9 Cr₹18 Cr
₹315 Cr₹200 Cr-₹52 Cr₹19 L₹195 Cr₹432 Cr-₹125 Cr₹84 Cr₹365 Cr₹172 Cr₹349 Cr₹374 Cr₹297 Cr₹253 Cr₹284 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

SIS Ltd Share Price Today

The SIS Ltd share price today is ₹438.85. During the trading session, the SIS Ltd share price opened at ₹433.70 and recorded an intraday high of ₹441.00 and a low of ₹430.00. Last closing price was ₹430.00. Over the past 52 weeks, the SIS Ltd share price has ranged between ₹257.05 and ₹480.95. The current SIS Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.