/
/
/

Repco Home Finance Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹468 Cr₹454 Cr₹457 Cr₹441 Cr₹440 Cr₹424 Cr₹445 Cr₹423 Cr₹408 Cr₹393 Cr₹387 Cr₹380 Cr₹364 Cr₹340 Cr₹327 Cr₹314 Cr₹302 Cr₹318 Cr₹322 Cr₹330 Cr₹320 Cr₹333 Cr₹355 Cr₹348 Cr₹338 Cr₹346 Cr₹340 Cr₹332 Cr₹328 Cr₹308 Cr₹304 Cr₹291 Cr₹287 Cr
₹20 L₹65 L₹20 L₹61 L₹44 L₹1 Cr₹24 L₹1 Cr₹8 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹59 L₹2 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹51 L₹1 Cr₹4 Cr₹29 L₹35 L₹17 L₹5 Cr₹26 L
₹468 Cr₹454 Cr₹457 Cr₹442 Cr₹441 Cr₹425 Cr₹445 Cr₹424 Cr₹416 Cr₹397 Cr₹393 Cr₹381 Cr₹367 Cr₹344 Cr₹331 Cr₹318 Cr₹307 Cr₹324 Cr₹325 Cr₹335 Cr₹322 Cr₹340 Cr₹360 Cr₹350 Cr₹342 Cr₹346 Cr₹341 Cr₹336 Cr₹328 Cr₹308 Cr₹304 Cr₹296 Cr₹287 Cr
₹69 Cr₹59 Cr₹59 Cr₹59 Cr₹50 Cr₹35 Cr₹54 Cr₹36 Cr₹47 Cr₹38 Cr₹44 Cr₹44 Cr₹44 Cr₹46 Cr₹41 Cr₹53 Cr₹58 Cr₹98 Cr₹111 Cr₹45 Cr₹103 Cr₹65 Cr₹51 Cr₹33 Cr₹46 Cr₹71 Cr₹39 Cr₹25 Cr₹31 Cr₹25 Cr₹43 Cr₹20 Cr₹27 Cr
₹409 Cr₹405 Cr₹408 Cr₹391 Cr₹398 Cr₹397 Cr₹400 Cr₹398 Cr₹373 Cr₹365 Cr₹354 Cr₹340 Cr₹326 Cr₹302 Cr₹294 Cr₹268 Cr₹254 Cr₹230 Cr₹218 Cr₹292 Cr₹223 Cr₹278 Cr₹311 Cr₹321 Cr₹300 Cr₹278 Cr₹306 Cr₹314 Cr₹300 Cr₹284 Cr₹262 Cr₹277 Cr₹262 Cr
₹251 Cr₹247 Cr₹249 Cr₹244 Cr₹244 Cr₹246 Cr₹248 Cr₹240 Cr₹233 Cr₹220 Cr₹215 Cr₹207 Cr₹203 Cr₹186 Cr₹181 Cr₹169 Cr₹165 Cr₹168 Cr₹172 Cr₹174 Cr₹176 Cr₹185 Cr₹202 Cr₹209 Cr₹210 Cr₹206 Cr₹209 Cr₹209 Cr₹201 Cr₹191 Cr₹185 Cr₹175 Cr₹168 Cr
₹148 Cr₹148 Cr₹149 Cr₹139 Cr₹146 Cr₹144 Cr₹144 Cr₹149 Cr₹137 Cr₹139 Cr₹134 Cr₹129 Cr₹120 Cr₹112 Cr₹109 Cr₹95 Cr₹84 Cr₹58 Cr₹43 Cr₹115 Cr₹44 Cr₹90 Cr₹106 Cr₹108 Cr₹86 Cr₹69 Cr₹93 Cr₹102 Cr₹96 Cr₹91 Cr₹76 Cr₹100 Cr₹92 Cr
₹114 Cr₹129 Cr₹109 Cr₹103 Cr₹108 Cr₹125 Cr₹107 Cr₹109 Cr₹105 Cr₹108 Cr₹99 Cr₹95 Cr₹89 Cr₹82 Cr₹81 Cr₹71 Cr₹62 Cr₹42 Cr₹31 Cr₹86 Cr₹32 Cr₹63 Cr₹80 Cr₹81 Cr₹64 Cr₹48 Cr₹70 Cr₹101 Cr₹62 Cr₹52 Cr₹56 Cr₹67 Cr₹61 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)361.00
Volume (₹)1.19 L
High (₹)368.00
Upper Circuit431.50
Low (₹)354.00
Lower Circuit287.70
Prev Close359.60
52W High (₹)455.90
Price355.75
52W Low (₹)333.60

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)2249.71 Cr
Div. Yield (%)0.83
PE Ratio4.67
Debt to Equity3.25
Price to Book0.61
Book Value547.80
EPS (TTM)77.03
Face Value10.00
ROE (%)13.59

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
BAJAJHFLNSE
PIRAMALFINNSE
HUDCONSE
LICHSGFINNSE
PNBHOUSINGNSE
AADHARHFCNSE
SAMMAANCAPNSE
APTUSNSE
HOMEFIRSTNSE
CANFINHOMENSE
REPCOHOMENSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
82.95-2.05 (-2.41%)
81.71
85
68,983Cr
2232.9-45.5 (-2.00%)
2165.90
2324
51,484Cr
181.07-2.16 (-1.18%)
175.13
189.58
35,614Cr
554+19 (3.55%)
525.25
555.95
29,747Cr
1145.5-24.4 (-2.09%)
1125.40
1164
29,653Cr
476.25+5.15 (1.09%)
462.80
480.60
20,826Cr
153.7+7.9 (5.42%)
143.86
154.98
17,754Cr
257.31+1.16 (0.45%)
247.15
260.19
12,744Cr
1208.8+10.5 (0.88%)
1151.90
1218
12,506Cr
805.2-10.3 (-1.26%)
783
814.70
10,591Cr
355.75-9.75 (-2.67%)
354
368.60
2,250Cr

Key Highlights of Repco Home Finance Ltd’s P&L

In 2025-03-31, Repco Home Finance Ltd reported total revenue of ₹1759.72Cr, compared with ₹1538.82Cr in 2024-03-31, reflecting Repco Home Finance Ltd turnover.

Depreciation was ₹28.64Cr and finance costs were ₹965.86Cr in 2025-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹583.7Cr in 2025-03-31 as compared to ₹521.56Cr in 2024-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹461.48Cr in 2025-03-31 compared with ₹413.15Cr in 2024-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹73.77 in 2025-03-31, compared with ₹66.04 in 2024-03-31.