/
/
/

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
7%4%3%27%
7%6%8%35%
0%-13%-26%-46%
72%93%98%121%

Peer Comparison

Symbol
HINDUNILVR
GODREJCP
DABUR
COLPAL
CUPID
PGHH
GILLETTE
EMAMILTD
GALAXYSURF
SAFARI
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,933.5₹458405 Cr30.6511.3769.6₹15040 Cr
875₹90051 Cr47.064.9321.47₹1861 Cr
385.7₹68830 Cr34.93.3313.8₹1895 Cr
1,854.8₹51190 Cr37.9812.6154.98₹1325 Cr
266.3₹36723 Cr267.320.331.06₹108 Cr
7,086₹23302 Cr29.4738.9255.28₹857 Cr
7,113₹23095 Cr34.5748.93228.36₹654 Cr
390.5₹17100 Cr22.853.1521.17₹775 Cr
2,247.9₹7854 Cr22.246.8136.37₹267 Cr
1,481₹7297 Cr44.219.7448.43₹168 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Jun 2024Jun 2023Jun 2022Jun 2021Jun 2020Jun 2019Jun 2018Jun 2017Jun 2016Jun 2015Jun 2014Jun 2013Jun 2012Jun 2011Jun 2010Jun 2009Jun 2008Jun 2007
₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr
₹20 Cr₹49 Cr₹57 Cr₹48 Cr₹40 Cr₹30 Cr₹23 Cr₹17 Cr₹13 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹701 Cr₹656 Cr₹686 Cr₹865 Cr₹665 Cr₹652 Cr₹1103 Cr₹859 Cr₹760 Cr₹486 Cr₹1616 Cr₹1196 Cr₹970 Cr₹773 Cr₹665 Cr₹568 Cr₹502 Cr₹408 Cr₹314 Cr₹259 Cr
₹701 Cr₹656 Cr₹686 Cr₹865 Cr₹665 Cr₹652 Cr₹1103 Cr₹859 Cr₹760 Cr₹486 Cr₹1616 Cr₹1196 Cr₹970 Cr₹773 Cr₹665 Cr₹568 Cr₹502 Cr₹408 Cr₹314 Cr₹259 Cr
₹753 Cr₹737 Cr₹775 Cr₹946 Cr₹738 Cr₹714 Cr₹1158 Cr₹909 Cr₹806 Cr₹526 Cr₹1652 Cr₹1229 Cr₹1003 Cr₹805 Cr₹697 Cr₹601 Cr₹535 Cr₹440 Cr₹347 Cr₹291 Cr
-₹75 Cr-₹82 Cr-₹75 Cr-₹66 Cr-₹52 Cr-₹38 Cr-₹30 Cr-₹37 Cr-₹23 Cr-₹26 Cr-₹9 Cr-₹4 Cr-₹7 Cr-₹3 Cr-₹2 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹4 Cr-₹6 Cr
₹1 L₹1 L₹1 L₹84 L₹2 Cr₹18 L₹1 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹28 L₹36 L₹36 L₹36 L₹0₹0₹0₹0
₹115 Cr₹117 Cr₹103 Cr₹105 Cr₹83 Cr₹83 Cr₹74 Cr₹66 Cr₹49 Cr₹52 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹370 Cr₹311 Cr₹0₹0₹0₹0
₹40 Cr₹34 Cr₹28 Cr₹41 Cr₹33 Cr₹45 Cr₹46 Cr₹29 Cr₹26 Cr₹25 Cr-₹5 Cr-₹63 L-₹4 Cr-₹16 L₹369 Cr₹314 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹4 Cr-₹6 Cr
₹845 Cr₹809 Cr₹852 Cr₹971 Cr₹780 Cr₹754 Cr₹531 Cr₹548 Cr₹406 Cr₹363 Cr₹324 Cr₹372 Cr₹230 Cr₹204 Cr₹255 Cr₹154 Cr₹187 Cr₹102 Cr₹116 Cr₹75 Cr
₹79 Cr₹79 Cr₹83 Cr₹78 Cr₹66 Cr₹69 Cr₹45 Cr₹76 Cr₹56 Cr₹94 Cr₹102 Cr₹85 Cr₹63 Cr₹85 Cr₹54 Cr₹28 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹9 Cr
₹11 Cr₹13 Cr₹46 Cr₹36 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹108 Cr₹125 Cr₹85 Cr₹259 Cr₹209 Cr₹152 Cr₹90 Cr₹89 Cr₹364 Cr₹119 Cr₹246 Cr₹204 Cr
₹935 Cr₹901 Cr₹981 Cr₹1085 Cr₹860 Cr₹835 Cr₹595 Cr₹642 Cr₹571 Cr₹582 Cr₹511 Cr₹716 Cr₹502 Cr₹441 Cr₹399 Cr₹272 Cr₹563 Cr₹235 Cr₹377 Cr₹289 Cr
₹1729 Cr₹1672 Cr₹1784 Cr₹2072 Cr₹1631 Cr₹1595 Cr₹1799 Cr₹1580 Cr₹1402 Cr₹1134 Cr₹2157 Cr₹1944 Cr₹1501 Cr₹1246 Cr₹1465 Cr₹1186 Cr₹1100 Cr₹680 Cr₹728 Cr₹575 Cr
₹861 Cr₹777 Cr₹606 Cr₹356 Cr₹323 Cr₹260 Cr₹222 Cr₹218 Cr₹164 Cr₹137 Cr₹129 Cr₹205 Cr₹127 Cr₹94 Cr₹102 Cr₹96 Cr₹81 Cr₹53 Cr₹77 Cr₹94 Cr
₹558 Cr₹547 Cr₹586 Cr₹558 Cr₹501 Cr₹472 Cr₹449 Cr₹432 Cr₹400 Cr₹376 Cr₹362 Cr₹524 Cr₹428 Cr₹377 Cr₹346 Cr₹313 Cr₹243 Cr₹222 Cr₹203 Cr₹164 Cr
₹395 Cr₹416 Cr₹434 Cr₹388 Cr₹338 Cr₹288 Cr₹243 Cr₹198 Cr₹150 Cr₹90 Cr₹44 Cr₹215 Cr₹189 Cr₹163 Cr₹148 Cr₹123 Cr₹113 Cr₹90 Cr₹80 Cr₹70 Cr
₹0₹0₹13 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹163 Cr₹131 Cr₹139 Cr₹170 Cr₹164 Cr₹184 Cr₹207 Cr₹234 Cr₹250 Cr₹286 Cr₹317 Cr₹309 Cr₹240 Cr₹215 Cr₹198 Cr₹190 Cr₹130 Cr₹132 Cr₹123 Cr₹94 Cr
₹21 Cr₹41 Cr₹28 Cr₹23 Cr₹44 Cr₹38 Cr₹22 Cr₹15 Cr₹21 Cr₹41 Cr₹35 Cr₹39 Cr₹98 Cr₹41 Cr₹29 Cr₹8 Cr₹66 Cr₹25 Cr₹13 Cr₹33 Cr
₹400 Cr₹393 Cr₹417 Cr₹383 Cr₹288 Cr₹256 Cr₹242 Cr₹241 Cr₹294 Cr₹203 Cr₹171 Cr₹239 Cr₹151 Cr₹149 Cr₹468 Cr₹394 Cr₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹54 L₹1 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹5 L₹0₹17 L₹16 L₹15 L₹0₹0₹0₹0
₹585 Cr₹565 Cr₹584 Cr₹576 Cr₹496 Cr₹477 Cr₹470 Cr₹490 Cr₹566 Cr₹531 Cr₹526 Cr₹587 Cr₹488 Cr₹406 Cr₹695 Cr₹592 Cr₹197 Cr₹157 Cr₹136 Cr₹127 Cr
₹218 Cr₹221 Cr₹226 Cr₹220 Cr₹234 Cr₹249 Cr₹205 Cr₹203 Cr₹124 Cr₹177 Cr₹127 Cr₹119 Cr₹119 Cr₹119 Cr₹92 Cr₹65 Cr₹54 Cr₹54 Cr₹47 Cr₹31 Cr
₹243 Cr₹304 Cr₹241 Cr₹216 Cr₹192 Cr₹142 Cr₹166 Cr₹181 Cr₹148 Cr₹133 Cr₹150 Cr₹114 Cr₹86 Cr₹81 Cr₹48 Cr₹31 Cr₹29 Cr₹23 Cr₹13 Cr₹15 Cr
₹568 Cr₹481 Cr₹588 Cr₹978 Cr₹639 Cr₹660 Cr₹903 Cr₹540 Cr₹400 Cr₹117 Cr₹1073 Cr₹619 Cr₹269 Cr₹166 Cr₹182 Cr₹130 Cr₹232 Cr₹88 Cr₹166 Cr₹29 Cr
₹56 Cr₹32 Cr₹90 Cr₹32 Cr₹20 Cr₹25 Cr₹22 Cr₹24 Cr₹25 Cr₹63 Cr₹22 Cr₹56 Cr₹48 Cr₹38 Cr₹22 Cr₹17 Cr₹8 Cr₹2 Cr₹89 L₹4 Cr
₹60 Cr₹52 Cr₹55 Cr₹50 Cr₹49 Cr₹40 Cr₹25 Cr₹119 Cr₹118 Cr₹114 Cr₹260 Cr₹449 Cr₹491 Cr₹437 Cr₹424 Cr₹351 Cr₹579 Cr₹357 Cr₹365 Cr₹368 Cr
₹1144 Cr₹1091 Cr₹1200 Cr₹1496 Cr₹1135 Cr₹1117 Cr₹1321 Cr₹1069 Cr₹815 Cr₹603 Cr₹1632 Cr₹1357 Cr₹1012 Cr₹841 Cr₹769 Cr₹594 Cr₹903 Cr₹524 Cr₹592 Cr₹447 Cr
₹209 Cr₹190 Cr₹219 Cr₹411 Cr₹275 Cr₹282 Cr₹726 Cr₹426 Cr₹243 Cr₹21 Cr₹1121 Cr₹641 Cr₹510 Cr₹400 Cr₹370 Cr₹323 Cr₹340 Cr₹289 Cr₹215 Cr₹158 Cr
₹1729 Cr₹1672 Cr₹1784 Cr₹2072 Cr₹1631 Cr₹1595 Cr₹1799 Cr₹1580 Cr₹1402 Cr₹1134 Cr₹2157 Cr₹1944 Cr₹1501 Cr₹1246 Cr₹1465 Cr₹1186 Cr₹1100 Cr₹680 Cr₹728 Cr₹575 Cr
₹226₹212₹221₹277₹215₹211₹350₹275₹244₹160₹508₹379₹309₹248₹215₹185₹165₹136₹107₹90
₹226₹212₹221₹277₹215₹211₹350₹275₹244₹160₹508₹379₹309₹248₹215₹185₹165₹136₹107₹90

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Jun 2024Jun 2023Jun 2022Jun 2021Jun 2020Jun 2019Jun 2018Jun 2017Jun 2016Jun 2015Jun 2014Jun 2013Jun 2012Jun 2011Jun 2010Jun 2009Jun 2008Jun 2007
₹1167 Cr₹862 Cr₹939 Cr₹839 Cr₹790 Cr₹870 Cr₹594 Cr₹607 Cr₹582 Cr₹672 Cr₹636 Cr₹501 Cr₹460 Cr₹286 Cr₹223 Cr₹177 Cr₹234 Cr₹232 Cr₹181 Cr₹145 Cr
₹22 Cr₹31 Cr₹75 Cr₹50 Cr₹58 Cr₹37 Cr₹41 Cr₹23 Cr₹60 Cr₹10 Cr-₹20 Cr₹8 Cr-₹23 Cr-₹8 Cr-₹7 Cr-₹4 Cr₹11 Cr-₹22 Cr₹1 Cr₹3 Cr
₹37 Cr-₹57 Cr-₹246 Cr₹166 Cr-₹25 Cr₹210 Cr-₹18 Cr₹17 Cr₹47 Cr₹14 Cr-₹61 Cr₹123 Cr₹9 Cr-₹105 Cr₹17 Cr-₹18 Cr₹59 Cr-₹8 Cr₹9 Cr-₹10 Cr
₹1226 Cr₹836 Cr₹768 Cr₹1055 Cr₹822 Cr₹1117 Cr₹617 Cr₹648 Cr₹689 Cr₹695 Cr₹554 Cr₹631 Cr₹446 Cr₹172 Cr₹234 Cr₹155 Cr₹304 Cr₹201 Cr₹191 Cr₹139 Cr
₹924 Cr₹598 Cr₹470 Cr₹826 Cr₹573 Cr₹863 Cr₹474 Cr₹413 Cr₹415 Cr₹445 Cr₹352 Cr₹426 Cr₹335 Cr₹104 Cr₹180 Cr₹118 Cr₹239 Cr₹166 Cr₹132 Cr₹71 Cr
₹11 Cr-₹34 Cr₹1 Cr-₹10 Cr-₹27 Cr₹7 Cr₹75 Cr₹34 Cr-₹19 Cr₹149 Cr₹221 Cr₹28 Cr-₹135 Cr-₹32 Cr-₹46 Cr-₹136 Cr-₹9 Cr-₹168 Cr₹79 Cr-₹190 Cr
-₹845 Cr-₹671 Cr-₹861 Cr-₹477 Cr-₹569 Cr-₹1106 Cr-₹190 Cr-₹314 Cr-₹106 Cr-₹1559 Cr-₹122 Cr-₹105 Cr-₹95 Cr-₹85 Cr-₹85 Cr-₹85 Cr-₹85 Cr-₹76 Cr-₹76 Cr-₹93 Cr
₹91 Cr-₹107 Cr-₹390 Cr₹339 Cr-₹23 Cr-₹236 Cr₹358 Cr₹134 Cr₹290 Cr-₹964 Cr₹452 Cr₹349 Cr₹105 Cr-₹13 Cr₹49 Cr-₹102 Cr₹144 Cr-₹78 Cr₹135 Cr-₹212 Cr
₹466 Cr₹574 Cr₹964 Cr₹625 Cr₹648 Cr₹884 Cr₹526 Cr₹392 Cr₹102 Cr₹1067 Cr₹615 Cr₹266 Cr₹161 Cr₹173 Cr₹125 Cr₹228 Cr₹87 Cr₹165 Cr₹31 Cr₹243 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹5 L₹97 L-₹95 L₹3 L₹0₹0₹0₹0
₹557 Cr₹466 Cr₹574 Cr₹964 Cr₹625 Cr₹648 Cr₹884 Cr₹526 Cr₹392 Cr₹102 Cr₹1067 Cr₹615 Cr₹266 Cr₹161 Cr₹173 Cr₹125 Cr₹231 Cr₹87 Cr₹166 Cr₹31 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone

Share Price Live Stats

Open (₹)7,193.50
Volume (₹)17,683.00
High (₹)7,199.00
Upper Circuit8,632.00
Low (₹)7,068.50
Lower Circuit5,755.00
Prev Close7,193.50
52W High (₹)14,509.00
Price7,086.00
52W Low (₹)7,068.50

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)23302.30 Cr
Div. Yield (%)3.55
PE Ratio29.47
Debt to Equity0.00
Price to Book41.29
Book Value225.82
EPS (TTM)243.59
Face Value10.00
ROE (%)120.51

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
HINDUNILVRNSE
GODREJCPNSE
DABURNSE
COLPALNSE
CUPIDNSE
PGHHNSE
GILLETTENSE
EMAMILTDNSE
GALAXYSURFNSE
SAFARINSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
1933.5+1.5 (0.08%)
1925.50
1966.60
4,58,405Cr
875-5 (-0.57%)
864.20
891
90,051Cr
385.7-9.55 (-2.42%)
383.45
395.45
68,830Cr
1854.8-63 (-3.29%)
1852.20
1903
51,190Cr
266.3+1.3 (0.49%)
246
276.95
36,723Cr
7086-400 (-5.34%)
7068.50
7521
23,302Cr
7113+40 (0.57%)
6922
7145
23,095Cr
390.5+22.05 (5.98%)
370.50
407.65
17,100Cr
2247.9+32.7 (1.48%)
2169
2267.70
7,854Cr
1481-20 (-1.33%)
1472.10
1517.40
7,297Cr

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd Annual Results Key Takeaways

Basis: Consolidated annual results.

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd Quaterly Results Key Takeaways