Procter & Gamble Hygiene and Health Care7718.00
-7.00 (-0.09%)

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Share Price

7718.00-7.00 (-0.09%)
-42.81% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
7%4%3%27%
7%6%8%35%
2%-11%-22%-43%
72%93%98%121%

Peer Comparison

Symbol
HINDUNILVR
GODREJCP
DABUR
COLPAL
CUPID
PGHH
GILLETTE
EMAMILTD
GALAXYSURF
SAFARI
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,977.8₹459615 Cr30.7311.3769.6₹15040 Cr
876.25₹89539 Cr46.794.9321.47₹1861 Cr
382.55₹67410 Cr34.183.3313.8₹1895 Cr
1,843₹50266 Cr37.312.6154.98₹1325 Cr
282.9₹37610 Cr273.780.331.06₹108 Cr
7,718₹25042 Cr31.6738.9255.28₹857 Cr
7,336.5₹23930 Cr35.8248.93228.36₹654 Cr
364₹16087 Cr21.53.1521.17₹775 Cr
2,179.3₹7985 Cr22.5746.8136.37₹267 Cr
1,539.2₹7393 Cr44.799.7448.43₹168 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹891 Cr₹941 Cr₹1262 Cr₹1150 Cr₹937 Cr₹992 Cr₹1248 Cr₹1135 Cr₹932 Cr₹1002 Cr₹1133 Cr₹1138 Cr₹853 Cr₹883 Cr₹1137 Cr₹1045 Cr₹776 Cr₹973 Cr₹1093 Cr₹1058 Cr₹787 Cr₹760 Cr₹1018 Cr₹1009 Cr₹635 Cr₹656 Cr₹859 Cr₹852 Cr₹638 Cr₹699 Cr₹818 Cr₹792 Cr₹525 Cr₹569 Cr₹704 Cr₹658 Cr₹530 Cr₹601 Cr₹666 Cr₹623 Cr₹562 Cr₹560 Cr₹659 Cr₹539 Cr₹558 Cr₹555 Cr₹645 Cr₹576 Cr₹486 Cr₹501 Cr₹571 Cr₹493 Cr₹423 Cr₹417 Cr₹471 Cr₹376 Cr
₹9 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹19 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹7 Cr₹14 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹10 Cr₹14 Cr₹9 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹15 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹15 Cr₹9 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹24 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹4 Cr₹11 Cr₹23 Cr₹21 Cr₹23 Cr₹22 Cr₹24 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹19 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹21 Cr₹20 Cr₹18 Cr₹22 Cr₹22 Cr₹13 Cr₹15 Cr₹14 Cr₹28 Cr
₹901 Cr₹954 Cr₹1274 Cr₹1160 Cr₹945 Cr₹1011 Cr₹1257 Cr₹1144 Cr₹939 Cr₹1016 Cr₹1149 Cr₹1154 Cr₹863 Cr₹898 Cr₹1147 Cr₹1052 Cr₹782 Cr₹979 Cr₹1100 Cr₹1064 Cr₹792 Cr₹774 Cr₹1028 Cr₹1019 Cr₹644 Cr₹671 Cr₹868 Cr₹863 Cr₹647 Cr₹708 Cr₹830 Cr₹815 Cr₹531 Cr₹576 Cr₹711 Cr₹661 Cr₹541 Cr₹624 Cr₹686 Cr₹645 Cr₹584 Cr₹583 Cr₹680 Cr₹560 Cr₹576 Cr₹573 Cr₹662 Cr₹598 Cr₹507 Cr₹518 Cr₹594 Cr₹515 Cr₹437 Cr₹432 Cr₹484 Cr₹404 Cr
₹731 Cr₹733 Cr₹870 Cr₹875 Cr₹680 Cr₹792 Cr₹887 Cr₹856 Cr₹827 Cr₹759 Cr₹838 Cr₹868 Cr₹653 Cr₹748 Cr₹861 Cr₹845 Cr₹723 Cr₹821 Cr₹809 Cr₹770 Cr₹724 Cr₹642 Cr₹688 Cr₹683 Cr₹537 Cr₹543 Cr₹684 Cr₹681 Cr₹586 Cr₹568 Cr₹639 Cr₹594 Cr₹453 Cr₹449 Cr₹507 Cr₹483 Cr₹418 Cr₹462 Cr₹450 Cr₹484 Cr₹415 Cr₹439 Cr₹457 Cr₹454 Cr₹417 Cr₹445 Cr₹532 Cr₹509 Cr₹353 Cr₹402 Cr₹484 Cr₹428 Cr₹359 Cr₹359 Cr₹412 Cr₹341 Cr
₹179 Cr₹231 Cr₹414 Cr₹295 Cr₹274 Cr₹229 Cr₹381 Cr₹299 Cr₹126 Cr₹271 Cr₹325 Cr₹301 Cr₹225 Cr₹164 Cr₹300 Cr₹221 Cr₹73 Cr₹171 Cr₹303 Cr₹307 Cr₹81 Cr₹143 Cr₹352 Cr₹348 Cr₹120 Cr₹139 Cr₹196 Cr₹193 Cr₹75 Cr₹152 Cr₹203 Cr₹233 Cr₹91 Cr₹140 Cr₹217 Cr₹191 Cr₹142 Cr₹177 Cr₹249 Cr₹174 Cr₹181 Cr₹157 Cr₹237 Cr₹118 Cr₹173 Cr₹141 Cr₹145 Cr₹100 Cr₹163 Cr₹125 Cr₹118 Cr₹95 Cr₹86 Cr₹81 Cr₹79 Cr₹71 Cr
₹27 L₹3 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹7 L₹6 Cr₹7 Cr₹2 Cr-₹3 L₹22 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹95 L₹84 L₹7 Cr₹3 Cr₹59 L₹73 L₹3 Cr₹2 Cr₹36 L₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹36 L₹4 Cr₹54 L₹48 L₹42 L₹4 Cr₹39 L₹47 L₹41 L₹4 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹43 L₹1 Cr₹74 L₹3 Cr₹2 Cr₹30 L₹4 Cr₹46 L₹1 Cr₹5 Cr₹22 L₹0₹2 L₹1 L₹0₹0₹0
₹170 Cr₹218 Cr₹402 Cr₹282 Cr₹265 Cr₹213 Cr₹364 Cr₹285 Cr₹112 Cr₹234 Cr₹309 Cr₹284 Cr₹207 Cr₹146 Cr₹282 Cr₹206 Cr₹58 Cr₹151 Cr₹288 Cr₹294 Cr₹67 Cr₹129 Cr₹338 Cr₹336 Cr₹106 Cr₹125 Cr₹182 Cr₹181 Cr₹58 Cr₹139 Cr₹190 Cr₹221 Cr₹74 Cr₹126 Cr₹203 Cr₹178 Cr₹118 Cr₹161 Cr₹232 Cr₹161 Cr₹168 Cr₹144 Cr₹220 Cr₹104 Cr₹160 Cr₹125 Cr₹129 Cr₹88 Cr₹148 Cr₹116 Cr₹110 Cr₹87 Cr₹77 Cr₹73 Cr₹73 Cr₹63 Cr
₹126 Cr₹153 Cr₹301 Cr₹210 Cr₹192 Cr₹156 Cr₹269 Cr₹212 Cr₹81 Cr₹154 Cr₹229 Cr₹211 Cr₹151 Cr₹165 Cr₹207 Cr₹154 Cr₹43 Cr₹103 Cr₹212 Cr₹218 Cr₹49 Cr₹98 Cr₹251 Cr₹254 Cr₹69 Cr₹91 Cr₹136 Cr₹137 Cr₹61 Cr₹90 Cr₹124 Cr₹144 Cr₹45 Cr₹83 Cr₹131 Cr₹116 Cr₹78 Cr₹100 Cr₹151 Cr₹104 Cr₹109 Cr₹97 Cr₹147 Cr₹70 Cr₹107 Cr₹87 Cr₹91 Cr₹62 Cr₹90 Cr₹81 Cr₹77 Cr₹55 Cr₹52 Cr₹52 Cr₹54 Cr₹45 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Jun 2024Jun 2023Jun 2022Jun 2021Jun 2020Jun 2019Jun 2018Jun 2017Jun 2016Jun 2015Jun 2014Jun 2013Jun 2012Jun 2011Jun 2010Jun 2009Jun 2008Jun 2007
₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr
₹20 Cr₹49 Cr₹57 Cr₹48 Cr₹40 Cr₹30 Cr₹23 Cr₹17 Cr₹13 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹701 Cr₹656 Cr₹686 Cr₹865 Cr₹665 Cr₹652 Cr₹1103 Cr₹859 Cr₹760 Cr₹486 Cr₹1616 Cr₹1196 Cr₹970 Cr₹773 Cr₹665 Cr₹568 Cr₹502 Cr₹408 Cr₹314 Cr₹259 Cr
₹701 Cr₹656 Cr₹686 Cr₹865 Cr₹665 Cr₹652 Cr₹1103 Cr₹859 Cr₹760 Cr₹486 Cr₹1616 Cr₹1196 Cr₹970 Cr₹773 Cr₹665 Cr₹568 Cr₹502 Cr₹408 Cr₹314 Cr₹259 Cr
₹753 Cr₹737 Cr₹775 Cr₹946 Cr₹738 Cr₹714 Cr₹1158 Cr₹909 Cr₹806 Cr₹526 Cr₹1652 Cr₹1229 Cr₹1003 Cr₹805 Cr₹697 Cr₹601 Cr₹535 Cr₹440 Cr₹347 Cr₹291 Cr
-₹75 Cr-₹82 Cr-₹75 Cr-₹66 Cr-₹52 Cr-₹38 Cr-₹30 Cr-₹37 Cr-₹23 Cr-₹26 Cr-₹9 Cr-₹4 Cr-₹7 Cr-₹3 Cr-₹2 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹4 Cr-₹6 Cr
₹1 L₹1 L₹1 L₹84 L₹2 Cr₹18 L₹1 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹28 L₹36 L₹36 L₹36 L₹0₹0₹0₹0
₹115 Cr₹117 Cr₹103 Cr₹105 Cr₹83 Cr₹83 Cr₹74 Cr₹66 Cr₹49 Cr₹52 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹370 Cr₹311 Cr₹0₹0₹0₹0
₹40 Cr₹34 Cr₹28 Cr₹41 Cr₹33 Cr₹45 Cr₹46 Cr₹29 Cr₹26 Cr₹25 Cr-₹5 Cr-₹63 L-₹4 Cr-₹16 L₹369 Cr₹314 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹4 Cr-₹6 Cr
₹845 Cr₹809 Cr₹852 Cr₹971 Cr₹780 Cr₹754 Cr₹531 Cr₹548 Cr₹406 Cr₹363 Cr₹324 Cr₹372 Cr₹230 Cr₹204 Cr₹255 Cr₹154 Cr₹187 Cr₹102 Cr₹116 Cr₹75 Cr
₹79 Cr₹79 Cr₹83 Cr₹78 Cr₹66 Cr₹69 Cr₹45 Cr₹76 Cr₹56 Cr₹94 Cr₹102 Cr₹85 Cr₹63 Cr₹85 Cr₹54 Cr₹28 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹9 Cr
₹11 Cr₹13 Cr₹46 Cr₹36 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹108 Cr₹125 Cr₹85 Cr₹259 Cr₹209 Cr₹152 Cr₹90 Cr₹89 Cr₹364 Cr₹119 Cr₹246 Cr₹204 Cr
₹935 Cr₹901 Cr₹981 Cr₹1085 Cr₹860 Cr₹835 Cr₹595 Cr₹642 Cr₹571 Cr₹582 Cr₹511 Cr₹716 Cr₹502 Cr₹441 Cr₹399 Cr₹272 Cr₹563 Cr₹235 Cr₹377 Cr₹289 Cr
₹1729 Cr₹1672 Cr₹1784 Cr₹2072 Cr₹1631 Cr₹1595 Cr₹1799 Cr₹1580 Cr₹1402 Cr₹1134 Cr₹2157 Cr₹1944 Cr₹1501 Cr₹1246 Cr₹1465 Cr₹1186 Cr₹1100 Cr₹680 Cr₹728 Cr₹575 Cr
₹861 Cr₹777 Cr₹606 Cr₹356 Cr₹323 Cr₹260 Cr₹222 Cr₹218 Cr₹164 Cr₹137 Cr₹129 Cr₹205 Cr₹127 Cr₹94 Cr₹102 Cr₹96 Cr₹81 Cr₹53 Cr₹77 Cr₹94 Cr
₹558 Cr₹547 Cr₹586 Cr₹558 Cr₹501 Cr₹472 Cr₹449 Cr₹432 Cr₹400 Cr₹376 Cr₹362 Cr₹524 Cr₹428 Cr₹377 Cr₹346 Cr₹313 Cr₹243 Cr₹222 Cr₹203 Cr₹164 Cr
₹395 Cr₹416 Cr₹434 Cr₹388 Cr₹338 Cr₹288 Cr₹243 Cr₹198 Cr₹150 Cr₹90 Cr₹44 Cr₹215 Cr₹189 Cr₹163 Cr₹148 Cr₹123 Cr₹113 Cr₹90 Cr₹80 Cr₹70 Cr
₹0₹0₹13 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹163 Cr₹131 Cr₹139 Cr₹170 Cr₹164 Cr₹184 Cr₹207 Cr₹234 Cr₹250 Cr₹286 Cr₹317 Cr₹309 Cr₹240 Cr₹215 Cr₹198 Cr₹190 Cr₹130 Cr₹132 Cr₹123 Cr₹94 Cr
₹21 Cr₹41 Cr₹28 Cr₹23 Cr₹44 Cr₹38 Cr₹22 Cr₹15 Cr₹21 Cr₹41 Cr₹35 Cr₹39 Cr₹98 Cr₹41 Cr₹29 Cr₹8 Cr₹66 Cr₹25 Cr₹13 Cr₹33 Cr
₹400 Cr₹393 Cr₹417 Cr₹383 Cr₹288 Cr₹256 Cr₹242 Cr₹241 Cr₹294 Cr₹203 Cr₹171 Cr₹239 Cr₹151 Cr₹149 Cr₹468 Cr₹394 Cr₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹54 L₹1 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹5 L₹0₹17 L₹16 L₹15 L₹0₹0₹0₹0
₹585 Cr₹565 Cr₹584 Cr₹576 Cr₹496 Cr₹477 Cr₹470 Cr₹490 Cr₹566 Cr₹531 Cr₹526 Cr₹587 Cr₹488 Cr₹406 Cr₹695 Cr₹592 Cr₹197 Cr₹157 Cr₹136 Cr₹127 Cr
₹218 Cr₹221 Cr₹226 Cr₹220 Cr₹234 Cr₹249 Cr₹205 Cr₹203 Cr₹124 Cr₹177 Cr₹127 Cr₹119 Cr₹119 Cr₹119 Cr₹92 Cr₹65 Cr₹54 Cr₹54 Cr₹47 Cr₹31 Cr
₹243 Cr₹304 Cr₹241 Cr₹216 Cr₹192 Cr₹142 Cr₹166 Cr₹181 Cr₹148 Cr₹133 Cr₹150 Cr₹114 Cr₹86 Cr₹81 Cr₹48 Cr₹31 Cr₹29 Cr₹23 Cr₹13 Cr₹15 Cr
₹568 Cr₹481 Cr₹588 Cr₹978 Cr₹639 Cr₹660 Cr₹903 Cr₹540 Cr₹400 Cr₹117 Cr₹1073 Cr₹619 Cr₹269 Cr₹166 Cr₹182 Cr₹130 Cr₹232 Cr₹88 Cr₹166 Cr₹29 Cr
₹56 Cr₹32 Cr₹90 Cr₹32 Cr₹20 Cr₹25 Cr₹22 Cr₹24 Cr₹25 Cr₹63 Cr₹22 Cr₹56 Cr₹48 Cr₹38 Cr₹22 Cr₹17 Cr₹8 Cr₹2 Cr₹89 L₹4 Cr
₹60 Cr₹52 Cr₹55 Cr₹50 Cr₹49 Cr₹40 Cr₹25 Cr₹119 Cr₹118 Cr₹114 Cr₹260 Cr₹449 Cr₹491 Cr₹437 Cr₹424 Cr₹351 Cr₹579 Cr₹357 Cr₹365 Cr₹368 Cr
₹1144 Cr₹1091 Cr₹1200 Cr₹1496 Cr₹1135 Cr₹1117 Cr₹1321 Cr₹1069 Cr₹815 Cr₹603 Cr₹1632 Cr₹1357 Cr₹1012 Cr₹841 Cr₹769 Cr₹594 Cr₹903 Cr₹524 Cr₹592 Cr₹447 Cr
₹209 Cr₹190 Cr₹219 Cr₹411 Cr₹275 Cr₹282 Cr₹726 Cr₹426 Cr₹243 Cr₹21 Cr₹1121 Cr₹641 Cr₹510 Cr₹400 Cr₹370 Cr₹323 Cr₹340 Cr₹289 Cr₹215 Cr₹158 Cr
₹1729 Cr₹1672 Cr₹1784 Cr₹2072 Cr₹1631 Cr₹1595 Cr₹1799 Cr₹1580 Cr₹1402 Cr₹1134 Cr₹2157 Cr₹1944 Cr₹1501 Cr₹1246 Cr₹1465 Cr₹1186 Cr₹1100 Cr₹680 Cr₹728 Cr₹575 Cr
₹226₹212₹221₹277₹215₹211₹350₹275₹244₹160₹508₹379₹309₹248₹215₹185₹165₹136₹107₹90
₹226₹212₹221₹277₹215₹211₹350₹275₹244₹160₹508₹379₹309₹248₹215₹185₹165₹136₹107₹90

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Jun 2024Jun 2023Jun 2022Jun 2021Jun 2020Jun 2019Jun 2018Jun 2017Jun 2016Jun 2015Jun 2014Jun 2013Jun 2012Jun 2011Jun 2010Jun 2009Jun 2008Jun 2007
₹1167 Cr₹862 Cr₹939 Cr₹839 Cr₹790 Cr₹870 Cr₹594 Cr₹607 Cr₹582 Cr₹672 Cr₹636 Cr₹501 Cr₹460 Cr₹286 Cr₹223 Cr₹177 Cr₹234 Cr₹232 Cr₹181 Cr₹145 Cr
₹22 Cr₹31 Cr₹75 Cr₹50 Cr₹58 Cr₹37 Cr₹41 Cr₹23 Cr₹60 Cr₹10 Cr-₹20 Cr₹8 Cr-₹23 Cr-₹8 Cr-₹7 Cr-₹4 Cr₹11 Cr-₹22 Cr₹1 Cr₹3 Cr
₹37 Cr-₹57 Cr-₹246 Cr₹166 Cr-₹25 Cr₹210 Cr-₹18 Cr₹17 Cr₹47 Cr₹14 Cr-₹61 Cr₹123 Cr₹9 Cr-₹105 Cr₹17 Cr-₹18 Cr₹59 Cr-₹8 Cr₹9 Cr-₹10 Cr
₹1226 Cr₹836 Cr₹768 Cr₹1055 Cr₹822 Cr₹1117 Cr₹617 Cr₹648 Cr₹689 Cr₹695 Cr₹554 Cr₹631 Cr₹446 Cr₹172 Cr₹234 Cr₹155 Cr₹304 Cr₹201 Cr₹191 Cr₹139 Cr
₹924 Cr₹598 Cr₹470 Cr₹826 Cr₹573 Cr₹863 Cr₹474 Cr₹413 Cr₹415 Cr₹445 Cr₹352 Cr₹426 Cr₹335 Cr₹104 Cr₹180 Cr₹118 Cr₹239 Cr₹166 Cr₹132 Cr₹71 Cr
₹11 Cr-₹34 Cr₹1 Cr-₹10 Cr-₹27 Cr₹7 Cr₹75 Cr₹34 Cr-₹19 Cr₹149 Cr₹221 Cr₹28 Cr-₹135 Cr-₹32 Cr-₹46 Cr-₹136 Cr-₹9 Cr-₹168 Cr₹79 Cr-₹190 Cr
-₹845 Cr-₹671 Cr-₹861 Cr-₹477 Cr-₹569 Cr-₹1106 Cr-₹190 Cr-₹314 Cr-₹106 Cr-₹1559 Cr-₹122 Cr-₹105 Cr-₹95 Cr-₹85 Cr-₹85 Cr-₹85 Cr-₹85 Cr-₹76 Cr-₹76 Cr-₹93 Cr
₹91 Cr-₹107 Cr-₹390 Cr₹339 Cr-₹23 Cr-₹236 Cr₹358 Cr₹134 Cr₹290 Cr-₹964 Cr₹452 Cr₹349 Cr₹105 Cr-₹13 Cr₹49 Cr-₹102 Cr₹144 Cr-₹78 Cr₹135 Cr-₹212 Cr
₹466 Cr₹574 Cr₹964 Cr₹625 Cr₹648 Cr₹884 Cr₹526 Cr₹392 Cr₹102 Cr₹1067 Cr₹615 Cr₹266 Cr₹161 Cr₹173 Cr₹125 Cr₹228 Cr₹87 Cr₹165 Cr₹31 Cr₹243 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹5 L₹97 L-₹95 L₹3 L₹0₹0₹0₹0
₹557 Cr₹466 Cr₹574 Cr₹964 Cr₹625 Cr₹648 Cr₹884 Cr₹526 Cr₹392 Cr₹102 Cr₹1067 Cr₹615 Cr₹266 Cr₹161 Cr₹173 Cr₹125 Cr₹231 Cr₹87 Cr₹166 Cr₹31 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd Share Price Today

The Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd share price today is ₹7,790.00. During the trading session, the Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd share price opened at ₹7,762.50 and recorded an intraday high of ₹7,791.00 and a low of ₹7,746.00. Last closing price was ₹7,762.50. Over the past 52 weeks, the Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd share price has ranged between ₹7,740.00 and ₹14,509.00. The current Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.