/
/
/

PNB Housing Finance Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017
₹2263 Cr₹2182 Cr₹2119 Cr₹2128 Cr₹2076 Cr₹2022 Cr₹1942 Cr₹1879 Cr₹1823 Cr₹1810 Cr₹1755 Cr₹1778 Cr₹1708 Cr₹1636 Cr₹1797 Cr₹1684 Cr₹1411 Cr₹1425 Cr₹1495 Cr₹1583 Cr₹1692 Cr₹1832 Cr₹1887 Cr₹2016 Cr₹1870 Cr₹1946 Cr₹2075 Cr₹2230 Cr₹2231 Cr₹2145 Cr₹2078 Cr₹1808 Cr₹1648 Cr₹1570 Cr₹1416 Cr₹1274 Cr
₹2 Cr-₹10 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹6 Cr₹15 Cr₹1 Cr₹98 L₹9 Cr₹4 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹9 L₹2 Cr₹1 L-₹98 L₹1 Cr₹41 L₹23 L₹3 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹10 Cr₹6 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹3 L₹63 L₹2 Cr₹3 Cr₹72 L₹0₹20 L₹23 L₹13 L₹7 L
₹2265 Cr₹2172 Cr₹2121 Cr₹2131 Cr₹2082 Cr₹2037 Cr₹1943 Cr₹1880 Cr₹1832 Cr₹1814 Cr₹1756 Cr₹1779 Cr₹1708 Cr₹1638 Cr₹1797 Cr₹1683 Cr₹1412 Cr₹1426 Cr₹1496 Cr₹1586 Cr₹1693 Cr₹1834 Cr₹1896 Cr₹2022 Cr₹1872 Cr₹1952 Cr₹2075 Cr₹2230 Cr₹2233 Cr₹2148 Cr₹2078 Cr₹1808 Cr₹1648 Cr₹1570 Cr₹1416 Cr₹1274 Cr
₹208 Cr₹71 Cr₹199 Cr₹104 Cr₹160 Cr₹148 Cr₹170 Cr₹156 Cr₹181 Cr₹184 Cr₹229 Cr₹215 Cr₹214 Cr₹287 Cr₹433 Cr₹379 Cr₹171 Cr₹271 Cr₹246 Cr₹260 Cr₹275 Cr₹494 Cr₹356 Cr₹286 Cr₹179 Cr₹899 Cr₹316 Cr₹283 Cr₹306 Cr₹176 Cr₹227 Cr₹207 Cr₹173 Cr₹211 Cr₹155 Cr₹164 Cr
₹2073 Cr₹2120 Cr₹1937 Cr₹2043 Cr₹1937 Cr₹1904 Cr₹1788 Cr₹1737 Cr₹1664 Cr₹1644 Cr₹1540 Cr₹1576 Cr₹1507 Cr₹1363 Cr₹1376 Cr₹1317 Cr₹1254 Cr₹1168 Cr₹1263 Cr₹1339 Cr₹1431 Cr₹1354 Cr₹1554 Cr₹1750 Cr₹1709 Cr₹1067 Cr₹1777 Cr₹1964 Cr₹1943 Cr₹1982 Cr₹1859 Cr₹1609 Cr₹1482 Cr₹1366 Cr₹1268 Cr₹1116 Cr
₹1339 Cr₹1246 Cr₹1253 Cr₹1267 Cr₹1234 Cr₹1178 Cr₹1158 Cr₹1119 Cr₹1097 Cr₹1070 Cr₹1087 Cr₹1057 Cr₹1048 Cr₹1008 Cr₹996 Cr₹964 Cr₹930 Cr₹931 Cr₹996 Cr₹1035 Cr₹1103 Cr₹1151 Cr₹1246 Cr₹1340 Cr₹1364 Cr₹1380 Cr₹1461 Cr₹1521 Cr₹1513 Cr₹1428 Cr₹1410 Cr₹1229 Cr₹1100 Cr₹1017 Cr₹926 Cr₹835 Cr
₹718 Cr₹855 Cr₹668 Cr₹760 Cr₹688 Cr₹711 Cr₹616 Cr₹605 Cr₹554 Cr₹560 Cr₹440 Cr₹507 Cr₹447 Cr₹343 Cr₹367 Cr₹340 Cr₹311 Cr₹224 Cr₹254 Cr₹291 Cr₹315 Cr₹188 Cr₹294 Cr₹396 Cr₹329 Cr-₹327 Cr₹298 Cr₹426 Cr₹414 Cr₹545 Cr₹442 Cr₹372 Cr₹375 Cr₹342 Cr₹336 Cr₹276 Cr
₹557 Cr₹656 Cr₹520 Cr₹582 Cr₹534 Cr₹550 Cr₹483 Cr₹470 Cr₹433 Cr₹439 Cr₹338 Cr₹383 Cr₹347 Cr₹279 Cr₹269 Cr₹263 Cr₹235 Cr₹170 Cr₹188 Cr₹235 Cr₹243 Cr₹127 Cr₹232 Cr₹313 Cr₹257 Cr-₹242 Cr₹237 Cr₹367 Cr₹284 Cr₹380 Cr₹303 Cr₹253 Cr₹256 Cr₹219 Cr₹229 Cr₹190 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)1,141.10
Volume (₹)1.71 L
High (₹)1,172.40
Upper Circuit1,260.00
Low (₹)1,141.10
Lower Circuit1,031.00
Prev Close1,145.50
52W High (₹)1,211.50
Price1,166.50
52W Low (₹)729.60

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)29809.90 Cr
Div. Yield (%)0.70
PE Ratio12.88
Debt to Equity3.71
Price to Book1.03
Book Value735.64
EPS (TTM)88.77
Face Value10.00
ROE (%)12.74

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
BAJAJHFLNSE
PIRAMALFINNSE
HUDCONSE
LICHSGFINNSE
PNBHOUSINGNSE
AADHARHFCNSE
SAMMAANCAPNSE
APTUSNSE
HOMEFIRSTNSE
CANFINHOMENSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
83.13-1.87 (-2.20%)
81.71
85
69,092Cr
2249.8-28.6 (-1.26%)
2165.90
2324
52,855Cr
180.31-2.92 (-1.59%)
175.13
189.58
36,194Cr
567.15+32.15 (6.01%)
525.25
567.70
30,421Cr
1166.5-3.4 (-0.29%)
1125.40
1172.40
29,810Cr
482.5+11.4 (2.42%)
462.80
482.65
20,905Cr
158.4+12.6 (8.64%)
143.86
158.90
17,905Cr
258.95+2.8 (1.09%)
247.15
261.96
12,891Cr
1210+11.7 (0.98%)
1151.90
1218
12,550Cr
809-6.5 (-0.80%)
783
814.70
10,719Cr

Key Highlights of PNB Housing Finance Ltd’s P&L

In 2026-03-31, PNB Housing Finance Ltd reported total revenue of ₹8901.68Cr, compared with ₹8015.24Cr in 2025-03-31, reflecting PNB Housing Finance Ltd turnover.

Depreciation was ₹66.48Cr and finance costs were ₹5011.16Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹2970.61Cr in 2026-03-31 as compared to ₹2485.77Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹2291.24Cr in 2026-03-31 compared with ₹1936.14Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹87.94 in 2026-03-31, compared with ₹74.49 in 2025-03-31.