/
/
/

Jindal Steel Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
11%6%0%7%
--2%2%18%
30%24%18%11%
5%12%9%7%

Peer Comparison

Symbol
JINDALSTEL
LLOYDSME
JAIBALAJI
RSL
STEELXIND
SALSTEEL
VRAJ
CMNL-SM
VASWANI
SHKSIL-SM
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,165₹116035 Cr42.698.359.75₹3367 Cr
1,826₹104124 Cr21.8530.6899.55₹3681 Cr
69.7₹6471 Cr44.740.932.97₹130 Cr
182₹1518 Cr30.472.427.08₹50 Cr
11.3₹1445 Cr45.470.120.46₹27 Cr
81.49₹1187 Cr95.490.211.62-₹35 L
122.48₹405 Cr11.263.4918.5₹32 Cr
114.2₹294 Cr4.2-₹4 Cr
46.26₹156 Cr0.353.58₹4 Cr
34₹66 Cr10.613.85₹6 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹15482 Cr₹16218 Cr₹13027 Cr₹11686 Cr₹12295 Cr₹13183 Cr₹11751 Cr₹11213 Cr₹13618 Cr₹13487 Cr₹11701 Cr₹12250 Cr₹12588 Cr₹13692 Cr₹12452 Cr₹13521 Cr₹13045 Cr₹14340 Cr₹12525 Cr₹13612 Cr₹10610 Cr₹10594 Cr₹10534 Cr₹8990 Cr₹6518 Cr₹6795 Cr₹7526 Cr₹7688 Cr₹9946 Cr₹10159 Cr₹9566 Cr₹9982 Cr₹10659 Cr₹8599 Cr₹6993 Cr₹6123 Cr₹6127 Cr₹6952 Cr₹5961 Cr₹5223 Cr₹5166 Cr₹5442 Cr₹4336 Cr₹4736 Cr₹4406 Cr₹4558 Cr₹5073 Cr₹5143 Cr₹4687 Cr₹4898 Cr₹5142 Cr₹4852 Cr₹4540 Cr₹5648 Cr₹4802 Cr₹4655 Cr
₹19 Cr₹266 Cr₹10 Cr₹22 Cr₹30 Cr₹72 Cr₹26 Cr₹35 Cr₹34 Cr₹34 Cr₹35 Cr₹32 Cr₹55 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹48 L₹24 Cr₹2 Cr₹10 Cr₹4 Cr₹34 Cr₹21 Cr₹365 Cr₹148 Cr₹2 Cr₹25 Cr₹4 L₹84 L₹81 L₹0₹15 Cr₹91 L₹0₹51 L₹1 Cr₹1 Cr₹0₹9 Cr₹31 L₹68 L₹0₹107 Cr₹5 Cr₹1 Cr₹114 Cr₹29 Cr₹6 Cr₹44 Cr₹156 Cr₹188 Cr₹101 Cr-₹15 Cr₹53 Cr₹29 Cr₹11 Cr₹79 Cr
₹15501 Cr₹16484 Cr₹13036 Cr₹11708 Cr₹12325 Cr₹13255 Cr₹11777 Cr₹11248 Cr₹13652 Cr₹13521 Cr₹11736 Cr₹12282 Cr₹12644 Cr₹13708 Cr₹12470 Cr₹13522 Cr₹13069 Cr₹14342 Cr₹12535 Cr₹13616 Cr₹10643 Cr₹10615 Cr₹10899 Cr₹9137 Cr₹6519 Cr₹6820 Cr₹7526 Cr₹7689 Cr₹9946 Cr₹10159 Cr₹9580 Cr₹9983 Cr₹10659 Cr₹8599 Cr₹6994 Cr₹6125 Cr₹6127 Cr₹6961 Cr₹5961 Cr₹5224 Cr₹5166 Cr₹5550 Cr₹4341 Cr₹4737 Cr₹4520 Cr₹4586 Cr₹5079 Cr₹5187 Cr₹4843 Cr₹5086 Cr₹5244 Cr₹4837 Cr₹4594 Cr₹5678 Cr₹4813 Cr₹4734 Cr
₹13748 Cr₹14141 Cr₹12232 Cr₹10354 Cr₹10010 Cr₹11603 Cr₹10265 Cr₹9709 Cr₹11461 Cr₹12037 Cr₹9494 Cr₹10568 Cr₹10548 Cr₹12377 Cr₹10683 Cr₹12204 Cr₹10203 Cr₹11541 Cr₹9828 Cr₹9627 Cr₹6673 Cr₹6218 Cr₹7151 Cr₹7160 Cr₹5314 Cr₹5714 Cr₹6858 Cr₹7098 Cr₹8826 Cr₹10688 Cr₹8524 Cr₹8806 Cr₹9422 Cr₹7422 Cr₹6349 Cr₹5748 Cr₹5736 Cr₹6405 Cr₹5711 Cr₹5374 Cr₹5067 Cr₹5777 Cr₹4790 Cr₹4578 Cr₹4421 Cr₹4437 Cr₹4335 Cr₹4157 Cr₹3791 Cr₹4267 Cr₹3995 Cr₹3829 Cr₹3657 Cr₹4497 Cr₹3391 Cr₹3328 Cr
₹2680 Cr₹3205 Cr₹1643 Cr₹2103 Cr₹3036 Cr₹2343 Cr₹2210 Cr₹2235 Cr₹2874 Cr₹2479 Cr₹2878 Cr₹2318 Cr₹2683 Cr₹2203 Cr₹2395 Cr₹1932 Cr₹3463 Cr₹3073 Cr₹3321 Cr₹4598 Cr₹4573 Cr₹4984 Cr₹4618 Cr₹2850 Cr₹1811 Cr₹1754 Cr₹1574 Cr₹1519 Cr₹2174 Cr₹1845 Cr₹2092 Cr₹2208 Cr₹2277 Cr₹2137 Cr₹1608 Cr₹1375 Cr₹1353 Cr₹1561 Cr₹1277 Cr₹849 Cr₹1015 Cr₹1006 Cr₹547 Cr₹1003 Cr₹1095 Cr₹850 Cr₹1459 Cr₹1680 Cr₹1719 Cr₹1333 Cr₹1709 Cr₹1442 Cr₹1358 Cr₹1618 Cr₹1801 Cr₹1775 Cr
₹548 Cr₹442 Cr₹406 Cr₹371 Cr₹297 Cr₹342 Cr₹313 Cr₹326 Cr₹332 Cr₹321 Cr₹315 Cr₹329 Cr₹329 Cr₹371 Cr₹346 Cr₹365 Cr₹364 Cr₹373 Cr₹472 Cr₹482 Cr₹561 Cr₹576 Cr₹728 Cr₹798 Cr₹834 Cr₹890 Cr₹909 Cr₹938 Cr₹1109 Cr₹1163 Cr₹1042 Cr₹1086 Cr₹973 Cr₹1071 Cr₹967 Cr₹927 Cr₹901 Cr₹864 Cr₹835 Cr₹872 Cr₹853 Cr₹853 Cr₹806 Cr₹765 Cr₹852 Cr₹771 Cr₹702 Cr₹599 Cr₹535 Cr₹423 Cr₹430 Cr₹380 Cr₹268 Cr₹239 Cr₹275 Cr₹159 Cr
₹1205 Cr₹1085 Cr₹344 Cr₹982 Cr₹2018 Cr₹81 Cr₹1199 Cr₹1213 Cr₹1859 Cr₹1163 Cr₹1927 Cr₹1385 Cr₹1767 Cr₹806 Cr₹1062 Cr₹54 Cr₹2563 Cr₹2021 Cr₹2236 Cr₹3507 Cr₹3410 Cr₹3789 Cr₹2848 Cr-₹457 Cr₹371 Cr₹107 Cr-₹241 Cr-₹348 Cr₹11 Cr-₹3426 Cr₹14 Cr₹347 Cr₹264 Cr-₹332 Cr-₹323 Cr-₹699 Cr-₹510 Cr-₹56 Cr-₹586 Cr-₹1021 Cr-₹1381 Cr-₹967 Cr-₹1164 Cr-₹1045 Cr-₹753 Cr-₹678 Cr-₹1813 Cr₹431 Cr₹517 Cr₹396 Cr₹819 Cr₹627 Cr₹669 Cr₹941 Cr₹1147 Cr₹1247 Cr
₹844 Cr₹1052 Cr₹193 Cr₹635 Cr₹1496 Cr-₹294 Cr₹951 Cr₹860 Cr₹1338 Cr₹933 Cr₹1928 Cr₹1390 Cr₹1692 Cr₹466 Cr₹518 Cr₹219 Cr₹2771 Cr₹2207 Cr₹1866 Cr₹2678 Cr₹14 Cr₹2139 Cr₹2567 Cr-₹706 Cr₹268 Cr₹306 Cr-₹219 Cr-₹399 Cr-₹87 Cr-₹2713 Cr-₹87 Cr₹279 Cr₹110 Cr-₹426 Cr-₹277 Cr-₹499 Cr-₹421 Cr-₹98 Cr-₹455 Cr-₹747 Cr-₹1240 Cr-₹637 Cr-₹882 Cr-₹986 Cr-₹559 Cr-₹581 Cr-₹1675 Cr₹400 Cr₹402 Cr₹378 Cr₹559 Cr₹455 Cr₹501 Cr₹753 Cr₹870 Cr₹903 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006
₹102 Cr₹101 Cr₹100 Cr₹101 Cr₹101 Cr₹102 Cr₹102 Cr₹97 Cr₹97 Cr₹92 Cr₹91 Cr₹91 Cr₹91 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr
₹6 Cr₹0₹0₹0₹0₹23 L₹81 L₹47 Cr₹22 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹24 Cr₹102 Cr₹0₹0₹2 Cr₹22 Cr₹27 Cr₹31 Cr₹18 Cr₹5 Cr
₹50791 Cr₹47084 Cr₹44216 Cr₹38606 Cr₹35524 Cr₹31712 Cr₹32034 Cr₹31941 Cr₹30266 Cr₹29942 Cr₹32328 Cr₹20927 Cr₹22417 Cr₹21159 Cr₹18018 Cr₹14015 Cr₹10301 Cr₹7008 Cr₹3808 Cr₹2524 Cr₹1882 Cr
₹50631 Cr₹46924 Cr₹44056 Cr₹38606 Cr₹35524 Cr₹31712 Cr₹32034 Cr₹31941 Cr₹30266 Cr₹29942 Cr₹32328 Cr₹20927 Cr₹22417 Cr₹21159 Cr₹18018 Cr₹14015 Cr₹10301 Cr₹7008 Cr₹3808 Cr₹2524 Cr₹1882 Cr
₹160 Cr₹160 Cr₹160 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹1 L-₹1 L-₹1 L₹0₹0₹0₹0
₹50899 Cr₹47185 Cr₹44316 Cr₹38707 Cr₹35625 Cr₹31815 Cr₹32137 Cr₹32085 Cr₹30385 Cr₹30051 Cr₹32436 Cr₹21042 Cr₹22611 Cr₹21252 Cr₹18111 Cr₹14110 Cr₹10417 Cr₹7051 Cr₹3856 Cr₹2559 Cr₹1904 Cr
₹942 Cr₹234 Cr₹435 Cr₹313 Cr₹1471 Cr-₹878 Cr-₹776 Cr-₹526 Cr₹440 Cr₹647 Cr₹900 Cr₹857 Cr₹1080 Cr₹557 Cr₹307 Cr₹233 Cr₹166 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹65 L
₹18345 Cr₹12455 Cr₹10049 Cr₹6488 Cr₹8425 Cr₹20182 Cr₹27854 Cr₹29685 Cr₹32220 Cr₹29827 Cr₹30395 Cr₹28754 Cr₹21130 Cr₹13775 Cr₹8966 Cr₹4685 Cr₹5330 Cr₹5275 Cr₹4882 Cr₹3245 Cr₹2283 Cr
₹1250 Cr₹1550 Cr₹10 Cr₹720 Cr₹10 Cr₹48 Cr₹42 Cr₹256 Cr₹736 Cr₹2772 Cr₹5959 Cr₹6860 Cr₹4770 Cr₹1626 Cr₹2214 Cr₹2693 Cr₹3274 Cr₹2838 Cr₹2114 Cr₹2191 Cr₹1046 Cr
₹6134 Cr₹5781 Cr₹5884 Cr₹5937 Cr₹7276 Cr₹6239 Cr₹5623 Cr₹5364 Cr₹5028 Cr₹5359 Cr₹5872 Cr₹2018 Cr₹1473 Cr₹1337 Cr₹1192 Cr₹1005 Cr₹845 Cr₹717 Cr₹495 Cr₹415 Cr₹280 Cr
₹1336 Cr₹1566 Cr₹1542 Cr₹1414 Cr₹712 Cr₹805 Cr₹1312 Cr₹410 Cr₹688 Cr₹673 Cr₹94 Cr₹214 Cr₹167 Cr₹562 Cr₹142 Cr₹141 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹40 L₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹26 Cr₹10 Cr₹27 Cr₹2 Cr₹91 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹582 Cr₹479 Cr₹429 Cr₹350 Cr₹422 Cr₹323 Cr₹297 Cr₹315 Cr₹278 Cr₹307 Cr₹196 Cr₹159 Cr₹127 Cr₹33 Cr₹34 Cr₹19 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹27646 Cr₹21831 Cr₹17916 Cr₹14909 Cr₹16846 Cr₹27624 Cr₹35138 Cr₹36055 Cr₹38952 Cr₹39029 Cr₹42516 Cr₹38006 Cr₹27666 Cr₹17333 Cr₹12547 Cr₹8544 Cr₹9450 Cr₹8830 Cr₹7491 Cr₹5851 Cr₹3609 Cr
₹8778 Cr₹5713 Cr₹4682 Cr₹4700 Cr₹5252 Cr₹4038 Cr₹5567 Cr₹5204 Cr₹4190 Cr₹2915 Cr₹2318 Cr₹2053 Cr₹2602 Cr₹1398 Cr₹1251 Cr₹934 Cr₹2266 Cr₹1574 Cr₹942 Cr₹990 Cr₹709 Cr
₹8692 Cr₹8306 Cr₹7770 Cr₹8596 Cr₹8112 Cr₹13838 Cr₹14800 Cr₹11235 Cr₹8959 Cr₹10512 Cr₹6386 Cr₹6571 Cr₹6213 Cr₹3401 Cr₹4110 Cr₹3255 Cr₹772 Cr₹616 Cr₹430 Cr₹223 Cr₹123 Cr
₹551 Cr₹2400 Cr₹3478 Cr₹1891 Cr₹1954 Cr₹1321 Cr₹2779 Cr₹4826 Cr₹6243 Cr₹7360 Cr₹7778 Cr₹6852 Cr₹8330 Cr₹8247 Cr₹4569 Cr₹5926 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹8036 Cr₹7387 Cr₹5726 Cr₹5623 Cr₹2861 Cr₹394 Cr₹3026 Cr₹3091 Cr₹3518 Cr₹3609 Cr₹3610 Cr₹155 Cr₹412 Cr₹4884 Cr₹4111 Cr₹3087 Cr₹2052 Cr₹1229 Cr₹587 Cr₹388 Cr₹273 Cr
₹26056 Cr₹23806 Cr₹21656 Cr₹20810 Cr₹18179 Cr₹19591 Cr₹26171 Cr₹24356 Cr₹22909 Cr₹24395 Cr₹20092 Cr₹15632 Cr₹17556 Cr₹17930 Cr₹14042 Cr₹13201 Cr₹5090 Cr₹3419 Cr₹1958 Cr₹1601 Cr₹1105 Cr
₹105543 Cr₹93056 Cr₹84322 Cr₹74738 Cr₹79270 Cr₹78152 Cr₹92670 Cr₹91970 Cr₹92687 Cr₹94121 Cr₹95943 Cr₹75537 Cr₹68913 Cr₹57073 Cr₹45008 Cr₹36089 Cr₹25122 Cr₹19306 Cr₹13311 Cr₹10016 Cr₹6619 Cr
₹6947 Cr₹7144 Cr₹6645 Cr₹5118 Cr₹7640 Cr₹8130 Cr₹7802 Cr₹6574 Cr₹7383 Cr₹6709 Cr₹8167 Cr₹8223 Cr₹7042 Cr₹6425 Cr₹5264 Cr₹6283 Cr₹6808 Cr₹3260 Cr₹2122 Cr₹1578 Cr₹680 Cr
₹22038 Cr₹17842 Cr₹15896 Cr₹12435 Cr₹12862 Cr₹29310 Cr₹36824 Cr₹39559 Cr₹42962 Cr₹45851 Cr₹46797 Cr₹45715 Cr₹36368 Cr₹24618 Cr₹17091 Cr₹13973 Cr₹8604 Cr₹8113 Cr₹6996 Cr₹5436 Cr₹3329 Cr
₹100243 Cr₹79870 Cr₹75702 Cr₹68262 Cr₹67788 Cr₹82637 Cr₹95426 Cr₹91512 Cr₹85242 Cr₹78847 Cr₹73596 Cr₹61772 Cr₹47258 Cr₹26857 Cr₹22422 Cr₹19377 Cr₹13263 Cr₹11709 Cr₹7925 Cr₹5032 Cr₹3295 Cr
₹35460 Cr₹30881 Cr₹27318 Cr₹24720 Cr₹22301 Cr₹28287 Cr₹26044 Cr₹22478 Cr₹16798 Cr₹12946 Cr₹8557 Cr₹15129 Cr₹12269 Cr₹7429 Cr₹5836 Cr₹4432 Cr₹3265 Cr₹2241 Cr₹1216 Cr₹784 Cr₹544 Cr
₹680 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹64102 Cr₹48989 Cr₹48384 Cr₹43542 Cr₹45488 Cr₹54350 Cr₹69382 Cr₹69034 Cr₹68444 Cr₹65900 Cr₹65039 Cr₹46643 Cr₹34989 Cr₹19429 Cr₹16586 Cr₹14945 Cr₹9998 Cr₹9467 Cr₹6709 Cr₹4249 Cr₹2750 Cr
₹7265 Cr₹15518 Cr₹8872 Cr₹7106 Cr₹1736 Cr₹890 Cr₹1975 Cr₹2906 Cr₹3877 Cr₹8714 Cr₹10703 Cr₹6094 Cr₹14750 Cr₹16351 Cr₹11979 Cr₹8265 Cr₹6839 Cr₹2867 Cr₹2484 Cr₹3374 Cr₹1705 Cr
₹1061 Cr₹496 Cr₹149 Cr₹143 Cr₹138 Cr₹144 Cr₹143 Cr₹145 Cr₹146 Cr₹368 Cr₹359 Cr₹353 Cr₹342 Cr₹809 Cr₹378 Cr₹298 Cr₹263 Cr₹161 Cr₹121 Cr₹98 Cr₹92 Cr
₹1061 Cr₹496 Cr₹149 Cr₹143 Cr₹138 Cr₹144 Cr₹143 Cr₹145 Cr₹146 Cr₹368 Cr₹359 Cr₹353 Cr₹342 Cr₹809 Cr₹378 Cr₹298 Cr₹263 Cr₹161 Cr₹121 Cr₹98 Cr₹92 Cr
₹1119 Cr₹1316 Cr₹2004 Cr₹1910 Cr₹1462 Cr₹1116 Cr₹916 Cr₹1221 Cr₹1206 Cr₹1466 Cr₹2343 Cr₹3470 Cr₹2820 Cr₹2421 Cr₹2181 Cr₹2221 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹233 Cr₹695 Cr₹779 Cr₹487 Cr₹409 Cr₹200 Cr₹185 Cr₹258 Cr₹138 Cr₹71 Cr₹67 Cr₹47 Cr₹64 L₹2 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹74887 Cr₹68220 Cr₹60928 Cr₹53952 Cr₹50035 Cr₹57521 Cr₹73751 Cr₹74691 Cr₹74917 Cr₹77553 Cr₹79667 Cr₹59581 Cr₹55962 Cr₹41891 Cr₹32811 Cr₹26860 Cr₹18208 Cr₹12884 Cr₹9609 Cr₹8010 Cr₹4746 Cr
₹2107 Cr₹1705 Cr₹670 Cr₹765 Cr₹332 Cr₹1011 Cr₹38 Cr₹5 Cr₹21 L₹38 L₹3 L₹1432 Cr₹4 L₹0₹0₹0₹56 Cr₹353 Cr₹150 Cr₹11 Cr₹36 Cr
₹8023 Cr₹5610 Cr₹7077 Cr₹5887 Cr₹7281 Cr₹5943 Cr₹6369 Cr₹6510 Cr₹4960 Cr₹3599 Cr₹3254 Cr₹4849 Cr₹4881 Cr₹4524 Cr₹3580 Cr₹2773 Cr₹1431 Cr₹1240 Cr₹996 Cr₹642 Cr₹569 Cr
₹1729 Cr₹1363 Cr₹1665 Cr₹974 Cr₹1264 Cr₹2794 Cr₹3549 Cr₹3029 Cr₹1826 Cr₹1717 Cr₹1429 Cr₹1691 Cr₹1772 Cr₹1954 Cr₹1307 Cr₹1154 Cr₹753 Cr₹574 Cr₹355 Cr₹320 Cr₹299 Cr
₹4142 Cr₹4180 Cr₹4024 Cr₹4717 Cr₹3669 Cr₹6152 Cr₹906 Cr₹422 Cr₹468 Cr₹477 Cr₹620 Cr₹1139 Cr₹1015 Cr₹200 Cr₹149 Cr₹464 Cr₹113 Cr₹669 Cr₹621 Cr₹99 Cr₹100 Cr
₹860 Cr₹542 Cr₹422 Cr₹493 Cr₹286 Cr₹178 Cr₹302 Cr₹234 Cr₹3963 Cr₹699 Cr₹2318 Cr₹984 Cr₹674 Cr₹424 Cr₹234 Cr₹109 Cr₹66 Cr₹8 Cr₹0₹0₹0
₹13785 Cr₹11423 Cr₹9521 Cr₹7934 Cr₹5188 Cr₹4496 Cr₹7506 Cr₹6797 Cr₹6302 Cr₹9906 Cr₹8656 Cr₹5861 Cr₹4608 Cr₹8079 Cr₹6927 Cr₹4729 Cr₹4488 Cr₹3574 Cr₹1483 Cr₹931 Cr₹869 Cr
₹30645 Cr₹24824 Cr₹23379 Cr₹20770 Cr₹18021 Cr₹20575 Cr₹18670 Cr₹16995 Cr₹17519 Cr₹16398 Cr₹16277 Cr₹15956 Cr₹12951 Cr₹15181 Cr₹12197 Cr₹9229 Cr₹6907 Cr₹6419 Cr₹3605 Cr₹2003 Cr₹1872 Cr
₹4589 Cr₹1018 Cr₹1724 Cr-₹40 Cr-₹158 Cr₹984 Cr-₹7501 Cr-₹7361 Cr-₹5391 Cr-₹7997 Cr-₹3815 Cr₹324 Cr-₹4605 Cr-₹2749 Cr-₹1845 Cr-₹3972 Cr₹1817 Cr₹2999 Cr₹1647 Cr₹403 Cr₹767 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹8 Cr₹3 Cr₹97 Cr₹3 Cr₹74 L
₹105543 Cr₹93056 Cr₹84322 Cr₹74738 Cr₹79270 Cr₹78152 Cr₹92670 Cr₹91970 Cr₹92687 Cr₹94121 Cr₹95943 Cr₹75537 Cr₹68913 Cr₹57073 Cr₹45008 Cr₹36089 Cr₹25122 Cr₹19306 Cr₹13311 Cr₹10016 Cr₹6619 Cr
₹499₹465₹441₹385₹352₹312₹315₹331₹314₹328₹354₹230₹246₹227₹194₹151₹112₹454₹242₹824₹616
₹499₹465₹441₹385₹352₹312₹315₹331₹314₹328₹354₹230₹246₹227₹194₹151₹112₹76₹40₹27₹21

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006
₹4413 Cr₹4344 Cr₹6241 Cr₹4485 Cr₹12158 Cr₹7296 Cr-₹465 Cr-₹2802 Cr-₹1864 Cr-₹3043 Cr-₹3964 Cr-₹1543 Cr₹2512 Cr₹3833 Cr₹5189 Cr₹4988 Cr₹4553 Cr₹3811 Cr₹1519 Cr₹941 Cr₹728 Cr
₹4853 Cr₹4850 Cr₹4062 Cr₹4987 Cr₹5841 Cr₹7298 Cr₹7373 Cr₹11349 Cr₹8618 Cr₹7602 Cr₹6930 Cr₹4864 Cr₹3015 Cr₹2798 Cr₹1814 Cr₹1414 Cr₹1383 Cr₹1518 Cr₹754 Cr₹500 Cr₹313 Cr
-₹713 Cr₹3146 Cr-₹3620 Cr₹580 Cr₹10 Cr-₹2685 Cr₹1820 Cr₹450 Cr₹1025 Cr₹2246 Cr₹1383 Cr-₹1800 Cr-₹113 Cr-₹2321 Cr-₹2039 Cr-₹1880 Cr₹401 Cr-₹915 Cr-₹514 Cr₹288 Cr-₹205 Cr
₹8553 Cr₹12339 Cr₹6683 Cr₹10052 Cr₹18008 Cr₹11909 Cr₹8728 Cr₹8997 Cr₹7780 Cr₹6805 Cr₹4350 Cr₹1522 Cr₹5414 Cr₹4311 Cr₹4964 Cr₹4522 Cr₹6338 Cr₹4414 Cr₹1759 Cr₹1729 Cr₹836 Cr
₹7204 Cr₹10824 Cr₹6008 Cr₹7347 Cr₹16048 Cr₹11961 Cr₹8814 Cr₹9027 Cr₹7724 Cr₹6850 Cr₹4333 Cr₹1182 Cr₹4580 Cr₹3522 Cr₹3922 Cr₹3482 Cr₹5575 Cr₹3874 Cr₹1596 Cr₹1487 Cr₹662 Cr
-₹10734 Cr-₹12323 Cr-₹8344 Cr-₹4090 Cr-₹2331 Cr-₹1884 Cr-₹1476 Cr-₹832 Cr-₹1431 Cr-₹1999 Cr-₹2262 Cr-₹6717 Cr-₹12694 Cr-₹9591 Cr-₹6171 Cr-₹8036 Cr-₹6227 Cr-₹4052 Cr-₹2258 Cr-₹3564 Cr-₹2280 Cr
₹2803 Cr₹809 Cr₹1381 Cr-₹2500 Cr-₹15120 Cr-₹4612 Cr-₹7016 Cr-₹8261 Cr-₹6276 Cr-₹5108 Cr-₹2672 Cr₹5708 Cr₹8879 Cr₹6111 Cr₹2235 Cr₹4920 Cr₹95 Cr₹227 Cr₹1184 Cr₹2075 Cr₹1684 Cr
-₹727 Cr-₹689 Cr-₹955 Cr₹757 Cr-₹1403 Cr₹5465 Cr₹322 Cr-₹67 Cr₹17 Cr-₹257 Cr-₹601 Cr₹173 Cr₹766 Cr₹43 Cr-₹13 Cr₹366 Cr-₹557 Cr₹49 Cr₹522 Cr-₹2 Cr₹66 Cr
₹2617 Cr₹3306 Cr₹4261 Cr₹3505 Cr₹5965 Cr₹500 Cr₹178 Cr₹264 Cr₹246 Cr₹502 Cr₹1103 Cr₹940 Cr₹175 Cr₹132 Cr₹145 Cr₹113 Cr₹669 Cr₹621 Cr₹99 Cr₹100 Cr₹34 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹69 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1890 Cr₹2617 Cr₹3306 Cr₹4261 Cr₹4562 Cr₹5965 Cr₹500 Cr₹197 Cr₹264 Cr₹246 Cr₹502 Cr₹1113 Cr₹940 Cr₹175 Cr₹132 Cr₹478 Cr₹113 Cr₹669 Cr₹621 Cr₹99 Cr₹100 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Share Price Live Stats

Open (₹)1,147.00
Volume (₹)8.93 L
High (₹)1,170.90
Upper Circuit1,198.40
Low (₹)1,138.70
Lower Circuit1,128.60
Prev Close1,145.00
52W High (₹)1,306.20
Price1,165.00
52W Low (₹)977.10

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)116035.00 Cr
Div. Yield (%)0.18
PE Ratio42.69
Debt to Equity0.43
Price to Book2.23
Book Value498.61
EPS (TTM)26.65
Face Value1.00
ROE (%)6.88

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
