| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 12% | 20% | 25% | 20% |
| 5% | - | 30% | -2% |
| 14% | 38% | 6% | 3% |
| 5% | 9% | 10% | 12% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.93 | ₹298090 Cr | 6.85 | 9.46 | 64.39 | ₹41424 Cr |
| 490.05 | ₹79541 Cr | 9.52 | 22.32 | 68.46 | ₹6620 Cr |
| 785.7 | ₹4770 Cr | 23.1 | 13.34 | 41.96 | ₹180 Cr |
| 1,004.5 | ₹3567 Cr | 26.87 | 15.45 | 50 | ₹90 Cr |
| 520.9 | ₹2545 Cr | 44.22 | 2.46 | 15.65 | ₹48 Cr |
| 641.5 | ₹2484 Cr | 34.49 | 3.7 | 22.55 | ₹69 Cr |
| 181.42 | ₹2439 Cr | 97.15 | 0.47 | 7.41 | ₹63 Cr |
| 662.8 | ₹1883 Cr | 9.83 | 16.27 | 118.63 | ₹211 Cr |
| 97 | ₹1480 Cr | 76.65 | 0.74 | 1.71 | ₹10 Cr |
| 8.77 | ₹89 Cr | 25.46 | 0.05 | 1.36 | ₹3 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹275 Cr | ₹263 Cr | ₹242 Cr | ₹238 Cr | ₹254 Cr | ₹245 Cr | ₹239 Cr | ₹173 Cr | ₹171 Cr | ₹198 Cr | ₹183 Cr | ₹142 Cr | ₹94 Cr | ₹103 Cr | ₹138 Cr | ₹138 Cr | ₹133 Cr | ₹105 Cr | ₹116 Cr | ₹100 Cr | ₹99 Cr | ₹112 Cr | ₹114 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹90 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹32 Cr | ₹50 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹53 Cr |
| ₹7 Cr | ₹9 Cr | -₹81 Cr | ₹109 Cr | ₹8 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹17 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr |
| ₹283 Cr | ₹272 Cr | ₹161 Cr | ₹347 Cr | ₹263 Cr | ₹264 Cr | ₹254 Cr | ₹183 Cr | ₹184 Cr | ₹209 Cr | ₹189 Cr | ₹150 Cr | ₹99 Cr | ₹108 Cr | ₹146 Cr | ₹156 Cr | ₹150 Cr | ₹113 Cr | ₹127 Cr | ₹108 Cr | ₹104 Cr | ₹116 Cr | ₹115 Cr | ₹87 Cr | ₹87 Cr | ₹103 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹39 Cr | ₹68 Cr | ₹57 Cr | ₹66 Cr | ₹71 Cr |
| ₹210 Cr | ₹223 Cr | ₹208 Cr | ₹183 Cr | ₹184 Cr | ₹189 Cr | ₹185 Cr | ₹157 Cr | ₹148 Cr | ₹165 Cr | ₹144 Cr | ₹105 Cr | ₹68 Cr | ₹80 Cr | ₹109 Cr | ₹106 Cr | ₹104 Cr | ₹79 Cr | ₹99 Cr | ₹91 Cr | ₹89 Cr | ₹99 Cr | ₹112 Cr | ₹78 Cr | ₹78 Cr | ₹81 Cr | ₹48 Cr | ₹45 Cr | ₹30 Cr | ₹61 Cr | ₹47 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr |
| ₹111 Cr | ₹87 Cr | -₹9 Cr | ₹202 Cr | ₹115 Cr | ₹106 Cr | ₹95 Cr | ₹41 Cr | ₹52 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹46 Cr | ₹43 Cr | ₹52 Cr | ₹65 Cr | ₹61 Cr | ₹49 Cr | ₹40 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹30 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| ₹71 Cr | ₹44 Cr | -₹49 Cr | ₹162 Cr | ₹76 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹35 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | -₹47 L | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹20 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr |
| ₹52 Cr | ₹32 Cr | -₹37 Cr | ₹121 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹16 Cr | ₹23 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | -₹34 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| ₹1806 Cr | ₹1574 Cr | ₹1348 Cr | ₹1295 Cr | ₹1180 Cr | ₹1107 Cr | ₹1262 Cr | ₹1805 Cr | ₹1669 Cr | ₹1675 Cr | ₹1614 Cr | ₹1447 Cr |
| ₹1806 Cr | ₹1574 Cr | ₹1348 Cr | ₹1295 Cr | ₹1180 Cr | ₹1107 Cr | ₹1262 Cr | ₹1805 Cr | ₹1669 Cr | ₹1675 Cr | ₹1614 Cr | ₹1447 Cr |
| ₹1820 Cr | ₹1588 Cr | ₹1362 Cr | ₹1309 Cr | ₹1194 Cr | ₹1122 Cr | ₹1276 Cr | ₹1819 Cr | ₹1683 Cr | ₹1690 Cr | ₹1629 Cr | ₹1462 Cr |
| ₹0 | ₹69 Cr | ₹132 Cr | ₹80 Cr | ₹148 Cr | ₹180 Cr | ₹217 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹206 Cr | ₹159 Cr | ₹124 Cr | ₹97 Cr | ₹51 Cr | ₹26 Cr | ₹68 Cr | ₹50 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹39 Cr | ₹7 Cr |
| ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹69 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹519 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹192 Cr |
| ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹88 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹36 L | ₹42 L | ₹50 L | ₹56 L | ₹2 Cr |
| ₹221 Cr | ₹230 Cr | ₹258 Cr | ₹179 Cr | ₹200 Cr | ₹207 Cr | ₹285 Cr | ₹569 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹39 Cr | ₹201 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹44 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹49 Cr | ₹36 Cr | ₹57 Cr | ₹36 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹41 Cr | ₹131 Cr | ₹127 Cr |
| ₹394 Cr | ₹885 Cr | ₹361 Cr | ₹252 Cr | ₹188 Cr | ₹186 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹35 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr |
| ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹63 Cr | ₹72 Cr | ₹150 Cr | ₹183 Cr | ₹163 Cr | ₹63 Cr | ₹77 Cr | ₹87 Cr | ₹163 Cr |
| ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹66 L | ₹87 L | ₹69 L | ₹8 Cr | ₹10 L | ₹21 L | ₹16 L | ₹2 Cr |
| ₹486 Cr | ₹979 Cr | ₹431 Cr | ₹366 Cr | ₹296 Cr | ₹394 Cr | ₹235 Cr | ₹212 Cr | ₹118 Cr | ₹134 Cr | ₹237 Cr | ₹320 Cr |
| ₹2528 Cr | ₹2797 Cr | ₹2052 Cr | ₹1854 Cr | ₹1691 Cr | ₹1723 Cr | ₹1796 Cr | ₹2600 Cr | ₹1824 Cr | ₹1853 Cr | ₹1905 Cr | ₹1982 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹70 Cr | ₹64 Cr |
| ₹93 Cr | ₹164 Cr | ₹294 Cr | ₹207 Cr | ₹220 Cr | ₹330 Cr | ₹399 Cr | ₹163 Cr | ₹63 Cr | ₹77 Cr | ₹87 Cr | ₹163 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1648 Cr | ₹1609 Cr | ₹785 Cr | ₹775 Cr | ₹766 Cr | ₹581 Cr | ₹584 Cr | ₹85 Cr | ₹83 Cr | ₹77 Cr | ₹69 Cr | ₹1317 Cr |
| ₹473 Cr | ₹324 Cr | ₹244 Cr | ₹182 Cr | ₹125 Cr | ₹88 Cr | ₹63 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹572 Cr |
| ₹1175 Cr | ₹1285 Cr | ₹542 Cr | ₹592 Cr | ₹641 Cr | ₹493 Cr | ₹521 Cr | ₹43 Cr | ₹50 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹745 Cr |
| ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹16 L | ₹0 | ₹26,000 | ₹1 L | ₹519 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹99 L | ₹17 L |
| ₹572 Cr | ₹486 Cr | ₹388 Cr | ₹446 Cr | ₹428 Cr | ₹414 Cr | ₹636 Cr | ₹1190 Cr | ₹1062 Cr | ₹1046 Cr | ₹1008 Cr | ₹504 Cr |
| ₹572 Cr | ₹486 Cr | ₹388 Cr | ₹446 Cr | ₹428 Cr | ₹414 Cr | ₹636 Cr | ₹1190 Cr | ₹1062 Cr | ₹1046 Cr | ₹1008 Cr | ₹504 Cr |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹287 Cr | ₹269 Cr | ₹217 Cr | ₹351 Cr | ₹326 Cr | ₹544 Cr | ₹433 Cr | ₹436 Cr | ₹461 Cr | ₹212 Cr |
| ₹2 Cr | ₹41 Cr | ₹122 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹65 L | ₹35 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹1772 Cr | ₹1828 Cr | ₹1347 Cr | ₹1317 Cr | ₹1297 Cr | ₹1271 Cr | ₹1483 Cr | ₹2295 Cr | ₹1546 Cr | ₹1536 Cr | ₹1524 Cr | ₹1461 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹220 Cr | ₹120 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹20 Cr | ₹47 L | ₹53 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹62 Cr | ₹92 Cr | ₹263 Cr |
| ₹63 Cr | ₹66 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
| ₹224 Cr | ₹204 Cr | ₹190 Cr | ₹155 Cr | ₹155 Cr | ₹166 Cr | ₹127 Cr | ₹100 Cr | ₹102 Cr | ₹86 Cr | ₹117 Cr | ₹136 Cr |
| ₹86 Cr | ₹99 Cr | ₹108 Cr | ₹100 Cr | ₹97 Cr | ₹86 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹43 L | ₹43 Cr |
| ₹55 Cr | ₹125 Cr | ₹103 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr |
| ₹108 Cr | ₹356 Cr | ₹209 Cr | ₹189 Cr | ₹75 Cr | ₹157 Cr | ₹140 Cr | ₹162 Cr | ₹133 Cr | ₹132 Cr | ₹148 Cr | ₹63 Cr |
| ₹756 Cr | ₹969 Cr | ₹705 Cr | ₹537 Cr | ₹393 Cr | ₹452 Cr | ₹313 Cr | ₹304 Cr | ₹278 Cr | ₹317 Cr | ₹381 Cr | ₹521 Cr |
| ₹270 Cr | -₹10 Cr | ₹274 Cr | ₹171 Cr | ₹97 Cr | ₹58 Cr | ₹78 Cr | ₹92 Cr | ₹160 Cr | ₹183 Cr | ₹144 Cr | ₹201 Cr |
| ₹2528 Cr | ₹2797 Cr | ₹2052 Cr | ₹1854 Cr | ₹1691 Cr | ₹1723 Cr | ₹1796 Cr | ₹2600 Cr | ₹1824 Cr | ₹1853 Cr | ₹1905 Cr | ₹1982 Cr |
| ₹628 | ₹548 | ₹470 | ₹452 | ₹412 | ₹387 | ₹440 | ₹628 | ₹581 | ₹583 | ₹562 | ₹504 |
| ₹628 | ₹548 | ₹470 | ₹452 | ₹412 | ₹387 | ₹440 | ₹628 | ₹581 | ₹583 | ₹562 | ₹504 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹270 Cr | ₹263 Cr | ₹89 Cr | ₹136 Cr | ₹87 Cr | ₹2 Cr | -₹583 Cr | ₹40 Cr | -₹28 Cr | ₹86 Cr | ₹49 Cr | ₹0 |
| ₹96 Cr | -₹22 Cr | ₹121 Cr | ₹36 Cr | ₹23 Cr | ₹76 Cr | ₹623 Cr | -₹30 Cr | -₹10 Cr | -₹55 Cr | -₹9 Cr | ₹0 |
| -₹146 Cr | ₹649 Cr | -₹249 Cr | -₹121 Cr | ₹80 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹3 Cr | -₹21 Cr | -₹77 Cr | -₹68 Cr | ₹0 |
| ₹220 Cr | ₹891 Cr | -₹40 Cr | ₹51 Cr | ₹190 Cr | ₹108 Cr | ₹57 Cr | ₹13 Cr | -₹59 Cr | -₹45 Cr | -₹28 Cr | ₹0 |
| ₹178 Cr | ₹864 Cr | -₹44 Cr | ₹64 Cr | ₹196 Cr | ₹106 Cr | ₹52 Cr | ₹8 Cr | -₹67 Cr | -₹61 Cr | -₹46 Cr | ₹0 |
| -₹108 Cr | -₹726 Cr | -₹20 Cr | -₹38 Cr | -₹66 Cr | ₹60 Cr | -₹272 Cr | -₹92 Cr | ₹86 Cr | ₹84 Cr | -₹40 Cr | ₹0 |
| -₹82 Cr | -₹147 Cr | ₹73 Cr | -₹23 Cr | -₹119 Cr | -₹85 Cr | ₹222 Cr | ₹86 Cr | -₹19 Cr | -₹21 Cr | ₹84 Cr | ₹0 |
| -₹13 Cr | -₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹80 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 L | ₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹0 |
| ₹99 Cr | ₹108 Cr | ₹100 Cr | ₹97 Cr | ₹86 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹43 L | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹86 Cr | ₹99 Cr | ₹108 Cr | ₹100 Cr | ₹97 Cr | ₹86 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹43 L | ₹0 |

No results found