Asian Energy Services Share Price
474.65-15.05 (-3.07%)
+36.49% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ONGCNSE
OILNSE
DEEPINDSNSE
ANTELOPUSNSE
DOLPHINNSE
ASIANENENSE
HINDOILEXPNSE
JINDRILLNSE
GNRLNSE
AAKASHNSE
Asian Energy Services Share Price
474.65-15.05 (-3.07%)
+36.49% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 26% | 28% | 93% | 70% |
| - | 18% | - | 23% |
| - | - | 43% | 41% |
| 0% | 7% | 13% | 13% |
Peer Comparison
Symbol
ONGC
OIL
DEEPINDS
ANTELOPUS
DOLPHIN
ASIANENE
HINDOILEXP
JINDRILL
GNRL
AAKASH
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | ₹297649 Cr | 6.84 | 9.46 | 64.39 | ₹41424 Cr |
| 479 | ₹76418 Cr | 9.15 | 22.32 | 68.46 | ₹6620 Cr |
| 766 | ₹4948 Cr | 23.96 | 13.34 | 41.96 | ₹180 Cr |
| 1,130.95 | ₹4101 Cr | 30.9 | 15.45 | 49.82 | ₹90 Cr |
| 684 | ₹2888 Cr | 40.1 | 3.7 | 22.55 | ₹69 Cr |
| 474.65 | ₹2382 Cr | 41.39 | 2.46 | 15.65 | ₹51 Cr |
| 172.81 | ₹2305 Cr | 91.8 | 0.47 | 7.41 | ₹63 Cr |
| 591.95 | ₹1759 Cr | 9.18 | 16.27 | 118.63 | ₹211 Cr |
| 98 | ₹1506 Cr | 77.98 | 0.74 | 1.71 | ₹10 Cr |
| 9.19 | ₹92 Cr | 26.51 | 0.05 | 1.36 | ₹3 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Jun 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹41 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr |
| ₹54 Cr | ₹41 Cr | ₹13 Cr | ₹7 L | ₹0 | ₹79 L | ₹51 L | ₹1 Cr | ₹38 L | ₹48 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr |
| ₹395 Cr | ₹313 Cr | ₹225 Cr | ₹162 Cr | ₹204 Cr | ₹165 Cr | ₹143 Cr | ₹113 Cr | ₹102 Cr | ₹8 Cr | -₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹43 Cr | ₹57 Cr | ₹67 Cr | ₹76 Cr | ₹85 Cr | ₹64 Cr |
| ₹395 Cr | ₹313 Cr | ₹225 Cr | ₹162 Cr | ₹204 Cr | ₹165 Cr | ₹143 Cr | ₹113 Cr | ₹102 Cr | ₹8 Cr | -₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹43 Cr | ₹57 Cr | ₹67 Cr | ₹76 Cr | ₹85 Cr | ₹64 Cr |
| ₹494 Cr | ₹399 Cr | ₹278 Cr | ₹199 Cr | ₹242 Cr | ₹203 Cr | ₹181 Cr | ₹152 Cr | ₹141 Cr | ₹82 Cr | ₹10 Cr | ₹37 Cr | ₹65 Cr | ₹72 Cr | ₹82 Cr | ₹91 Cr | ₹100 Cr | ₹78 Cr |
| ₹82 L | ₹14 L | ₹10 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹72 Cr | ₹6 Cr | ₹94 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹0 | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹8 L | ₹19 L | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹65,961 | ₹1 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹17 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10,060 | ₹10 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹33 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹53 L | ₹3 Cr | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹36 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹100 L | ₹36 L | ₹60 L | ₹21 L | ₹11 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹0 | ₹8 L | ₹7 L | ₹11 L | ₹6 L | ₹3 L | ₹28 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹80 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹8 L | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹230 Cr | ₹142 Cr | ₹73 Cr | ₹44 Cr | ₹71 Cr | ₹92 Cr | ₹63 Cr | ₹45 Cr | ₹55 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr |
| ₹36 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹19 Cr | ₹3 Cr | ₹37 Cr | ₹49 Cr | ₹12 Cr | ₹33 Cr | ₹17 Cr | ₹72 Cr | ₹29 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr |
| ₹61 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹66 Cr | ₹44 Cr | ₹23 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹9 L | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹13 L | ₹2 L | ₹20,678 | ₹24 L | ₹25 L | ₹28 L | ₹25 L | ₹16 L | ₹11 L |
| ₹339 Cr | ₹179 Cr | ₹102 Cr | ₹93 Cr | ₹92 Cr | ₹142 Cr | ₹123 Cr | ₹66 Cr | ₹98 Cr | ₹119 Cr | ₹143 Cr | ₹63 Cr | ₹71 Cr | ₹46 Cr | ₹29 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr |
| ₹913 Cr | ₹592 Cr | ₹384 Cr | ₹297 Cr | ₹338 Cr | ₹348 Cr | ₹308 Cr | ₹218 Cr | ₹252 Cr | ₹209 Cr | ₹171 Cr | ₹150 Cr | ₹173 Cr | ₹120 Cr | ₹114 Cr | ₹122 Cr | ₹116 Cr | ₹99 Cr |
| ₹0 | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr |
| ₹158 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹10 Cr | ₹26 Cr | ₹83 Cr | ₹110 Cr | ₹70 Cr | ₹47 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹11 Cr | ₹65,961 | ₹1 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹363 Cr | ₹334 Cr | ₹314 Cr | ₹281 Cr | ₹275 Cr | ₹221 Cr | ₹157 Cr | ₹134 Cr | ₹128 Cr | ₹95 Cr | ₹173 Cr | ₹165 Cr | ₹163 Cr | ₹72 Cr | ₹66 Cr | ₹60 Cr | ₹50 Cr | ₹32 Cr |
| ₹248 Cr | ₹219 Cr | ₹202 Cr | ₹185 Cr | ₹163 Cr | ₹89 Cr | ₹67 Cr | ₹47 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr | ₹78 Cr | ₹59 Cr | ₹46 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr |
| ₹115 Cr | ₹115 Cr | ₹112 Cr | ₹96 Cr | ₹112 Cr | ₹132 Cr | ₹90 Cr | ₹87 Cr | ₹100 Cr | ₹83 Cr | ₹95 Cr | ₹106 Cr | ₹117 Cr | ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹24 Cr |
| ₹46 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹85 L | ₹0 |
| ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹23 Cr | ₹24 Cr |
| ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹23 Cr | ₹24 Cr |
| ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹65 L | ₹50 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹27 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹9 Cr | ₹34 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹198 Cr | ₹143 Cr | ₹162 Cr | ₹119 Cr | ₹128 Cr | ₹144 Cr | ₹118 Cr | ₹100 Cr | ₹114 Cr | ₹121 Cr | ₹106 Cr | ₹118 Cr | ₹127 Cr | ₹45 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹63 Cr | ₹48 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr |
| ₹29 L | ₹18 L | ₹29 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹69 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹348 Cr | ₹224 Cr | ₹136 Cr | ₹107 Cr | ₹111 Cr | ₹125 Cr | ₹88 Cr | ₹59 Cr | ₹62 Cr | ₹28 Cr | ₹43 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹25 Cr | ₹10 Cr | ₹20 Cr |
| ₹147 Cr | ₹78 Cr | ₹39 Cr | ₹27 Cr | ₹50 Cr | ₹24 Cr | ₹82 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹32 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹89 L |
| ₹210 Cr | ₹124 Cr | ₹39 Cr | ₹26 Cr | ₹41 Cr | ₹52 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr |
| ₹715 Cr | ₹449 Cr | ₹223 Cr | ₹177 Cr | ₹210 Cr | ₹204 Cr | ₹190 Cr | ₹118 Cr | ₹138 Cr | ₹88 Cr | ₹64 Cr | ₹32 Cr | ₹45 Cr | ₹75 Cr | ₹74 Cr | ₹76 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr |
| ₹376 Cr | ₹271 Cr | ₹121 Cr | ₹84 Cr | ₹118 Cr | ₹63 Cr | ₹67 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | -₹30 Cr | -₹78 Cr | -₹32 Cr | -₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹45 Cr | ₹57 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr |
| ₹913 Cr | ₹592 Cr | ₹384 Cr | ₹297 Cr | ₹338 Cr | ₹348 Cr | ₹308 Cr | ₹218 Cr | ₹252 Cr | ₹209 Cr | ₹171 Cr | ₹150 Cr | ₹173 Cr | ₹120 Cr | ₹114 Cr | ₹122 Cr | ₹116 Cr | ₹99 Cr |
| ₹98 | ₹80 | ₹65 | ₹53 | ₹64 | ₹54 | ₹48 | ₹40 | ₹37 | ₹13 | ₹5 | ₹17 | ₹29 | ₹47 | ₹54 | ₹60 | ₹66 | ₹67 |
| ₹98 | ₹80 | ₹65 | ₹53 | ₹64 | ₹54 | ₹48 | ₹40 | ₹37 | ₹13 | ₹5 | ₹17 | ₹29 | ₹47 | ₹54 | ₹60 | ₹66 | ₹67 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Jun 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹69 Cr | ₹56 Cr | ₹29 Cr | -₹45 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹41 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | -₹18 Cr | -₹25 Cr | -₹27 Cr | -₹23 Cr | -₹10 Cr | -₹13 Cr | -₹7 Cr | -₹52 L | ₹8 Cr |
| ₹29 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹43 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| -₹29 Cr | -₹92 Cr | -₹86 Cr | ₹15 Cr | -₹19 Cr | -₹74 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | -₹11 Cr | -₹43 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | ₹16 Cr | -₹9 Cr | -₹2 Cr | -₹15 Cr | ₹22 L | ₹6 Cr |
| ₹69 Cr | -₹24 Cr | -₹42 Cr | -₹3 Cr | ₹47 Cr | -₹20 Cr | ₹94 Cr | ₹35 Cr | ₹29 Cr | -₹18 Cr | -₹84 L | -₹7 Cr | ₹16 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr |
| ₹53 Cr | -₹33 Cr | -₹44 Cr | -₹3 Cr | ₹48 Cr | -₹7 Cr | ₹89 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | -₹18 Cr | -₹1 Cr | -₹8 Cr | ₹15 Cr | -₹9 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr |
| -₹159 Cr | -₹33 Cr | -₹12 Cr | -₹19 Cr | -₹50 Cr | -₹32 Cr | -₹11 Cr | -₹20 Cr | -₹29 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹12 Cr | -₹45 Cr | -₹4 Cr | -₹13 Cr | ₹22 Cr | -₹25 Cr | -₹10 Cr |
| ₹124 Cr | ₹78 Cr | ₹49 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹57 L | -₹17 Cr | -₹15 Cr | -₹17 Cr | ₹42 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹30 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹24 Cr | -₹69 L |
| ₹17 Cr | ₹12 Cr | -₹7 Cr | -₹12 Cr | ₹4 Cr | -₹38 Cr | ₹60 Cr | -₹9 Cr | -₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹33 L | -₹9 Cr | -₹9 Cr | ₹24 Cr | ₹54 L | ₹3 Cr |
| ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹62 Cr | ₹97 L | ₹8 Cr | ₹27 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr |
| ₹72 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹41 L | -₹51 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹85 L | ₹82 L | ₹2 Cr | ₹9 L | ₹45 L | ₹29 L | ₹1,849 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹109 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹62 Cr | ₹97 L | ₹8 Cr | ₹27 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹32 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Asian Energy Services Share Price
474.65-15.05 (-3.07%)
+36.49% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 3 out of 9 oscillators
RSI
47.92Neutral
STOCH %K
15.66Buy
MACD Level(12,26)
10.27Buy
Ultimate Oscillator
40.38Sell
Aroon Oscillator
64.00Buy
BOP
-0.59Sell
CCI
-85.90Neutral
Williams %R
-84.34Buy
Momentum
-48.35Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 5 out of 9 moving averages
EMA 9
491.35Sell
SMA 9
492.26Sell
EMA 21
488.23Sell
SMA 21
501.03Sell
EMA 50
453.55Buy
SMA 50
444.44Buy
EMA 200
368.21Buy
SMA 200
337.78Buy
WMA 20
500.25Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
596.90
Resistance 4
571.90
Resistance 3
546.90
Resistance 2
521.90
Resistance 1
505.80
Pivot
496.90
Support 1
480.80
Support 2
471.90
Support 3
446.90
Support 4
421.90
Support 5
396.90
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Asian Energy Services Share Price
474.65-15.05 (-3.07%)
+36.49% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.14% | 60.75% | 60.97% | 60.97% | 60.97% | 60.97% |
| 1.39% | 1.34% | 1.09% | 0.94% | 2.33% | 2.35% |
| 0.27% | 0.81% | 0.52% | 0.39% | 0.25% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 42.20% | 37.10% | 37.42% | 37.70% | 36.45% | 36.68% |
Bulk & block deals
Name
Hrti Private Limited
Junomoneta Finsol Private Limited
Junomoneta Finsol Private Limited
Hrti Private Limited
Hrti Private Limited
Hrti Private Limited
Kiran Navinchandra Asher
Jainam Broking Limited
Jainam Broking Limited
Rashi Enterprises
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | Purchase | 8.55 Cr | ₹360.66 | 2.37 L | Bulk | 0.4876 | NSE |
| 20 May 2026 | Purchase | 8.50 Cr | ₹361.70 | 2.35 L | Bulk | 0.483257 | NSE |
| 20 May 2026 | Sell | 8.84 Cr | ₹362.83 | 2.44 L | Bulk | 0.501125 | NSE |
| 20 May 2026 | Sell | 8.36 Cr | ₹361.36 | 2.31 L | Bulk | 0.475639 | NSE |
| 08 Sep 2025 | Purchase | 8.23 Cr | ₹352.35 | 2.33 L | Bulk | 0.480208 | NSE |
| 08 Sep 2025 | Sell | 9.15 Cr | ₹353.07 | 2.59 L | Bulk | 0.533182 | NSE |
| 22 Aug 2024 | Purchase | 9.15 Cr | ₹366.03 | 2.50 L | Bulk | 0.514287 | NSE |
| 27 Jun 2024 | Purchase | 7.14 Cr | ₹322.87 | 2.21 L | Bulk | 0.45463 | NSE |
| 27 Jun 2024 | Sell | 3.25 L | ₹324.75 | 1 K | Bulk | 0.002057 | NSE |
| 07 Jun 2024 | Purchase | 8.22 Cr | ₹274.11 | 3 L | Bulk | 0.617144 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
Anantroop Financial Adivosry Services Pvt Ltd & Others
Chartered Finance & Leasing Ltd & Others
Ashutosh Kumar (Revised)
Ashutosh Kumar (Revised)
Ashutosh Kumar (Revised)
Ashutosh Kumar
Ashutosh Kumar
Sumit Kumar Maheshwari
Ritu Garg
Anjani Kumar Singh
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2024 | Other | Acquisition | 4.17 | 6.48 | 0 | — | 17.06 L | 04 Mar 2024 | Pref. Allotment | 26,50,000 | SAST | 29(1) | — |
| 11 Mar 2024 | Other | Acquisition | 4.17 | 6.48 | 0 | — | 17.06 L | 04 Mar 2024 | Pref. Allotment | 26,50,000 | SAST | 29(1) | — |
| 26 Feb 2024 | Designated Person | Disposal | 0.007689 | 0.17 | 9.52 L | ₹317.27 | 3 K | 07 Feb 2024 | Market Sale | 65,522 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 26 Feb 2024 | Designated Person | Disposal | 0.007906 | 0.18 | 9.16 L | ₹297 | 3.08 K | 26 Dec 2023 | Market Sale | 68,522 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 26 Feb 2024 | Designated Person | Disposal | 0.012814 | 0.19 | 13.72 L | ₹274.50 | 5 K | 18 Dec 2023 - 19 Dec 2023 | Market Sale | 71,607 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 26 Feb 2024 | Designated Person | Disposal | 0.03504 | 0.13 | 40.79 L | ₹298.34 | 13.67 K | 22 Feb 2024 - 23 Feb 2024 | Market Sale | 51,850 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 12 Feb 2024 | Designated Person | Disposal | 0.030755 | 0.13 | 38.13 L | ₹317.76 | 12 K | 07 Feb 2024 | Market Sale | 51,522 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 09 Feb 2024 | Designated Person | Disposal | 0.067645 | 0.1 | 84.98 L | ₹321.96 | 26.39 K | 07 Feb 2024 - 09 Feb 2024 | Market Sale | 39,804 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 09 Jan 2024 | Promoter | Disposal | 0.16 | 0.16 | 0 | — | 63.31 K | 26 Dec 2023 - 28 Dec 2023 | Market | 61,689 | SAST | 29(2) | — |
| 03 Jan 2024 | Designated Person | Disposal | 0.005253 | 0.06 | 5.48 L | ₹274.02 | 2 K | 28 Dec 2023 - 29 Dec 2023 | Market Sale | 23,000 | Insider Trading | — | Equity Shares |
Asian Energy Services Share Price
474.65-15.05 (-3.07%)
+36.49% past 1 Year
Asian Energy Services Limited was incorporated in the year 1992 having its registered office in Eastern Express Highway, Sion (E), Mumbai. The company provide services in the energy sector such
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Asian Energy Services Share Price
474.65-15.05 (-3.07%)
+36.49% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Asian Energy Services Share Price
474.65-15.05 (-3.07%)
+36.49% past 1 Year
News
Asian Energy Services board approves 26 percent stake sale in AOSL Energy
Equity
ASIANENE
Asian Energy Services bags Rs 187.62 crore EPC order from GSECL in Gujarat
Equity
ASIANENE
Vedanta Extends Asian Energy Services' O&M Contract by One Year to March 31, 2027.
Equity
ASIANENE
Asian Energy Services Q3 EBITDA Rises 58.7% YoY to Rs 21.90 Crores with Margin Expansion.
Equity
ASIANENE
Asian Energy Services Q3 Net Profit Rises 75% YoY to Rs 14.20 Crores, Revenue Up 18% to Rs 108 Crores.
Equity
ASIANENE
Asian Energy Services informs about newspaper clipping
Equity
ASIANENE
Asian Energy Service - Quaterly Results
Equity
ASIANENE
Asian Energy Service - Quaterly Results
Equity
ASIANENE
Asian Energy Service reports Profit after tax of Rs -2.44 Crores, in the June 2023 quarter
Equity
ASIANENE
Asian Energy Services gets LOA worth Rs 16.69 crore
Equity
ASIANENE
