| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1508 Cr | ₹1824 Cr | ₹1598 Cr | ₹1432 Cr | ₹1546 Cr | ₹1749 Cr | ₹1361 Cr | ₹1192 Cr | ₹1478 Cr | ₹1727 Cr | ₹1358 Cr | ₹1362 Cr | ₹1701 Cr | ₹1745 Cr | ₹1504 Cr | ₹1082 Cr | ₹1416 Cr | ₹1373 Cr | ₹1614 Cr | ₹1645 Cr | ₹1778 Cr | ₹1794 Cr | ₹1428 Cr | ₹1268 Cr | ₹1339 Cr | ₹1636 Cr | ₹1300 Cr | ₹1388 Cr | ₹1891 Cr | ₹2583 Cr | ₹2038 Cr | ₹1895 Cr | ₹2092 Cr | ₹2748 Cr | ₹1866 Cr | ₹1575 Cr | ₹1734 Cr | ₹2266 Cr | ₹1478 Cr | ₹1478 Cr | ₹1718 Cr | ₹2087 Cr | ₹1378 Cr | ₹1318 Cr | ₹1595 Cr | ₹2043 Cr | ₹1292 Cr | ₹1270 Cr | ₹1553 Cr | ₹1833 Cr | ₹1375 Cr | ₹1217 Cr | ₹1409 Cr | ₹1682 Cr | ₹1086 Cr | ₹995 Cr |
| ₹10 Cr | ₹66 L | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | -₹4 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | -₹9 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹28 L | ₹72 L | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹20 Cr | ₹125 Cr | ₹7 Cr | -₹84 L | ₹17 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹65 Cr | ₹92 Cr | ₹23 Cr | ₹61 Cr | ₹21 Cr | ₹62 Cr | ₹38 Cr | ₹13 Cr | ₹33 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | -₹2 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹40 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1518 Cr | ₹1825 Cr | ₹1603 Cr | ₹1438 Cr | ₹1548 Cr | ₹1750 Cr | ₹1363 Cr | ₹1201 Cr | ₹1479 Cr | ₹1727 Cr | ₹1358 Cr | ₹1363 Cr | ₹1705 Cr | ₹1737 Cr | ₹1526 Cr | ₹1111 Cr | ₹1416 Cr | ₹1373 Cr | ₹1620 Cr | ₹1650 Cr | ₹1798 Cr | ₹1919 Cr | ₹1435 Cr | ₹1267 Cr | ₹1356 Cr | ₹1634 Cr | ₹1297 Cr | ₹1443 Cr | ₹1950 Cr | ₹2648 Cr | ₹2129 Cr | ₹1919 Cr | ₹2153 Cr | ₹2769 Cr | ₹1928 Cr | ₹1613 Cr | ₹1747 Cr | ₹2298 Cr | ₹1482 Cr | ₹1494 Cr | ₹1726 Cr | ₹2096 Cr | ₹1382 Cr | ₹1333 Cr | ₹1601 Cr | ₹2058 Cr | ₹1297 Cr | ₹1280 Cr | ₹1560 Cr | ₹1832 Cr | ₹1392 Cr | ₹1224 Cr | ₹1415 Cr | ₹1722 Cr | ₹1098 Cr | ₹999 Cr |
| ₹1418 Cr | ₹1658 Cr | ₹1499 Cr | ₹1303 Cr | ₹1412 Cr | ₹1592 Cr | ₹1248 Cr | ₹1115 Cr | ₹1360 Cr | ₹1576 Cr | ₹1246 Cr | ₹1243 Cr | ₹1543 Cr | ₹1662 Cr | ₹1390 Cr | ₹1032 Cr | ₹1284 Cr | ₹1354 Cr | ₹1589 Cr | ₹1552 Cr | ₹1614 Cr | ₹1706 Cr | ₹1439 Cr | ₹1318 Cr | ₹1385 Cr | ₹1905 Cr | ₹1509 Cr | ₹1470 Cr | ₹1773 Cr | ₹2406 Cr | ₹1891 Cr | ₹1758 Cr | ₹1908 Cr | ₹2464 Cr | ₹1752 Cr | ₹1482 Cr | ₹1584 Cr | ₹2026 Cr | ₹1364 Cr | ₹1362 Cr | ₹1549 Cr | ₹1871 Cr | ₹1296 Cr | ₹1228 Cr | ₹1462 Cr | ₹1823 Cr | ₹1203 Cr | ₹1174 Cr | ₹1414 Cr | ₹1633 Cr | ₹1255 Cr | ₹1116 Cr | ₹1248 Cr | ₹1495 Cr | ₹987 Cr | ₹891 Cr |
| ₹174 Cr | ₹241 Cr | ₹173 Cr | ₹205 Cr | ₹204 Cr | ₹225 Cr | ₹178 Cr | ₹148 Cr | ₹180 Cr | ₹217 Cr | ₹171 Cr | ₹179 Cr | ₹221 Cr | ₹135 Cr | ₹195 Cr | ₹138 Cr | ₹191 Cr | ₹82 Cr | ₹114 Cr | ₹182 Cr | ₹268 Cr | ₹294 Cr | ₹91 Cr | ₹46 Cr | ₹58 Cr | -₹168 Cr | -₹122 Cr | ₹63 Cr | ₹260 Cr | ₹313 Cr | ₹314 Cr | ₹239 Cr | ₹331 Cr | ₹391 Cr | ₹260 Cr | ₹214 Cr | ₹248 Cr | ₹357 Cr | ₹193 Cr | ₹206 Cr | ₹247 Cr | ₹325 Cr | ₹152 Cr | ₹169 Cr | ₹206 Cr | ₹296 Cr | ₹155 Cr | ₹167 Cr | ₹207 Cr | ₹255 Cr | ₹189 Cr | ₹159 Cr | ₹214 Cr | ₹276 Cr | ₹153 Cr | ₹147 Cr |
| ₹111 Cr | ₹117 Cr | ₹112 Cr | ₹116 Cr | ₹114 Cr | ₹111 Cr | ₹113 Cr | ₹105 Cr | ₹103 Cr | ₹106 Cr | ₹108 Cr | ₹99 Cr | ₹105 Cr | ₹154 Cr | ₹108 Cr | ₹98 Cr | ₹109 Cr | -₹63 Cr | ₹188 Cr | ₹183 Cr | ₹185 Cr | ₹192 Cr | ₹183 Cr | ₹184 Cr | ₹182 Cr | ₹199 Cr | ₹178 Cr | ₹166 Cr | ₹145 Cr | ₹113 Cr | ₹134 Cr | ₹132 Cr | ₹135 Cr | ₹133 Cr | ₹118 Cr | ₹112 Cr | ₹116 Cr | ₹114 Cr | ₹117 Cr | ₹120 Cr | ₹109 Cr | ₹126 Cr | ₹122 Cr | ₹119 Cr | ₹124 Cr | ₹116 Cr | ₹120 Cr | ₹115 Cr | ₹118 Cr | ₹118 Cr | ₹117 Cr | ₹115 Cr | ₹117 Cr | ₹126 Cr | ₹120 Cr | ₹121 Cr |
| -₹10 Cr | ₹33 Cr | -₹47 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹46 Cr | ₹1 Cr | -₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹46 Cr | ₹4 Cr | ₹21 Cr | ₹57 Cr | -₹86 Cr | ₹27 Cr | -₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹400 Cr | -₹126 Cr | ₹155 Cr | -₹1 Cr | ₹21 Cr | -₹187 Cr | -₹235 Cr | -₹212 Cr | -₹470 Cr | -₹390 Cr | -₹194 Cr | ₹32 Cr | ₹129 Cr | ₹104 Cr | ₹28 Cr | ₹109 Cr | ₹171 Cr | ₹58 Cr | ₹19 Cr | ₹47 Cr | ₹158 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹69 Cr | ₹98 Cr | -₹37 Cr | -₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹115 Cr | -₹72 Cr | -₹35 Cr | ₹24 Cr | ₹82 Cr | ₹20 Cr | -₹106 Cr | -₹81 Cr | ₹113 Cr | -₹73 Cr | ₹27 Cr |
| -₹18 Cr | -₹16 Cr | -₹46 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹28 Cr | -₹1 Cr | -₹16 Cr | ₹13 Cr | -₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹38 Cr | ₹985 Cr | -₹33 Cr | -₹89 Cr | -₹4 Cr | ₹287 Cr | -₹71 Cr | ₹115 Cr | ₹13 Cr | ₹48 Cr | -₹125 Cr | -₹171 Cr | -₹158 Cr | -₹325 Cr | -₹285 Cr | -₹134 Cr | ₹22 Cr | ₹55 Cr | ₹91 Cr | ₹18 Cr | ₹86 Cr | ₹91 Cr | ₹67 Cr | ₹13 Cr | ₹46 Cr | ₹77 Cr | ₹7 Cr | ₹29 Cr | ₹61 Cr | ₹62 Cr | -₹23 Cr | -₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹97 Cr | -₹40 Cr | -₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹74 Cr | ₹26 Cr | -₹80 Cr | -₹60 Cr | ₹55 Cr | -₹47 Cr | ₹45 Cr |

No content available