| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 7% | 10% | 4% | 5% |
| 8% | 9% | 3% | 5% |
| 0% | 5% | -16% | -36% |
| 26% | 28% | 29% | 30% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.55 | ₹328468 Cr | 16.56 | 3.51 | 17.2 | ₹20689 Cr |
| 2,065.7 | ₹31976 Cr | 23.37 | 12.72 | 95.86 | ₹1526 Cr |
| 208.19 | ₹3533 Cr | 12.68 | 2.5 | 22.32 | ₹292 Cr |
| 34 | ₹219 Cr | 37.02 | 0.39 | 1.51 | ₹5 Cr |
| 135.99 | ₹195 Cr | 9.76 | 4.22 | 14.8 | ₹20 Cr |
| 24.98 | ₹44 Cr | 6.3 | -0.88 | 4.21 | ₹8 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹29523 Cr | ₹23822 Cr | ₹21707 Cr | ₹21256 Cr | ₹23129 Cr | ₹20376 Cr | ₹20350 Cr | ₹21536 Cr | ₹19350 Cr | ₹18562 Cr | ₹18660 Cr | ₹19270 Cr | ₹18640 Cr | ₹19058 Cr | ₹19021 Cr | ₹18608 Cr | ₹19831 Cr | ₹17754 Cr | ₹18366 Cr | ₹14844 Cr | ₹14241 Cr | ₹15404 Cr | ₹14125 Cr | ₹13148 Cr | ₹10479 Cr | ₹12561 Cr | ₹13308 Cr | ₹12867 Cr | ₹12658 Cr | ₹13212 Cr | ₹12584 Cr | ₹12184 Cr | ₹11882 Cr |
| ₹656 Cr | ₹585 Cr | ₹574 Cr | ₹584 Cr | ₹682 Cr | ₹640 Cr | ₹596 Cr | ₹611 Cr | ₹683 Cr | ₹683 Cr | ₹648 Cr | ₹665 Cr | ₹722 Cr | ₹610 Cr | ₹595 Cr | ₹455 Cr | ₹321 Cr | ₹499 Cr | ₹422 Cr | ₹469 Cr | ₹447 Cr | ₹579 Cr | ₹546 Cr | ₹582 Cr | ₹925 Cr | ₹668 Cr | ₹653 Cr | ₹630 Cr | ₹647 Cr | ₹690 Cr | ₹585 Cr | ₹474 Cr | ₹424 Cr |
| ₹30179 Cr | ₹24407 Cr | ₹22281 Cr | ₹21840 Cr | ₹23812 Cr | ₹21017 Cr | ₹20946 Cr | ₹22147 Cr | ₹20033 Cr | ₹19245 Cr | ₹19309 Cr | ₹19935 Cr | ₹19362 Cr | ₹19668 Cr | ₹19616 Cr | ₹19063 Cr | ₹20152 Cr | ₹18253 Cr | ₹18788 Cr | ₹15313 Cr | ₹14688 Cr | ₹15984 Cr | ₹14670 Cr | ₹13730 Cr | ₹11404 Cr | ₹13228 Cr | ₹13961 Cr | ₹13497 Cr | ₹13305 Cr | ₹13902 Cr | ₹13169 Cr | ₹12659 Cr | ₹12306 Cr |
| ₹24770 Cr | ₹17319 Cr | ₹15255 Cr | ₹14996 Cr | ₹16736 Cr | ₹14268 Cr | ₹14404 Cr | ₹15400 Cr | ₹13208 Cr | ₹12644 Cr | ₹12834 Cr | ₹13269 Cr | ₹12412 Cr | ₹12896 Cr | ₹12763 Cr | ₹12811 Cr | ₹14192 Cr | ₹12622 Cr | ₹13198 Cr | ₹10249 Cr | ₹10211 Cr | ₹10942 Cr | ₹9753 Cr | ₹9151 Cr | ₹7952 Cr | ₹8470 Cr | ₹8768 Cr | ₹8441 Cr | ₹8099 Cr | ₹8751 Cr | ₹8335 Cr | ₹8107 Cr | ₹7660 Cr |
| ₹5837 Cr | ₹7509 Cr | ₹7457 Cr | ₹7279 Cr | ₹7499 Cr | ₹7160 Cr | ₹6958 Cr | ₹7163 Cr | ₹7228 Cr | ₹6986 Cr | ₹6859 Cr | ₹7119 Cr | ₹7392 Cr | ₹7234 Cr | ₹7300 Cr | ₹6714 Cr | ₹6398 Cr | ₹6098 Cr | ₹6020 Cr | ₹5486 Cr | ₹4891 Cr | ₹5451 Cr | ₹5331 Cr | ₹4983 Cr | ₹3871 Cr | ₹5171 Cr | ₹5630 Cr | ₹5472 Cr | ₹5585 Cr | ₹5522 Cr | ₹5190 Cr | ₹4901 Cr | ₹4967 Cr |
| ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹8 Cr |
| ₹5775 Cr | ₹7033 Cr | ₹6652 Cr | ₹6912 Cr | ₹7059 Cr | ₹6738 Cr | ₹6532 Cr | ₹6732 Cr | ₹6815 Cr | ₹6590 Cr | ₹6463 Cr | ₹6656 Cr | ₹6940 Cr | ₹6833 Cr | ₹6844 Cr | ₹6239 Cr | ₹5950 Cr | ₹5620 Cr | ₹5580 Cr | ₹5055 Cr | ₹4467 Cr | ₹5039 Cr | ₹4905 Cr | ₹4565 Cr | ₹3436 Cr | ₹4743 Cr | ₹5049 Cr | ₹5042 Cr | ₹5192 Cr | ₹5142 Cr | ₹4828 Cr | ₹4529 Cr | ₹4639 Cr |
| ₹4423 Cr | ₹5330 Cr | ₹4916 Cr | ₹5120 Cr | ₹5275 Cr | ₹19710 Cr | ₹5009 Cr | ₹5050 Cr | ₹5173 Cr | ₹5191 Cr | ₹5403 Cr | ₹4956 Cr | ₹5180 Cr | ₹5225 Cr | ₹5070 Cr | ₹4670 Cr | ₹4462 Cr | ₹4260 Cr | ₹4119 Cr | ₹3764 Cr | ₹3343 Cr | ₹3817 Cr | ₹3587 Cr | ₹3419 Cr | ₹2567 Cr | ₹3926 Cr | ₹4048 Cr | ₹4174 Cr | ₹3437 Cr | ₹3593 Cr | ₹3137 Cr | ₹3045 Cr | ₹3049 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1253 Cr | ₹1251 Cr | ₹1248 Cr | ₹1243 Cr | ₹1232 Cr | ₹1231 Cr | ₹1229 Cr | ₹1226 Cr | ₹1220 Cr | ₹1215 Cr | ₹805 Cr | ₹802 Cr | ₹795 Cr | ₹790 Cr | ₹782 Cr | ₹774 Cr | ₹382 Cr | ₹377 Cr | ₹377 Cr | ₹376 Cr | ₹376 Cr | ₹248 Cr | ₹248 Cr | ₹248 Cr | ₹245 Cr |
| ₹448 Cr | ₹423 Cr | ₹508 Cr | ₹741 Cr | ₹1316 Cr | ₹1707 Cr | ₹2022 Cr | ₹1998 Cr | ₹1874 Cr | ₹1600 Cr | ₹1201 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr |
| ₹70806 Cr | ₹68356 Cr | ₹72751 Cr | ₹67171 Cr | ₹59907 Cr | ₹57410 Cr | ₹62022 Cr | ₹55917 Cr | ₹49416 Cr | ₹43599 Cr | ₹40674 Cr | ₹30934 Cr | ₹26442 Cr | ₹22368 Cr | ₹18677 Cr | ₹15716 Cr | ₹14077 Cr | ₹13651 Cr | ₹11911 Cr | ₹10270 Cr | ₹8846 Cr | ₹7690 Cr | ₹6205 Cr | ₹5140 Cr | ₹4147 Cr |
| ₹70806 Cr | ₹68356 Cr | ₹72751 Cr | ₹67171 Cr | ₹59907 Cr | ₹57410 Cr | ₹62022 Cr | ₹55917 Cr | ₹49416 Cr | ₹43599 Cr | ₹40674 Cr | ₹30877 Cr | ₹26342 Cr | ₹22266 Cr | ₹18574 Cr | ₹15614 Cr | ₹14017 Cr | ₹13591 Cr | ₹11850 Cr | ₹10136 Cr | ₹8711 Cr | ₹7625 Cr | ₹6139 Cr | ₹5073 Cr | ₹4079 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹57 Cr | ₹99 Cr | ₹102 Cr | ₹103 Cr | ₹103 Cr | ₹59 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹135 Cr | ₹135 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr |
| ₹72507 Cr | ₹70030 Cr | ₹74507 Cr | ₹69155 Cr | ₹62456 Cr | ₹60347 Cr | ₹65273 Cr | ₹59141 Cr | ₹52510 Cr | ₹46413 Cr | ₹42680 Cr | ₹31736 Cr | ₹27237 Cr | ₹23158 Cr | ₹19459 Cr | ₹16490 Cr | ₹14458 Cr | ₹14028 Cr | ₹12288 Cr | ₹10647 Cr | ₹9221 Cr | ₹7939 Cr | ₹6453 Cr | ₹5387 Cr | ₹4395 Cr |
| ₹366 Cr | ₹368 Cr | ₹383 Cr | ₹384 Cr | ₹366 Cr | ₹347 Cr | ₹377 Cr | ₹343 Cr | ₹334 Cr | ₹295 Cr | ₹261 Cr | ₹225 Cr | ₹203 Cr | ₹180 Cr | ₹157 Cr | ₹141 Cr | ₹126 Cr | ₹130 Cr | ₹113 Cr | ₹108 Cr | ₹82 Cr | ₹63 Cr | ₹115 Cr | ₹100 Cr | ₹71 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹61 Cr | ₹53 Cr | ₹89 Cr | ₹63 Cr | ₹101 Cr | ₹252 Cr |
| ₹60 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹61 Cr | ₹76 Cr | ₹91 Cr | ₹105 Cr | ₹89 Cr | ₹110 Cr | ₹168 Cr | ₹210 Cr | ₹140 Cr | ₹94 Cr | ₹158 Cr | ₹89 Cr | ₹70 Cr | ₹85 Cr |
| ₹2934 Cr | ₹2494 Cr | ₹2069 Cr | ₹1577 Cr | ₹1610 Cr | ₹1678 Cr | ₹1571 Cr | ₹1993 Cr | ₹1875 Cr | ₹1834 Cr | ₹1839 Cr | ₹1604 Cr | ₹1271 Cr | ₹1189 Cr | ₹866 Cr | ₹798 Cr | ₹781 Cr | ₹861 Cr | ₹544 Cr | ₹471 Cr | ₹326 Cr | ₹376 Cr | ₹115 Cr | ₹90 Cr | ₹147 Cr |
| ₹693 Cr | ₹473 Cr | ₹814 Cr | ₹713 Cr | ₹375 Cr | ₹506 Cr | ₹348 Cr | ₹80 Cr | ₹110 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹50 Cr | ₹56 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹389 Cr | ₹303 Cr | ₹288 Cr | ₹259 Cr | ₹221 Cr | ₹188 Cr | ₹175 Cr | ₹162 Cr | ₹150 Cr | ₹158 Cr | ₹135 Cr | ₹124 Cr | ₹132 Cr | ₹145 Cr | ₹120 Cr | ₹106 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4077 Cr | ₹3271 Cr | ₹3174 Cr | ₹2553 Cr | ₹2210 Cr | ₹2377 Cr | ₹2100 Cr | ₹2243 Cr | ₹2146 Cr | ₹2070 Cr | ₹2052 Cr | ₹1832 Cr | ₹1522 Cr | ₹1466 Cr | ₹1141 Cr | ₹1050 Cr | ₹891 Cr | ₹1047 Cr | ₹768 Cr | ₹672 Cr | ₹472 Cr | ₹623 Cr | ₹266 Cr | ₹262 Cr | ₹484 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5640 Cr | ₹4807 Cr | ₹4798 Cr | ₹4659 Cr | ₹4417 Cr | ₹4319 Cr | ₹3630 Cr | ₹3510 Cr | ₹3496 Cr | ₹2659 Cr | ₹2339 Cr | ₹2020 Cr | ₹2106 Cr | ₹1772 Cr | ₹1538 Cr | ₹1499 Cr | ₹3640 Cr | ₹3140 Cr | ₹2884 Cr | ₹2461 Cr | ₹2188 Cr | ₹1942 Cr | ₹2874 Cr | ₹2109 Cr | ₹1643 Cr |
| ₹7209 Cr | ₹8128 Cr | ₹7837 Cr | ₹8034 Cr | ₹6980 Cr | ₹5840 Cr | ₹5531 Cr | ₹6025 Cr | ₹5604 Cr | ₹4231 Cr | ₹4119 Cr | ₹3782 Cr | ₹3673 Cr | ₹3560 Cr | ₹3429 Cr | ₹3131 Cr | ₹114 Cr | ₹108 Cr | ₹101 Cr | ₹101 Cr | ₹108 Cr | ₹109 Cr | ₹103 Cr | ₹100 Cr | ₹80 Cr |
| ₹2126 Cr | ₹90 Cr | ₹8 Cr | ₹34 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹44 Cr | ₹195 Cr | ₹150 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹24 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1713 Cr | ₹1310 Cr | ₹1048 Cr | ₹1012 Cr | ₹767 Cr | ₹527 Cr | ₹397 Cr | ₹475 Cr | ₹132 Cr | ₹212 Cr | ₹156 Cr | ₹6162 Cr | ₹5956 Cr | ₹5194 Cr | ₹4359 Cr | ₹4057 Cr | ₹4587 Cr | ₹1704 Cr | ₹1621 Cr | ₹1442 Cr | ₹1358 Cr | ₹1072 Cr | ₹647 Cr | ₹592 Cr | ₹449 Cr |
| ₹16687 Cr | ₹14334 Cr | ₹13690 Cr | ₹13739 Cr | ₹12164 Cr | ₹10690 Cr | ₹9560 Cr | ₹10012 Cr | ₹9250 Cr | ₹7121 Cr | ₹6658 Cr | ₹12160 Cr | ₹11886 Cr | ₹10526 Cr | ₹9328 Cr | ₹8711 Cr | ₹8341 Cr | ₹4952 Cr | ₹4606 Cr | ₹4004 Cr | ₹3653 Cr | ₹3124 Cr | ₹3624 Cr | ₹2801 Cr | ₹2173 Cr |
| ₹93637 Cr | ₹88003 Cr | ₹91754 Cr | ₹85831 Cr | ₹77196 Cr | ₹73761 Cr | ₹77311 Cr | ₹71739 Cr | ₹64241 Cr | ₹55898 Cr | ₹51651 Cr | ₹45952 Cr | ₹40848 Cr | ₹35329 Cr | ₹30085 Cr | ₹26391 Cr | ₹23817 Cr | ₹20158 Cr | ₹17775 Cr | ₹15430 Cr | ₹13429 Cr | ₹11749 Cr | ₹10458 Cr | ₹8550 Cr | ₹7123 Cr |
| ₹1261 Cr | ₹1138 Cr | ₹1103 Cr | ₹981 Cr | ₹977 Cr | ₹1958 Cr | ₹887 Cr | ₹1701 Cr | ₹1245 Cr | ₹803 Cr | ₹668 Cr | ₹639 Cr | ₹446 Cr | ₹547 Cr | ₹287 Cr | ₹341 Cr | ₹318 Cr | ₹319 Cr | ₹362 Cr | ₹224 Cr | ₹206 Cr | ₹156 Cr | ₹284 Cr | ₹351 Cr | ₹308 Cr |
| ₹2186 Cr | ₹91 Cr | ₹11 Cr | ₹39 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹36 Cr | ₹46 Cr | ₹84 Cr | ₹269 Cr | ₹242 Cr | ₹102 Cr | ₹118 Cr | ₹125 Cr | ₹111 Cr | ₹187 Cr | ₹225 Cr | ₹201 Cr | ₹147 Cr | ₹247 Cr | ₹152 Cr | ₹172 Cr | ₹338 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹35273 Cr | ₹33229 Cr | ₹39777 Cr | ₹36198 Cr | ₹33025 Cr | ₹30678 Cr | ₹27558 Cr | ₹24091 Cr | ₹19920 Cr | ₹18094 Cr | ₹16176 Cr | ₹23362 Cr | ₹20000 Cr | ₹18376 Cr | ₹15519 Cr | ₹14019 Cr | ₹12993 Cr | ₹11551 Cr | ₹9820 Cr | ₹7795 Cr | ₹6863 Cr | ₹6145 Cr | ₹5321 Cr | ₹4787 Cr | ₹4136 Cr |
| ₹13134 Cr | ₹11597 Cr | ₹12298 Cr | ₹10699 Cr | ₹9158 Cr | ₹7756 Cr | ₹6230 Cr | ₹4716 Cr | ₹3396 Cr | ₹2201 Cr | ₹1069 Cr | ₹8057 Cr | ₹7073 Cr | ₹6230 Cr | ₹5506 Cr | ₹4842 Cr | ₹4213 Cr | ₹3662 Cr | ₹3148 Cr | ₹2687 Cr | ₹2339 Cr | ₹1943 Cr | ₹1643 Cr | ₹1424 Cr | ₹1228 Cr |
| ₹22139 Cr | ₹21632 Cr | ₹27479 Cr | ₹25499 Cr | ₹23867 Cr | ₹22922 Cr | ₹21328 Cr | ₹19374 Cr | ₹16524 Cr | ₹15894 Cr | ₹15107 Cr | ₹15304 Cr | ₹12927 Cr | ₹12146 Cr | ₹10013 Cr | ₹9177 Cr | ₹8780 Cr | ₹7889 Cr | ₹6671 Cr | ₹5109 Cr | ₹4523 Cr | ₹4201 Cr | ₹3678 Cr | ₹3362 Cr | ₹2908 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹1 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹10 Cr | -₹10 Cr | -₹10 Cr | -₹10 Cr |
| ₹1499 Cr | ₹1088 Cr | ₹2851 Cr | ₹2985 Cr | ₹3198 Cr | ₹4004 Cr | ₹3252 Cr | ₹4126 Cr | ₹5500 Cr | ₹3684 Cr | ₹2529 Cr | ₹2672 Cr | ₹3081 Cr | ₹2041 Cr | ₹2389 Cr | ₹1357 Cr | ₹1024 Cr | ₹1243 Cr | ₹1157 Cr | ₹876 Cr | ₹247 Cr | ₹192 Cr | ₹327 Cr | ₹171 Cr | ₹387 Cr |
| ₹17378 Cr | ₹18432 Cr | ₹18170 Cr | ₹12182 Cr | ₹12577 Cr | ₹10025 Cr | ₹10715 Cr | ₹11696 Cr | ₹11484 Cr | ₹6694 Cr | ₹5126 Cr | ₹808 Cr | ₹799 Cr | ₹814 Cr | ₹765 Cr | ₹773 Cr | ₹544 Cr | ₹484 Cr | ₹434 Cr | ₹221 Cr | ₹214 Cr | ₹210 Cr | ₹887 Cr | ₹673 Cr | ₹581 Cr |
| ₹17378 Cr | ₹18432 Cr | ₹18170 Cr | ₹12182 Cr | ₹12577 Cr | ₹10025 Cr | ₹10715 Cr | ₹11696 Cr | ₹11484 Cr | ₹6694 Cr | ₹5126 Cr | ₹808 Cr | ₹799 Cr | ₹814 Cr | ₹765 Cr | ₹773 Cr | ₹544 Cr | ₹484 Cr | ₹434 Cr | ₹221 Cr | ₹214 Cr | ₹210 Cr | ₹887 Cr | ₹673 Cr | ₹581 Cr |
| ₹1498 Cr | ₹1345 Cr | ₹1506 Cr | ₹2976 Cr | ₹2910 Cr | ₹1401 Cr | ₹2110 Cr | ₹3260 Cr | ₹3305 Cr | ₹3306 Cr | ₹3062 Cr | ₹1565 Cr | ₹1429 Cr | ₹1246 Cr | ₹1096 Cr | ₹1207 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 Cr | ₹1287 Cr | ₹332 Cr | ₹2147 Cr | ₹20 Cr | ₹33 Cr | ₹11 Cr | ₹1525 Cr | ₹1026 Cr | ₹6 Cr | ₹934 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹42929 Cr | ₹44109 Cr | ₹50688 Cr | ₹46160 Cr | ₹42964 Cr | ₹38769 Cr | ₹37805 Cr | ₹39992 Cr | ₹37847 Cr | ₹29629 Cr | ₹26789 Cr | ₹20378 Cr | ₹18267 Cr | ₹16264 Cr | ₹14266 Cr | ₹12519 Cr | ₹10342 Cr | ₹9610 Cr | ₹8253 Cr | ₹6197 Cr | ₹4975 Cr | ₹4594 Cr | ₹4881 Cr | ₹4196 Cr | ₹3866 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹20751 Cr | ₹16288 Cr | ₹12944 Cr | ₹17233 Cr | ₹12264 Cr | ₹14846 Cr | ₹17948 Cr | ₹13348 Cr | ₹10569 Cr | ₹10887 Cr | ₹6622 Cr | ₹6135 Cr | ₹6486 Cr | ₹5167 Cr | ₹4442 Cr | ₹4095 Cr | ₹4456 Cr | ₹2023 Cr | ₹2174 Cr | ₹2285 Cr | ₹2784 Cr | ₹3119 Cr | ₹1926 Cr | ₹674 Cr | ₹78 Cr |
| ₹18623 Cr | ₹15638 Cr | ₹14153 Cr | ₹11771 Cr | ₹10864 Cr | ₹10397 Cr | ₹8879 Cr | ₹7860 Cr | ₹7495 Cr | ₹8116 Cr | ₹9062 Cr | ₹8587 Cr | ₹8255 Cr | ₹7522 Cr | ₹6427 Cr | ₹5735 Cr | ₹5092 Cr | ₹4794 Cr | ₹4268 Cr | ₹3935 Cr | ₹3115 Cr | ₹2543 Cr | ₹1725 Cr | ₹1441 Cr | ₹1197 Cr |
| ₹3923 Cr | ₹4720 Cr | ₹4026 Cr | ₹2956 Cr | ₹2462 Cr | ₹2502 Cr | ₹2562 Cr | ₹4035 Cr | ₹2682 Cr | ₹2474 Cr | ₹1917 Cr | ₹1982 Cr | ₹2439 Cr | ₹1396 Cr | ₹1200 Cr | ₹1087 Cr | ₹1026 Cr | ₹817 Cr | ₹893 Cr | ₹746 Cr | ₹648 Cr | ₹631 Cr | ₹297 Cr | ₹258 Cr | ₹214 Cr |
| ₹3009 Cr | ₹4012 Cr | ₹7218 Cr | ₹4880 Cr | ₹4654 Cr | ₹4659 Cr | ₹7277 Cr | ₹4152 Cr | ₹2900 Cr | ₹2967 Cr | ₹6063 Cr | ₹7896 Cr | ₹3490 Cr | ₹3828 Cr | ₹3130 Cr | ₹2427 Cr | ₹1349 Cr | ₹1317 Cr | ₹777 Cr | ₹1087 Cr | ₹978 Cr | ₹120 Cr | ₹100 Cr | ₹471 Cr | ₹270 Cr |
| ₹1851 Cr | ₹1633 Cr | ₹1515 Cr | ₹1457 Cr | ₹1318 Cr | ₹1026 Cr | ₹1056 Cr | ₹972 Cr | ₹961 Cr | ₹685 Cr | ₹653 Cr | ₹405 Cr | ₹345 Cr | ₹198 Cr | ₹136 Cr | ₹96 Cr | ₹668 Cr | ₹645 Cr | ₹577 Cr | ₹686 Cr | ₹623 Cr | ₹492 Cr | ₹1114 Cr | ₹1097 Cr | ₹1089 Cr |
| ₹2552 Cr | ₹1603 Cr | ₹1209 Cr | ₹1374 Cr | ₹2670 Cr | ₹1562 Cr | ₹1782 Cr | ₹1381 Cr | ₹1786 Cr | ₹1139 Cr | ₹545 Cr | ₹569 Cr | ₹1566 Cr | ₹955 Cr | ₹484 Cr | ₹433 Cr | ₹884 Cr | ₹951 Cr | ₹832 Cr | ₹494 Cr | ₹304 Cr | ₹250 Cr | ₹414 Cr | ₹412 Cr | ₹410 Cr |
| ₹50708 Cr | ₹43893 Cr | ₹41066 Cr | ₹39671 Cr | ₹34232 Cr | ₹34992 Cr | ₹39505 Cr | ₹31747 Cr | ₹26394 Cr | ₹26269 Cr | ₹24863 Cr | ₹25574 Cr | ₹22581 Cr | ₹19066 Cr | ₹15819 Cr | ₹13872 Cr | ₹13475 Cr | ₹10547 Cr | ₹9522 Cr | ₹9233 Cr | ₹8453 Cr | ₹7155 Cr | ₹5576 Cr | ₹4353 Cr | ₹3257 Cr |
| ₹34021 Cr | ₹29559 Cr | ₹27375 Cr | ₹25932 Cr | ₹22069 Cr | ₹24302 Cr | ₹29946 Cr | ₹21735 Cr | ₹17144 Cr | ₹19148 Cr | ₹18204 Cr | ₹13414 Cr | ₹10695 Cr | ₹8540 Cr | ₹6491 Cr | ₹5161 Cr | ₹5134 Cr | ₹5595 Cr | ₹4916 Cr | ₹5229 Cr | ₹4800 Cr | ₹4031 Cr | ₹1952 Cr | ₹1552 Cr | ₹1084 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹21 L | ₹32 L | ₹42 L | ₹53 L | ₹63 L | ₹74 L | ₹85 L | ₹95 L | ₹0 |
| ₹93637 Cr | ₹88003 Cr | ₹91754 Cr | ₹85831 Cr | ₹77196 Cr | ₹73761 Cr | ₹77311 Cr | ₹71739 Cr | ₹64241 Cr | ₹55898 Cr | ₹51651 Cr | ₹45952 Cr | ₹40848 Cr | ₹35329 Cr | ₹30085 Cr | ₹26391 Cr | ₹23817 Cr | ₹20158 Cr | ₹17775 Cr | ₹15430 Cr | ₹13429 Cr | ₹11749 Cr | ₹10458 Cr | ₹8550 Cr | ₹7123 Cr |
| ₹58 | ₹56 | ₹59 | ₹55 | ₹50 | ₹48 | ₹51 | ₹47 | ₹41 | ₹37 | ₹52 | ₹40 | ₹34 | ₹29 | ₹25 | ₹21 | ₹38 | ₹37 | ₹32 | ₹28 | ₹24 | ₹317 | ₹258 | ₹215 | ₹176 |
