| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 7% | -4% | -1% |
| - | - | - | 93% |
| - | -12% | -31% | -43% |
| -4% | 12% | 1% | 0% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,938 | ₹390684 Cr | 52.48 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,002 | ₹45486 Cr | 27.32 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 1,270 | ₹45144 Cr | 36.08 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 3,705 | ₹44346 Cr | 92.91 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 371.3 | ₹29113 Cr | 17.12 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 470 | ₹15566 Cr | 62.55 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 74.2 | ₹10984 Cr | 97.81 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 822 | ₹10266 Cr | 82.57 | 3.62 | 10.96 | ₹111 Cr |
| 64.19 | ₹9342 Cr | 20.88 | 0.69 | 3.01 | ₹387 Cr |
| 1,824.8 | ₹8041 Cr | 64.12 | 8.77 | 39.55 | ₹115 Cr |
| 181.2 | ₹1549 Cr | — | 0.52 | 13.27 | -₹40 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹625 Cr | ₹663 Cr | ₹640 Cr | ₹676 Cr | ₹531 Cr | ₹699 Cr | ₹594 Cr | ₹630 Cr | ₹600 Cr | ₹772 Cr | ₹688 Cr | ₹693 Cr | ₹623 Cr | ₹767 Cr | ₹713 Cr | ₹715 Cr | ₹678 Cr | ₹686 Cr | ₹649 Cr | ₹617 Cr | ₹342 Cr | ₹613 Cr | ₹551 Cr | ₹425 Cr | ₹185 Cr | ₹365 Cr | ₹444 Cr | ₹426 Cr | ₹378 Cr | ₹483 Cr | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹19 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹629 Cr | ₹681 Cr | ₹643 Cr | ₹680 Cr | ₹540 Cr | ₹709 Cr | ₹602 Cr | ₹640 Cr | ₹612 Cr | ₹781 Cr | ₹698 Cr | ₹701 Cr | ₹631 Cr | ₹775 Cr | ₹723 Cr | ₹723 Cr | ₹686 Cr | ₹691 Cr | ₹658 Cr | ₹625 Cr | ₹349 Cr | ₹619 Cr | ₹555 Cr | ₹431 Cr | ₹189 Cr | ₹376 Cr | ₹452 Cr | ₹427 Cr | ₹382 Cr | ₹487 Cr | ₹0 |
| ₹605 Cr | ₹648 Cr | ₹621 Cr | ₹649 Cr | ₹513 Cr | ₹688 Cr | ₹595 Cr | ₹631 Cr | ₹588 Cr | ₹728 Cr | ₹666 Cr | ₹648 Cr | ₹589 Cr | ₹714 Cr | ₹688 Cr | ₹684 Cr | ₹642 Cr | ₹635 Cr | ₹606 Cr | ₹577 Cr | ₹341 Cr | ₹557 Cr | ₹504 Cr | ₹396 Cr | ₹213 Cr | ₹365 Cr | ₹429 Cr | ₹411 Cr | ₹365 Cr | ₹466 Cr | ₹11 L |
| ₹54 Cr | ₹63 Cr | ₹52 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹55 Cr | ₹83 Cr | ₹63 Cr | ₹83 Cr | ₹71 Cr | ₹90 Cr | ₹60 Cr | ₹64 Cr | ₹67 Cr | ₹67 Cr | ₹62 Cr | ₹58 Cr | ₹17 Cr | ₹70 Cr | ₹60 Cr | ₹46 Cr | -₹14 Cr | ₹25 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | -₹11 L |
| ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | -₹40 Cr | -₹28 Cr | -₹16 Cr | -₹15 Cr | ₹71 L | ₹28 Cr | ₹10 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹38 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹31 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹42 Cr | ₹104 Cr | ₹56 Cr | ₹45 Cr | ₹27 Cr | -₹36 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | -₹11 L |
| ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | -₹25 Cr | -₹25 Cr | -₹13 Cr | -₹12 Cr | -₹2 L | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹21 Cr | ₹3 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr | ₹104 Cr | ₹22 Cr | ₹38 Cr | ₹19 Cr | -₹25 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | -₹11 L |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹0 | ₹10 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 Cr | ₹0 |
| ₹720 Cr | ₹760 Cr | ₹583 Cr | ₹561 Cr | ₹512 Cr | ₹315 Cr | ₹260 Cr | ₹242 Cr | -₹6 L |
| ₹720 Cr | ₹760 Cr | ₹583 Cr | ₹561 Cr | ₹512 Cr | ₹315 Cr | ₹260 Cr | ₹242 Cr | -₹6 L |
| ₹737 Cr | ₹777 Cr | ₹598 Cr | ₹576 Cr | ₹526 Cr | ₹330 Cr | ₹274 Cr | ₹257 Cr | ₹4 L |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹253 Cr | ₹355 Cr | ₹339 Cr | ₹328 Cr | ₹11 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹50 Cr | ₹0 |
| -₹87 Cr | -₹71 Cr | -₹53 Cr | -₹36 Cr | -₹38 Cr | -₹37 Cr | -₹42 Cr | -₹34 Cr | ₹0 |
| ₹183 Cr | ₹204 Cr | ₹243 Cr | ₹268 Cr | ₹252 Cr | ₹77 Cr | ₹99 Cr | ₹28 Cr | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹0 |
| ₹362 Cr | ₹502 Cr | ₹544 Cr | ₹573 Cr | ₹236 Cr | ₹92 Cr | ₹112 Cr | ₹49 Cr | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹436 Cr | ₹407 Cr | ₹312 Cr | ₹297 Cr | ₹252 Cr | ₹144 Cr | ₹112 Cr | ₹170 Cr | ₹0 |
| ₹499 Cr | ₹501 Cr | ₹511 Cr | ₹509 Cr | ₹954 Cr | ₹276 Cr | ₹183 Cr | ₹168 Cr | ₹1 L |
| ₹307 Cr | ₹231 Cr | ₹389 Cr | ₹298 Cr | ₹130 Cr | ₹142 Cr | ₹278 Cr | ₹253 Cr | ₹6 L |
| ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹45 Cr | ₹0 |
| ₹1245 Cr | ₹1147 Cr | ₹1216 Cr | ₹1110 Cr | ₹1345 Cr | ₹580 Cr | ₹581 Cr | ₹636 Cr | ₹7 L |
| ₹2365 Cr | ₹2457 Cr | ₹2367 Cr | ₹2266 Cr | ₹2107 Cr | ₹1002 Cr | ₹967 Cr | ₹942 Cr | ₹11 L |
| ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹34 Cr | ₹18 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹0 |
| ₹709 Cr | ₹720 Cr | ₹837 Cr | ₹712 Cr | ₹143 Cr | ₹189 Cr | ₹328 Cr | ₹303 Cr | ₹6 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1501 Cr | ₹1282 Cr | ₹1253 Cr | ₹1141 Cr | ₹878 Cr | ₹265 Cr | ₹279 Cr | ₹172 Cr | ₹0 |
| ₹489 Cr | ₹407 Cr | ₹335 Cr | ₹229 Cr | ₹135 Cr | ₹108 Cr | ₹89 Cr | ₹64 Cr | ₹0 |
| ₹14 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹999 Cr | ₹875 Cr | ₹918 Cr | ₹912 Cr | ₹743 Cr | ₹157 Cr | ₹190 Cr | ₹108 Cr | ₹0 |
| ₹93 Cr | ₹209 Cr | ₹54 Cr | ₹36 Cr | ₹58 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹0 |
| ₹34 Cr | ₹73 Cr | ₹104 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹34 Cr | ₹73 Cr | ₹104 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹78 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹0 |
| ₹29 L | ₹49 L | ₹24 L | ₹52 L | ₹55 L | ₹1 L | ₹0 | ₹63 L | ₹0 |
| ₹1147 Cr | ₹1189 Cr | ₹1155 Cr | ₹1069 Cr | ₹919 Cr | ₹180 Cr | ₹207 Cr | ₹121 Cr | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹27 L | ₹27 L | ₹9 L |
| ₹614 Cr | ₹601 Cr | ₹589 Cr | ₹684 Cr | ₹675 Cr | ₹280 Cr | ₹310 Cr | ₹279 Cr | ₹0 |
| ₹420 Cr | ₹508 Cr | ₹453 Cr | ₹378 Cr | ₹306 Cr | ₹408 Cr | ₹359 Cr | ₹356 Cr | ₹0 |
| ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹9 Cr | ₹27 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹22 Cr | ₹2 L |
| ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹8 Cr | ₹25 Cr | ₹118 Cr | ₹0 |
| ₹114 Cr | ₹100 Cr | ₹102 Cr | ₹92 Cr | ₹123 Cr | ₹93 Cr | ₹64 Cr | ₹45 Cr | ₹0 |
| ₹1215 Cr | ₹1265 Cr | ₹1212 Cr | ₹1197 Cr | ₹1188 Cr | ₹822 Cr | ₹760 Cr | ₹821 Cr | ₹11 L |
| -₹30 Cr | ₹118 Cr | -₹4 Cr | ₹87 Cr | -₹157 Cr | ₹242 Cr | ₹179 Cr | ₹185 Cr | ₹4 L |
| ₹2365 Cr | ₹2457 Cr | ₹2367 Cr | ₹2266 Cr | ₹2107 Cr | ₹1002 Cr | ₹967 Cr | ₹942 Cr | ₹11 L |
| ₹88 | ₹93 | ₹83 | ₹80 | ₹73 | ₹46 | ₹38 | ₹0 | ₹1 |
| ₹88 | ₹93 | ₹79 | ₹80 | ₹73 | ₹46 | ₹38 | ₹0 | ₹1 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹43 Cr | -₹75 Cr | ₹48 Cr | ₹94 Cr | ₹245 Cr | ₹92 Cr | ₹33 Cr | ₹85 Cr | -₹6 L |
| ₹250 Cr | ₹253 Cr | ₹216 Cr | ₹153 Cr | -₹49 Cr | ₹58 Cr | ₹78 Cr | ₹42 Cr | -₹3,000 |
| ₹67 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹91 Cr | ₹107 Cr | -₹15 Cr | -₹47 Cr | ₹1 L |
| ₹274 Cr | ₹195 Cr | ₹281 Cr | ₹257 Cr | ₹287 Cr | ₹257 Cr | ₹96 Cr | ₹79 Cr | -₹5 L |
| ₹258 Cr | ₹192 Cr | ₹241 Cr | ₹221 Cr | ₹226 Cr | ₹234 Cr | ₹40 Cr | ₹79 Cr | -₹5 L |
| -₹129 Cr | -₹215 Cr | -₹219 Cr | -₹705 Cr | -₹124 Cr | -₹52 Cr | -₹31 Cr | -₹37 Cr | -₹9 L |
| -₹120 Cr | ₹18 Cr | -₹2 Cr | ₹467 Cr | -₹83 Cr | -₹178 Cr | -₹28 Cr | -₹123 Cr | ₹16 L |
| ₹8 Cr | -₹4 Cr | ₹20 Cr | -₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | -₹19 Cr | -₹81 Cr | ₹2 L |
| ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹9 Cr | ₹26 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹22 Cr | ₹2 L | ₹0 |
| -₹18 L | -₹15 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹103 Cr | ₹0 |
| ₹1,000 | ₹0 | ₹0 | -₹1 L | -₹48,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹9 Cr | ₹26 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹22 Cr | ₹2 L |

No results found