| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 19% | 8% | 13% | 8% |
| 11% | -9% | -38% | -56% |
| - | -23% | -28% | -51% |
| 11% | 15% | 9% | 4% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 473.7 | ₹18347 Cr | 12 | 15.7 | 56.84 | ₹1442 Cr |
| 27.94 | ₹4254 Cr | — | -0.25 | 0.62 | ₹152 Cr |
| 27.88 | ₹1319 Cr | 8.9 | 0.77 | 4.93 | ₹166 Cr |
| 71.5 | ₹797 Cr | — | -7.24 | -26.3 | -₹323 Cr |
| 112 | ₹667 Cr | 38.88 | 1.72 | 8.04 | ₹14 Cr |
| 58.39 | ₹658 Cr | 87.55 | 0.21 | 34.59 | ₹12 Cr |
| 8.18 | ₹533 Cr | — | -0.18 | 1.55 | ₹2 Cr |
| 2.64 | ₹482 Cr | — | -1.55 | -3.12 | -₹807 Cr |
| 101.75 | ₹475 Cr | — | -1.26 | 16.27 | -₹7 Cr |
| 123.5 | ₹412 Cr | 544 | 0.03 | 0.22 | ₹91 L |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1015 Cr | ₹924 Cr | ₹933 Cr | ₹959 Cr | ₹904 Cr | ₹891 Cr | ₹887 Cr | ₹856 Cr | ₹843 Cr | ₹808 Cr | ₹851 Cr | ₹779 Cr | ₹774 Cr | ₹692 Cr | ₹686 Cr | ₹655 Cr | ₹631 Cr | ₹617 Cr | ₹599 Cr | ₹596 Cr | ₹602 Cr | ₹749 Cr | ₹647 Cr | ₹576 Cr | ₹495 Cr | ₹635 Cr | ₹682 Cr | ₹620 Cr | ₹447 Cr | ₹322 Cr | ₹314 Cr | ₹312 Cr | ₹297 Cr | ₹281 Cr | ₹278 Cr | ₹275 Cr | ₹257 Cr |
| ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹39 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹26 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹1020 Cr | ₹934 Cr | ₹938 Cr | ₹965 Cr | ₹909 Cr | ₹899 Cr | ₹896 Cr | ₹862 Cr | ₹851 Cr | ₹815 Cr | ₹861 Cr | ₹790 Cr | ₹781 Cr | ₹702 Cr | ₹705 Cr | ₹662 Cr | ₹645 Cr | ₹628 Cr | ₹613 Cr | ₹605 Cr | ₹611 Cr | ₹788 Cr | ₹656 Cr | ₹585 Cr | ₹502 Cr | ₹646 Cr | ₹695 Cr | ₹627 Cr | ₹456 Cr | ₹349 Cr | ₹320 Cr | ₹317 Cr | ₹304 Cr | ₹288 Cr | ₹284 Cr | ₹279 Cr | ₹262 Cr |
| ₹1007 Cr | ₹943 Cr | ₹913 Cr | ₹946 Cr | ₹888 Cr | ₹878 Cr | ₹875 Cr | ₹839 Cr | ₹822 Cr | ₹785 Cr | ₹821 Cr | ₹737 Cr | ₹729 Cr | ₹690 Cr | ₹649 Cr | ₹598 Cr | ₹579 Cr | ₹553 Cr | ₹529 Cr | ₹523 Cr | ₹534 Cr | ₹698 Cr | ₹575 Cr | ₹509 Cr | ₹436 Cr | ₹584 Cr | ₹620 Cr | ₹557 Cr | ₹393 Cr | ₹303 Cr | ₹283 Cr | ₹277 Cr | ₹267 Cr | ₹252 Cr | ₹241 Cr | ₹244 Cr | ₹231 Cr |
| ₹109 Cr | ₹91 Cr | ₹119 Cr | ₹110 Cr | ₹112 Cr | ₹114 Cr | ₹114 Cr | ₹114 Cr | ₹120 Cr | ₹120 Cr | ₹131 Cr | ₹135 Cr | ₹126 Cr | ₹111 Cr | ₹131 Cr | ₹138 Cr | ₹135 Cr | ₹140 Cr | ₹147 Cr | ₹145 Cr | ₹138 Cr | ₹155 Cr | ₹149 Cr | ₹139 Cr | ₹129 Cr | ₹125 Cr | ₹135 Cr | ₹127 Cr | ₹116 Cr | ₹104 Cr | ₹83 Cr | ₹90 Cr | ₹84 Cr | ₹81 Cr | ₹84 Cr | ₹80 Cr | ₹71 Cr |
| ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| ₹3 Cr | -₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹33 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | -₹10 Cr | ₹53 Cr | ₹62 Cr | ₹64 Cr | ₹70 Cr | ₹78 Cr | ₹67 Cr | ₹75 Cr | ₹86 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹58 Cr | -₹19 Cr | ₹65 Cr | ₹61 Cr | ₹50 Cr | -₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹35 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr |
| ₹1 Cr | -₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | -₹10 Cr | ₹39 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹57 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹53 Cr | ₹62 Cr | ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹47 Cr | -₹20 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | -₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹112 Cr | ₹112 Cr | ₹112 Cr | ₹112 Cr | ₹112 Cr | ₹112 Cr | ₹112 Cr | ₹112 Cr | ₹98 Cr | ₹98 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1051 Cr | ₹1047 Cr | ₹991 Cr | ₹919 Cr | ₹768 Cr | ₹616 Cr | ₹552 Cr | ₹545 Cr | ₹289 Cr | ₹239 Cr | ₹331 Cr | ₹316 Cr | ₹254 Cr | ₹190 Cr |
| ₹1051 Cr | ₹1047 Cr | ₹991 Cr | ₹919 Cr | ₹768 Cr | ₹616 Cr | ₹552 Cr | ₹545 Cr | ₹289 Cr | ₹239 Cr | ₹331 Cr | ₹316 Cr | ₹254 Cr | ₹190 Cr |
| ₹1164 Cr | ₹1160 Cr | ₹1103 Cr | ₹1032 Cr | ₹880 Cr | ₹728 Cr | ₹665 Cr | ₹658 Cr | ₹387 Cr | ₹338 Cr | ₹333 Cr | ₹318 Cr | ₹255 Cr | ₹191 Cr |
| ₹129 Cr | ₹127 Cr | ₹107 Cr | ₹94 Cr | ₹73 Cr | ₹46 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹42 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr |
| ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹11 Cr | ₹47 Cr | ₹113 Cr | ₹69 Cr | ₹208 Cr | ₹241 Cr | ₹148 Cr | ₹198 Cr | ₹157 Cr | ₹45 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹38 Cr | ₹18 Cr |
| ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹22 Cr | -₹5 Cr | -₹40 Cr | -₹64 Cr | -₹78 Cr | -₹58 Cr | -₹32 Cr | -₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr |
| ₹76 Cr | ₹57 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹37 Cr | ₹79 Cr | ₹127 Cr | ₹176 Cr | ₹183 Cr | ₹143 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹59 L |
| ₹195 Cr | ₹170 Cr | ₹89 Cr | ₹64 Cr | ₹22 Cr | ₹84 Cr | ₹211 Cr | ₹237 Cr | ₹392 Cr | ₹364 Cr | ₹200 Cr | ₹252 Cr | ₹207 Cr | ₹72 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹952 Cr | ₹715 Cr | ₹602 Cr | ₹449 Cr | ₹565 Cr | ₹574 Cr | ₹299 Cr | ₹196 Cr | ₹137 Cr | ₹124 Cr | ₹129 Cr | ₹93 Cr | ₹68 Cr | ₹70 Cr |
| ₹686 Cr | ₹729 Cr | ₹685 Cr | ₹594 Cr | ₹617 Cr | ₹553 Cr | ₹588 Cr | ₹513 Cr | ₹466 Cr | ₹465 Cr | ₹328 Cr | ₹294 Cr | ₹189 Cr | ₹98 Cr |
| ₹108 Cr | ₹116 Cr | ₹83 Cr | ₹62 Cr | ₹110 Cr | ₹93 Cr | ₹125 Cr | ₹187 Cr | ₹246 Cr | ₹97 Cr | ₹71 Cr | ₹54 Cr | ₹35 Cr | ₹20 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1748 Cr | ₹1563 Cr | ₹1373 Cr | ₹1108 Cr | ₹1303 Cr | ₹1223 Cr | ₹1025 Cr | ₹919 Cr | ₹869 Cr | ₹695 Cr | ₹534 Cr | ₹445 Cr | ₹294 Cr | ₹190 Cr |
| ₹3236 Cr | ₹3019 Cr | ₹2672 Cr | ₹2298 Cr | ₹2277 Cr | ₹2081 Cr | ₹1936 Cr | ₹1843 Cr | ₹1677 Cr | ₹1439 Cr | ₹1115 Cr | ₹1058 Cr | ₹793 Cr | ₹486 Cr |
| ₹198 Cr | ₹170 Cr | ₹115 Cr | ₹114 Cr | ₹117 Cr | ₹94 Cr | ₹77 Cr | ₹40 Cr | ₹61 Cr | ₹44 Cr | ₹54 Cr | ₹68 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr |
| ₹228 Cr | ₹228 Cr | ₹140 Cr | ₹124 Cr | ₹158 Cr | ₹216 Cr | ₹345 Cr | ₹328 Cr | ₹546 Cr | ₹466 Cr | ₹332 Cr | ₹370 Cr | ₹292 Cr | ₹105 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹4453 Cr | ₹4096 Cr | ₹3504 Cr | ₹2964 Cr | ₹2652 Cr | ₹2409 Cr | ₹2038 Cr | ₹1837 Cr | ₹1521 Cr | ₹1257 Cr | ₹931 Cr | ₹822 Cr | ₹557 Cr | ₹351 Cr |
| ₹2396 Cr | ₹2067 Cr | ₹1736 Cr | ₹1457 Cr | ₹1259 Cr | ₹1083 Cr | ₹819 Cr | ₹627 Cr | ₹468 Cr | ₹353 Cr | ₹234 Cr | ₹148 Cr | ₹77 Cr | ₹48 Cr |
| ₹12 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2058 Cr | ₹2029 Cr | ₹1768 Cr | ₹1507 Cr | ₹1393 Cr | ₹1325 Cr | ₹1214 Cr | ₹1210 Cr | ₹1054 Cr | ₹904 Cr | ₹696 Cr | ₹674 Cr | ₹480 Cr | ₹303 Cr |
| ₹108 Cr | ₹88 Cr | ₹113 Cr | ₹92 Cr | ₹71 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹4 Cr |
| ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹115 Cr | ₹141 Cr | ₹114 Cr | ₹71 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹29 Cr | ₹14 Cr |
| ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2329 Cr | ₹2295 Cr | ₹2012 Cr | ₹1682 Cr | ₹1544 Cr | ₹1438 Cr | ₹1301 Cr | ₹1307 Cr | ₹1165 Cr | ₹1025 Cr | ₹766 Cr | ₹748 Cr | ₹543 Cr | ₹327 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹70,000 | ₹74 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹38 L |
| ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹43 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹588 Cr | ₹437 Cr | ₹292 Cr | ₹284 Cr | ₹413 Cr | ₹279 Cr | ₹286 Cr | ₹326 Cr | ₹297 Cr | ₹246 Cr | ₹228 Cr | ₹199 Cr | ₹121 Cr | ₹87 Cr |
| ₹116 Cr | ₹149 Cr | ₹212 Cr | ₹140 Cr | ₹145 Cr | ₹88 Cr | ₹139 Cr | ₹132 Cr | ₹108 Cr | ₹86 Cr | ₹61 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹30 Cr |
| ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹73 Cr | ₹190 Cr | ₹132 Cr | ₹28 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹47 Cr | ₹13 Cr |
| ₹125 Cr | ₹64 Cr | ₹74 Cr | ₹139 Cr | ₹88 Cr | ₹63 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹66 Cr | ₹41 Cr | ₹29 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹28 Cr |
| ₹907 Cr | ₹725 Cr | ₹661 Cr | ₹616 Cr | ₹733 Cr | ₹643 Cr | ₹636 Cr | ₹536 Cr | ₹512 Cr | ₹414 Cr | ₹349 Cr | ₹310 Cr | ₹251 Cr | ₹158 Cr |
| -₹841 Cr | -₹838 Cr | -₹713 Cr | -₹492 Cr | -₹570 Cr | -₹580 Cr | -₹389 Cr | -₹382 Cr | -₹357 Cr | -₹281 Cr | -₹184 Cr | -₹135 Cr | -₹43 Cr | -₹31 Cr |
| ₹3236 Cr | ₹3019 Cr | ₹2672 Cr | ₹2298 Cr | ₹2277 Cr | ₹2081 Cr | ₹1936 Cr | ₹1843 Cr | ₹1677 Cr | ₹1439 Cr | ₹1115 Cr | ₹1058 Cr | ₹793 Cr | ₹486 Cr |
| ₹103 | ₹103 | ₹98 | ₹92 | ₹78 | ₹65 | ₹59 | ₹58 | ₹39 | ₹34 | ₹1,665 | ₹1,589 | ₹1,509 | ₹1,288 |
| ₹103 | ₹103 | ₹98 | ₹92 | ₹78 | ₹65 | ₹59 | ₹58 | ₹39 | ₹1 | ₹41 | ₹39 | ₹37 | ₹31 |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹64 Cr | ₹151 Cr | ₹169 Cr | ₹290 Cr | ₹288 Cr | ₹158 Cr | ₹43 Cr | ₹98 Cr | ₹41 Cr | ₹8 Cr | ₹33 Cr | ₹46 Cr | ₹60 Cr | ₹45 Cr |
| ₹399 Cr | ₹355 Cr | ₹339 Cr | ₹269 Cr | ₹321 Cr | ₹418 Cr | ₹351 Cr | ₹247 Cr | ₹224 Cr | ₹169 Cr | ₹106 Cr | ₹111 Cr | ₹56 Cr | ₹34 Cr |
| -₹27 Cr | -₹18 Cr | ₹36 Cr | -₹105 Cr | -₹31 L | -₹114 Cr | -₹47 Cr | ₹109 Cr | ₹16 Cr | ₹52 Cr | ₹77 Cr | ₹72 Cr | -₹3 Cr | ₹6 Cr |
| ₹436 Cr | ₹488 Cr | ₹544 Cr | ₹454 Cr | ₹609 Cr | ₹462 Cr | ₹347 Cr | ₹453 Cr | ₹280 Cr | ₹230 Cr | ₹216 Cr | ₹229 Cr | ₹114 Cr | ₹85 Cr |
| ₹452 Cr | ₹455 Cr | ₹583 Cr | ₹396 Cr | ₹551 Cr | ₹394 Cr | ₹284 Cr | ₹412 Cr | ₹266 Cr | ₹225 Cr | ₹209 Cr | ₹218 Cr | ₹99 Cr | ₹81 Cr |
| -₹380 Cr | -₹477 Cr | -₹461 Cr | -₹311 Cr | -₹378 Cr | -₹258 Cr | -₹235 Cr | -₹334 Cr | -₹272 Cr | -₹366 Cr | -₹96 Cr | -₹263 Cr | -₹223 Cr | -₹83 Cr |
| -₹111 Cr | -₹47 Cr | -₹58 Cr | -₹102 Cr | -₹163 Cr | -₹187 Cr | -₹5 Cr | -₹64 Cr | ₹21 Cr | ₹166 Cr | -₹92 Cr | ₹40 Cr | ₹141 Cr | ₹18 Cr |
| -₹39 Cr | -₹70 Cr | ₹64 Cr | -₹17 Cr | ₹10 Cr | -₹51 Cr | ₹44 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | -₹5 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr |
| ₹63 Cr | ₹133 Cr | ₹69 Cr | ₹87 Cr | ₹77 Cr | ₹124 Cr | ₹79 Cr | ₹66 Cr | ₹52 Cr | ₹61 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹30 Cr | ₹14 Cr |
| ₹0 | ₹19 L | ₹15 L | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹24 Cr | ₹63 Cr | ₹133 Cr | ₹69 Cr | ₹87 Cr | ₹77 Cr | ₹124 Cr | ₹79 Cr | ₹66 Cr | ₹86 Cr | ₹61 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹30 Cr |

No results found