| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 11% | 11% | 17% | 1% |
| - | - | - | 37% |
| - | 32% | 38% | 12% |
| 9% | 1% | -6% | -8% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,842 | ₹447236 Cr | 36.98 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,326 | ₹249673 Cr | 85.36 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,975 | ₹187460 Cr | 85.95 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,119.5 | ₹111521 Cr | 24.71 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,365 | ₹111484 Cr | 33.08 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 1,970.35 | ₹104604 Cr | 95.67 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 1,675.45 | ₹96031 Cr | 25.87 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
| 1,161 | ₹95220 Cr | 29.55 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 2,096 | ₹94883 Cr | 17.16 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 2,277 | ₹92770 Cr | 45.42 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 1,530 | ₹1069 Cr | — | 1.46 | 27.47 | -₹27 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Dec 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹94 Cr | ₹100 Cr | ₹65 Cr | ₹65 Cr | ₹116 Cr | ₹104 Cr | ₹72 Cr | ₹72 Cr | ₹93 Cr | ₹68 Cr | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹70 Cr | ₹51 Cr | ₹59 Cr | ₹82 Cr | ₹26 Cr | ₹52 Cr | ₹38 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹41 Cr | ₹50 Cr | ₹60 Cr | ₹55 Cr | ₹55 Cr | ₹74 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹90 Cr | ₹51 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr |
| ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹31 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹95 Cr | ₹103 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr | ₹117 Cr | ₹106 Cr | ₹75 Cr | ₹76 Cr | ₹95 Cr | ₹70 Cr | ₹61 Cr | ₹62 Cr | ₹72 Cr | ₹51 Cr | ₹63 Cr | ₹88 Cr | ₹28 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr | ₹63 Cr | ₹63 Cr | ₹42 Cr | ₹52 Cr | ₹62 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr | ₹77 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹46 Cr | ₹94 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr |
| ₹94 Cr | ₹109 Cr | ₹72 Cr | ₹72 Cr | ₹111 Cr | ₹110 Cr | ₹77 Cr | ₹88 Cr | ₹97 Cr | ₹71 Cr | ₹55 Cr | ₹57 Cr | ₹61 Cr | ₹46 Cr | ₹58 Cr | ₹74 Cr | ₹26 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹39 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹49 Cr | ₹64 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹83 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr |
| ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | -₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹63 L | ₹89 L | ₹80 L | ₹79 L | ₹34 L | ₹25 L | ₹31 L | ₹21 L | ₹15 L | ₹29 L | ₹40 L | ₹17 L | ₹13 L | ₹7 L | ₹25 L | ₹18 L | ₹27 L | ₹16 L | ₹13 L | ₹20 L | ₹37 L | ₹17 L | ₹16 L | ₹21 L | ₹22 L |
| -₹1 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹15 Cr | -₹5 Cr | -₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| -₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹10 Cr | -₹9 Cr | -₹87 L | -₹9 Cr | -₹8 Cr | -₹18 Cr | -₹9 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹53 L | ₹0 | ₹43 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹315 Cr | ₹324 Cr | ₹191 Cr | ₹176 Cr | ₹160 Cr | ₹138 Cr | ₹112 Cr | ₹88 Cr | ₹67 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr |
| ₹315 Cr | ₹324 Cr | ₹191 Cr | ₹176 Cr | ₹160 Cr | ₹138 Cr | ₹112 Cr | ₹88 Cr | ₹67 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr |
| ₹322 Cr | ₹331 Cr | ₹197 Cr | ₹183 Cr | ₹166 Cr | ₹144 Cr | ₹118 Cr | ₹94 Cr | ₹73 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr |
| -₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹4 Cr | -₹5 L | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 |
| ₹118 Cr | ₹71 Cr | ₹71 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹71 L | ₹97 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹34 L | ₹33 L |
| -₹2 Cr | -₹83 L | -₹12 L | ₹40 L | ₹96 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹72 L | ₹50 L |
| ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹78 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹64 L | ₹51 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹149 Cr | ₹87 Cr | ₹76 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹22 L | ₹3 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹64 Cr | ₹74 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr |
| ₹73 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr | ₹31 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr | ₹37 L |
| ₹17 Cr | ₹100 Cr | ₹81 Cr | ₹36 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹13 Cr |
| ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹84 L | ₹67 L | ₹71 L | ₹3 Cr | ₹21 L | ₹4 Cr |
| ₹157 Cr | ₹232 Cr | ₹190 Cr | ₹120 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹66 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | ₹43 Cr | ₹56 Cr |
| ₹618 Cr | ₹658 Cr | ₹504 Cr | ₹350 Cr | ₹226 Cr | ₹199 Cr | ₹187 Cr | ₹159 Cr | ₹130 Cr | ₹110 Cr | ₹120 Cr |
| ₹22 Cr | ₹51 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| ₹146 Cr | ₹180 Cr | ₹158 Cr | ₹50 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹358 Cr | ₹322 Cr | ₹256 Cr | ₹80 Cr | ₹73 Cr | ₹71 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹36 Cr | ₹62 Cr |
| ₹104 Cr | ₹71 Cr | ₹46 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹28 Cr |
| ₹254 Cr | ₹251 Cr | ₹210 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹35 Cr |
| ₹34 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹99 Cr | ₹26 Cr | ₹44 L | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹55 L | ₹50 L |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹55 L | ₹50 L |
| ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹308 Cr | ₹292 Cr | ₹242 Cr | ₹166 Cr | ₹82 Cr | ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹43 Cr | ₹68,000 | ₹1 Cr | ₹52 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹85 Cr | ₹72 Cr | ₹61 Cr | ₹38 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr |
| ₹151 Cr | ₹172 Cr | ₹141 Cr | ₹112 Cr | ₹73 Cr | ₹68 Cr | ₹79 Cr | ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr |
| ₹12 Cr | ₹58 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr |
| ₹5 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹45 L | ₹51 L | ₹53 L | ₹3 Cr | ₹57 L |
| ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹23 Cr | ₹32 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹20 L | ₹12 L |
| ₹310 Cr | ₹365 Cr | ₹262 Cr | ₹184 Cr | ₹144 Cr | ₹148 Cr | ₹132 Cr | ₹118 Cr | ₹91 Cr | ₹64 Cr | ₹72 Cr |
| ₹153 Cr | ₹133 Cr | ₹72 Cr | ₹64 Cr | ₹102 Cr | ₹104 Cr | ₹66 Cr | ₹58 Cr | ₹34 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr |
| ₹618 Cr | ₹658 Cr | ₹504 Cr | ₹350 Cr | ₹226 Cr | ₹199 Cr | ₹187 Cr | ₹159 Cr | ₹130 Cr | ₹110 Cr | ₹120 Cr |
| ₹468 | ₹480 | ₹339 | ₹316 | ₹287 | ₹250 | ₹206 | ₹164 | ₹127 | ₹111 | ₹99 |
| ₹468 | ₹480 | ₹339 | ₹316 | ₹287 | ₹250 | ₹206 | ₹164 | ₹127 | ₹111 | ₹99 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹21 Cr | -₹34 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹0 |
| ₹49 Cr | ₹40 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹0 |
| ₹21 Cr | -₹23 Cr | -₹29 Cr | -₹2 Cr | -₹28 Cr | -₹6 Cr | -₹15 Cr | -₹10 Cr | -₹10 Cr | -₹14 Cr | ₹0 |
| ₹48 Cr | -₹17 Cr | ₹5 Cr | ₹30 Cr | ₹5 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹9 Cr | -₹52 L | ₹0 |
| ₹38 Cr | -₹27 Cr | -₹5 Cr | ₹22 Cr | -₹1 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹6 Cr | -₹2 Cr | ₹0 |
| ₹9 Cr | -₹137 Cr | -₹105 Cr | -₹78 Cr | -₹7 Cr | -₹43 Cr | -₹13 Cr | -₹9 Cr | -₹8 Cr | -₹2 Cr | ₹0 |
| -₹47 Cr | ₹156 Cr | ₹110 Cr | ₹61 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹8 Cr | ₹0 |
| ₹64 L | -₹8 Cr | ₹94 L | ₹4 Cr | ₹2 Cr | -₹8 Cr | -₹96 L | ₹7 Cr | ₹2 Cr | -₹11 Cr | ₹0 |
| ₹56 L | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹44 L | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹0 |

No results found