Bharat Parenterals Share Price
1545.00+40.85 (+2.72%)
+17.50% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SUNPHARMA-ANSE
DIVISLAB-ANSE
TORNTPHARM-ANSE
ZYDUSLIFE-ANSE
CIPLA-ANSE
LAURUSLABS-ANSE
AUROPHARMA-ANSE
LUPIN-ANSE
DRREDDY-ANSE
MANKIND-ANSE
BPLPHARMA-BNSE
Bharat Parenterals Share Price
1545.00+40.85 (+2.72%)
+17.50% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 11% | 11% | 17% | 1% |
| - | - | - | 37% |
| - | 33% | 41% | 18% |
| 9% | 1% | -6% | -8% |
Peer Comparison
Symbol
SUNPHARMA-A
DIVISLAB-A
TORNTPHARM-A
ZYDUSLIFE-A
CIPLA-A
LAURUSLABS-A
AUROPHARMA-A
LUPIN-A
DRREDDY-A
MANKIND-A
BPLPHARMA-B
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,868 | ₹440398 Cr | 36.41 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,432 | ₹248664 Cr | 85.01 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,968 | ₹182738 Cr | 83.79 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,161.5 | ₹115012 Cr | 25.48 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,385 | ₹110794 Cr | 32.87 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 2,018 | ₹105645 Cr | 96.62 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 1,717.2 | ₹99828 Cr | 26.89 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
| 2,120 | ₹98070 Cr | 17.74 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 1,202 | ₹97749 Cr | 30.34 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 2,429.85 | ₹95744 Cr | 46.87 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 1,545 | ₹1037 Cr | — | 1.46 | 27.47 | -₹8 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Dec 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹94 Cr | ₹100 Cr | ₹65 Cr | ₹65 Cr | ₹116 Cr | ₹104 Cr | ₹72 Cr | ₹72 Cr | ₹93 Cr | ₹68 Cr | ₹60 Cr | ₹60 Cr | ₹70 Cr | ₹51 Cr | ₹59 Cr | ₹82 Cr | ₹26 Cr | ₹52 Cr | ₹38 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹41 Cr | ₹50 Cr | ₹60 Cr | ₹55 Cr | ₹55 Cr | ₹74 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹90 Cr | ₹51 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr |
| ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹31 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹95 Cr | ₹103 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr | ₹117 Cr | ₹106 Cr | ₹75 Cr | ₹76 Cr | ₹95 Cr | ₹70 Cr | ₹61 Cr | ₹62 Cr | ₹72 Cr | ₹51 Cr | ₹63 Cr | ₹88 Cr | ₹28 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr | ₹63 Cr | ₹63 Cr | ₹42 Cr | ₹52 Cr | ₹62 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr | ₹77 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹46 Cr | ₹94 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr |
| ₹94 Cr | ₹109 Cr | ₹72 Cr | ₹72 Cr | ₹111 Cr | ₹110 Cr | ₹77 Cr | ₹88 Cr | ₹97 Cr | ₹71 Cr | ₹55 Cr | ₹57 Cr | ₹61 Cr | ₹46 Cr | ₹58 Cr | ₹74 Cr | ₹26 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹39 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹49 Cr | ₹64 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹83 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr |
| ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | -₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹63 L | ₹89 L | ₹80 L | ₹79 L | ₹34 L | ₹25 L | ₹31 L | ₹21 L | ₹15 L | ₹29 L | ₹40 L | ₹17 L | ₹13 L | ₹7 L | ₹25 L | ₹18 L | ₹27 L | ₹16 L | ₹13 L | ₹20 L | ₹37 L | ₹17 L | ₹16 L | ₹21 L | ₹22 L |
| -₹1 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹15 Cr | -₹5 Cr | -₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| -₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹10 Cr | -₹9 Cr | -₹87 L | -₹9 Cr | -₹8 Cr | -₹18 Cr | -₹9 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹53 L | ₹0 | ₹43 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹315 Cr | ₹324 Cr | ₹191 Cr | ₹176 Cr | ₹160 Cr | ₹138 Cr | ₹112 Cr | ₹88 Cr | ₹67 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr |
| ₹315 Cr | ₹324 Cr | ₹191 Cr | ₹176 Cr | ₹160 Cr | ₹138 Cr | ₹112 Cr | ₹88 Cr | ₹67 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr |
| ₹322 Cr | ₹331 Cr | ₹197 Cr | ₹183 Cr | ₹166 Cr | ₹144 Cr | ₹118 Cr | ₹94 Cr | ₹73 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr |
| -₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹4 Cr | -₹5 L | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 |
| ₹118 Cr | ₹71 Cr | ₹71 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹71 L | ₹97 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹34 L | ₹33 L |
| -₹2 Cr | -₹83 L | -₹12 L | ₹40 L | ₹96 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹72 L | ₹50 L |
| ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹78 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹64 L | ₹51 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹149 Cr | ₹87 Cr | ₹76 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹22 L | ₹3 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹64 Cr | ₹74 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr |
| ₹73 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr | ₹31 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr | ₹37 L |
| ₹17 Cr | ₹100 Cr | ₹81 Cr | ₹36 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹13 Cr |
| ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹84 L | ₹67 L | ₹71 L | ₹3 Cr | ₹21 L | ₹4 Cr |
| ₹157 Cr | ₹232 Cr | ₹190 Cr | ₹120 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹66 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | ₹43 Cr | ₹56 Cr |
| ₹618 Cr | ₹658 Cr | ₹504 Cr | ₹350 Cr | ₹226 Cr | ₹199 Cr | ₹187 Cr | ₹159 Cr | ₹130 Cr | ₹110 Cr | ₹120 Cr |
| ₹22 Cr | ₹51 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| ₹146 Cr | ₹180 Cr | ₹158 Cr | ₹50 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹358 Cr | ₹322 Cr | ₹256 Cr | ₹80 Cr | ₹73 Cr | ₹71 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹36 Cr | ₹62 Cr |
| ₹104 Cr | ₹71 Cr | ₹46 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹28 Cr |
| ₹254 Cr | ₹251 Cr | ₹210 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹35 Cr |
| ₹34 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹99 Cr | ₹26 Cr | ₹44 L | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹55 L | ₹50 L |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹55 L | ₹50 L |
| ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹308 Cr | ₹292 Cr | ₹242 Cr | ₹166 Cr | ₹82 Cr | ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹43 Cr | ₹68,000 | ₹1 Cr | ₹52 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹85 Cr | ₹72 Cr | ₹61 Cr | ₹38 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr |
| ₹151 Cr | ₹172 Cr | ₹141 Cr | ₹112 Cr | ₹73 Cr | ₹68 Cr | ₹79 Cr | ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr |
| ₹12 Cr | ₹58 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr |
| ₹5 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹45 L | ₹51 L | ₹53 L | ₹3 Cr | ₹57 L |
| ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹23 Cr | ₹32 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹20 L | ₹12 L |
| ₹310 Cr | ₹365 Cr | ₹262 Cr | ₹184 Cr | ₹144 Cr | ₹148 Cr | ₹132 Cr | ₹118 Cr | ₹91 Cr | ₹64 Cr | ₹72 Cr |
| ₹153 Cr | ₹133 Cr | ₹72 Cr | ₹64 Cr | ₹102 Cr | ₹104 Cr | ₹66 Cr | ₹58 Cr | ₹34 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr |
| ₹618 Cr | ₹658 Cr | ₹504 Cr | ₹350 Cr | ₹226 Cr | ₹199 Cr | ₹187 Cr | ₹159 Cr | ₹130 Cr | ₹110 Cr | ₹120 Cr |
| ₹468 | ₹480 | ₹339 | ₹316 | ₹287 | ₹250 | ₹206 | ₹164 | ₹127 | ₹111 | ₹99 |
| ₹468 | ₹480 | ₹339 | ₹316 | ₹287 | ₹250 | ₹206 | ₹164 | ₹127 | ₹111 | ₹99 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹21 Cr | -₹34 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹0 |
| ₹49 Cr | ₹40 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹0 |
| ₹21 Cr | -₹23 Cr | -₹29 Cr | -₹2 Cr | -₹28 Cr | -₹6 Cr | -₹15 Cr | -₹10 Cr | -₹10 Cr | -₹14 Cr | ₹0 |
| ₹48 Cr | -₹17 Cr | ₹5 Cr | ₹30 Cr | ₹5 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹9 Cr | -₹52 L | ₹0 |
| ₹38 Cr | -₹27 Cr | -₹5 Cr | ₹22 Cr | -₹1 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹6 Cr | -₹2 Cr | ₹0 |
| ₹9 Cr | -₹137 Cr | -₹105 Cr | -₹78 Cr | -₹7 Cr | -₹43 Cr | -₹13 Cr | -₹9 Cr | -₹8 Cr | -₹2 Cr | ₹0 |
| -₹47 Cr | ₹156 Cr | ₹110 Cr | ₹61 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹8 Cr | ₹0 |
| ₹64 L | -₹8 Cr | ₹94 L | ₹4 Cr | ₹2 Cr | -₹8 Cr | -₹96 L | ₹7 Cr | ₹2 Cr | -₹11 Cr | ₹0 |
| ₹56 L | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹44 L | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹0 |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Bharat Parenterals Share Price
1545.00+40.85 (+2.72%)
+17.50% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 2 out of 9 oscillators
RSI
55.98Buy
STOCH %K
48.37Neutral
MACD Level(12,26)
26.99Buy
Ultimate Oscillator
46.76Sell
Aroon Oscillator
32.00Sell
BOP
0.15Buy
CCI
79.83Neutral
Williams %R
-51.63Neutral
Momentum
11.05Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 9
Bearish signals: 0 out of 9 moving averages
EMA 9
1530.95Buy
SMA 9
1537.11Buy
EMA 21
1509.60Buy
SMA 21
1522.65Buy
EMA 50
1460.06Buy
SMA 50
1458.48Buy
EMA 200
1313.33Buy
SMA 200
1249.91Buy
WMA 20
1534.47Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
1918.72
Resistance 4
1814.72
Resistance 3
1710.72
Resistance 2
1606.72
Resistance 1
1555.43
Pivot
1502.72
Support 1
1451.43
Support 2
1398.72
Support 3
1294.72
Support 4
1190.72
Support 5
1086.72
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Bharat Parenterals Share Price
1545.00+40.85 (+2.72%)
+17.50% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.20% | 67.17% | 67.19% | 67.19% | 67.19% | 67.20% |
| 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 1.38% | 1.07% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 31.31% | 31.65% | 32.16% | 32.16% | 32.16% | 32.15% |
Bulk & block deals
Name
Setu Securities Private Limited
Neo Apex Share Broking Services Llp
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2025 | Purchase | 6.61 Cr | ₹878 | 75.27 K | Bulk | 1.09215 | BSE |
| 28 Feb 2025 | Sell | 6.61 Cr | ₹878 | 75.27 K | Bulk | 1.09215 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Desai Shares & Stock Pvt Ltd
Desai Shares And Stock Pvt Ltd
Desai Shares & Stocks Pvt Ltd
Desai Shares And Stock Private Limited
Bharatkumar R Desai
Himaben B Desai
Bhahim B Desai
Nikita B Desai
Varenyam Healthcare Pvt Ltd
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2026 | Promoter | Acquisition | 0.01 | 39.67 | 0 | — | 1.36 K | 15 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | Market | 27,33,792 | SAST | 29(2) | — |
| 16 Jul 2026 | Promoter | Acquisition | 0.01 | 39.67 | 0 | — | 1.36 K | 15 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | Market | 27,33,792 | SAST | 29(2) | — |
| 16 Jul 2026 | Other | Acquisition | 0.01 | 39.64 | 0 | — | 900 | 03 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | Market | 27,32,436 | SAST | 29(2) | — |
| 16 Jun 2026 | Promoter | Acquisition | 0.013059 | 39.65 | 12.62 L | ₹1,402.40 | 900 | 03 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | Market Purchase | 27,32,436 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 13 Nov 2024 | Promoter | Acquisition | — | 10.76 | 0 | — | 140 | 29 Oct 2024 | Pref. Allotment | 7,41,655 | SAST | 29(2) | — |
| 13 Nov 2024 | Promoter | Acquisition | 2.6 | 13.97 | 0 | — | 1.79 L | 29 Oct 2024 | Pref. Allotment | 9,62,499 | SAST | 29(2) | — |
| 13 Nov 2024 | Promoter | Acquisition | 1.27 | 1.32 | 0 | — | 87.78 K | 29 Oct 2024 | Pref. Allotment | 90,281 | SAST | 29(2) | — |
| 13 Nov 2024 | Promoter | Acquisition | 1.22 | 1.22 | 0 | — | 84.27 K | 29 Oct 2024 | Pref. Allotment | 84,267 | SAST | 29(2) | — |
| 13 Nov 2024 | Promoter | Acquisition | 0.24 | 0.24 | 0 | — | 16.26 K | 29 Oct 2024 | Pref. Allotment | 16,261 | SAST | 29(2) | — |
Bharat Parenterals Share Price
1545.00+40.85 (+2.72%)
+17.50% past 1 Year
Bharat Parenterals limited is dealing in Manufacturing of Pharmaceutical Formulations. The company has established its own range of products in domestic & international markets. Its main vision is commited to
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Bharat Parenterals Share Price
1545.00+40.85 (+2.72%)
+17.50% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Bharat Parenterals Share Price
1545.00+40.85 (+2.72%)
+17.50% past 1 Year
News
Bharat Parenterals informs about transcript of earnings conference call
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals - Quaterly Results
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals reports Profit after tax of 1.38 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals informs about earnings call
Equity
BPLPHARMA
USFDA concludes inspection at Vadodara facility of Bharat Parenterals’ arm
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals - Quaterly Results
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals reports Profit after tax of 1.91 Crores, in the December 2025 quarter
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals informs about newspaper publication
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals informs about report on transfer requests
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals informs about newspaper publication
Equity
BPLPHARMA
FAMHP concludes EU GMP inspection at facility of Bharat Parenterals’ arm
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals informs about analyst meet
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals reports Profit after tax of 2.73 Crores, in the September 2025 quarter
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals informs about AGM
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals touches roof as its arm receives EIR from USFDA for Vadodara manufacturing facility
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals’ arm receives EIR from USFDA for Vadodara manufacturing facility
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals reports Profit after tax of 10.00 Crores, in the June 2025 quarter
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals - Quaterly Results
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals - Quaterly Results
Equity
BPLPHARMA
Bharat Parenterals - Quaterly Results
Equity
BPLPHARMA

