/
/
/

Bharat Electronics Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Jun 2016
₹5547 Cr₹10224 Cr₹7154 Cr₹5792 Cr₹4440 Cr₹9150 Cr₹5771 Cr₹4605 Cr₹4244 Cr₹8564 Cr₹4162 Cr₹4009 Cr₹3533 Cr₹6479 Cr₹4153 Cr₹3962 Cr₹3141 Cr₹6340 Cr₹3702 Cr₹3678 Cr₹1649 Cr₹6917 Cr₹2320 Cr₹3195 Cr₹1676 Cr₹5817 Cr₹2278 Cr₹2748 Cr₹2125 Cr₹3899 Cr₹2739 Cr₹3394 Cr₹2132 Cr₹1399 Cr
₹170 Cr₹110 Cr₹139 Cr₹154 Cr₹163 Cr₹195 Cr₹186 Cr₹158 Cr₹204 Cr₹225 Cr₹167 Cr₹137 Cr₹140 Cr₹66 Cr₹59 Cr₹74 Cr₹82 Cr₹64 Cr₹60 Cr₹62 Cr₹45 Cr₹58 Cr₹24 Cr₹27 Cr₹16 Cr₹29 Cr₹33 Cr₹12 Cr₹26 Cr₹36 Cr₹19 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹6 Cr
₹5717 Cr₹10335 Cr₹7292 Cr₹5946 Cr₹4603 Cr₹9344 Cr₹5957 Cr₹4763 Cr₹4447 Cr₹8790 Cr₹4330 Cr₹4146 Cr₹3673 Cr₹6545 Cr₹4212 Cr₹4035 Cr₹3223 Cr₹6404 Cr₹3762 Cr₹3740 Cr₹1694 Cr₹6975 Cr₹2344 Cr₹3223 Cr₹1692 Cr₹5845 Cr₹2311 Cr₹2760 Cr₹2150 Cr₹3935 Cr₹2758 Cr₹3404 Cr₹2140 Cr₹1405 Cr
₹4319 Cr₹7416 Cr₹5162 Cr₹4216 Cr₹3322 Cr₹6471 Cr₹4212 Cr₹3316 Cr₹3403 Cr₹6395 Cr₹3197 Cr₹3103 Cr₹2969 Cr₹4761 Cr₹3396 Cr₹3203 Cr₹2718 Cr₹4868 Cr₹2971 Cr₹2913 Cr₹1676 Cr₹5033 Cr₹1964 Cr₹2665 Cr₹1624 Cr₹4423 Cr₹2013 Cr₹2291 Cr₹1858 Cr₹3041 Cr₹2055 Cr₹2612 Cr₹1888 Cr₹1309 Cr
₹1558 Cr₹3092 Cr₹2266 Cr₹1856 Cr₹1402 Cr₹3011 Cr₹1856 Cr₹1558 Cr₹1152 Cr₹2513 Cr₹1240 Cr₹1151 Cr₹813 Cr₹1898 Cr₹922 Cr₹942 Cr₹605 Cr₹1641 Cr₹889 Cr₹926 Cr₹115 Cr₹2038 Cr₹480 Cr₹655 Cr₹163 Cr₹1523 Cr₹390 Cr₹560 Cr₹381 Cr₹993 Cr₹788 Cr₹871 Cr₹327 Cr₹139 Cr
₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹6 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹51 L₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹10 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹18 L₹49 L₹13 L₹6 Cr₹40 L₹30 L₹7 L₹2 Cr₹12 L₹1 Cr₹32 L₹11 Cr₹37 L₹13 L₹84 L₹8 Cr
₹1396 Cr₹2917 Cr₹2128 Cr₹1728 Cr₹1279 Cr₹2867 Cr₹1744 Cr₹1445 Cr₹1043 Cr₹2390 Cr₹1132 Cr₹1041 Cr₹703 Cr₹1782 Cr₹806 Cr₹831 Cr₹504 Cr₹1531 Cr₹791 Cr₹827 Cr₹18 Cr₹1936 Cr₹380 Cr₹558 Cr₹68 Cr₹1420 Cr₹298 Cr₹468 Cr₹292 Cr₹883 Cr₹703 Cr₹792 Cr₹251 Cr₹88 Cr
₹1044 Cr₹2214 Cr₹1570 Cr₹1278 Cr₹961 Cr₹2121 Cr₹1301 Cr₹1084 Cr₹781 Cr₹1786 Cr₹848 Cr₹781 Cr₹529 Cr₹1366 Cr₹603 Cr₹615 Cr₹356 Cr₹1147 Cr₹585 Cr₹610 Cr₹13 Cr₹1356 Cr₹270 Cr₹396 Cr₹48 Cr₹1039 Cr₹213 Cr₹335 Cr₹206 Cr₹595 Cr₹504 Cr₹570 Cr₹180 Cr₹62 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)409.25
Volume (₹)2.70 L
High (₹)410.10
Upper Circuit449.45
Low (₹)408.25
Lower Circuit367.75
Prev Close408.60
52W High (₹)473.45
Price409.90
52W Low (₹)368.50

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)296521.00 Cr
Div. Yield (%)0.62
PE Ratio48.24
Debt to Equity0.00
Price to Book12.21
Book Value32.82
EPS (TTM)8.41
Face Value1.00
ROE (%)27.40

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
HALNSE
BELNSE
BDLNSE
DATAPATTNSNSE
AEQUSNSE
ZENTECNSE
ASTRAMICRONSE
SIGMAADV-BENSE
APOLLONSE
PARASNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
4875+13.9 (0.29%)
4707
4887
3,19,671Cr
409.9-2 (-0.49%)
402.90
414.45
2,96,521Cr
1269.1-36.9 (-2.83%)
1231
1304
46,059Cr
4596.2-28.6 (-0.62%)
4420.90
4644.70
25,666Cr
243.45-2.54 (-1.03%)
240.52
256.20
16,589Cr
1815.8-4.3 (-0.24%)
1736.50
1866.40
16,352Cr
1683.5-23.1 (-1.35%)
1631
1715
15,820Cr
765-12.1 (-1.56%)
742
797.40
14,298Cr
385.55-1.9 (-0.49%)
374.35
391.85
14,260Cr
1423.9-15.8 (-1.10%)
1360.80
1455
11,377Cr

Key Highlights of Bharat Electronics Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Bharat Electronics Ltd reported total revenue of ₹28472.57Cr, compared with ₹24665.84Cr in 2025-03-31, reflecting Bharat Electronics Ltd turnover.

Depreciation was ₹555.67Cr and finance costs were ₹10.13Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹8052.96Cr in 2026-03-31 as compared to ₹7099Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹6062Cr in 2026-03-31 compared with ₹5321.44Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹8.29 in 2026-03-31, compared with ₹7.28 in 2025-03-31.