Bharat Electronics409.45
+0.85 (+0.21%)

Bharat Electronics Share Price

409.45+0.85 (+0.21%)
+8.12% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
14%14%16%16%
16%24%27%14%
27%44%44%8%
22%25%28%27%

Peer Comparison

Symbol
HAL
BEL
BDL
DATAPATTNS
AEQUS
ZENTEC
ASTRAMICRO
SIGMAADV-BE
APOLLO
PARAS
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
4,906.9₹319671 Cr34.2923.77161.42₹9116 Cr
409.5₹296521 Cr48.241.449.22₹6062 Cr
1,269.5₹46059 Cr88.443.2416.35₹420 Cr
4,598₹25666 Cr95.793.9452.03₹271 Cr
243.1₹16589 Cr-0.790.36-₹113 Cr
1,819.5₹16352 Cr90.763.8222.82₹193 Cr
1,720₹15820 Cr83.681.324.79₹193 Cr
765.9₹14298 Cr94.141.369.1₹266 Cr
385.55₹14260 Cr117.540.723.95₹107 Cr
1,416.8₹11377 Cr120.462.6313.89₹88 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Jun 2016
₹5547 Cr₹10224 Cr₹7154 Cr₹5792 Cr₹4440 Cr₹9150 Cr₹5771 Cr₹4605 Cr₹4244 Cr₹8564 Cr₹4162 Cr₹4009 Cr₹3533 Cr₹6479 Cr₹4153 Cr₹3962 Cr₹3141 Cr₹6340 Cr₹3702 Cr₹3678 Cr₹1649 Cr₹6917 Cr₹2320 Cr₹3195 Cr₹1676 Cr₹5817 Cr₹2278 Cr₹2748 Cr₹2125 Cr₹3899 Cr₹2739 Cr₹3394 Cr₹2132 Cr₹1399 Cr
₹170 Cr₹110 Cr₹139 Cr₹154 Cr₹163 Cr₹195 Cr₹186 Cr₹158 Cr₹204 Cr₹225 Cr₹167 Cr₹137 Cr₹140 Cr₹66 Cr₹59 Cr₹74 Cr₹82 Cr₹64 Cr₹60 Cr₹62 Cr₹45 Cr₹58 Cr₹24 Cr₹27 Cr₹16 Cr₹29 Cr₹33 Cr₹12 Cr₹26 Cr₹36 Cr₹19 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹6 Cr
₹5717 Cr₹10335 Cr₹7292 Cr₹5946 Cr₹4603 Cr₹9344 Cr₹5957 Cr₹4763 Cr₹4447 Cr₹8790 Cr₹4330 Cr₹4146 Cr₹3673 Cr₹6545 Cr₹4212 Cr₹4035 Cr₹3223 Cr₹6404 Cr₹3762 Cr₹3740 Cr₹1694 Cr₹6975 Cr₹2344 Cr₹3223 Cr₹1692 Cr₹5845 Cr₹2311 Cr₹2760 Cr₹2150 Cr₹3935 Cr₹2758 Cr₹3404 Cr₹2140 Cr₹1405 Cr
₹4319 Cr₹7416 Cr₹5162 Cr₹4216 Cr₹3322 Cr₹6471 Cr₹4212 Cr₹3316 Cr₹3403 Cr₹6395 Cr₹3197 Cr₹3103 Cr₹2969 Cr₹4761 Cr₹3396 Cr₹3203 Cr₹2718 Cr₹4868 Cr₹2971 Cr₹2913 Cr₹1676 Cr₹5033 Cr₹1964 Cr₹2665 Cr₹1624 Cr₹4423 Cr₹2013 Cr₹2291 Cr₹1858 Cr₹3041 Cr₹2055 Cr₹2612 Cr₹1888 Cr₹1309 Cr
₹1558 Cr₹3092 Cr₹2266 Cr₹1856 Cr₹1402 Cr₹3011 Cr₹1856 Cr₹1558 Cr₹1152 Cr₹2513 Cr₹1240 Cr₹1151 Cr₹813 Cr₹1898 Cr₹922 Cr₹942 Cr₹605 Cr₹1641 Cr₹889 Cr₹926 Cr₹115 Cr₹2038 Cr₹480 Cr₹655 Cr₹163 Cr₹1523 Cr₹390 Cr₹560 Cr₹381 Cr₹993 Cr₹788 Cr₹871 Cr₹327 Cr₹139 Cr
₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹6 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹51 L₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹10 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹18 L₹49 L₹13 L₹6 Cr₹40 L₹30 L₹7 L₹2 Cr₹12 L₹1 Cr₹32 L₹11 Cr₹37 L₹13 L₹84 L₹8 Cr
₹1396 Cr₹2917 Cr₹2128 Cr₹1728 Cr₹1279 Cr₹2867 Cr₹1744 Cr₹1445 Cr₹1043 Cr₹2390 Cr₹1132 Cr₹1041 Cr₹703 Cr₹1782 Cr₹806 Cr₹831 Cr₹504 Cr₹1531 Cr₹791 Cr₹827 Cr₹18 Cr₹1936 Cr₹380 Cr₹558 Cr₹68 Cr₹1420 Cr₹298 Cr₹468 Cr₹292 Cr₹883 Cr₹703 Cr₹792 Cr₹251 Cr₹88 Cr
₹1044 Cr₹2214 Cr₹1570 Cr₹1278 Cr₹961 Cr₹2121 Cr₹1301 Cr₹1084 Cr₹781 Cr₹1786 Cr₹848 Cr₹781 Cr₹529 Cr₹1366 Cr₹603 Cr₹615 Cr₹356 Cr₹1147 Cr₹585 Cr₹610 Cr₹13 Cr₹1356 Cr₹270 Cr₹396 Cr₹48 Cr₹1039 Cr₹213 Cr₹335 Cr₹206 Cr₹595 Cr₹504 Cr₹570 Cr₹180 Cr₹62 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹731 Cr₹731 Cr₹731 Cr₹731 Cr₹244 Cr₹244 Cr₹244 Cr₹244 Cr₹244 Cr₹223 Cr₹240 Cr₹80 Cr₹80 Cr₹80 Cr₹80 Cr₹80 Cr₹80 Cr₹80 Cr₹80 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 L₹2 L₹2 L₹92,000₹0
₹23257 Cr₹19243 Cr₹15596 Cr₹13131 Cr₹12042 Cr₹10816 Cr₹9828 Cr₹8968 Cr₹7772 Cr₹7512 Cr₹9006 Cr₹8238 Cr₹7361 Cr₹6567 Cr₹5822 Cr₹5070 Cr₹4397 Cr₹3843 Cr₹3262 Cr
₹23257 Cr₹19243 Cr₹15596 Cr₹13131 Cr₹12042 Cr₹10816 Cr₹9828 Cr₹8968 Cr₹7772 Cr₹7512 Cr₹9006 Cr₹8236 Cr₹7359 Cr₹6565 Cr₹5820 Cr₹5068 Cr₹4395 Cr₹3841 Cr₹3260 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹23988 Cr₹19974 Cr₹16327 Cr₹13862 Cr₹12286 Cr₹11060 Cr₹10072 Cr₹9212 Cr₹8016 Cr₹7736 Cr₹9246 Cr₹8318 Cr₹7441 Cr₹6647 Cr₹5902 Cr₹5150 Cr₹4477 Cr₹3923 Cr₹3342 Cr
₹19 Cr₹19 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹16 Cr₹15 Cr₹14 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹33 Cr₹17 Cr₹0₹35 L₹27 L₹22 L₹13 L₹25 L₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹22 L₹22 L₹22 L₹22 L₹22 L
-₹577 Cr-₹525 Cr-₹569 Cr-₹501 Cr-₹619 Cr-₹463 Cr-₹499 Cr-₹472 Cr-₹430 Cr-₹529 Cr-₹459 Cr-₹338 Cr-₹302 Cr-₹274 Cr-₹230 Cr-₹182 Cr-₹158 Cr-₹148 Cr-₹142 Cr
₹176 Cr₹175 Cr₹183 Cr₹198 Cr₹220 Cr₹173 Cr₹232 Cr₹223 Cr₹184 Cr₹188 Cr₹202 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹37 L₹34 L₹29 L₹20 L₹26 L₹5 L₹0₹57 L₹2 L₹6 Cr₹36 Cr₹2 Cr₹50 L₹0₹0₹0
₹1084 Cr₹902 Cr₹967 Cr₹845 Cr₹1805 Cr₹1412 Cr₹1164 Cr₹924 Cr₹819 Cr₹892 Cr₹700 Cr₹1365 Cr₹1278 Cr₹1280 Cr₹1300 Cr₹1300 Cr₹0₹0₹0
₹683 Cr₹552 Cr₹581 Cr₹542 Cr₹1406 Cr₹1122 Cr₹898 Cr₹675 Cr₹606 Cr₹567 Cr₹444 Cr₹1028 Cr₹984 Cr₹1043 Cr₹1075 Cr₹1120 Cr-₹157 Cr-₹146 Cr-₹140 Cr
₹3583 Cr₹3339 Cr₹3706 Cr₹3330 Cr₹3369 Cr₹3299 Cr₹2450 Cr₹1434 Cr₹1369 Cr₹1297 Cr₹1162 Cr₹1184 Cr₹1234 Cr₹1174 Cr₹1103 Cr₹852 Cr₹623 Cr₹991 Cr₹986 Cr
₹14822 Cr₹15674 Cr₹17626 Cr₹16608 Cr₹15787 Cr₹13180 Cr₹10081 Cr₹8534 Cr₹8059 Cr₹7023 Cr₹6968 Cr₹5406 Cr₹5684 Cr₹6269 Cr₹7436 Cr₹6746 Cr₹3835 Cr₹3186 Cr₹2328 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹14 Cr₹14 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹854 Cr₹740 Cr₹695 Cr₹628 Cr₹425 Cr₹350 Cr₹335 Cr₹481 Cr₹454 Cr₹417 Cr₹292 Cr₹1282 Cr₹1169 Cr₹1302 Cr₹1284 Cr₹1357 Cr₹2662 Cr₹2742 Cr₹1447 Cr
₹19260 Cr₹19753 Cr₹22027 Cr₹20566 Cr₹19581 Cr₹16830 Cr₹12866 Cr₹10449 Cr₹9896 Cr₹8751 Cr₹8451 Cr₹7897 Cr₹8087 Cr₹8745 Cr₹9824 Cr₹8955 Cr₹7120 Cr₹6919 Cr₹4761 Cr
₹43950 Cr₹40297 Cr₹38952 Cr₹34987 Cr₹33290 Cr₹29026 Cr₹23850 Cr₹20349 Cr₹18530 Cr₹17067 Cr₹18146 Cr₹17248 Cr₹16516 Cr₹16439 Cr₹16804 Cr₹15228 Cr₹11443 Cr₹10697 Cr₹7965 Cr
₹3134 Cr₹3015 Cr₹3612 Cr₹2388 Cr₹2133 Cr₹2007 Cr₹2219 Cr₹1014 Cr₹2422 Cr₹1681 Cr₹780 Cr₹626 Cr₹649 Cr₹556 Cr₹936 Cr₹481 Cr₹388 Cr₹470 Cr₹407 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹8 Cr₹33 Cr₹80 Cr₹64 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹44 L₹58 L₹55 L₹92 L₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹8106 Cr₹6869 Cr₹6038 Cr₹5541 Cr₹4832 Cr₹4415 Cr₹4092 Cr₹3309 Cr₹2512 Cr₹1902 Cr₹1422 Cr₹2894 Cr₹2366 Cr₹2186 Cr₹2004 Cr₹1887 Cr₹1799 Cr₹1671 Cr₹1517 Cr
₹3985 Cr₹3449 Cr₹3003 Cr₹2578 Cr₹2157 Cr₹1763 Cr₹1380 Cr₹1011 Cr₹673 Cr₹401 Cr₹190 Cr₹1821 Cr₹1671 Cr₹1586 Cr₹1474 Cr₹1384 Cr₹1288 Cr₹1182 Cr₹1080 Cr
₹4121 Cr₹3419 Cr₹3035 Cr₹2963 Cr₹2675 Cr₹2652 Cr₹2713 Cr₹2298 Cr₹1839 Cr₹1501 Cr₹1232 Cr₹1073 Cr₹695 Cr₹600 Cr₹530 Cr₹503 Cr₹511 Cr₹489 Cr₹437 Cr
₹486 Cr₹477 Cr₹456 Cr₹361 Cr₹446 Cr₹397 Cr₹247 Cr₹323 Cr₹444 Cr₹414 Cr₹222 Cr₹140 Cr₹269 Cr₹237 Cr₹118 Cr₹56 Cr₹33 Cr₹50 Cr₹35 Cr
₹800 Cr₹743 Cr₹682 Cr₹650 Cr₹1572 Cr₹1306 Cr₹1110 Cr₹964 Cr₹937 Cr₹491 Cr₹462 Cr₹5 L₹5,000₹7,000₹7,000₹7,000₹7,000₹7,000₹7,000
₹800 Cr₹743 Cr₹682 Cr₹650 Cr₹1572 Cr₹1306 Cr₹1110 Cr₹964 Cr₹937 Cr₹491 Cr₹462 Cr₹5 L₹5,000₹7,000₹7,000₹7,000₹7,000₹7,000₹7,000
₹44 Cr₹38 Cr₹51 Cr₹48 Cr₹60 Cr₹53 Cr₹44 Cr₹271 Cr₹253 Cr₹152 Cr₹110 Cr₹1009 Cr₹990 Cr₹1092 Cr₹1198 Cr₹1155 Cr₹0₹0₹0
₹198 Cr₹187 Cr₹227 Cr₹423 Cr₹683 Cr₹419 Cr₹416 Cr₹92 Cr₹257 Cr₹114 Cr₹79 Cr₹90 Cr₹94 Cr₹80 Cr₹117 Cr₹111 Cr₹0₹0₹0
₹5893 Cr₹5439 Cr₹4889 Cr₹4940 Cr₹5996 Cr₹5313 Cr₹5112 Cr₹4474 Cr₹4226 Cr₹3001 Cr₹2313 Cr₹2312 Cr₹2236 Cr₹2100 Cr₹1992 Cr₹1827 Cr₹543 Cr₹538 Cr₹472 Cr
₹10176 Cr₹9119 Cr₹7447 Cr₹6448 Cr₹5592 Cr₹4968 Cr₹3958 Cr₹4443 Cr₹4579 Cr₹4882 Cr₹4157 Cr₹3424 Cr₹3340 Cr₹3255 Cr₹2734 Cr₹2365 Cr₹2469 Cr₹2443 Cr₹1369 Cr
₹12876 Cr₹9116 Cr₹7392 Cr₹7033 Cr₹6108 Cr₹6562 Cr₹6724 Cr₹5374 Cr₹5014 Cr₹4368 Cr₹3722 Cr₹3805 Cr₹4156 Cr₹3364 Cr₹2717 Cr₹2915 Cr₹2195 Cr₹2294 Cr₹2082 Cr
₹8572 Cr₹9545 Cr₹11057 Cr₹8112 Cr₹7564 Cr₹5074 Cr₹1661 Cr₹972 Cr₹841 Cr₹3827 Cr₹7216 Cr₹6038 Cr₹4605 Cr₹5331 Cr₹6820 Cr₹6537 Cr₹3587 Cr₹2658 Cr₹2462 Cr
₹193 Cr₹291 Cr₹325 Cr₹255 Cr₹172 Cr₹126 Cr₹102 Cr₹134 Cr₹173 Cr₹193 Cr₹309 Cr₹73 Cr₹84 Cr₹97 Cr₹80 Cr₹34 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹27 Cr
₹6240 Cr₹6787 Cr₹7843 Cr₹8200 Cr₹7858 Cr₹6983 Cr₹6293 Cr₹4952 Cr₹3697 Cr₹796 Cr₹429 Cr₹1596 Cr₹2096 Cr₹2293 Cr₹2460 Cr₹1549 Cr₹2616 Cr₹2732 Cr₹1553 Cr
₹38057 Cr₹34858 Cr₹34063 Cr₹30048 Cr₹27294 Cr₹23713 Cr₹18738 Cr₹15874 Cr₹14305 Cr₹14067 Cr₹15833 Cr₹14936 Cr₹14280 Cr₹14339 Cr₹14812 Cr₹13400 Cr₹10899 Cr₹10159 Cr₹7493 Cr
₹18797 Cr₹15105 Cr₹12036 Cr₹9482 Cr₹7713 Cr₹6884 Cr₹5872 Cr₹5426 Cr₹4408 Cr₹5316 Cr₹7382 Cr₹7040 Cr₹6192 Cr₹5594 Cr₹4988 Cr₹4445 Cr₹3779 Cr₹3240 Cr₹2732 Cr
₹43950 Cr₹40297 Cr₹38952 Cr₹34987 Cr₹33290 Cr₹29026 Cr₹23850 Cr₹20349 Cr₹18530 Cr₹17067 Cr₹18146 Cr₹17248 Cr₹16516 Cr₹16439 Cr₹16804 Cr₹15228 Cr₹11443 Cr₹10697 Cr₹7965 Cr
₹33₹27₹22₹19₹50₹45₹41₹38₹33₹35₹385₹1,039₹930₹831₹737₹643₹559₹490₹418
₹33₹27₹22₹19₹17₹15₹14₹13₹11₹10₹12₹10₹9₹8₹7₹6₹6₹5₹13

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹8092 Cr₹7135 Cr₹5308 Cr₹3969 Cr₹3212 Cr₹2972 Cr₹2510 Cr₹2667 Cr₹1981 Cr₹2009 Cr₹1764 Cr₹1513 Cr₹1206 Cr₹1147 Cr₹1103 Cr₹1188 Cr₹1071 Cr₹1110 Cr₹1188 Cr
₹29 Cr-₹185 Cr-₹49 Cr₹832 Cr₹266 Cr₹449 Cr₹328 Cr₹412 Cr₹115 Cr-₹278 Cr-₹276 Cr-₹170 Cr-₹418 Cr-₹394 Cr-₹405 Cr-₹114 Cr-₹92 Cr₹110 Cr-₹68 Cr
-₹4559 Cr-₹4710 Cr₹818 Cr-₹2534 Cr₹1534 Cr₹2205 Cr₹306 Cr-₹793 Cr-₹2130 Cr-₹1161 Cr₹1202 Cr₹436 Cr-₹1237 Cr-₹2104 Cr-₹281 Cr₹2302 Cr₹430 Cr-₹439 Cr-₹276 Cr
₹3562 Cr₹2239 Cr₹6078 Cr₹2267 Cr₹5012 Cr₹5626 Cr₹3145 Cr₹2286 Cr-₹35 Cr₹570 Cr₹2690 Cr₹1779 Cr-₹449 Cr-₹1351 Cr₹416 Cr₹3375 Cr₹1408 Cr₹781 Cr₹843 Cr
₹1541 Cr₹564 Cr₹4659 Cr₹1199 Cr₹4207 Cr₹5093 Cr₹2570 Cr₹1514 Cr-₹687 Cr-₹61 Cr₹2260 Cr₹1434 Cr-₹569 Cr-₹1540 Cr₹179 Cr₹3027 Cr₹1054 Cr₹409 Cr₹501 Cr
₹1730 Cr₹639 Cr-₹5924 Cr₹2708 Cr-₹4872 Cr-₹2595 Cr-₹649 Cr-₹896 Cr-₹6 Cr₹3115 Cr-₹1470 Cr-₹839 Cr₹759 Cr₹1753 Cr-₹953 Cr-₹1004 Cr-₹1231 Cr₹30 Cr-₹248 Cr
-₹2097 Cr-₹1696 Cr-₹1475 Cr-₹1262 Cr-₹1078 Cr-₹1076 Cr-₹1061 Cr-₹663 Cr-₹1202 Cr-₹2857 Cr-₹318 Cr-₹209 Cr-₹213 Cr-₹157 Cr-₹239 Cr-₹181 Cr-₹177 Cr-₹205 Cr-₹188 Cr
₹1175 Cr-₹493 Cr-₹2739 Cr₹2645 Cr-₹1742 Cr₹1422 Cr₹861 Cr-₹45 Cr-₹1895 Cr₹197 Cr₹472 Cr₹386 Cr-₹23 Cr₹56 Cr-₹1014 Cr₹1843 Cr-₹354 Cr₹234 Cr₹66 Cr
₹713 Cr₹1206 Cr₹3946 Cr₹1301 Cr₹3043 Cr₹1621 Cr₹760 Cr₹804 Cr₹2700 Cr₹2503 Cr₹2031 Cr₹1786 Cr₹1809 Cr₹1752 Cr₹2766 Cr₹924 Cr₹1278 Cr₹1044 Cr₹978 Cr
₹1888 Cr₹713 Cr₹1206 Cr₹3946 Cr₹1301 Cr₹3043 Cr₹1621 Cr₹760 Cr₹804 Cr₹2700 Cr₹2503 Cr₹2171 Cr₹1786 Cr₹1809 Cr₹1752 Cr₹2766 Cr₹924 Cr₹1278 Cr₹1044 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Bharat Electronics Ltd Share Price Today

The Bharat Electronics Ltd share price today is ₹407.05. During the trading session, the Bharat Electronics Ltd share price opened at ₹406.05 and recorded an intraday high of ₹408.20 and a low of ₹405.15. Last closing price was ₹405.75. Over the past 52 weeks, the Bharat Electronics Ltd share price has ranged between ₹368.50 and ₹473.45. The current Bharat Electronics Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.