/
/
/

AU Small Finance Bank Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenses
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016
₹5303 Cr₹5019 Cr₹4727 Cr₹4511 Cr₹4378 Cr₹4271 Cr₹4113 Cr₹3911 Cr₹3769 Cr₹2830 Cr₹2736 Cr₹2531 Cr₹2458 Cr₹2275 Cr₹2118 Cr₹1992 Cr₹1820 Cr₹1667 Cr₹1496 Cr₹1405 Cr₹1353 Cr₹1292 Cr₹1261 Cr₹1212 Cr₹1184 Cr₹1183 Cr₹1112 Cr₹1033 Cr₹957 Cr₹877 Cr₹788 Cr₹683 Cr₹600 Cr₹532 Cr₹464 Cr₹410 Cr₹361 Cr₹342 Cr₹326 Cr₹324 Cr
₹689 Cr₹731 Cr₹724 Cr₹713 Cr₹811 Cr₹761 Cr₹618 Cr₹638 Cr₹509 Cr₹556 Cr₹450 Cr₹406 Cr₹315 Cr₹333 Cr₹295 Cr₹247 Cr₹159 Cr₹311 Cr₹276 Cr₹192 Cr₹215 Cr₹247 Cr₹663 Cr₹261 Cr₹226 Cr₹183 Cr₹161 Cr₹151 Cr₹211 Cr₹131 Cr₹106 Cr₹123 Cr₹103 Cr₹134 Cr₹106 Cr₹93 Cr₹55 Cr₹48 Cr₹27 Cr₹36 Cr
₹5992 Cr₹5750 Cr₹5451 Cr₹5224 Cr₹5189 Cr₹5031 Cr₹4732 Cr₹4549 Cr₹4278 Cr₹3385 Cr₹3186 Cr₹2937 Cr₹2773 Cr₹2608 Cr₹2413 Cr₹2240 Cr₹1979 Cr₹1978 Cr₹1772 Cr₹1597 Cr₹1568 Cr₹1540 Cr₹1925 Cr₹1473 Cr₹1410 Cr₹1367 Cr₹1273 Cr₹1184 Cr₹1168 Cr₹1007 Cr₹894 Cr₹806 Cr₹703 Cr₹666 Cr₹570 Cr₹503 Cr₹416 Cr₹390 Cr₹353 Cr₹360 Cr
₹2321 Cr₹2231 Cr₹2181 Cr₹2128 Cr₹2076 Cr₹2197 Cr₹1938 Cr₹1854 Cr₹1761 Cr₹1361 Cr₹1276 Cr₹1122 Cr₹1048 Cr₹1016 Cr₹925 Cr₹875 Cr₹779 Cr₹859 Cr₹694 Cr₹557 Cr₹664 Cr₹707 Cr₹707 Cr₹413 Cr₹477 Cr₹573 Cr₹395 Cr₹386 Cr₹347 Cr₹341 Cr₹308 Cr₹303 Cr₹272 Cr₹296 Cr₹236 Cr₹209 Cr₹143 Cr₹150 Cr₹100 Cr₹96 Cr
₹1064 Cr₹1082 Cr₹884 Cr₹729 Cr₹779 Cr₹657 Cr₹703 Cr₹759 Cr₹669 Cr₹455 Cr₹498 Cr₹533 Cr₹513 Cr₹530 Cr₹523 Cr₹456 Cr₹356 Cr₹389 Cr₹402 Cr₹388 Cr₹275 Cr₹196 Cr₹589 Cr₹409 Cr₹264 Cr₹165 Cr₹273 Cr₹217 Cr₹259 Cr₹176 Cr₹146 Cr₹140 Cr₹117 Cr₹125 Cr₹120 Cr₹103 Cr₹95 Cr₹118 Cr₹127 Cr₹113 Cr
₹796 Cr₹832 Cr₹668 Cr₹561 Cr₹581 Cr₹504 Cr₹528 Cr₹571 Cr₹503 Cr₹371 Cr₹375 Cr₹402 Cr₹387 Cr₹425 Cr₹393 Cr₹343 Cr₹268 Cr₹346 Cr₹302 Cr₹279 Cr₹203 Cr₹169 Cr₹479 Cr₹322 Cr₹201 Cr₹122 Cr₹190 Cr₹172 Cr₹190 Cr₹118 Cr₹95 Cr₹91 Cr₹77 Cr₹83 Cr₹79 Cr₹68 Cr₹62 Cr₹78 Cr₹83 Cr₹70 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)1,071.90
Volume (₹)1.96 L
High (₹)1,071.90
Upper Circuit1,179.20
Low (₹)1,062.20
Lower Circuit964.80
Prev Close1,072.00
52W High (₹)1,144.10
Price1,067.80
52W Low (₹)682.15

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)80398.20 Cr
Div. Yield (%)0.09
PE Ratio28.15
Debt to Equity0.70
Price to Book3.20
Book Value263.71
EPS (TTM)38.06
Face Value10.00
ROE (%)14.36

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
HDFCBANKNSE
ICICIBANKNSE
KOTAKBANKNSE
AXISBANKNSE
IDBINSE
FEDERALBNKNSE
AUBANKNSE
INDUSINDBKNSE
IDFCFIRSTBNSE
YESBANKNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
713.8-6.5 (-0.90%)
698.50
739.75
10,85,160Cr
1435.6+12.8 (0.90%)
1419
1454
10,22,780Cr
424.3+0.6 (0.14%)
418.95
429.10
4,17,802Cr
1268.5+3.5 (0.28%)
1250
1300
3,94,184Cr
91.31-1.35 (-1.46%)
89.25
94.15
98,922Cr
342.65-1.6 (-0.46%)
341.55
356.95
85,039Cr
1067.8-9.3 (-0.86%)
1062.20
1088.80
80,398Cr
1005.4+11.4 (1.15%)
963.30
1016.60
77,992Cr
87.08+3.96 (4.76%)
82.50
88.10
75,104Cr
22.59+0.49 (2.22%)
21.82
22.83
70,373Cr

Key Highlights of AU Small Finance Bank Ltd’s P&L

In 2026-03-31, AU Small Finance Bank Ltd reported total revenue of ₹21614.3Cr, compared with ₹18590Cr in 2025-03-31, reflecting AU Small Finance Bank Ltd turnover.

Profit Before Tax (PBT) has been ₹20707.19Cr in 2026-03-31 as compared to ₹18287.73Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹2641.25Cr in 2026-03-31 compared with ₹2105.93Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹35.30 in 2026-03-31, compared with ₹28.29 in 2025-03-31.