AU Small Finance Bank Share Price
1072.50+0.50 (+0.05%)
+50.22% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 30% | 31% | 16% |
| - | 18% | 23% | 25% |
| - | 13% | 14% | 50% |
| 18% | 15% | 14% | 14% |
Peer Comparison
Symbol
HDFCBANK
ICICIBANK
KOTAKBANK
AXISBANK
IDBI
FEDERALBNK
AUBANK
INDUSINDBK
IDFCFIRSTB
YESBANK
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 715.25 | ₹1085160 Cr | 13.73 | 12.5 | 51.26 | ₹76026 Cr |
| 1,427.2 | ₹1022780 Cr | 18.23 | 21.52 | 78.15 | ₹54208 Cr |
| 424.25 | ₹417802 Cr | 20.59 | 5.51 | 20.4 | ₹19288 Cr |
| 1,278.6 | ₹394184 Cr | 14.19 | 24.53 | 89.21 | ₹26385 Cr |
| 91.09 | ₹98922 Cr | 10.62 | 1.98 | 8.67 | ₹9210 Cr |
| 343.25 | ₹85039 Cr | 18.16 | 5.09 | 18.94 | ₹4344 Cr |
| 1,072.5 | ₹80398 Cr | 28.15 | 10.63 | 38.06 | ₹2641 Cr |
| 1,007.2 | ₹77992 Cr | 58.98 | 13.31 | 16.97 | ₹889 Cr |
| 86.54 | ₹75104 Cr | 32.58 | 1.33 | 2.67 | ₹1611 Cr |
| 22.49 | ₹70373 Cr | 18.64 | 0.34 | 1.2 | ₹3512 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenses
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹5303 Cr | ₹5019 Cr | ₹4727 Cr | ₹4511 Cr | ₹4378 Cr | ₹4271 Cr | ₹4113 Cr | ₹3911 Cr | ₹3769 Cr | ₹2830 Cr | ₹2736 Cr | ₹2531 Cr | ₹2458 Cr | ₹2275 Cr | ₹2118 Cr | ₹1992 Cr | ₹1820 Cr | ₹1667 Cr | ₹1496 Cr | ₹1405 Cr | ₹1353 Cr | ₹1292 Cr | ₹1261 Cr | ₹1212 Cr | ₹1184 Cr | ₹1183 Cr | ₹1112 Cr | ₹1033 Cr | ₹957 Cr | ₹877 Cr | ₹788 Cr | ₹683 Cr | ₹600 Cr | ₹532 Cr | ₹464 Cr | ₹410 Cr | ₹361 Cr | ₹342 Cr | ₹326 Cr | ₹324 Cr |
| ₹689 Cr | ₹731 Cr | ₹724 Cr | ₹713 Cr | ₹811 Cr | ₹761 Cr | ₹618 Cr | ₹638 Cr | ₹509 Cr | ₹556 Cr | ₹450 Cr | ₹406 Cr | ₹315 Cr | ₹333 Cr | ₹295 Cr | ₹247 Cr | ₹159 Cr | ₹311 Cr | ₹276 Cr | ₹192 Cr | ₹215 Cr | ₹247 Cr | ₹663 Cr | ₹261 Cr | ₹226 Cr | ₹183 Cr | ₹161 Cr | ₹151 Cr | ₹211 Cr | ₹131 Cr | ₹106 Cr | ₹123 Cr | ₹103 Cr | ₹134 Cr | ₹106 Cr | ₹93 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr |
| ₹5992 Cr | ₹5750 Cr | ₹5451 Cr | ₹5224 Cr | ₹5189 Cr | ₹5031 Cr | ₹4732 Cr | ₹4549 Cr | ₹4278 Cr | ₹3385 Cr | ₹3186 Cr | ₹2937 Cr | ₹2773 Cr | ₹2608 Cr | ₹2413 Cr | ₹2240 Cr | ₹1979 Cr | ₹1978 Cr | ₹1772 Cr | ₹1597 Cr | ₹1568 Cr | ₹1540 Cr | ₹1925 Cr | ₹1473 Cr | ₹1410 Cr | ₹1367 Cr | ₹1273 Cr | ₹1184 Cr | ₹1168 Cr | ₹1007 Cr | ₹894 Cr | ₹806 Cr | ₹703 Cr | ₹666 Cr | ₹570 Cr | ₹503 Cr | ₹416 Cr | ₹390 Cr | ₹353 Cr | ₹360 Cr |
| ₹2321 Cr | ₹2231 Cr | ₹2181 Cr | ₹2128 Cr | ₹2076 Cr | ₹2197 Cr | ₹1938 Cr | ₹1854 Cr | ₹1761 Cr | ₹1361 Cr | ₹1276 Cr | ₹1122 Cr | ₹1048 Cr | ₹1016 Cr | ₹925 Cr | ₹875 Cr | ₹779 Cr | ₹859 Cr | ₹694 Cr | ₹557 Cr | ₹664 Cr | ₹707 Cr | ₹707 Cr | ₹413 Cr | ₹477 Cr | ₹573 Cr | ₹395 Cr | ₹386 Cr | ₹347 Cr | ₹341 Cr | ₹308 Cr | ₹303 Cr | ₹272 Cr | ₹296 Cr | ₹236 Cr | ₹209 Cr | ₹143 Cr | ₹150 Cr | ₹100 Cr | ₹96 Cr |
| ₹1064 Cr | ₹1082 Cr | ₹884 Cr | ₹729 Cr | ₹779 Cr | ₹657 Cr | ₹703 Cr | ₹759 Cr | ₹669 Cr | ₹455 Cr | ₹498 Cr | ₹533 Cr | ₹513 Cr | ₹530 Cr | ₹523 Cr | ₹456 Cr | ₹356 Cr | ₹389 Cr | ₹402 Cr | ₹388 Cr | ₹275 Cr | ₹196 Cr | ₹589 Cr | ₹409 Cr | ₹264 Cr | ₹165 Cr | ₹273 Cr | ₹217 Cr | ₹259 Cr | ₹176 Cr | ₹146 Cr | ₹140 Cr | ₹117 Cr | ₹125 Cr | ₹120 Cr | ₹103 Cr | ₹95 Cr | ₹118 Cr | ₹127 Cr | ₹113 Cr |
| ₹796 Cr | ₹832 Cr | ₹668 Cr | ₹561 Cr | ₹581 Cr | ₹504 Cr | ₹528 Cr | ₹571 Cr | ₹503 Cr | ₹371 Cr | ₹375 Cr | ₹402 Cr | ₹387 Cr | ₹425 Cr | ₹393 Cr | ₹343 Cr | ₹268 Cr | ₹346 Cr | ₹302 Cr | ₹279 Cr | ₹203 Cr | ₹169 Cr | ₹479 Cr | ₹322 Cr | ₹201 Cr | ₹122 Cr | ₹190 Cr | ₹172 Cr | ₹190 Cr | ₹118 Cr | ₹95 Cr | ₹91 Cr | ₹77 Cr | ₹83 Cr | ₹79 Cr | ₹68 Cr | ₹62 Cr | ₹78 Cr | ₹83 Cr | ₹70 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Source of Funds
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Deposits
Borrowings
Other Liabilities & Provisions
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Application of Funds
Cash and balance with Reserve Bank of India
Balances with banks and money at call
Investments
Investments in India
Advances
Gross block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Other Assets
Total Assets
Bills for collection
Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹748 Cr | ₹745 Cr | ₹669 Cr | ₹667 Cr | ₹315 Cr | ₹312 Cr | ₹304 Cr | ₹292 Cr | ₹286 Cr | ₹284 Cr |
| ₹241 Cr | ₹124 Cr | ₹63 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹103 Cr | ₹52 Cr | ₹218 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr |
| ₹18985 Cr | ₹16298 Cr | ₹11828 Cr | ₹10267 Cr | ₹7158 Cr | ₹5860 Cr | ₹4021 Cr | ₹2653 Cr | ₹1978 Cr | ₹1697 Cr |
| ₹18985 Cr | ₹16298 Cr | ₹11828 Cr | ₹10267 Cr | ₹7158 Cr | ₹5860 Cr | ₹4021 Cr | ₹2653 Cr | ₹1978 Cr | ₹1697 Cr |
| ₹152661 Cr | ₹124269 Cr | ₹87182 Cr | ₹69365 Cr | ₹52585 Cr | ₹35979 Cr | ₹26164 Cr | ₹19422 Cr | ₹7923 Cr | ₹0 |
| ₹13872 Cr | ₹11660 Cr | ₹5479 Cr | ₹6299 Cr | ₹5991 Cr | ₹7030 Cr | ₹10335 Cr | ₹8613 Cr | ₹7639 Cr | ₹7120 Cr |
| ₹5291 Cr | ₹4751 Cr | ₹4205 Cr | ₹3575 Cr | ₹2988 Cr | ₹2307 Cr | ₹1267 Cr | ₹1424 Cr | ₹989 Cr | ₹674 Cr |
| ₹191797 Cr | ₹157846 Cr | ₹109426 Cr | ₹90216 Cr | ₹69078 Cr | ₹51591 Cr | ₹42143 Cr | ₹32623 Cr | ₹18833 Cr | ₹9781 Cr |
| ₹13047 Cr | ₹7370 Cr | ₹4806 Cr | ₹3499 Cr | ₹2108 Cr | ₹1221 Cr | ₹1360 Cr | ₹502 Cr | ₹516 Cr | ₹544 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹6973 Cr | ₹8605 Cr | ₹4638 Cr | ₹8916 Cr | ₹5753 Cr | ₹1569 Cr | ₹1050 Cr | ₹811 Cr | ₹492 Cr | ₹13 Cr |
| ₹1550 Cr | ₹862 Cr | ₹1738 Cr | ₹509 Cr | ₹175 Cr | ₹3212 Cr | ₹2320 Cr | ₹929 Cr | ₹1269 Cr | ₹612 Cr |
| ₹44794 Cr | ₹37848 Cr | ₹27133 Cr | ₹20072 Cr | ₹15307 Cr | ₹10815 Cr | ₹10668 Cr | ₹7162 Cr | ₹3051 Cr | ₹2150 Cr |
| ₹44794 Cr | ₹37848 Cr | ₹27133 Cr | ₹20072 Cr | ₹15307 Cr | ₹10815 Cr | ₹10668 Cr | ₹7162 Cr | ₹3051 Cr | ₹2150 Cr |
| ₹134276 Cr | ₹107092 Cr | ₹73163 Cr | ₹58422 Cr | ₹46095 Cr | ₹34609 Cr | ₹26992 Cr | ₹22819 Cr | ₹13312 Cr | ₹6551 Cr |
| ₹2173 Cr | ₹1948 Cr | ₹1587 Cr | ₹1340 Cr | ₹1061 Cr | ₹797 Cr | ₹659 Cr | ₹577 Cr | ₹461 Cr | ₹66 Cr |
| ₹1292 Cr | ₹1123 Cr | ₹803 Cr | ₹633 Cr | ₹452 Cr | ₹319 Cr | ₹221 Cr | ₹137 Cr | ₹81 Cr | ₹30 Cr |
| ₹881 Cr | ₹825 Cr | ₹784 Cr | ₹707 Cr | ₹609 Cr | ₹477 Cr | ₹438 Cr | ₹440 Cr | ₹380 Cr | ₹36 Cr |
| ₹555 Cr | ₹87 Cr | ₹67 Cr | ₹33 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹240 Cr |
| ₹2768 Cr | ₹2527 Cr | ₹1902 Cr | ₹1557 Cr | ₹1125 Cr | ₹903 Cr | ₹665 Cr | ₹455 Cr | ₹323 Cr | ₹179 Cr |
| ₹191797 Cr | ₹157846 Cr | ₹109426 Cr | ₹90216 Cr | ₹69078 Cr | ₹51591 Cr | ₹42143 Cr | ₹32623 Cr | ₹18833 Cr | ₹9781 Cr |
| ₹200 Cr | ₹115 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹264 | ₹229 | ₹187 | ₹164 | ₹237 | ₹198 | ₹142 | ₹101 | ₹79 | ₹70 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Net Profit Before Taxes
Adjustments for Expenses & Provisions :
Adjustments for Liabilities & Assets:
Refund/(payment) of direct taxes
Cash Flow from operating activities
Cash Flow from investing activities
Cash Flow from financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3474 Cr | ₹2788 Cr | ₹1999 Cr | ₹1865 Cr | ₹1454 Cr | ₹1459 Cr | ₹914 Cr | ₹580 Cr | ₹443 Cr | ₹1143 Cr |
| ₹2508 Cr | ₹2420 Cr | ₹791 Cr | ₹447 Cr | ₹606 Cr | ₹777 Cr | ₹387 Cr | ₹224 Cr | ₹176 Cr | ₹35 Cr |
| -₹3180 Cr | ₹922 Cr | ₹306 Cr | ₹3552 Cr | ₹5174 Cr | ₹3135 Cr | -₹373 Cr | ₹237 Cr | ₹2039 Cr | -₹3263 Cr |
| -₹974 Cr | -₹668 Cr | -₹488 Cr | -₹370 Cr | -₹385 Cr | -₹314 Cr | -₹269 Cr | -₹193 Cr | -₹154 Cr | -₹320 Cr |
| ₹1829 Cr | ₹5462 Cr | ₹2608 Cr | ₹5494 Cr | ₹6849 Cr | ₹5056 Cr | ₹660 Cr | ₹848 Cr | ₹2505 Cr | -₹2405 Cr |
| -₹5090 Cr | -₹5931 Cr | -₹4855 Cr | -₹4320 Cr | -₹4753 Cr | -₹990 Cr | -₹1267 Cr | -₹2305 Cr | -₹1890 Cr | ₹552 Cr |
| ₹2318 Cr | ₹2407 Cr | -₹802 Cr | ₹2323 Cr | -₹948 Cr | -₹2655 Cr | ₹2237 Cr | ₹1436 Cr | ₹521 Cr | ₹2448 Cr |
| -₹943 Cr | ₹1938 Cr | -₹3049 Cr | ₹3497 Cr | ₹1147 Cr | ₹1412 Cr | ₹1629 Cr | -₹21 Cr | ₹1136 Cr | ₹596 Cr |
| ₹9466 Cr | ₹6376 Cr | ₹9425 Cr | ₹5929 Cr | ₹4781 Cr | ₹3370 Cr | ₹1740 Cr | ₹1761 Cr | ₹625 Cr | ₹29 Cr |
| ₹0 | ₹1152 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8523 Cr | ₹9466 Cr | ₹6376 Cr | ₹9425 Cr | ₹5929 Cr | ₹4781 Cr | ₹3370 Cr | ₹1740 Cr | ₹1761 Cr | ₹625 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found