/
/
/

Adani Total Gas Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017
₹1907 Cr₹1695 Cr₹1639 Cr₹1576 Cr₹1498 Cr₹1453 Cr₹1401 Cr₹1318 Cr₹1239 Cr₹1258 Cr₹1244 Cr₹1179 Cr₹1135 Cr₹1197 Cr₹1186 Cr₹1190 Cr₹1110 Cr₹1065 Cr₹932 Cr₹687 Cr₹522 Cr₹614 Cr₹522 Cr₹441 Cr₹207 Cr₹490 Cr₹519 Cr₹503 Cr₹479 Cr₹494 Cr₹485 Cr₹448 Cr₹396 Cr₹467 Cr₹349 Cr
₹13 Cr₹12 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹15 Cr₹12 Cr₹9 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹15 Cr₹8 Cr₹19 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹28 Cr₹36 Cr₹27 Cr₹26 Cr
₹1920 Cr₹1707 Cr₹1648 Cr₹1585 Cr₹1506 Cr₹1462 Cr₹1408 Cr₹1325 Cr₹1248 Cr₹1273 Cr₹1256 Cr₹1188 Cr₹1143 Cr₹1207 Cr₹1194 Cr₹1200 Cr₹1119 Cr₹1076 Cr₹940 Cr₹702 Cr₹531 Cr₹634 Cr₹531 Cr₹449 Cr₹215 Cr₹502 Cr₹529 Cr₹514 Cr₹490 Cr₹506 Cr₹497 Cr₹476 Cr₹432 Cr₹494 Cr₹375 Cr
₹1703 Cr₹1457 Cr₹1397 Cr₹1343 Cr₹1261 Cr₹1240 Cr₹1189 Cr₹1064 Cr₹988 Cr₹1019 Cr₹995 Cr₹936 Cr₹920 Cr₹1033 Cr₹987 Cr₹992 Cr₹915 Cr₹957 Cr₹749 Cr₹476 Cr₹334 Cr₹427 Cr₹326 Cr₹247 Cr₹144 Cr₹336 Cr₹376 Cr₹379 Cr₹357 Cr₹373 Cr₹395 Cr₹359 Cr₹309 Cr₹392 Cr₹279 Cr
₹283 Cr₹313 Cr₹314 Cr₹304 Cr₹301 Cr₹274 Cr₹272 Cr₹312 Cr₹305 Cr₹303 Cr₹300 Cr₹289 Cr₹255 Cr₹205 Cr₹238 Cr₹236 Cr₹228 Cr₹141 Cr₹211 Cr₹246 Cr₹215 Cr₹224 Cr₹222 Cr₹218 Cr₹86 Cr₹180 Cr₹166 Cr₹147 Cr₹146 Cr₹151 Cr₹119 Cr₹133 Cr₹138 Cr₹119 Cr₹111 Cr
₹39 Cr₹35 Cr₹41 Cr₹26 Cr₹28 Cr₹24 Cr₹27 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹29 Cr₹31 Cr₹27 Cr₹24 Cr₹32 Cr₹6 Cr₹21 Cr₹19 Cr₹15 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹31 Cr₹38 Cr₹36 Cr₹37 Cr
₹177 Cr₹215 Cr₹211 Cr₹216 Cr₹218 Cr₹197 Cr₹191 Cr₹238 Cr₹233 Cr₹225 Cr₹230 Cr₹224 Cr₹199 Cr₹142 Cr₹201 Cr₹188 Cr₹185 Cr₹104 Cr₹177 Cr₹213 Cr₹185 Cr₹191 Cr₹195 Cr₹182 Cr₹63 Cr₹156 Cr₹144 Cr₹125 Cr₹123 Cr₹120 Cr₹66 Cr₹86 Cr₹85 Cr₹67 Cr₹59 Cr
₹132 Cr₹156 Cr₹156 Cr₹161 Cr₹161 Cr₹148 Cr₹141 Cr₹176 Cr₹173 Cr₹164 Cr₹171 Cr₹167 Cr₹148 Cr₹104 Cr₹148 Cr₹139 Cr₹138 Cr₹76 Cr₹132 Cr₹159 Cr₹138 Cr₹145 Cr₹145 Cr₹136 Cr₹46 Cr₹122 Cr₹114 Cr₹120 Cr₹79 Cr₹76 Cr₹46 Cr₹52 Cr₹55 Cr₹43 Cr₹37 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)614.00
Volume (₹)2.32 L
High (₹)619.80
Upper Circuit736.85
Low (₹)613.10
Lower Circuit491.25
Prev Close614.05
52W High (₹)859.85
Price616.00
52W Low (₹)462.80

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)67302.90 Cr
Div. Yield (%)0.04
PE Ratio106.46
Debt to Equity0.45
Price to Book11.53
Book Value44.23
EPS (TTM)5.75
Face Value1.00
ROE (%)14.46

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
GAILNSE
ATGLNSE
GUJENERGYNSE
IGLNSE
MGLNSE
CFELNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
172.83+1.73 (1.01%)
170.33
177.50
1,14,341Cr
616-20.5 (-3.22%)
604.30
638.35
67,303Cr
266.86+12.06 (4.73%)
246.15
267.90
34,620Cr
155.51+7.9 (5.35%)
147.45
156.10
20,923Cr
1086.8-5.8 (-0.53%)
1062
1095.30
10,532Cr
32.12+1.12 (3.61%)
28.16
32.75
80Cr

Key Highlights of Adani Total Gas Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Adani Total Gas Ltd reported total revenue of ₹6022.46Cr, compared with ₹5031.02Cr in 2025-03-31, reflecting Adani Total Gas Ltd turnover.

Depreciation was ₹243.14Cr and finance costs were ₹219.61Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹881.89Cr in 2026-03-31 as compared to ₹874.83Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹655.72Cr in 2026-03-31 compared with ₹654.41Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹5.96 in 2026-03-31, compared with ₹5.95 in 2025-03-31.