Zuari Agro Chemicals Share Price
226.00+0.96 (+0.43%)
-30.14% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -8% | 6% | -11% | -28% |
| - | - | 24% | 325% |
| 2% | 13% | 12% | -30% |
| 4% | 38% | 24% | 50% |
Peer Comparison
Symbol
COROMANDEL
FACT
CHAMBLFERT
PARADEEP
MBAPL
GSFC
RCF
KRISHANA
NFL
SPIC
ZUARI
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,934.5 | ₹56967 Cr | 31.1 | 12.91 | 82.96 | ₹1956 Cr |
| 805 | ₹51769 Cr | 1,851.54 | -1.05 | 0.99 | ₹41 Cr |
| 419.8 | ₹16759 Cr | 8.69 | 13.07 | 56.95 | ₹1953 Cr |
| 154.2 | ₹15931 Cr | 14.86 | 3.78 | 14.4 | ₹996 Cr |
| 162.51 | ₹7101 Cr | 45.83 | 0.15 | 4.45 | ₹150 Cr |
| 162.43 | ₹6447 Cr | 9.31 | 3.98 | 22.61 | ₹662 Cr |
| 115.2 | ₹6317 Cr | 14.15 | 1.33 | 13.67 | ₹430 Cr |
| 185.52 | ₹5761 Cr | 29.3 | 0.3 | 7.67 | ₹180 Cr |
| 70.65 | ₹3440 Cr | 9.44 | 2.31 | 15.84 | ₹211 Cr |
| 72.23 | ₹1447 Cr | 7.06 | 2.96 | 12.2 | ₹177 Cr |
| 226 | ₹943 Cr | 1 | 28.17 | 232.63 | ₹920 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹615 Cr | ₹187 Cr | ₹344 Cr | ₹1423 Cr | ₹1246 Cr | ₹952 Cr | ₹1264 Cr | ₹1123 Cr | ₹1097 Cr | ₹898 Cr | ₹843 Cr | ₹1649 Cr | ₹1205 Cr | ₹1339 Cr | ₹1416 Cr | ₹502 Cr | ₹1296 Cr | ₹893 Cr | ₹950 Cr | ₹935 Cr | ₹812 Cr | ₹659 Cr | ₹927 Cr | ₹775 Cr | ₹588 Cr | ₹603 Cr | ₹885 Cr | ₹1245 Cr | ₹1874 Cr | ₹2000 Cr | ₹1653 Cr | ₹2450 Cr | ₹2001 Cr | ₹1707 Cr | ₹2098 Cr | ₹2141 Cr | ₹1325 Cr |
| ₹69 L | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹127 Cr | ₹12 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹66 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹33 Cr | ₹18 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹23 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹40 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr |
| ₹616 Cr | ₹196 Cr | ₹345 Cr | ₹1427 Cr | ₹1252 Cr | ₹974 Cr | ₹1270 Cr | ₹1140 Cr | ₹1107 Cr | ₹1024 Cr | ₹856 Cr | ₹1672 Cr | ₹1220 Cr | ₹1405 Cr | ₹1429 Cr | ₹506 Cr | ₹1308 Cr | ₹926 Cr | ₹968 Cr | ₹939 Cr | ₹817 Cr | ₹686 Cr | ₹950 Cr | ₹785 Cr | ₹600 Cr | ₹626 Cr | ₹891 Cr | ₹1251 Cr | ₹1887 Cr | ₹2001 Cr | ₹1668 Cr | ₹2462 Cr | ₹2017 Cr | ₹1747 Cr | ₹2112 Cr | ₹2156 Cr | ₹1342 Cr |
| ₹561 Cr | ₹207 Cr | ₹339 Cr | ₹1274 Cr | ₹1130 Cr | ₹945 Cr | ₹1174 Cr | ₹1047 Cr | ₹1004 Cr | ₹904 Cr | ₹792 Cr | ₹1533 Cr | ₹1105 Cr | ₹1229 Cr | ₹1304 Cr | ₹539 Cr | ₹1227 Cr | ₹887 Cr | ₹894 Cr | ₹871 Cr | ₹772 Cr | ₹632 Cr | ₹922 Cr | ₹694 Cr | ₹570 Cr | ₹653 Cr | ₹1007 Cr | ₹1324 Cr | ₹1859 Cr | ₹2016 Cr | ₹1617 Cr | ₹2323 Cr | ₹1920 Cr | ₹1625 Cr | ₹1931 Cr | ₹1970 Cr | ₹1293 Cr |
| ₹60 Cr | -₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹178 Cr | ₹147 Cr | ₹54 Cr | ₹122 Cr | ₹118 Cr | ₹128 Cr | ₹145 Cr | ₹88 Cr | ₹162 Cr | ₹139 Cr | ₹196 Cr | ₹147 Cr | -₹15 Cr | ₹98 Cr | ₹55 Cr | ₹92 Cr | ₹84 Cr | ₹62 Cr | ₹74 Cr | ₹56 Cr | ₹107 Cr | ₹46 Cr | -₹6 Cr | -₹89 Cr | -₹46 Cr | ₹54 Cr | ₹9 Cr | ₹73 Cr | ₹160 Cr | ₹118 Cr | ₹143 Cr | ₹205 Cr | ₹206 Cr | ₹68 Cr |
| ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹49 Cr | ₹55 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹56 Cr | ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹97 Cr | ₹56 Cr | ₹62 Cr | ₹63 Cr | ₹113 Cr | ₹155 Cr | ₹154 Cr | ₹139 Cr | ₹120 Cr | ₹112 Cr | ₹116 Cr | ₹116 Cr | ₹96 Cr | ₹99 Cr | ₹92 Cr |
| ₹37 Cr | -₹31 Cr | -₹15 Cr | ₹939 Cr | ₹88 Cr | -₹7 Cr | ₹56 Cr | ₹49 Cr | ₹55 Cr | ₹70 Cr | ₹15 Cr | ₹84 Cr | ₹59 Cr | -₹577 Cr | ₹69 Cr | -₹84 Cr | ₹1178 Cr | -₹6 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹24 Cr | -₹69 Cr | ₹35 Cr | -₹32 Cr | -₹91 Cr | -₹229 Cr | -₹228 Cr | -₹126 Cr | -₹260 Cr | -₹69 Cr | ₹27 Cr | -₹19 Cr | -₹20 Cr | ₹85 Cr | ₹88 Cr | -₹43 Cr |
| ₹23 Cr | -₹31 Cr | -₹5 Cr | ₹739 Cr | ₹61 Cr | -₹12 Cr | ₹36 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹73 Cr | -₹2 Cr | ₹45 Cr | ₹32 Cr | -₹431 Cr | ₹54 Cr | -₹65 Cr | ₹884 Cr | -₹7 Cr | -₹9 Cr | ₹30 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹69 Cr | -₹28 Cr | -₹114 Cr | -₹352 Cr | -₹135 Cr | -₹242 Cr | -₹126 Cr | -₹255 Cr | -₹77 Cr | ₹17 Cr | -₹13 Cr | -₹6 Cr | ₹68 Cr | ₹56 Cr | -₹31 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹13 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹29 Cr |
| ₹2042 Cr | ₹1810 Cr | ₹1649 Cr | ₹1539 Cr | ₹325 Cr | ₹154 Cr | ₹299 Cr | ₹1110 Cr | ₹1423 Cr | ₹1325 Cr | ₹1305 Cr | ₹965 Cr | ₹975 Cr | ₹1027 Cr | ₹977 Cr |
| ₹2042 Cr | ₹1810 Cr | ₹1649 Cr | ₹1539 Cr | ₹325 Cr | ₹154 Cr | ₹299 Cr | ₹1110 Cr | ₹1423 Cr | ₹1325 Cr | ₹1305 Cr | ₹965 Cr | ₹975 Cr | ₹1027 Cr | ₹977 Cr |
| ₹2089 Cr | ₹1856 Cr | ₹1694 Cr | ₹1581 Cr | ₹367 Cr | ₹196 Cr | ₹341 Cr | ₹1152 Cr | ₹1465 Cr | ₹1367 Cr | ₹1347 Cr | ₹1007 Cr | ₹1017 Cr | ₹1069 Cr | ₹1019 Cr |
| ₹69 L | ₹662 Cr | ₹596 Cr | ₹533 Cr | ₹477 Cr | ₹443 Cr | ₹414 Cr | ₹400 Cr | ₹390 Cr | ₹364 Cr | ₹355 Cr | ₹104 Cr | ₹99 Cr | ₹112 Cr | ₹101 Cr |
| ₹111 Cr | ₹56 Cr | ₹424 Cr | ₹163 Cr | ₹110 Cr | ₹120 Cr | ₹194 Cr | ₹827 Cr | ₹463 Cr | ₹422 Cr | ₹488 Cr | ₹221 Cr | ₹170 Cr | ₹58 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹79 Cr | ₹10 Cr | ₹394 Cr | ₹397 Cr | ₹474 Cr | ₹372 Cr | ₹42 Cr | ₹57 Cr | ₹71 Cr | ₹53 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹67 Cr | -₹6 Cr | ₹95 Cr | ₹60 Cr | -₹19 Cr | -₹40 Cr | -₹59 Cr | -₹71 Cr | -₹79 Cr | -₹66 Cr | -₹3 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹2 Cr |
| ₹70 Cr | ₹73 Cr | ₹98 Cr | ₹93 Cr | ₹67 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹18 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr |
| ₹257 Cr | ₹207 Cr | ₹650 Cr | ₹728 Cr | ₹572 Cr | ₹574 Cr | ₹527 Cr | ₹821 Cr | ₹463 Cr | ₹461 Cr | ₹569 Cr | ₹327 Cr | ₹267 Cr | ₹152 Cr | ₹76 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹233 Cr | ₹159 Cr | ₹338 Cr | ₹483 Cr | ₹587 Cr | ₹408 Cr | ₹1966 Cr | ₹1957 Cr | ₹1452 Cr | ₹1079 Cr | ₹874 Cr | ₹1139 Cr | ₹699 Cr | ₹553 Cr | ₹1048 Cr |
| ₹209 Cr | ₹444 Cr | ₹320 Cr | ₹659 Cr | ₹659 Cr | ₹2816 Cr | ₹941 Cr | ₹773 Cr | ₹519 Cr | ₹578 Cr | ₹450 Cr | ₹304 Cr | ₹327 Cr | ₹177 Cr | ₹161 Cr |
| ₹434 Cr | ₹424 Cr | ₹1178 Cr | ₹1031 Cr | ₹1652 Cr | ₹854 Cr | ₹2268 Cr | ₹4066 Cr | ₹3834 Cr | ₹3630 Cr | ₹4381 Cr | ₹3173 Cr | ₹3570 Cr | ₹4364 Cr | ₹3539 Cr |
| ₹21 Cr | ₹74 L | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹48 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹65 Cr | ₹68 Cr | ₹70 Cr | ₹89 Cr |
| ₹896 Cr | ₹1028 Cr | ₹1871 Cr | ₹2207 Cr | ₹2920 Cr | ₹4092 Cr | ₹5213 Cr | ₹6829 Cr | ₹5853 Cr | ₹5322 Cr | ₹5737 Cr | ₹4681 Cr | ₹4665 Cr | ₹5163 Cr | ₹4836 Cr |
| ₹3242 Cr | ₹5020 Cr | ₹4811 Cr | ₹5050 Cr | ₹6192 Cr | ₹5304 Cr | ₹6495 Cr | ₹9202 Cr | ₹8171 Cr | ₹7514 Cr | ₹8008 Cr | ₹6118 Cr | ₹6048 Cr | ₹6496 Cr | ₹6034 Cr |
| ₹374 Cr | ₹93 Cr | ₹105 Cr | ₹73 Cr | ₹96 Cr | ₹237 Cr | ₹303 Cr | ₹194 Cr | ₹286 Cr | ₹342 Cr | ₹386 Cr | ₹401 Cr | ₹272 Cr | ₹1296 Cr | ₹297 Cr |
| ₹572 Cr | ₹644 Cr | ₹1685 Cr | ₹2014 Cr | ₹2576 Cr | ₹1851 Cr | ₹3368 Cr | ₹5235 Cr | ₹4506 Cr | ₹4299 Cr | ₹5047 Cr | ₹3434 Cr | ₹3747 Cr | ₹4426 Cr | ₹3577 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹244 Cr | ₹998 Cr | ₹2441 Cr | ₹2347 Cr | ₹1771 Cr | ₹1720 Cr | ₹2266 Cr | ₹2133 Cr | ₹2012 Cr | ₹1929 Cr | ₹1892 Cr | ₹1144 Cr | ₹1078 Cr | ₹979 Cr | ₹948 Cr |
| ₹86 Cr | ₹136 Cr | ₹487 Cr | ₹410 Cr | ₹351 Cr | ₹292 Cr | ₹407 Cr | ₹301 Cr | ₹218 Cr | ₹139 Cr | ₹63 Cr | ₹657 Cr | ₹628 Cr | ₹605 Cr | ₹602 Cr |
| ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹155 Cr | ₹862 Cr | ₹1954 Cr | ₹1937 Cr | ₹1420 Cr | ₹1428 Cr | ₹1859 Cr | ₹1832 Cr | ₹1794 Cr | ₹1789 Cr | ₹1829 Cr | ₹488 Cr | ₹450 Cr | ₹374 Cr | ₹345 Cr |
| ₹0 | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹320 Cr | ₹78 Cr | ₹168 Cr | ₹154 Cr | ₹147 Cr | ₹143 Cr | ₹102 Cr | ₹381 Cr | ₹282 Cr | ₹134 Cr | ₹50 Cr |
| ₹2579 Cr | ₹1425 Cr | ₹1270 Cr | ₹1242 Cr | ₹1126 Cr | ₹955 Cr | ₹859 Cr | ₹819 Cr | ₹914 Cr | ₹881 Cr | ₹774 Cr | ₹209 Cr | ₹205 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹2579 Cr | ₹1425 Cr | ₹1270 Cr | ₹1242 Cr | ₹1126 Cr | ₹955 Cr | ₹859 Cr | ₹819 Cr | ₹914 Cr | ₹881 Cr | ₹774 Cr | ₹209 Cr | ₹205 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹70 Cr | ₹46 Cr | ₹42 Cr | ₹139 Cr | ₹150 Cr | ₹150 Cr | ₹159 Cr | ₹174 Cr | ₹226 Cr | ₹251 Cr | ₹98 Cr | ₹171 Cr | ₹105 Cr |
| ₹5 L | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr |
| ₹2775 Cr | ₹2326 Cr | ₹3329 Cr | ₹3256 Cr | ₹2917 Cr | ₹2605 Cr | ₹3040 Cr | ₹2971 Cr | ₹3033 Cr | ₹2989 Cr | ₹2933 Cr | ₹1377 Cr | ₹1043 Cr | ₹688 Cr | ₹502 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹71 L | ₹78 L | ₹77 L | ₹81 L |
| ₹268 Cr | ₹172 Cr | ₹316 Cr | ₹399 Cr | ₹504 Cr | ₹222 Cr | ₹549 Cr | ₹1765 Cr | ₹1051 Cr | ₹707 Cr | ₹728 Cr | ₹988 Cr | ₹855 Cr | ₹943 Cr | ₹1077 Cr |
| ₹90 Cr | ₹86 Cr | ₹598 Cr | ₹780 Cr | ₹634 Cr | ₹454 Cr | ₹2219 Cr | ₹3906 Cr | ₹3390 Cr | ₹3461 Cr | ₹4100 Cr | ₹3310 Cr | ₹3760 Cr | ₹4340 Cr | ₹3744 Cr |
| ₹62 Cr | ₹212 Cr | ₹389 Cr | ₹427 Cr | ₹705 Cr | ₹609 Cr | ₹324 Cr | ₹84 Cr | ₹169 Cr | ₹72 Cr | ₹19 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹212 Cr | ₹338 Cr |
| ₹81 L | ₹82 L | ₹21 Cr | ₹47 Cr | ₹35 Cr | ₹1348 Cr | ₹255 Cr | ₹233 Cr | ₹451 Cr | ₹235 Cr | ₹189 Cr | ₹342 Cr | ₹271 Cr | ₹259 Cr | ₹255 Cr |
| ₹45 Cr | ₹33 Cr | ₹153 Cr | ₹135 Cr | ₹80 Cr | ₹67 Cr | ₹109 Cr | ₹242 Cr | ₹77 Cr | ₹49 Cr | ₹40 Cr | ₹65 Cr | ₹88 Cr | ₹54 Cr | ₹116 Cr |
| ₹467 Cr | ₹505 Cr | ₹1477 Cr | ₹1788 Cr | ₹1957 Cr | ₹2699 Cr | ₹3455 Cr | ₹6231 Cr | ₹5138 Cr | ₹4524 Cr | ₹5076 Cr | ₹4742 Cr | ₹5005 Cr | ₹5809 Cr | ₹5531 Cr |
| -₹429 Cr | -₹523 Cr | -₹395 Cr | -₹419 Cr | -₹963 Cr | -₹1392 Cr | -₹1758 Cr | -₹598 Cr | -₹715 Cr | -₹797 Cr | -₹661 Cr | ₹60 Cr | ₹341 Cr | ₹645 Cr | ₹695 Cr |
| ₹3242 Cr | ₹5020 Cr | ₹4811 Cr | ₹5050 Cr | ₹6192 Cr | ₹5304 Cr | ₹6495 Cr | ₹9202 Cr | ₹8171 Cr | ₹7514 Cr | ₹8008 Cr | ₹6118 Cr | ₹6048 Cr | ₹6496 Cr | ₹6034 Cr |
| ₹495 | ₹440 | ₹402 | ₹376 | ₹87 | ₹47 | ₹81 | ₹274 | ₹348 | ₹325 | ₹320 | ₹239 | ₹242 | ₹254 | ₹785 |
| ₹495 | ₹440 | ₹402 | ₹376 | ₹87 | ₹47 | ₹81 | ₹274 | ₹348 | ₹325 | ₹320 | ₹239 | ₹242 | ₹254 | ₹785 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1199 Cr | ₹303 Cr | ₹251 Cr | ₹668 Cr | ₹218 Cr | -₹175 Cr | -₹818 Cr | -₹321 Cr | ₹111 Cr | -₹54 Cr | -₹175 Cr | ₹23 Cr | -₹66 Cr | ₹95 Cr | ₹267 Cr |
| -₹879 Cr | ₹76 Cr | ₹116 Cr | -₹374 Cr | ₹120 Cr | ₹480 Cr | ₹782 Cr | ₹617 Cr | ₹408 Cr | ₹335 Cr | ₹323 Cr | ₹194 Cr | ₹82 Cr | ₹125 Cr | ₹70 Cr |
| -₹69 Cr | ₹195 Cr | ₹213 Cr | -₹147 Cr | ₹257 Cr | ₹1197 Cr | ₹2679 Cr | -₹648 Cr | -₹205 Cr | ₹852 Cr | -₹998 Cr | ₹631 Cr | ₹926 Cr | -₹824 Cr | -₹2158 Cr |
| ₹251 Cr | ₹574 Cr | ₹579 Cr | ₹147 Cr | ₹595 Cr | ₹1502 Cr | ₹2644 Cr | -₹352 Cr | ₹313 Cr | ₹1133 Cr | -₹851 Cr | ₹848 Cr | ₹943 Cr | -₹603 Cr | -₹1821 Cr |
| ₹203 Cr | ₹511 Cr | ₹473 Cr | ₹95 Cr | ₹571 Cr | ₹1521 Cr | ₹2635 Cr | -₹355 Cr | ₹293 Cr | ₹1097 Cr | -₹869 Cr | ₹839 Cr | ₹919 Cr | -₹629 Cr | -₹1896 Cr |
| -₹69 Cr | -₹122 Cr | ₹3 Cr | ₹426 Cr | -₹137 Cr | -₹171 Cr | -₹16 Cr | -₹103 Cr | -₹63 Cr | -₹40 Cr | -₹498 Cr | -₹286 Cr | -₹149 Cr | -₹165 Cr | -₹177 Cr |
| -₹335 Cr | -₹494 Cr | -₹527 Cr | -₹697 Cr | -₹296 Cr | -₹1188 Cr | -₹2404 Cr | ₹360 Cr | -₹148 Cr | -₹1003 Cr | ₹1363 Cr | -₹547 Cr | -₹952 Cr | ₹667 Cr | ₹2366 Cr |
| -₹201 Cr | -₹104 Cr | -₹51 Cr | -₹176 Cr | ₹138 Cr | ₹162 Cr | ₹215 Cr | -₹97 Cr | ₹82 Cr | ₹54 Cr | -₹4 Cr | ₹6 Cr | -₹181 Cr | -₹127 Cr | ₹292 Cr |
| ₹234 Cr | ₹338 Cr | ₹389 Cr | ₹566 Cr | ₹427 Cr | ₹265 Cr | ₹50 Cr | ₹147 Cr | ₹66 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹29 Cr | ₹211 Cr | ₹338 Cr | ₹17 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹31 Cr |
| ₹33 Cr | ₹234 Cr | ₹338 Cr | ₹389 Cr | ₹566 Cr | ₹427 Cr | ₹265 Cr | ₹50 Cr | ₹147 Cr | ₹66 Cr | ₹12 Cr | ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹211 Cr | ₹338 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found