/
/
/

Wipro Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
6%8%1%4%
4%4%5%0%
6%-13%-8%-34%
17%17%16%16%

Peer Comparison

Symbol
TCS
INFY
HCLTECH
WIPRO
TECHM
LTM
OFSS
PERSISTENT
COFORGE
MPHASIS
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
2,087₹754697 Cr15.1536.88152.67₹49210 Cr
1,014.5₹413620 Cr13.6619.1886.97₹29440 Cr
1,243.6₹340836 Cr19.5617.0380.05₹16642 Cr
163.64₹163233 Cr12.353.3816.4₹13197 Cr
1,543₹152415 Cr29.6816.5471.8₹4811 Cr
4,038₹121096 Cr23.1549.54212.49₹5018 Cr
10,925₹94497 Cr27.69162.7398.99₹2639 Cr
5,277₹82598 Cr42.9530.62148.82₹1865 Cr
1,785.9₹78894 Cr44.9111.7256.9₹1556 Cr
2,248.2₹43097 Cr22.5625.64129.92₹1863 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003Mar 2002Mar 2001
₹2098 Cr₹2094 Cr₹1045 Cr₹1098 Cr₹1096 Cr₹1096 Cr₹1143 Cr₹1207 Cr₹905 Cr₹486 Cr₹494 Cr₹494 Cr₹493 Cr₹492 Cr₹492 Cr₹491 Cr₹293 Cr₹293 Cr₹292 Cr₹292 Cr₹285 Cr₹141 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹46 Cr₹46 Cr
₹792 Cr₹699 Cr₹638 Cr₹563 Cr₹526 Cr₹307 Cr₹155 Cr₹262 Cr₹177 Cr₹356 Cr₹223 Cr₹82 Cr₹31 Cr₹55 Cr₹91 Cr₹28 Cr₹174 Cr₹233 Cr₹186 Cr₹96 Cr₹60 Cr₹36 Cr₹0₹12 L₹24 L₹48 L
₹85129 Cr₹79571 Cr₹72850 Cr₹76007 Cr₹63781 Cr₹53498 Cr₹54024 Cr₹54954 Cr₹46844 Cr₹50829 Cr₹45428 Cr₹36517 Cr₹31605 Cr₹26017 Cr₹26435 Cr₹21968 Cr₹17777 Cr₹13104 Cr₹11217 Cr₹9212 Cr₹6267 Cr₹5106 Cr₹3708 Cr₹3431 Cr₹2546 Cr₹1850 Cr
₹85129 Cr₹79571 Cr₹72850 Cr₹76007 Cr₹63781 Cr₹53498 Cr₹54024 Cr₹54954 Cr₹46844 Cr₹50829 Cr₹45428 Cr₹36517 Cr₹31605 Cr₹26017 Cr₹26435 Cr₹21968 Cr₹17777 Cr₹13104 Cr₹11217 Cr₹9212 Cr₹6267 Cr₹5106 Cr₹3708 Cr₹3431 Cr₹2546 Cr₹1850 Cr
₹88018 Cr₹82364 Cr₹74533 Cr₹77668 Cr₹65403 Cr₹54901 Cr₹55322 Cr₹56423 Cr₹47926 Cr₹51670 Cr₹46145 Cr₹37092 Cr₹32129 Cr₹26565 Cr₹27017 Cr₹22487 Cr₹18244 Cr₹13630 Cr₹11695 Cr₹9600 Cr₹6613 Cr₹5283 Cr₹3755 Cr₹3477 Cr₹2593 Cr₹1897 Cr
₹251 Cr₹214 Cr₹134 Cr₹59 Cr₹52 Cr₹150 Cr₹188 Cr₹264 Cr₹241 Cr₹239 Cr₹221 Cr₹165 Cr₹139 Cr₹117 Cr₹85 Cr₹69 Cr₹44 Cr₹24 Cr₹12 Cr₹3 Cr₹0₹27 Cr₹16 Cr₹22 L₹3 Cr₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹50 Cr₹172 Cr₹466 Cr₹583 Cr₹322 Cr₹191 Cr₹77 Cr₹50 Cr₹48 Cr₹212 Cr₹186 Cr₹207 Cr₹149 Cr₹45 Cr₹22 Cr₹95 Cr₹53 Cr₹25 Cr₹40 Cr
₹196 Cr₹6395 Cr₹6230 Cr₹6127 Cr₹5646 Cr₹746 Cr₹484 Cr₹2787 Cr₹4355 Cr₹1495 Cr₹1153 Cr₹949 Cr₹900 Cr₹9 Cr₹2201 Cr₹1928 Cr₹6039 Cr₹5503 Cr₹4278 Cr₹234 Cr₹31 Cr₹41 Cr₹11 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹5 Cr
₹1202 Cr₹1388 Cr₹1565 Cr₹1305 Cr₹984 Cr₹294 Cr-₹321 Cr-₹222 Cr-₹388 Cr₹348 Cr₹78 Cr-₹57 Cr₹13 Cr-₹49 Cr-₹17 Cr-₹4 Cr-₹25 Cr-₹68 Cr-₹53 Cr-₹59 Cr-₹59 Cr-₹50 Cr-₹49 Cr-₹47 Cr-₹42 Cr₹0
₹5095 Cr₹4274 Cr₹2770 Cr₹2517 Cr₹2304 Cr₹2058 Cr₹1670 Cr₹318 Cr₹245 Cr₹127 Cr₹273 Cr₹68 Cr₹260 Cr₹17 Cr₹78 Cr₹266 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹439 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹5358 Cr₹4668 Cr₹4131 Cr₹2472 Cr₹2054 Cr₹1413 Cr₹1697 Cr₹1311 Cr₹1101 Cr₹1379 Cr₹1286 Cr₹307 Cr₹304 Cr₹282 Cr₹311 Cr₹271 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹12291 Cr₹16726 Cr₹14696 Cr₹12422 Cr₹10988 Cr₹4511 Cr₹3530 Cr₹4243 Cr₹5485 Cr₹3814 Cr₹3373 Cr₹1589 Cr₹1668 Cr₹335 Cr₹2623 Cr₹2509 Cr₹6226 Cr₹5621 Cr₹4432 Cr₹324 Cr₹16 Cr₹13 Cr₹57 Cr₹13 Cr-₹11 Cr₹45 Cr
₹6289 Cr₹5867 Cr₹5766 Cr₹5972 Cr₹6252 Cr₹5182 Cr₹5840 Cr₹6266 Cr₹5120 Cr₹4867 Cr₹4902 Cr₹5849 Cr₹5216 Cr₹4836 Cr₹4774 Cr₹4205 Cr₹1913 Cr₹1908 Cr₹1308 Cr₹1020 Cr₹415 Cr₹374 Cr₹315 Cr₹230 Cr₹227 Cr₹0
₹10534 Cr₹7760 Cr₹7585 Cr₹8193 Cr₹11926 Cr₹6719 Cr₹7888 Cr₹6301 Cr₹5737 Cr₹4843 Cr₹5272 Cr₹2949 Cr₹2729 Cr₹4043 Cr₹2331 Cr₹1617 Cr₹3821 Cr₹4739 Cr₹2681 Cr₹2415 Cr₹1438 Cr₹900 Cr₹574 Cr₹404 Cr₹296 Cr₹505 Cr
₹16591 Cr₹9786 Cr₹7917 Cr₹8882 Cr₹9523 Cr₹7587 Cr₹5402 Cr₹6809 Cr₹7960 Cr₹11674 Cr₹10265 Cr₹6444 Cr₹3943 Cr₹4224 Cr₹3548 Cr₹3117 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹6908 Cr₹5212 Cr₹3978 Cr₹3728 Cr₹3131 Cr₹3516 Cr₹2509 Cr₹2060 Cr₹1912 Cr₹1564 Cr₹1413 Cr₹4206 Cr₹3710 Cr₹3453 Cr₹2837 Cr₹2813 Cr₹2335 Cr₹1862 Cr₹1453 Cr₹803 Cr₹1024 Cr₹530 Cr₹866 Cr₹78 Cr₹65 Cr₹55 Cr
₹40323 Cr₹28625 Cr₹25246 Cr₹26775 Cr₹30833 Cr₹23004 Cr₹21639 Cr₹21435 Cr₹20730 Cr₹22949 Cr₹21851 Cr₹19448 Cr₹15598 Cr₹16555 Cr₹13489 Cr₹11751 Cr₹8069 Cr₹8508 Cr₹5442 Cr₹4238 Cr₹2877 Cr₹1804 Cr₹1755 Cr₹712 Cr₹588 Cr₹561 Cr
₹140884 Cr₹127929 Cr₹114609 Cr₹116924 Cr₹107276 Cr₹82566 Cr₹80678 Cr₹82364 Cr₹75003 Cr₹78672 Cr₹71590 Cr₹58293 Cr₹49533 Cr₹43572 Cr₹43214 Cr₹36816 Cr₹32583 Cr₹27783 Cr₹21581 Cr₹14164 Cr₹9506 Cr₹7126 Cr₹5583 Cr₹4202 Cr₹3173 Cr₹2503 Cr
₹13870 Cr₹13183 Cr₹12777 Cr₹12278 Cr₹12166 Cr₹10857 Cr₹10456 Cr₹14743 Cr₹15217 Cr₹14178 Cr₹4950 Cr₹2380 Cr₹2188 Cr₹2503 Cr₹2561 Cr₹2131 Cr₹1869 Cr₹918 Cr₹473 Cr₹318 Cr₹391 Cr₹819 Cr₹525 Cr₹0₹0₹0
₹16787 Cr₹16182 Cr₹14147 Cr₹15009 Cr₹15170 Cr₹8333 Cr₹7804 Cr₹9947 Cr₹13901 Cr₹14241 Cr₹12522 Cr₹7891 Cr₹5159 Cr₹6381 Cr₹5896 Cr₹5280 Cr₹6251 Cr₹5689 Cr₹4485 Cr₹383 Cr₹76 Cr₹62 Cr₹105 Cr₹59 Cr₹32 Cr₹45 Cr
₹67237 Cr₹59826 Cr₹57930 Cr₹59388 Cr₹51990 Cr₹36368 Cr₹35004 Cr₹28672 Cr₹27973 Cr₹30525 Cr₹26304 Cr₹18305 Cr₹17505 Cr₹15836 Cr₹18277 Cr₹15359 Cr₹13960 Cr₹13187 Cr₹9849 Cr₹4676 Cr₹2834 Cr₹2656 Cr₹2086 Cr₹1786 Cr₹1008 Cr₹949 Cr
₹15547 Cr₹14639 Cr₹14302 Cr₹14631 Cr₹14000 Cr₹13327 Cr₹12942 Cr₹11208 Cr₹9846 Cr₹10639 Cr₹9025 Cr₹7468 Cr₹6856 Cr₹5839 Cr₹5842 Cr₹4871 Cr₹4231 Cr₹3634 Cr₹2807 Cr₹1899 Cr₹1291 Cr₹995 Cr₹760 Cr₹633 Cr₹477 Cr₹382 Cr
₹51690 Cr₹45187 Cr₹43628 Cr₹44757 Cr₹37990 Cr₹23040 Cr₹22062 Cr₹17465 Cr₹18127 Cr₹19887 Cr₹17279 Cr₹10837 Cr₹10649 Cr₹9996 Cr₹12436 Cr₹10488 Cr₹9729 Cr₹9553 Cr₹7042 Cr₹2777 Cr₹1543 Cr₹1661 Cr₹1326 Cr₹1153 Cr₹531 Cr₹567 Cr
₹412 Cr₹196 Cr₹723 Cr₹617 Cr₹1602 Cr₹1853 Cr₹1881 Cr₹2142 Cr₹1378 Cr₹738 Cr₹381 Cr₹395 Cr₹369 Cr₹407 Cr₹347 Cr₹503 Cr₹1236 Cr₹1355 Cr₹1337 Cr₹1019 Cr₹625 Cr₹260 Cr₹143 Cr₹101 Cr₹116 Cr₹80 Cr
₹3018 Cr₹2779 Cr₹2267 Cr₹2150 Cr₹1988 Cr₹1204 Cr₹1069 Cr₹815 Cr₹887 Cr₹710 Cr₹491 Cr₹340 Cr₹271 Cr₹0₹323 Cr₹299 Cr₹383 Cr₹201 Cr₹171 Cr₹141 Cr₹100 Cr₹72 Cr₹54 Cr₹58 Cr₹55 Cr₹50 Cr
₹3018 Cr₹2779 Cr₹2267 Cr₹2150 Cr₹1988 Cr₹1204 Cr₹1069 Cr₹815 Cr₹887 Cr₹710 Cr₹491 Cr₹340 Cr₹271 Cr₹0₹323 Cr₹299 Cr₹383 Cr₹201 Cr₹171 Cr₹141 Cr₹100 Cr₹72 Cr₹54 Cr₹58 Cr₹55 Cr₹50 Cr
₹1835 Cr₹935 Cr₹1461 Cr₹1956 Cr₹2144 Cr₹3003 Cr₹2445 Cr₹3388 Cr₹3010 Cr₹2284 Cr₹2152 Cr₹2763 Cr₹2852 Cr₹2366 Cr₹2105 Cr₹1809 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1293 Cr₹1055 Cr₹1463 Cr₹1334 Cr₹1477 Cr₹1147 Cr₹1237 Cr₹1364 Cr₹985 Cr₹1164 Cr₹1005 Cr₹739 Cr₹747 Cr₹739 Cr₹1224 Cr₹1025 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹58248 Cr₹50152 Cr₹49543 Cr₹50814 Cr₹45200 Cr₹30247 Cr₹28693 Cr₹25174 Cr₹24387 Cr₹24782 Cr₹21308 Cr₹15074 Cr₹14888 Cr₹13508 Cr₹16434 Cr₹14124 Cr₹11347 Cr₹11110 Cr₹8550 Cr₹3937 Cr₹2268 Cr₹1994 Cr₹1523 Cr₹1312 Cr₹703 Cr₹697 Cr
₹43768 Cr₹41147 Cr₹31117 Cr₹30923 Cr₹24166 Cr₹17571 Cr₹18964 Cr₹22072 Cr₹24909 Cr₹29203 Cr₹20424 Cr₹5192 Cr₹5875 Cr₹6765 Cr₹4148 Cr₹4941 Cr₹3024 Cr₹1608 Cr₹1432 Cr₹3184 Cr₹2982 Cr₹2278 Cr₹1852 Cr₹781 Cr₹413 Cr₹0
₹52 Cr₹69 Cr₹91 Cr₹119 Cr₹133 Cr₹106 Cr₹187 Cr₹395 Cr₹337 Cr₹392 Cr₹539 Cr₹485 Cr₹229 Cr₹326 Cr₹1066 Cr₹971 Cr₹793 Cr₹759 Cr₹666 Cr₹415 Cr₹206 Cr₹175 Cr₹129 Cr₹101 Cr₹93 Cr₹115 Cr
₹13590 Cr₹11775 Cr₹11548 Cr₹12635 Cr₹11522 Cr₹9430 Cr₹10447 Cr₹10049 Cr₹10099 Cr₹9485 Cr₹9961 Cr₹9155 Cr₹8547 Cr₹7670 Cr₹8039 Cr₹6177 Cr₹5115 Cr₹5037 Cr₹4045 Cr₹2901 Cr₹2127 Cr₹1552 Cr₹1187 Cr₹860 Cr₹651 Cr₹620 Cr
₹10556 Cr₹12197 Cr₹9695 Cr₹9188 Cr₹10384 Cr₹16979 Cr₹14450 Cr₹15853 Cr₹4493 Cr₹5271 Cr₹9905 Cr₹16619 Cr₹11420 Cr₹8484 Cr₹7767 Cr₹6114 Cr₹6488 Cr₹4912 Cr₹3927 Cr₹1982 Cr₹886 Cr₹571 Cr₹324 Cr₹421 Cr₹303 Cr₹459 Cr
₹2941 Cr₹2692 Cr₹2887 Cr₹3032 Cr₹6107 Cr₹2347 Cr₹2074 Cr₹3115 Cr₹1974 Cr₹2961 Cr₹2713 Cr₹2728 Cr₹1909 Cr₹1521 Cr₹1013 Cr₹890 Cr₹2983 Cr₹2312 Cr₹1131 Cr₹684 Cr₹434 Cr₹267 Cr₹209 Cr₹138 Cr₹95 Cr₹0
₹11730 Cr₹9897 Cr₹9728 Cr₹10213 Cr₹9764 Cr₹5886 Cr₹5864 Cr₹5684 Cr₹6083 Cr₹6578 Cr₹6740 Cr₹9041 Cr₹6665 Cr₹5298 Cr₹4748 Cr₹3599 Cr₹2834 Cr₹2045 Cr₹1830 Cr₹1062 Cr₹604 Cr₹289 Cr₹360 Cr₹588 Cr₹913 Cr₹612 Cr
₹82635 Cr₹77778 Cr₹65066 Cr₹66110 Cr₹62075 Cr₹52319 Cr₹51985 Cr₹57167 Cr₹47896 Cr₹53890 Cr₹50283 Cr₹43219 Cr₹34645 Cr₹30064 Cr₹26780 Cr₹22692 Cr₹21236 Cr₹16673 Cr₹13031 Cr₹10228 Cr₹7238 Cr₹5133 Cr₹4060 Cr₹2889 Cr₹2469 Cr₹1806 Cr
₹42312 Cr₹49152 Cr₹39820 Cr₹39334 Cr₹31242 Cr₹29315 Cr₹30346 Cr₹35732 Cr₹27166 Cr₹30941 Cr₹28431 Cr₹23771 Cr₹19047 Cr₹13508 Cr₹13292 Cr₹10941 Cr₹13167 Cr₹8165 Cr₹7589 Cr₹5989 Cr₹4361 Cr₹3328 Cr₹2305 Cr₹2178 Cr₹1882 Cr₹1245 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹10 L₹8 L₹7 L
₹140884 Cr₹127929 Cr₹114609 Cr₹116924 Cr₹107276 Cr₹82566 Cr₹80678 Cr₹82364 Cr₹75003 Cr₹78672 Cr₹71590 Cr₹58293 Cr₹49533 Cr₹43572 Cr₹43214 Cr₹36816 Cr₹32583 Cr₹27783 Cr₹21581 Cr₹14164 Cr₹9506 Cr₹7126 Cr₹5583 Cr₹4202 Cr₹3173 Cr₹2503 Cr
₹83₹78₹141₹140₹118₹100₹97₹93₹106₹211₹186₹150₹130₹108₹110₹92₹123₹92₹79₹65₹46₹75₹161₹150₹112₹82
₹83₹78₹71₹70₹59₹50₹48₹47₹40₹40₹35₹28₹24₹20₹21₹17₹14₹10₹9₹7₹5₹4₹3₹3₹2₹2

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003
₹17342 Cr₹17496 Cr₹14721 Cr₹14766 Cr₹15141 Cr₹13903 Cr₹12252 Cr₹11542 Cr₹10242 Cr₹11039 Cr₹11494 Cr₹11224 Cr₹10114 Cr₹7869 Cr₹6981 Cr₹6235 Cr₹5510 Cr₹4520 Cr₹3707 Cr₹3299 Cr₹2378 Cr₹1895 Cr₹1203 Cr₹1032 Cr
₹1606 Cr₹1037 Cr₹2696 Cr₹2772 Cr₹2156 Cr₹1051 Cr₹836 Cr-₹112 Cr₹1079 Cr₹335 Cr-₹314 Cr-₹234 Cr-₹138 Cr₹107 Cr₹419 Cr₹853 Cr₹1031 Cr-₹184 Cr₹387 Cr₹292 Cr₹252 Cr₹190 Cr₹113 Cr₹79 Cr
-₹1392 Cr₹1027 Cr₹1741 Cr-₹1456 Cr-₹3649 Cr₹2292 Cr-₹2386 Cr₹2717 Cr-₹88 Cr₹451 Cr-₹599 Cr-₹723 Cr-₹1013 Cr₹76 Cr-₹1781 Cr-₹2114 Cr-₹650 Cr-₹8 Cr-₹1243 Cr-₹361 Cr-₹219 Cr-₹40 Cr-₹156 Cr-₹192 Cr
₹17556 Cr₹19560 Cr₹19158 Cr₹16082 Cr₹13648 Cr₹17247 Cr₹10703 Cr₹14147 Cr₹11234 Cr₹11825 Cr₹10581 Cr₹10267 Cr₹8963 Cr₹8052 Cr₹5619 Cr₹4974 Cr₹5891 Cr₹4328 Cr₹2852 Cr₹3231 Cr₹2410 Cr₹2046 Cr₹1160 Cr₹918 Cr
₹14932 Cr₹16943 Cr₹17622 Cr₹13060 Cr₹11080 Cr₹14755 Cr₹10064 Cr₹11632 Cr₹8423 Cr₹9277 Cr₹7887 Cr₹7840 Cr₹6790 Cr₹6394 Cr₹4009 Cr₹4044 Cr₹5100 Cr₹3610 Cr₹2306 Cr₹2805 Cr₹1956 Cr₹1810 Cr₹1003 Cr₹736 Cr
-₹3342 Cr-₹8073 Cr₹1168 Cr-₹8407 Cr-₹22450 Cr₹774 Cr₹3401 Cr₹5013 Cr₹3558 Cr-₹11628 Cr-₹13816 Cr-₹2596 Cr-₹277 Cr-₹4598 Cr-₹806 Cr-₹1724 Cr-₹3382 Cr-₹2418 Cr-₹2557 Cr-₹1953 Cr-₹1667 Cr-₹1042 Cr-₹1158 Cr-₹633 Cr
-₹14126 Cr-₹6396 Cr-₹18257 Cr-₹6088 Cr₹4659 Cr-₹12884 Cr-₹15100 Cr-₹4937 Cr-₹12998 Cr-₹2275 Cr-₹159 Cr-₹830 Cr-₹3570 Cr-₹1140 Cr-₹1719 Cr-₹2747 Cr-₹16 Cr-₹273 Cr₹2199 Cr₹250 Cr₹27 Cr-₹521 Cr₹59 Cr₹15 Cr
-₹2537 Cr₹2473 Cr₹533 Cr-₹1435 Cr-₹6711 Cr₹2645 Cr-₹1634 Cr₹11707 Cr-₹1017 Cr-₹4626 Cr-₹6087 Cr₹4415 Cr₹2943 Cr₹656 Cr₹1485 Cr-₹426 Cr₹1702 Cr₹918 Cr₹1948 Cr₹1102 Cr₹315 Cr₹247 Cr-₹96 Cr₹118 Cr
₹12197 Cr₹9695 Cr₹9186 Cr₹10383 Cr₹16966 Cr₹14410 Cr₹15853 Cr₹4093 Cr₹5072 Cr₹9839 Cr₹15871 Cr₹11420 Cr₹8484 Cr₹7767 Cr₹6114 Cr₹6488 Cr₹4912 Cr₹3927 Cr₹1982 Cr₹886 Cr₹571 Cr₹324 Cr₹421 Cr₹303 Cr
₹895 Cr₹29 Cr-₹24 Cr₹237 Cr₹128 Cr-₹89 Cr₹192 Cr₹53 Cr₹38 Cr-₹141 Cr₹55 Cr₹59 Cr-₹7 Cr₹62 Cr₹168 Cr₹52 Cr-₹126 Cr₹66 Cr-₹3 Cr-₹5 Cr-₹1 Cr₹9 L-₹86 L₹0
₹10556 Cr₹12197 Cr₹9695 Cr₹9186 Cr₹10383 Cr₹16966 Cr₹14410 Cr₹15853 Cr₹4093 Cr₹5072 Cr₹9839 Cr₹15894 Cr₹11420 Cr₹8484 Cr₹7767 Cr₹6114 Cr₹6488 Cr₹4912 Cr₹3927 Cr₹1982 Cr₹886 Cr₹571 Cr₹324 Cr₹421 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone

Share Price Live Stats

Open (₹)164.16
Volume (₹)70.33 L
High (₹)165.67
Upper Circuit168.41
Low (₹)163.36
Lower Circuit158.61
Prev Close164.90
52W High (₹)273.10
Price163.64
52W Low (₹)163.21

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)163233.00 Cr
Div. Yield (%)6.67
PE Ratio12.35
Debt to Equity0.19
Price to Book2.26
Book Value83.16
EPS (TTM)13.35
Face Value2.00
ROE (%)15.71

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
TCSNSE
INFYNSE
HCLTECHNSE
WIPRONSE
TECHMNSE
LTMNSE
OFSSNSE
PERSISTENTNSE
COFORGENSE
MPHASISNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
2087-18 (-0.86%)
2067.10
2145
7,54,697Cr
1014.5-36.9 (-3.51%)
1005.20
1044.50
4,13,620Cr
1243.6-5.7 (-0.46%)
1237.30
1286.10
3,40,836Cr
163.64-3.19 (-1.91%)
163.21
166
1,63,233Cr
1543+5.9 (0.38%)
1525.10
1576.20
1,52,415Cr
4038-237.1 (-5.55%)
4011
4317
1,21,096Cr
10925-971 (-8.16%)
10600
11787
94,497Cr
5277-139 (-2.57%)
5188
5463
82,598Cr
1785.9-55.1 (-2.99%)
1758.10
1819.40
78,894Cr
2248.2-52.2 (-2.27%)
2229.90
2313.70
43,097Cr

Wipro Ltd Annual Results Key Takeaways

Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹5612.2Cr; with other income of ₹979Cr, profit before interest and tax came to ₹4807.8Cr. Interest expense was ₹472.8Cr; PBT before exceptional items stood at ₹4335Cr. Cost mix (full year): raw materials ₹575.5Cr; employee cost ₹55585.5Cr; depreciation ₹804.4Cr; other expenses ₹19845.4Cr. Basis: consolidated annual results.

Wipro Ltd Quaterly Results Key Takeaways

Wipro Ltd reported ₹24478.6Cr total income from operations in Jun 2026, softer than ₹24236.3Cr in Mar 2026 but higher than ₹22134.6Cr in Jun 2025. Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹5612.2Cr; with other income of ₹979Cr, profit before interest and tax came to ₹4807.8Cr. Interest expense was ₹472.8Cr, taking profit before tax to ₹4335Cr. After tax of ₹978.2Cr, profit after tax stood at ₹3356.8Cr (vs ₹3518.9Cr in Mar 2026 and ₹3331.5Cr in Jun 2025).