/
/
/

Wheels India Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹1491 Cr₹1564 Cr₹1371 Cr₹1264 Cr₹1266 Cr₹1277 Cr₹1125 Cr₹1176 Cr₹1166 Cr₹1271 Cr₹1210 Cr₹1284 Cr₹1212 Cr₹1251 Cr₹1078 Cr₹1185 Cr₹1134 Cr₹1188 Cr₹1077 Cr₹973 Cr₹729 Cr₹927 Cr₹708 Cr₹562 Cr₹216 Cr₹589 Cr₹642 Cr₹659 Cr₹782 Cr₹904 Cr₹856 Cr₹872 Cr₹810 Cr
₹2 Cr₹9 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹95 L₹2 Cr₹99 L₹2 Cr₹3 Cr₹83 L₹4 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹14 Cr₹18 L₹4 Cr₹6 Cr₹97 L₹66 L₹5 Cr₹86 L₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹81 L₹3 Cr₹40 L₹8 Cr₹2 Cr
₹1493 Cr₹1573 Cr₹1378 Cr₹1269 Cr₹1269 Cr₹1278 Cr₹1127 Cr₹1177 Cr₹1168 Cr₹1275 Cr₹1211 Cr₹1288 Cr₹1214 Cr₹1255 Cr₹1091 Cr₹1185 Cr₹1138 Cr₹1194 Cr₹1078 Cr₹974 Cr₹734 Cr₹928 Cr₹710 Cr₹563 Cr₹218 Cr₹593 Cr₹643 Cr₹661 Cr₹783 Cr₹907 Cr₹856 Cr₹880 Cr₹811 Cr
₹1412 Cr₹1470 Cr₹1301 Cr₹1199 Cr₹1198 Cr₹1198 Cr₹1064 Cr₹1116 Cr₹1109 Cr₹1196 Cr₹1172 Cr₹1257 Cr₹1174 Cr₹1200 Cr₹1051 Cr₹1146 Cr₹1104 Cr₹1141 Cr₹1035 Cr₹932 Cr₹705 Cr₹879 Cr₹677 Cr₹541 Cr₹262 Cr₹573 Cr₹618 Cr₹636 Cr₹750 Cr₹859 Cr₹820 Cr₹833 Cr₹770 Cr
₹114 Cr₹135 Cr₹107 Cr₹97 Cr₹97 Cr₹104 Cr₹87 Cr₹84 Cr₹81 Cr₹100 Cr₹61 Cr₹52 Cr₹61 Cr₹73 Cr₹58 Cr₹57 Cr₹52 Cr₹78 Cr₹68 Cr₹68 Cr₹53 Cr₹74 Cr₹55 Cr₹43 Cr-₹27 Cr₹40 Cr₹44 Cr₹44 Cr₹53 Cr₹67 Cr₹57 Cr₹66 Cr₹61 Cr
₹29 Cr₹29 Cr₹30 Cr₹30 Cr₹31 Cr₹30 Cr₹31 Cr₹31 Cr₹29 Cr₹31 Cr₹30 Cr₹30 Cr₹31 Cr₹30 Cr₹27 Cr₹26 Cr₹22 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹15 Cr₹15 Cr₹14 Cr₹15 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹18 Cr₹19 Cr₹18 Cr₹16 Cr₹13 Cr
₹52 Cr₹74 Cr₹47 Cr₹40 Cr₹40 Cr₹50 Cr₹32 Cr₹31 Cr₹29 Cr₹48 Cr₹9 Cr₹41 L₹9 Cr₹24 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹12 Cr₹33 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹12 Cr₹34 Cr₹17 Cr₹9 Cr-₹59 Cr₹3 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹15 Cr₹29 Cr₹19 Cr₹31 Cr₹29 Cr
₹36 Cr₹56 Cr₹35 Cr₹30 Cr₹29 Cr₹37 Cr₹24 Cr₹23 Cr₹22 Cr₹36 Cr₹7 Cr₹76 L₹7 Cr₹19 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹25 Cr₹18 Cr₹20 Cr₹9 Cr₹26 Cr₹12 Cr₹7 Cr-₹44 Cr₹3 Cr₹7 Cr₹27 Cr₹10 Cr₹21 Cr₹12 Cr₹23 Cr₹19 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)1,660.00
Volume (₹)3.36 L
High (₹)1,778.70
Upper Circuit1,985.20
Low (₹)1,645.20
Lower Circuit1,323.60
Prev Close1,654.40
52W High (₹)1,808.00
Price1,724.90
52W Low (₹)705.85

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)4049.04 Cr
Div. Yield (%)0.87
PE Ratio24.77
Debt to Equity0.66
Price to Book2.34
Book Value426.30
EPS (TTM)66.90
Face Value10.00
ROE (%)16.10

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
MOTHERSONNSE
BOSCHLTDNSE
UNOMINDANSE
TIINDIANSE
SONACOMSNSE
ENDURANCENSE
CRAFTSMANNSE
ZFCVINDIANSE
MSUMINSE
GABRIELNSE
WHEELSNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
160.7-4.9 (-2.96%)
159.92
170.68
1,71,457Cr
46820-1820 (-3.74%)
46410
50000
1,38,616Cr
1249.7-26.3 (-2.06%)
1228.30
1307.50
71,791Cr
2698-142 (-5.00%)
2680.50
2828
52,542Cr
789-26 (-3.19%)
773.40
821.50
49,930Cr
2772.3-156.9 (-5.36%)
2735
2943.80
38,721Cr
11398+280 (2.52%)
10925
11539
29,410Cr
2550.1-17.9 (-0.70%)
2503
2591.80
28,742Cr
36.52-1.22 (-3.23%)
36.18
37.74
24,544Cr
1353.2-14.4 (-1.05%)
1310.60
1467.90
23,854Cr
1724.9+177.2 (11.45%)
1518.50
1778.70
4,049Cr

Key Highlights of Wheels India Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Wheels India Ltd reported total revenue of ₹5487.72Cr, compared with ₹4749.06Cr in 2025-03-31, reflecting Wheels India Ltd turnover.

Depreciation was ₹115.28Cr and finance costs were ₹119.76Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹209.1Cr in 2026-03-31 as compared to ₹148.9Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹155.01Cr in 2026-03-31 compared with ₹110.9Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹63.45 in 2026-03-31, compared with ₹45.40 in 2025-03-31.