Western Ministil Share Price
0.60+0.00 (+0.00%)
+25.00% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
TATASTEEL-ANSE
SAIL-ANSE
WELCORP-ANSE
APLAPOLLO-ANSE
JSL-ANSE
SHYAMMETL-ANSE
RATNAMANI-ANSE
JINDALSAW-ANSE
SARDAEN-ANSE
GPIL-ANSE
WMINIMT-PNSE
Western Ministil Share Price
0.60+0.00 (+0.00%)
+25.00% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 0% |
| - | - | - | -99% |
| - | - | - | - |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
Peer Comparison
Symbol
TATASTEEL-A
SAIL-A
WELCORP-A
APLAPOLLO-A
JSL-A
SHYAMMETL-A
RATNAMANI-A
JINDALSAW-A
SARDAEN-A
GPIL-A
WMINIMT-P
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.6 | ₹230632 Cr | 20.9 | 1.86 | 19.13 | ₹10794 Cr |
| 176.6 | ₹74350 Cr | 17.4 | 3.98 | 25.13 | ₹3373 Cr |
| 2,762.1 | ₹70108 Cr | 30.36 | 39.67 | 102.49 | ₹1613 Cr |
| 2,181 | ₹63047 Cr | 51.3 | 9.47 | 52.76 | ₹1203 Cr |
| 750.7 | ₹61906 Cr | 19.06 | 9.34 | 52.88 | ₹3193 Cr |
| 1,092.25 | ₹30780 Cr | 27.4 | 12.4 | 74 | ₹1070 Cr |
| 2,765.35 | ₹20066 Cr | 46.35 | 11.72 | 81.19 | ₹483 Cr |
| 294 | ₹18511 Cr | 28.33 | 1.63 | 20.24 | ₹973 Cr |
| 503.35 | ₹17816 Cr | 15.77 | 13 | 41.95 | ₹1106 Cr |
| 237.05 | ₹15734 Cr | 19.51 | 3.59 | 14.72 | ₹801 Cr |
| 0.6 | ₹37 L | — | -0.07 | -0.43 | -₹27 L |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Jun 2025 |
|---|---|
| ₹1 L | ₹0 |
| ₹1 L | ₹0 |
| ₹20 L | ₹5 L |
| -₹19 L | -₹5 L |
| -₹19 L | -₹5 L |
| -₹19 L | -₹5 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 | Mar 1997 | Sep 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| -₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| -₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹90 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹96 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹96 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹1 L | ₹53,899 | ₹63,158 | ₹1 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹9 L | ₹14 L | ₹14 L | ₹25 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 L | ₹4,602 | ₹3 L | ₹2 L | ₹1,039 | ₹0 | ₹1,051 | ₹569 | ₹55,965 | ₹6 L | ₹7 L | ₹55,965 | ₹22 L | ₹2 L | ₹32 L |
| ₹2 Cr | ₹99 L | ₹80 L | ₹61 L | ₹48 L | ₹33 L | ₹18 L | ₹2 L | ₹12 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹20 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹54,950 | ₹63,727 | ₹2 L | ₹8 L | ₹10 L | ₹9 L | ₹36 L | ₹16 L | ₹57 L |
| ₹11,000 | ₹13,000 | ₹36,000 | ₹11,000 | ₹71,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹69,000 | ₹2 L | ₹51 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹28 L | ₹28 L | ₹28 L | ₹28 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹29,847 | ₹29,847 | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹3 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹1 L | ₹9 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16,000 | ₹14,000 | ₹0 | ₹0 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2,000 | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16,000 | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹31 L | ₹35 L | ₹53 L | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹11,000 | ₹13,000 | ₹26,000 | ₹3,000 | ₹71,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹51,000 | ₹2,000 | ₹48 L | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹30,000 | ₹21,124 | ₹14,941 | ₹4,931 | ₹1 L | ₹10,540 | ₹10,850 | ₹12,989 | ₹10,689 | ₹52,461 | ₹49,288 | ₹1 L | ₹76,954 | ₹2 L | ₹3 L | ₹9 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹2,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2,000 | ₹7,000 | ₹19,000 | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹12 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹10 L | ₹30 L | ₹72 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹11,000 | ₹13,000 | ₹36,000 | ₹11,000 | ₹71,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹53,000 | ₹9,000 | ₹49 L | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹11,000 | ₹13,000 | ₹36,000 | ₹11,000 | ₹71,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹69,000 | ₹2 L | ₹51 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr |
| -₹22 | -₹21 | -₹20 | -₹19 | -₹19 | -₹18 | -₹17 | -₹17 | -₹17 | -₹17 | -₹19 | -₹18 | -₹16 | -₹15 | -₹14 | -₹14 | -₹14 | -₹13 | -₹13 | -₹13 | -₹13 | -₹13 | -₹12 | -₹12 | -₹11 | ₹0 | ₹0 | ₹1 | ₹1 | ₹6 |
| -₹22 | -₹21 | -₹20 | -₹19 | -₹19 | -₹18 | -₹17 | -₹17 | -₹17 | -₹17 | -₹19 | -₹18 | -₹16 | -₹15 | -₹14 | -₹14 | -₹14 | -₹13 | -₹13 | -₹13 | -₹13 | -₹13 | -₹12 | -₹12 | -₹11 | ₹0 | ₹0 | ₹1 | ₹1 | ₹6 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 | Mar 1997 | Sep 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹32 L | -₹16 L | -₹18 L | -₹13 L | -₹14 L | -₹15 L | -₹15 L | -₹21 L | -₹12 L | ₹73 L | -₹12 L | -₹12 L | -₹28 L | -₹7 L | -₹5 L | -₹4 L | -₹4 L | -₹4 L | -₹3 L | -₹4 L | -₹6 L | -₹6 L | -₹8 L | -₹31 L | -₹2 Cr | ₹8 L | -₹28 L | ₹7 L | -₹1 Cr | -₹2 Cr |
| ₹7 L | ₹1,000 | ₹0 | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹7,000 | ₹32,000 | -₹74,000 | -₹6 L | ₹5 L | -₹38 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹10,000 | ₹2 Cr | -₹65 L | -₹10 L | -₹17 L | -₹19 L | ₹2 Cr |
| ₹4 L | -₹3 L | -₹87,000 | ₹3,000 | -₹14,000 | ₹72,000 | -₹1 L | ₹2 L | -₹35 L | ₹38 L | ₹1 L | ₹1 Cr | ₹56,000 | ₹99,000 | ₹88,000 | ₹64,422 | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹22,000 | -₹26,000 | -₹10,000 | -₹45,000 | ₹8 L | ₹64 L | ₹51 L | ₹12 L | ₹46 L | ₹70 L | ₹1 Cr |
| -₹21 L | -₹20 L | -₹18 L | -₹13 L | -₹14 L | -₹15 L | -₹16 L | -₹19 L | -₹47 L | ₹1 Cr | -₹5 L | ₹50 L | -₹27 L | -₹6 L | -₹4 L | -₹4 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹4 L | -₹6 L | -₹6 L | -₹9 L | -₹23 L | ₹4 L | -₹7 L | -₹25 L | ₹36 L | -₹52 L | ₹1 Cr |
| -₹21 L | -₹20 L | -₹18 L | -₹13 L | -₹14 L | -₹15 L | -₹16 L | ₹11 L | -₹61 L | ₹1 Cr | -₹5 L | ₹50 L | -₹27 L | -₹6 L | -₹4 L | -₹4 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹4 L | -₹6 L | -₹6 L | -₹9 L | -₹23 L | -₹35 L | -₹33 L | -₹46 L | ₹36 L | -₹2 Cr | -₹60 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50,000 | -₹50,000 | ₹42 L | -₹41 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹31 L | ₹18 L | ₹2 Cr | ₹6 L |
| ₹21 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹12 L | ₹15 L | ₹15 L | ₹16 L | -₹11 L | ₹12 L | -₹56 L | ₹5 L | -₹50 L | ₹27 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹8 L | ₹23 L | -₹1 Cr | -₹93 L | ₹15 L | -₹55 L | -₹48 L | ₹53 L |
| -₹1,000 | -₹14,000 | ₹23,000 | -₹68,000 | ₹70,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹7 L | ₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹29,000 | ₹9,000 | ₹6,184 | ₹10,010 | -₹1 L | ₹97,171 | ₹0 | -₹2,000 | ₹2,000 | -₹41,000 | ₹3,000 | -₹98,000 | ₹71,000 | -₹81,000 | -₹95,000 | -₹7 L | -₹2,000 |
| ₹13,000 | ₹27,000 | ₹3,000 | ₹71,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹7 L | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹30,000 | ₹21,000 | ₹14,941 | ₹4,931 | ₹1 L | ₹10,541 | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹11,000 | ₹52,000 | ₹49,000 | ₹1 L | ₹77,000 | ₹2 L | ₹3 L | ₹9 L | ₹10 L |
| ₹12,000 | ₹13,000 | ₹26,000 | ₹3,000 | ₹71,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹7 L | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹30,000 | ₹21,125 | ₹14,941 | ₹4,931 | ₹1 L | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹11,000 | ₹52,000 | ₹49,000 | ₹1 L | ₹77,000 | ₹2 L | ₹3 L | ₹9 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Western Ministil Share Price
0.60+0.00 (+0.00%)
+25.00% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 1
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
0.00Sell
STOCH %K
0.00Buy
MACD Level(12,26)
0.00Neutral
Ultimate Oscillator
0.00Sell
Aroon Oscillator
0.00Sell
BOP
0.00Neutral
CCI
0.00Neutral
Williams %R
0.00Sell
Momentum
0.00Neutral
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 0 out of 9 moving averages
EMA 9
0.54Buy
SMA 9
0.54Buy
EMA 21
0.00Neutral
SMA 21
0.00Neutral
EMA 50
0.00Neutral
SMA 50
0.00Neutral
EMA 200
0.00Neutral
SMA 200
0.00Neutral
WMA 20
0.00Neutral
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
0.60
Resistance 4
0.60
Resistance 3
0.60
Resistance 2
0.60
Resistance 1
0.60
Pivot
0.60
Support 1
0.60
Support 2
0.60
Support 3
0.60
Support 4
0.60
Support 5
0.60
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Western Ministil Share Price
0.60+0.00 (+0.00%)
+25.00% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.87% | 75.49% | 50.01% | 50.01% | 47.77% | 50.33% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.10% | 0.10% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25.03% | 24.41% | 49.69% | 49.69% | 51.93% | 49.37% |
Bulk & block deals
Name
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|
Insider trading & SAST
Client name
Kalpesh Patel & Other
Satish Ramsevak Pandey
Wist Trade Pvt Ltd
Wist Trade Pvt. Ltd.
Kalpana Kirti Parikh
Ojas Parikh
Kalpana Kirti Parikh
Ojas Kirti Parikh
Wist Trade Pvt Ltd
Satish Ramsevak Pandey
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
