Welspun Enterprises Share Price
813.60+48.85 (+6.39%)
+67.63% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 34% | 19% | 9% | -2% |
| 89% | 22% | -21% | 6% |
| 29% | 52% | 39% | 58% |
| 12% | 17% | 15% | 15% |
Peer Comparison
Symbol
LT
RVNL
KPIL
IRB
CEMPRO
ENGINERSIN
TECHNOE
IRCON
AFCONS
KEC
WELENT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,964.1 | ₹545531 Cr | 32.88 | 29.97 | 152.29 | ₹16084 Cr |
| 212.49 | ₹43681 Cr | 48.56 | 0.76 | 4.5 | ₹875 Cr |
| 1,408 | ₹24207 Cr | 21.3 | 18.15 | 96.86 | ₹1040 Cr |
| 19.66 | ₹23757 Cr | 24.9 | 0.25 | 1.79 | ₹850 Cr |
| 1,299 | ₹22269 Cr | 37.02 | 8.2 | 44.75 | ₹598 Cr |
| 280 | ₹15844 Cr | 20.21 | 2.81 | 14.68 | ₹692 Cr |
| 978 | ₹11344 Cr | 26.32 | 8.02 | 38.89 | ₹474 Cr |
| 119.15 | ₹11159 Cr | 21.31 | 0.99 | 7.38 | ₹595 Cr |
| 292 | ₹10850 Cr | 74.98 | 0.83 | 14.77 | ₹252 Cr |
| 408.3 | ₹10812 Cr | 19.53 | 2.73 | 28.4 | ₹606 Cr |
| 818 | ₹10594 Cr | 34.66 | 3.43 | 25.68 | ₹350 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹774 Cr | ₹1199 Cr | ₹787 Cr | ₹784 Cr | ₹845 Cr | ₹1054 Cr | ₹896 Cr | ₹815 Cr | ₹930 Cr | ₹823 Cr | ₹707 Cr | ₹646 Cr | ₹699 Cr | ₹845 Cr | ₹692 Cr | ₹530 Cr | ₹690 Cr | ₹476 Cr | ₹224 Cr | ₹291 Cr | ₹372 Cr | ₹569 Cr | ₹423 Cr | ₹347 Cr | ₹190 Cr | ₹471 Cr | ₹504 Cr | ₹310 Cr | ₹523 Cr | ₹725 Cr | ₹446 Cr | ₹260 Cr | ₹355 Cr | ₹405 Cr | ₹299 Cr | ₹154 Cr | ₹209 Cr | ₹182 Cr | ₹54 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹72 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹56 Cr | ₹82 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹57 Cr | ₹216 Cr | ₹81 Cr | ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹136 Cr | ₹75 Cr |
| ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹30 Cr | ₹44 Cr | ₹47 Cr | ₹47 Cr | ₹51 Cr | ₹71 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹42 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹17 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹32 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹32 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹21 Cr | ₹5 Cr |
| ₹808 Cr | ₹1232 Cr | ₹806 Cr | ₹803 Cr | ₹871 Cr | ₹1076 Cr | ₹919 Cr | ₹838 Cr | ₹960 Cr | ₹867 Cr | ₹754 Cr | ₹693 Cr | ₹750 Cr | ₹916 Cr | ₹717 Cr | ₹553 Cr | ₹715 Cr | ₹494 Cr | ₹237 Cr | ₹303 Cr | ₹413 Cr | ₹601 Cr | ₹465 Cr | ₹384 Cr | ₹222 Cr | ₹502 Cr | ₹537 Cr | ₹341 Cr | ₹540 Cr | ₹731 Cr | ₹459 Cr | ₹290 Cr | ₹380 Cr | ₹432 Cr | ₹324 Cr | ₹189 Cr | ₹238 Cr | ₹214 Cr | ₹73 Cr | ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹89 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹58 Cr | ₹106 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹60 Cr | ₹220 Cr | ₹84 Cr | ₹58 Cr | ₹69 Cr | ₹158 Cr | ₹80 Cr |
| ₹634 Cr | ₹973 Cr | ₹646 Cr | ₹625 Cr | ₹674 Cr | ₹883 Cr | ₹752 Cr | ₹702 Cr | ₹776 Cr | ₹719 Cr | ₹590 Cr | ₹569 Cr | ₹597 Cr | ₹754 Cr | ₹626 Cr | ₹485 Cr | ₹658 Cr | ₹405 Cr | ₹214 Cr | ₹268 Cr | ₹342 Cr | ₹503 Cr | ₹382 Cr | ₹314 Cr | ₹175 Cr | ₹410 Cr | ₹455 Cr | ₹281 Cr | ₹474 Cr | ₹640 Cr | ₹403 Cr | ₹235 Cr | ₹327 Cr | ₹365 Cr | ₹293 Cr | ₹151 Cr | ₹201 Cr | ₹188 Cr | ₹68 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹78 Cr | ₹32 Cr | ₹43 Cr | ₹50 Cr | ₹98 Cr | ₹50 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹187 Cr | ₹80 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹107 Cr | ₹76 Cr |
| ₹185 Cr | ₹272 Cr | ₹174 Cr | ₹192 Cr | ₹208 Cr | ₹207 Cr | ₹180 Cr | ₹150 Cr | ₹193 Cr | ₹157 Cr | ₹174 Cr | ₹130 Cr | ₹157 Cr | ₹166 Cr | ₹93 Cr | ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹93 Cr | ₹28 Cr | ₹39 Cr | ₹74 Cr | ₹102 Cr | ₹87 Cr | ₹73 Cr | ₹51 Cr | ₹96 Cr | ₹88 Cr | ₹66 Cr | ₹72 Cr | ₹95 Cr | ₹59 Cr | ₹57 Cr | ₹55 Cr | ₹72 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹81 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹54 Cr | ₹11 Cr |
| ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹53 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹50 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹24 Cr | ₹13 Cr |
| ₹121 Cr | ₹206 Cr | ₹60 Cr | ₹126 Cr | ₹155 Cr | ₹150 Cr | ₹117 Cr | ₹102 Cr | ₹154 Cr | ₹119 Cr | ₹136 Cr | ₹97 Cr | ₹127 Cr | ₹185 Cr | ₹416 Cr | ₹107 Cr | ₹34 Cr | ₹67 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹37 Cr | ₹66 Cr | ₹55 Cr | ₹41 Cr | ₹26 Cr | ₹67 Cr | ₹64 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹76 Cr | ₹63 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹22 Cr | -₹50 L | -₹10 Cr | ₹9 L | -₹2 Cr | -₹39 Cr | -₹16 Cr | -₹11 Cr | ₹18 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹2 Cr | ₹27 Cr | -₹9 Cr |
| ₹56 Cr | ₹163 Cr | ₹31 Cr | ₹98 Cr | ₹102 Cr | ₹108 Cr | ₹77 Cr | ₹62 Cr | ₹110 Cr | ₹77 Cr | ₹80 Cr | ₹69 Cr | ₹93 Cr | ₹142 Cr | ₹402 Cr | ₹134 Cr | ₹49 Cr | ₹66 Cr | ₹14 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹67 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹18 L | -₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | -₹39 Cr | -₹18 Cr | -₹13 Cr | ₹19 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | ₹27 Cr | -₹9 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹136 Cr | ₹137 Cr | ₹137 Cr | ₹150 Cr | ₹150 Cr | ₹149 Cr | ₹148 Cr | ₹148 Cr | ₹148 Cr | ₹147 Cr | ₹174 Cr | ₹173 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr |
| ₹252 Cr | ₹54 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹91 L | ₹76 L | ₹23 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2656 Cr | ₹2403 Cr | ₹2186 Cr | ₹2203 Cr | ₹1631 Cr | ₹1516 Cr | ₹1411 Cr | ₹1289 Cr | ₹1182 Cr | ₹1110 Cr | ₹1246 Cr | ₹1341 Cr | ₹419 Cr | ₹481 Cr | ₹475 Cr | ₹471 Cr | ₹300 Cr | ₹274 Cr | ₹230 Cr | ₹165 Cr |
| ₹2656 Cr | ₹2403 Cr | ₹2186 Cr | ₹2203 Cr | ₹1631 Cr | ₹1516 Cr | ₹1411 Cr | ₹1289 Cr | ₹1182 Cr | ₹1110 Cr | ₹1246 Cr | ₹1341 Cr | ₹419 Cr | ₹481 Cr | ₹475 Cr | ₹471 Cr | ₹300 Cr | ₹274 Cr | ₹230 Cr | ₹165 Cr |
| ₹3044 Cr | ₹2540 Cr | ₹2323 Cr | ₹2356 Cr | ₹1791 Cr | ₹1684 Cr | ₹1579 Cr | ₹1454 Cr | ₹1339 Cr | ₹1258 Cr | ₹1421 Cr | ₹1515 Cr | ₹459 Cr | ₹521 Cr | ₹515 Cr | ₹511 Cr | ₹323 Cr | ₹297 Cr | ₹253 Cr | ₹181 Cr |
| ₹217 Cr | ₹169 Cr | ₹167 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹10 L | ₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹100 |
| ₹1725 Cr | ₹1269 Cr | ₹558 Cr | ₹287 Cr | ₹2303 Cr | ₹2044 Cr | ₹478 Cr | ₹404 Cr | ₹415 Cr | ₹125 Cr | ₹79 Cr | ₹290 Cr | ₹255 Cr | ₹224 Cr | ₹286 Cr | ₹311 Cr | ₹410 Cr | ₹348 Cr | ₹221 Cr | ₹136 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹0 | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr |
| ₹20 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹43 Cr | ₹21 Cr | ₹5 Cr | -₹15 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | ₹38 L | -₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹96 L | ₹1 Cr | ₹98 L |
| ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹195 Cr | ₹361 Cr | ₹191 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹8 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹37 Cr | ₹38 Cr | ₹2 Cr | ₹88 L | ₹81 L | ₹63 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1807 Cr | ₹1357 Cr | ₹853 Cr | ₹698 Cr | ₹2545 Cr | ₹2083 Cr | ₹496 Cr | ₹431 Cr | ₹439 Cr | ₹154 Cr | ₹113 Cr | ₹346 Cr | ₹247 Cr | ₹227 Cr | ₹302 Cr | ₹318 Cr | ₹422 Cr | ₹362 Cr | ₹235 Cr | ₹160 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹988 Cr | ₹858 Cr | ₹666 Cr | ₹482 Cr | ₹408 Cr | ₹329 Cr | ₹282 Cr | ₹574 Cr | ₹215 Cr | ₹66 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹55 Cr | ₹82 Cr | ₹40 Cr | ₹54 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr |
| ₹1039 Cr | ₹905 Cr | ₹728 Cr | ₹1383 Cr | ₹1139 Cr | ₹585 Cr | ₹464 Cr | ₹260 Cr | ₹179 Cr | ₹123 Cr | ₹42 Cr | ₹67 Cr | ₹59 Cr | ₹106 Cr | ₹55 Cr | ₹86 Cr | ₹30 Cr | ₹53 Cr | ₹59 Cr | ₹15 Cr |
| ₹201 Cr | ₹195 Cr | ₹181 Cr | ₹172 Cr | ₹0 | ₹97 Cr | ₹277 Cr | ₹158 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹124 Cr | ₹31 Cr | ₹78 Cr | ₹66 Cr | ₹84 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹14 L | ₹7 L | ₹37 Cr | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹50 L | ₹22 L | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2234 Cr | ₹1965 Cr | ₹1589 Cr | ₹2040 Cr | ₹1549 Cr | ₹1014 Cr | ₹1025 Cr | ₹1000 Cr | ₹415 Cr | ₹208 Cr | ₹78 Cr | ₹247 Cr | ₹146 Cr | ₹267 Cr | ₹162 Cr | ₹223 Cr | ₹79 Cr | ₹96 Cr | ₹103 Cr | ₹42 Cr |
| ₹7302 Cr | ₹6031 Cr | ₹4932 Cr | ₹5100 Cr | ₹5888 Cr | ₹4783 Cr | ₹3101 Cr | ₹2885 Cr | ₹2192 Cr | ₹1621 Cr | ₹1612 Cr | ₹2118 Cr | ₹852 Cr | ₹1014 Cr | ₹979 Cr | ₹1053 Cr | ₹824 Cr | ₹754 Cr | ₹592 Cr | ₹384 Cr |
| ₹186 Cr | ₹135 Cr | ₹103 Cr | ₹405 Cr | ₹872 Cr | ₹507 Cr | ₹865 Cr | ₹631 Cr | ₹94 Cr | ₹110 Cr | ₹80 Cr | ₹793 Cr | ₹476 Cr | ₹478 Cr | ₹156 Cr | ₹205 Cr | ₹144 Cr | ₹150 Cr | ₹97 Cr | ₹59 Cr |
| ₹1972 Cr | ₹1490 Cr | ₹752 Cr | ₹754 Cr | ₹2515 Cr | ₹2233 Cr | ₹812 Cr | ₹591 Cr | ₹460 Cr | ₹150 Cr | ₹94 Cr | ₹447 Cr | ₹325 Cr | ₹378 Cr | ₹393 Cr | ₹432 Cr | ₹416 Cr | ₹361 Cr | ₹234 Cr | ₹159 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹512 Cr | ₹477 Cr | ₹441 Cr | ₹126 Cr | ₹1933 Cr | ₹150 Cr | ₹139 Cr | ₹156 Cr | ₹203 Cr | ₹249 Cr | ₹241 Cr | ₹733 Cr | ₹770 Cr | ₹795 Cr | ₹796 Cr | ₹127 Cr | ₹127 Cr | ₹113 Cr | ₹71 Cr | ₹34 Cr |
| ₹224 Cr | ₹174 Cr | ₹152 Cr | ₹57 Cr | ₹62 Cr | ₹48 Cr | ₹32 Cr | ₹75 Cr | ₹176 Cr | ₹139 Cr | ₹72 Cr | ₹232 Cr | ₹235 Cr | ₹216 Cr | ₹149 Cr | ₹49 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr |
| ₹288 Cr | ₹303 Cr | ₹289 Cr | ₹70 Cr | ₹1871 Cr | ₹103 Cr | ₹107 Cr | ₹80 Cr | ₹27 Cr | ₹110 Cr | ₹169 Cr | ₹501 Cr | ₹535 Cr | ₹579 Cr | ₹646 Cr | ₹78 Cr | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹51 Cr | ₹17 Cr |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹120 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹215 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹89 Cr |
| ₹266 Cr | ₹299 Cr | ₹283 Cr | ₹258 Cr | ₹701 Cr | ₹646 Cr | ₹554 Cr | ₹557 Cr | ₹419 Cr | ₹52 Cr | ₹305 Cr | ₹327 Cr | ₹39 L | ₹115 Cr | ₹39 L | ₹29 L | ₹21 L | ₹42 L | ₹14 Cr | ₹4 Cr |
| ₹266 Cr | ₹299 Cr | ₹283 Cr | ₹258 Cr | ₹701 Cr | ₹646 Cr | ₹554 Cr | ₹557 Cr | ₹419 Cr | ₹52 Cr | ₹305 Cr | ₹327 Cr | ₹39 L | ₹115 Cr | ₹39 L | ₹29 L | ₹21 L | ₹42 L | ₹14 Cr | ₹4 Cr |
| ₹396 Cr | ₹252 Cr | ₹107 Cr | ₹58 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹57 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹103 Cr | ₹86 Cr | ₹177 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1972 Cr | ₹1488 Cr | ₹1045 Cr | ₹835 Cr | ₹1539 Cr | ₹1234 Cr | ₹894 Cr | ₹549 Cr | ₹451 Cr | ₹129 Cr | ₹0 | ₹77 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2930 Cr | ₹2351 Cr | ₹1731 Cr | ₹1227 Cr | ₹4246 Cr | ₹3450 Cr | ₹1676 Cr | ₹1338 Cr | ₹987 Cr | ₹458 Cr | ₹624 Cr | ₹1221 Cr | ₹595 Cr | ₹746 Cr | ₹686 Cr | ₹686 Cr | ₹619 Cr | ₹516 Cr | ₹402 Cr | ₹274 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1383 Cr | ₹464 Cr | ₹482 Cr | ₹1300 Cr | ₹111 Cr | ₹158 Cr | ₹393 Cr | ₹377 Cr | ₹699 Cr | ₹750 Cr | ₹805 Cr | ₹628 Cr | ₹90 Cr | ₹59 Cr | ₹5 Cr | ₹144 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹174 Cr | ₹163 Cr | ₹157 Cr | ₹86 Cr | ₹48 Cr | ₹5 Cr | ₹68 L | ₹73 L | ₹71 L | ₹3 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹56 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹510 Cr | ₹303 Cr | ₹456 Cr | ₹326 Cr | ₹138 Cr | ₹135 Cr | ₹187 Cr | ₹281 Cr | ₹34 Cr | ₹19 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹47 Cr | ₹89 Cr | ₹122 Cr | ₹95 Cr | ₹86 Cr | ₹81 Cr | ₹62 Cr | ₹23 Cr |
| ₹338 Cr | ₹643 Cr | ₹481 Cr | ₹542 Cr | ₹277 Cr | ₹214 Cr | ₹149 Cr | ₹150 Cr | ₹78 Cr | ₹307 Cr | ₹38 Cr | ₹70 Cr | ₹17 Cr | ₹28 Cr | ₹63 Cr | ₹49 Cr | ₹54 Cr | ₹74 Cr | ₹62 Cr | ₹59 Cr |
| ₹59 Cr | ₹105 Cr | ₹67 Cr | ₹83 Cr | ₹206 Cr | ₹210 Cr | ₹375 Cr | ₹510 Cr | ₹252 Cr | ₹25 Cr | ₹1 Cr | ₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹86 L | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹21 L | ₹49 L | ₹1 Cr | ₹89 L |
| ₹1726 Cr | ₹1807 Cr | ₹1333 Cr | ₹1260 Cr | ₹837 Cr | ₹610 Cr | ₹320 Cr | ₹230 Cr | ₹141 Cr | ₹58 Cr | ₹81 Cr | ₹122 Cr | ₹73 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹18 Cr | ₹32 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹21 Cr |
| ₹4189 Cr | ₹3485 Cr | ₹2975 Cr | ₹3595 Cr | ₹1617 Cr | ₹1332 Cr | ₹1425 Cr | ₹1547 Cr | ₹1204 Cr | ₹1162 Cr | ₹989 Cr | ₹897 Cr | ₹256 Cr | ₹268 Cr | ₹293 Cr | ₹367 Cr | ₹205 Cr | ₹238 Cr | ₹189 Cr | ₹110 Cr |
| ₹1955 Cr | ₹1520 Cr | ₹1387 Cr | ₹1556 Cr | ₹68 Cr | ₹318 Cr | ₹400 Cr | ₹547 Cr | ₹790 Cr | ₹954 Cr | ₹910 Cr | ₹650 Cr | ₹110 Cr | ₹2 Cr | ₹131 Cr | ₹144 Cr | ₹125 Cr | ₹142 Cr | ₹86 Cr | ₹68 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 L | ₹30 L | ₹61 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹2 L |
| ₹7302 Cr | ₹6031 Cr | ₹4932 Cr | ₹5100 Cr | ₹5888 Cr | ₹4783 Cr | ₹3101 Cr | ₹2885 Cr | ₹2192 Cr | ₹1621 Cr | ₹1612 Cr | ₹2118 Cr | ₹852 Cr | ₹1014 Cr | ₹979 Cr | ₹1053 Cr | ₹824 Cr | ₹754 Cr | ₹592 Cr | ₹384 Cr |
| ₹206 | ₹186 | ₹170 | ₹157 | ₹119 | ₹112 | ₹105 | ₹97 | ₹90 | ₹85 | ₹82 | ₹87 | ₹115 | ₹130 | ₹129 | ₹128 | ₹141 | ₹130 | ₹111 | ₹113 |
| ₹206 | ₹186 | ₹170 | ₹157 | ₹119 | ₹112 | ₹105 | ₹97 | ₹90 | ₹85 | ₹82 | ₹87 | ₹115 | ₹130 | ₹129 | ₹128 | ₹141 | ₹130 | ₹111 | ₹113 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
