WAA Solar Share Price
48.20-2.73 (-5.36%)
-31.05% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ADANIPOWER-ANSE
NTPC-ANSE
POWERGRID-ANSE
ADANIGREEN-ANSE
ADANIENSOL-ANSE
TATAPOWER-ANSE
JSWENERGY-ANSE
NTPCGREEN-ANSE
NHPC-ANSE
TORNTPOWER-ANSE
WAA-MNSE
WAA Solar Share Price
48.20-2.73 (-5.36%)
-31.05% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -8% | -10% | -15% | 6% |
| -5% | -9% | -1% | -14% |
| - | 9% | -16% | -27% |
| 3% | 3% | 3% | 2% |
Peer Comparison
Symbol
ADANIPOWER-A
NTPC-A
POWERGRID-A
ADANIGREEN-A
ADANIENSOL-A
TATAPOWER-A
JSWENERGY-A
NTPCGREEN-A
NHPC-A
TORNTPOWER-A
WAA-M
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.1 | ₹399579 Cr | 28.03 | 2.49 | 9.8 | ₹12834 Cr |
| 327.8 | ₹316596 Cr | 11.4 | 6.93 | 49.54 | ₹27053 Cr |
| 267 | ₹248233 Cr | 15.62 | 3.87 | 31.1 | ₹15928 Cr |
| 1,304.55 | ₹214792 Cr | 120.4 | 5.13 | 32.87 | ₹1652 Cr |
| 1,385.65 | ₹171825 Cr | 58.86 | 9.57 | 41.03 | ₹2283 Cr |
| 367.6 | ₹117269 Cr | 30.35 | 3.68 | 27.46 | ₹3747 Cr |
| 520.65 | ₹94773 Cr | 48.18 | 2.57 | 28.93 | ₹2239 Cr |
| 93.93 | ₹76823 Cr | 126.57 | 0.36 | 2.17 | ₹523 Cr |
| 76.1 | ₹76131 Cr | 20.05 | 1.09 | 5.91 | ₹3766 Cr |
| 1,249.9 | ₹63691 Cr | 27.41 | 12.68 | 78.32 | ₹2416 Cr |
| 48.2 | ₹68 Cr | 103.95 | -0.41 | 5.67 | -₹38 L |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹27 L | ₹27 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹19 L |
| ₹174 Cr | ₹169 Cr | ₹167 Cr | ₹159 Cr | ₹158 Cr | ₹155 Cr | ₹142 Cr | ₹113 Cr | ₹64 Cr | ₹109 Cr | ₹81 Cr | ₹70 Cr | ₹65 Cr |
| ₹174 Cr | ₹169 Cr | ₹167 Cr | ₹159 Cr | ₹158 Cr | ₹155 Cr | ₹142 Cr | ₹113 Cr | ₹64 Cr | ₹109 Cr | ₹81 Cr | ₹70 Cr | ₹65 Cr |
| ₹187 Cr | ₹182 Cr | ₹180 Cr | ₹172 Cr | ₹165 Cr | ₹162 Cr | ₹149 Cr | ₹118 Cr | ₹64 Cr | ₹109 Cr | ₹81 Cr | ₹70 Cr | ₹65 Cr |
| -₹1 Cr | -₹1 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹33 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹70,000 |
| ₹99 Cr | ₹36 Cr | ₹61 Cr | ₹82 Cr | ₹101 Cr | ₹120 Cr | ₹210 Cr | ₹165 Cr | ₹144 Cr | ₹156 Cr | ₹301 Cr | ₹163 Cr | ₹85 Cr |
| ₹24 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹1 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹24 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹123 Cr | ₹47 Cr | ₹73 Cr | ₹94 Cr | ₹114 Cr | ₹131 Cr | ₹212 Cr | ₹171 Cr | ₹150 Cr | ₹156 Cr | ₹301 Cr | ₹163 Cr | ₹85 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹36 L | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹26 L |
| ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹63 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr |
| ₹10 Cr | ₹66,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr |
| ₹20 L | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹24 Cr | ₹7 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹67 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹23 Cr |
| ₹333 Cr | ₹235 Cr | ₹299 Cr | ₹310 Cr | ₹322 Cr | ₹342 Cr | ₹461 Cr | ₹320 Cr | ₹249 Cr | ₹298 Cr | ₹447 Cr | ₹280 Cr | ₹173 Cr |
| ₹37 Cr | ₹59 Cr | ₹90 Cr | ₹213 Cr | ₹212 Cr | ₹220 Cr | ₹222 Cr | ₹285 Cr | ₹382 Cr | ₹335 Cr | ₹326 Cr | ₹67 Cr | ₹46 Cr |
| ₹142 Cr | ₹51 Cr | ₹94 Cr | ₹115 Cr | ₹135 Cr | ₹149 Cr | ₹235 Cr | ₹188 Cr | ₹173 Cr | ₹179 Cr | ₹329 Cr | ₹182 Cr | ₹108 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹228 Cr | ₹170 Cr | ₹304 Cr | ₹303 Cr | ₹303 Cr | ₹185 Cr | ₹277 Cr | ₹309 Cr | ₹306 Cr | ₹305 Cr | ₹432 Cr | ₹219 Cr | ₹156 Cr |
| ₹129 Cr | ₹125 Cr | ₹197 Cr | ₹181 Cr | ₹165 Cr | ₹81 Cr | ₹73 Cr | ₹83 Cr | ₹115 Cr | ₹47 Cr | ₹36 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr |
| ₹98 Cr | ₹44 Cr | ₹107 Cr | ₹122 Cr | ₹138 Cr | ₹104 Cr | ₹204 Cr | ₹226 Cr | ₹191 Cr | ₹257 Cr | ₹396 Cr | ₹198 Cr | ₹145 Cr |
| ₹21 Cr | ₹27 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹46 Cr | ₹71 Cr | ₹51 L | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹16 Cr | ₹2 L |
| ₹97 Cr | ₹97 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹81 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹26 Cr | ₹70 L | ₹3 Cr | ₹16 Cr |
| ₹97 Cr | ₹97 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹81 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹26 Cr | ₹70 L | ₹3 Cr | ₹16 Cr |
| ₹28,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹217 Cr | ₹142 Cr | ₹194 Cr | ₹210 Cr | ₹220 Cr | ₹227 Cr | ₹356 Cr | ₹269 Cr | ₹231 Cr | ₹283 Cr | ₹399 Cr | ₹217 Cr | ₹160 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹97 L | ₹90 L | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹98 L | ₹92 L | ₹68 L | ₹29 L | ₹0 |
| ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹38 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹37 Cr | ₹42 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹2 Cr |
| ₹17 Cr | ₹53 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹45 Cr | ₹55 Cr | ₹69 Cr | ₹68 Cr | ₹74 Cr | ₹64 Cr | ₹49 Cr | ₹33 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹7 Cr |
| ₹116 Cr | ₹93 Cr | ₹104 Cr | ₹101 Cr | ₹101 Cr | ₹115 Cr | ₹104 Cr | ₹51 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹48 Cr | ₹63 Cr | ₹12 Cr |
| ₹92 Cr | ₹86 Cr | ₹78 Cr | ₹75 Cr | ₹76 Cr | ₹90 Cr | ₹37 Cr | ₹28 Cr | -₹8 Cr | -₹9 Cr | -₹1 Cr | ₹24 Cr | -₹10 Cr |
| ₹333 Cr | ₹235 Cr | ₹299 Cr | ₹310 Cr | ₹322 Cr | ₹342 Cr | ₹461 Cr | ₹320 Cr | ₹249 Cr | ₹298 Cr | ₹447 Cr | ₹280 Cr | ₹173 Cr |
| ₹141 | ₹137 | ₹136 | ₹130 | ₹248 | ₹244 | ₹224 | ₹241 | ₹2,359 | ₹4,019 | ₹4,287 | ₹3,690 | ₹3,407 |
| ₹141 | ₹137 | ₹136 | ₹130 | ₹124 | ₹122 | ₹112 | ₹120 | ₹66 | ₹112 | ₹119 | ₹103 | ₹95 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | -₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr |
| ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹56 Cr | ₹39 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr |
| -₹15 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹24 L | -₹11 Cr | ₹46 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | -₹13 Cr |
| -₹5 Cr | ₹17 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹36 Cr | ₹27 Cr | ₹109 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹37 Cr | ₹13 Cr |
| -₹5 Cr | ₹15 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹34 Cr | ₹25 Cr | ₹106 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹37 Cr | ₹13 Cr |
| -₹63 Cr | ₹51 Cr | -₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹18 Cr | ₹76 Cr | -₹133 Cr | -₹34 Cr | -₹18 Cr | ₹98 Cr | -₹194 Cr | -₹66 Cr | -₹18 Cr |
| ₹86 Cr | -₹67 Cr | -₹31 Cr | -₹31 Cr | -₹39 Cr | -₹106 Cr | ₹63 Cr | -₹6 Cr | -₹24 Cr | -₹151 Cr | ₹124 Cr | ₹54 Cr | ₹5 Cr |
| ₹19 Cr | -₹53 L | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹23 Cr | -₹6 Cr | ₹36 Cr | ₹79 L | ₹4 L | -₹34 L | -₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹21 L |
| ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹37 Cr | ₹42 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹38 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹37 Cr | ₹42 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹2 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
WAA Solar Share Price
48.20-2.73 (-5.36%)
-31.05% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 3 out of 9 oscillators
RSI
51.53Neutral
STOCH %K
39.92Neutral
MACD Level(12,26)
0.97Buy
Ultimate Oscillator
49.27Sell
Aroon Oscillator
36.00Sell
BOP
-0.80Sell
CCI
33.54Neutral
Williams %R
-60.08Neutral
Momentum
3.84Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 5 out of 9 moving averages
EMA 9
48.85Sell
SMA 9
49.61Sell
EMA 21
47.77Buy
SMA 21
47.24Buy
EMA 50
47.79Buy
SMA 50
46.43Buy
EMA 200
53.64Sell
SMA 200
52.15Sell
WMA 20
48.33Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
65.93
Resistance 4
61.94
Resistance 3
57.95
Resistance 2
53.96
Resistance 1
52.45
Pivot
49.97
Support 1
48.46
Support 2
45.98
Support 3
41.99
Support 4
38.00
Support 5
34.01
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
WAA Solar Share Price
48.20-2.73 (-5.36%)
-31.05% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Mar 2026 | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.86% | 67.86% | 67.86% | 67.85% | 68.46% | 69.75% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.15% | 31.54% | 30.25% |
Bulk & block deals
Name
Narsingh Pal Singh
Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited
Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited
Topgain Finance Private Limited
Topgain Finance Private Limited
Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited
Setu Securities Pvt. Ltd.
Setu Securities Pvt. Ltd.
Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited
Setu Securities Pvt. Ltd.
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | Sell | 66.07 L | ₹53.98 | 1.22 L | Bulk | 0.922604 | BSE |
| 23 May 2024 | Purchase | 1.89 Cr | ₹201.75 | 93.60 K | Bulk | 0.705521 | BSE |
| 23 May 2024 | Sell | 1.50 Cr | ₹201.77 | 74.40 K | Bulk | 0.560798 | BSE |
| 18 May 2024 | Purchase | 1.27 Cr | ₹189.12 | 67.20 K | Bulk | 0.506528 | BSE |
| 18 May 2024 | Sell | 36.35 L | ₹189.34 | 19.20 K | Bulk | 0.144722 | BSE |
| 17 May 2024 | Purchase | 2.01 Cr | ₹183.44 | 1.10 L | Bulk | 0.826122 | BSE |
| 17 May 2024 | Purchase | 1.53 Cr | ₹183.64 | 83.20 K | Bulk | 0.627129 | BSE |
| 17 May 2024 | Sell | 1.53 Cr | ₹183.44 | 83.20 K | Bulk | 0.627129 | BSE |
| 17 May 2024 | Sell | 1.47 Cr | ₹183.40 | 80 K | Bulk | 0.603009 | BSE |
| 16 May 2024 | Purchase | 2.19 Cr | ₹195.19 | 1.12 L | Bulk | 0.844213 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Madhav Power Pvt Ltd & Pacs
Madhav Power Private Limited
Madhav Ashok Trust & Pacs
Madhav Ashok Trust & Pacs
Madhav Ashok Trust
Madhav Ashok Trust & Pacs
Madhav Ashok Trust (In The Name Of Trustee Ashok M. Khurana)
Madhav Ashok Trust (In The Name Of Trustee Ashok M. Khurana)
Madhav Ashok Trust (In The Name Of Trustee Ashok M. Khurana)
Madhav Ashok Trust (In The Name Of Trustee Ashok M. Khurana)
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2025 | Promoter | Acquisition | 0.01 | 52.9 | 0 | — | 1.60 K | 04 Mar 2025 | Market | 70,18,780 | SAST | 29(2) | — |
| 04 Mar 2025 | Promoter | Acquisition | 0.01206 | 52.9 | 1.01 L | ₹63.33 | 1.60 K | 04 Mar 2025 | Market Purchase | 70,18,780 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 28 Jun 2024 | Promoter | Disposal | 0.05 | 0.07 | 0 | — | 6.40 K | 12 Jun 2024 | Market | 10,152 | SAST | 29(2) | — |
| 28 Jun 2024 | Promoter | Disposal | 0.12 | 0.12 | 0 | — | 16 K | 10 Jun 2024 - 11 Jun 2024 | Market | 16,552 | SAST | 29(2) | — |
| 28 Jun 2024 | Promoter | Disposal | 0.13 | 0.24 | 0 | — | 16.80 K | 06 Jun 2024 - 07 Jun 2024 | Market | 32,552 | SAST | 29(2) | — |
| 28 Jun 2024 | Promoter | Disposal | 0.09 | 0.37 | 0 | — | 12.80 K | 03 Jun 2024 | Market | 49,352 | SAST | 29(2) | — |
| 14 Jun 2024 | Promoter Group | Disposal | 0.048241 | 0.07 | 12.09 L | ₹188.87 | 6.40 K | 12 Jun 2024 | Market Sale | 10,152 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 12 Jun 2024 | Promoter Group | Disposal | 0.120602 | 0.12 | 29.83 L | ₹186.43 | 16 K | 10 Jun 2024 - 11 Jun 2024 | Market Sale | 16,552 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 10 Jun 2024 | Promoter Group | Disposal | 0.126632 | 0.24 | 31.35 L | ₹186.59 | 16.80 K | 06 Jun 2024 - 07 Jun 2024 | Market Sale | 32,552 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 05 Jun 2024 | Promoter Group | Disposal | 0.096481 | 0.37 | 24.84 L | ₹194.05 | 12.80 K | 03 Jun 2024 | Market Sale | 49,352 | Insider Trading | — | Equity Shares |
WAA Solar Share Price
48.20-2.73 (-5.36%)
-31.05% past 1 Year
Waa Solar is mainly engaged in solar power generation by setting up Solar Power Project and by investing in Special Purpose Vehicle (SPV) associate and subsidiaries companies which are engaged
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
WAA Solar Share Price
48.20-2.73 (-5.36%)
-31.05% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
WAA Solar Share Price
48.20-2.73 (-5.36%)
-31.05% past 1 Year
News
Waa Solar shines on executing PPAs with MPPMCL
Equity
WAA
Waa Solar executes PPAs with MPPMCL
Equity
WAA
Waa Solar informs about updates
Equity
WAA
Waa Solar informs about outcome of board meeting
Equity
WAA
Waa Solar touches roof on securing LoAs worth Rs 225 crore from MPUVNL
Equity
WAA
Waa Solar secures LoAs worth Rs 225 crore from MPUVNL
Equity
WAA
Waa Solar informs about disclosure
Equity
WAA
Waa Solar informs about disclosure
Equity
WAA
Waa Solar sells stake in Madhav (Sehora Silodi Corridor) Highways
Equity
WAA
Waa Solar informs about scrutinizer’s report
Equity
WAA
Waa Solar disinvests stakes in three companies
Equity
WAA
Waa Solar informs about disclosure
Equity
WAA
Waa Solar informs about disclosure
Equity
WAA
Waa Solar informs about compliance certificate
Equity
WAA
Waa Solar informs about board meeting
Equity
WAA

