/
/
/

Vodafone Idea Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
2%1%2%3%
29%--226%
-12%15%13%120%
-28%0%0%0%

Peer Comparison

Symbol
BHARTIARTL
IDEA
INDUSTOWER
BHARTIHEXA
TATACOMM
RAILTEL
TTML
HATHWAY
MTNL
RCOM-BE
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,858.3₹1164100 Cr40.2613.09133.62₹26695 Cr
14.99₹156881 Cr4.19-0.355.49₹34552 Cr
377.7₹99063 Cr13.856.6254.9₹7145 Cr
1,499.9₹75255 Cr41.269.6582.05₹1733 Cr
1,750.3₹48322 Cr51.094.71134.92₹1002 Cr
271.65₹8697 Cr25.142.0516.87₹346 Cr
37.82₹7427 Cr197.89-0.370.9-₹215 Cr
10.36₹1820 Cr24.010.142.12₹82 Cr
26.54₹1666 Cr-13.37-38.82-₹3109 Cr
0.79₹218 Cr-2.92-33.51-₹11128 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹11689 Cr₹11332 Cr₹11323 Cr₹11195 Cr₹11023 Cr₹11015 Cr₹11117 Cr₹10932 Cr₹10508 Cr₹10607 Cr₹10673 Cr₹10716 Cr₹10656 Cr₹10532 Cr₹10621 Cr₹10615 Cr₹10410 Cr₹10240 Cr₹9717 Cr₹9406 Cr₹9152 Cr₹9608 Cr₹10894 Cr₹10791 Cr₹10659 Cr₹11754 Cr₹11089 Cr₹10844 Cr₹11270 Cr₹11775 Cr₹11765 Cr₹7664 Cr₹5889 Cr₹6137 Cr₹6510 Cr₹7466 Cr₹8167 Cr₹8126 Cr₹8663 Cr₹9300 Cr₹9487 Cr₹9478 Cr₹9004 Cr₹8675 Cr₹8792 Cr₹8423 Cr₹8017 Cr₹7570 Cr₹7561 Cr₹7044 Cr₹6613 Cr₹6323 Cr₹6539 Cr₹6061 Cr₹5579 Cr₹5314 Cr
₹195 Cr₹104 Cr₹193 Cr₹102 Cr₹142 Cr₹214 Cr₹250 Cr₹300 Cr₹256 Cr₹33 Cr₹25 Cr₹35 Cr₹21 Cr₹94 Cr₹38 Cr₹96 Cr₹84 Cr₹32 Cr₹35 Cr₹29 Cr₹34 Cr₹40 Cr₹39 Cr₹39 Cr₹55 Cr₹166 Cr₹291 Cr₹302 Cr₹280 Cr₹157 Cr₹218 Cr₹215 Cr₹141 Cr₹250 Cr₹42 Cr₹45 Cr₹15 Cr₹68 Cr₹44 Cr₹129 Cr₹66 Cr₹22 Cr₹28 Cr₹45 Cr₹118 Cr₹186 Cr₹133 Cr₹117 Cr₹34 Cr₹45 Cr₹74 Cr₹63 Cr₹0₹0₹0₹0
₹11884 Cr₹11436 Cr₹11516 Cr₹11297 Cr₹11165 Cr₹11229 Cr₹11367 Cr₹11232 Cr₹10765 Cr₹10639 Cr₹10698 Cr₹10751 Cr₹10677 Cr₹10626 Cr₹10659 Cr₹10711 Cr₹10494 Cr₹10272 Cr₹9752 Cr₹9436 Cr₹9186 Cr₹9648 Cr₹10934 Cr₹10831 Cr₹10715 Cr₹11920 Cr₹11381 Cr₹11146 Cr₹11550 Cr₹11932 Cr₹11983 Cr₹7879 Cr₹6031 Cr₹6388 Cr₹6552 Cr₹7511 Cr₹8182 Cr₹8195 Cr₹8706 Cr₹9429 Cr₹9552 Cr₹9501 Cr₹9032 Cr₹8720 Cr₹8909 Cr₹8609 Cr₹8150 Cr₹7686 Cr₹7595 Cr₹7089 Cr₹6687 Cr₹6386 Cr₹6539 Cr₹6061 Cr₹5579 Cr₹5314 Cr
₹12122 Cr₹11961 Cr₹12056 Cr₹12077 Cr₹11883 Cr₹11927 Cr₹12034 Cr₹11786 Cr₹11673 Cr₹12022 Cr₹11921 Cr₹12101 Cr₹12115 Cr₹12025 Cr₹12326 Cr₹12173 Cr₹11886 Cr₹11504 Cr₹11640 Cr₹11466 Cr₹11454 Cr₹11009 Cr₹12432 Cr₹12667 Cr₹12537 Cr₹13413 Cr₹13546 Cr₹13758 Cr₹13684 Cr₹14624 Cr₹15375 Cr₹10208 Cr₹7322 Cr₹6776 Cr₹7428 Cr₹8078 Cr₹8359 Cr₹7995 Cr₹8436 Cr₹8417 Cr₹8311 Cr₹8022 Cr₹7672 Cr₹7321 Cr₹7224 Cr₹6846 Cr₹6747 Cr₹6258 Cr₹6212 Cr₹5954 Cr₹5727 Cr₹5445 Cr₹5598 Cr₹5297 Cr₹4989 Cr₹4744 Cr
₹5229 Cr₹4993 Cr₹5010 Cr₹4787 Cr₹4754 Cr₹4873 Cr₹4962 Cr₹4850 Cr₹4461 Cr₹4368 Cr₹4375 Cr₹4317 Cr₹4178 Cr₹4304 Cr₹4219 Cr₹4194 Cr₹4412 Cr₹4681 Cr₹3851 Cr₹3892 Cr₹3741 Cr₹4449 Cr₹4326 Cr₹4192 Cr₹4154 Cr₹4546 Cr₹3712 Cr₹3698 Cr₹3996 Cr₹1972 Cr₹1381 Cr₹677 Cr₹801 Cr₹1698 Cr₹1265 Cr₹1547 Cr₹1891 Cr₹2188 Cr₹2235 Cr₹2967 Cr₹3161 Cr₹3357 Cr₹2892 Cr₹2836 Cr₹3097 Cr₹3251 Cr₹2885 Cr₹2607 Cr₹2538 Cr₹2273 Cr₹2127 Cr₹2021 Cr₹2076 Cr₹1673 Cr₹1473 Cr₹1423 Cr
₹5120 Cr₹4990 Cr₹5828 Cr₹4784 Cr₹5893 Cr₹6471 Cr₹5940 Cr₹6614 Cr₹5519 Cr₹6280 Cr₹6518 Cr₹6569 Cr₹6398 Cr₹5002 Cr₹6323 Cr₹6129 Cr₹5901 Cr₹5316 Cr₹5325 Cr₹5111 Cr₹5228 Cr₹4707 Cr₹4787 Cr₹4700 Cr₹3804 Cr₹4177 Cr₹3722 Cr₹3703 Cr₹3790 Cr₹2976 Cr₹2851 Cr₹2166 Cr₹1526 Cr₹1225 Cr₹1191 Cr₹1228 Cr₹1169 Cr₹1005 Cr₹993 Cr₹1002 Cr₹1009 Cr₹900 Cr₹442 Cr₹313 Cr₹442 Cr₹292 Cr₹231 Cr₹261 Cr₹262 Cr₹240 Cr₹228 Cr₹244 Cr₹221 Cr₹224 Cr₹242 Cr₹216 Cr
-₹3747 Cr₹51976 Cr-₹5290 Cr-₹5527 Cr-₹6611 Cr-₹7169 Cr-₹6607 Cr-₹7168 Cr-₹6427 Cr-₹7663 Cr-₹6986 Cr-₹7919 Cr-₹7836 Cr-₹6424 Cr-₹7990 Cr-₹7591 Cr-₹7293 Cr-₹6562 Cr-₹7226 Cr-₹7129 Cr-₹7319 Cr-₹7042 Cr-₹4589 Cr-₹7304 Cr-₹25549 Cr-₹11810 Cr-₹6521 Cr-₹37089 Cr-₹6732 Cr-₹6814 Cr-₹7044 Cr-₹5061 Cr₹547 Cr-₹1613 Cr-₹2067 Cr-₹1796 Cr-₹1346 Cr-₹805 Cr-₹723 Cr₹11 Cr₹233 Cr₹579 Cr₹919 Cr₹1087 Cr₹1244 Cr₹1472 Cr₹1172 Cr₹1167 Cr₹1122 Cr₹896 Cr₹732 Cr₹697 Cr₹720 Cr₹539 Cr₹348 Cr₹354 Cr
-₹3754 Cr₹51970 Cr-₹5286 Cr-₹5524 Cr-₹6608 Cr-₹7169 Cr-₹6609 Cr-₹7176 Cr-₹6432 Cr-₹7672 Cr-₹6985 Cr-₹8737 Cr-₹7839 Cr-₹6419 Cr-₹7990 Cr-₹7595 Cr-₹7297 Cr-₹6563 Cr-₹7231 Cr-₹7133 Cr-₹7320 Cr-₹7023 Cr-₹4589 Cr-₹7304 Cr-₹25549 Cr-₹11711 Cr-₹6539 Cr-₹51051 Cr-₹4932 Cr-₹4937 Cr-₹5044 Cr-₹5016 Cr₹197 Cr-₹1037 Cr-₹1366 Cr-₹1191 Cr-₹897 Cr-₹426 Cr-₹498 Cr-₹14 Cr₹117 Cr₹335 Cr₹551 Cr₹658 Cr₹762 Cr₹942 Cr₹767 Cr₹756 Cr₹728 Cr₹590 Cr₹468 Cr₹448 Cr₹463 Cr₹308 Cr₹229 Cr₹240 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹108343 Cr₹71393 Cr₹50120 Cr₹48680 Cr₹32119 Cr₹28735 Cr₹28735 Cr₹8736 Cr₹4359 Cr₹3605 Cr₹3601 Cr₹3600 Cr₹3322 Cr₹3316 Cr₹3311 Cr₹3305 Cr₹3302 Cr₹3102 Cr₹2635 Cr
₹0₹36951 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹36 Cr₹66 Cr₹67 Cr₹80 Cr₹134 Cr₹135 Cr₹43 Cr₹16 Cr₹21 Cr₹35 Cr₹48 Cr₹44 Cr₹18 Cr₹4 Cr
-₹144101 Cr-₹178664 Cr-₹154289 Cr-₹123043 Cr-₹94089 Cr-₹67000 Cr-₹22821 Cr₹50832 Cr₹22823 Cr₹20993 Cr₹19815 Cr₹19386 Cr₹13189 Cr₹10968 Cr₹9705 Cr₹8947 Cr₹8026 Cr₹10145 Cr₹905 Cr
-₹144101 Cr-₹178664 Cr-₹154289 Cr-₹123043 Cr-₹94089 Cr-₹67000 Cr-₹22821 Cr₹50832 Cr₹22823 Cr₹20993 Cr₹19815 Cr₹19386 Cr₹13189 Cr₹10968 Cr₹9705 Cr₹8947 Cr₹8026 Cr₹10145 Cr₹905 Cr
-₹35758 Cr-₹70320 Cr-₹104167 Cr-₹74359 Cr-₹61965 Cr-₹38228 Cr₹5980 Cr₹59635 Cr₹27263 Cr₹24732 Cr₹23551 Cr₹23029 Cr₹16527 Cr₹14305 Cr₹13050 Cr₹12300 Cr₹11372 Cr₹13265 Cr₹3545 Cr
₹3275 Cr₹0₹0₹135 Cr₹1310 Cr₹4933 Cr₹995 Cr₹5748 Cr₹9395 Cr₹7857 Cr₹3860 Cr₹6779 Cr₹8278 Cr₹9163 Cr₹7998 Cr₹7996 Cr₹7317 Cr₹6545 Cr₹5316 Cr
₹142473 Cr₹182768 Cr₹202896 Cr₹189155 Cr₹174640 Cr₹152483 Cr₹95285 Cr₹98655 Cr₹47546 Cr₹43781 Cr₹32044 Cr₹9824 Cr₹9851 Cr₹2642 Cr₹1525 Cr₹999 Cr₹543 Cr₹2367 Cr₹1200 Cr
-₹9 Cr₹5 Cr-₹13 Cr-₹14 Cr-₹6 Cr-₹10 L₹2 Cr-₹10291 Cr-₹1139 Cr₹1322 Cr₹1954 Cr₹1902 Cr₹1813 Cr₹1118 Cr₹627 Cr₹310 Cr₹214 Cr₹113 Cr₹66 Cr
₹41897 Cr₹29783 Cr₹32067 Cr₹32160 Cr₹18786 Cr₹17720 Cr₹27868 Cr₹10162 Cr₹3166 Cr₹1530 Cr₹2783 Cr₹662 Cr₹633 Cr₹547 Cr₹387 Cr₹46 Cr₹0₹0₹0
₹0₹0₹39 Cr₹106 Cr₹85 Cr₹127 Cr₹666 Cr₹868 Cr₹0₹0₹0₹301 Cr₹290 Cr₹248 Cr₹219 Cr₹189 Cr₹0₹0₹0
₹54 Cr₹5 Cr₹21 Cr₹24 Cr₹38 Cr₹42 Cr₹342 Cr₹347 Cr₹311 Cr₹384 Cr₹345 Cr₹574 Cr₹499 Cr₹314 Cr₹192 Cr₹171 Cr₹0₹0₹0
₹187690 Cr₹212561 Cr₹235009 Cr₹221566 Cr₹194854 Cr₹175304 Cr₹125159 Cr₹105488 Cr₹59279 Cr₹54874 Cr₹40986 Cr₹20042 Cr₹21363 Cr₹14032 Cr₹10947 Cr₹9710 Cr₹8074 Cr₹9025 Cr₹6582 Cr
₹8826 Cr₹10747 Cr₹13436 Cr₹13536 Cr₹13170 Cr₹13276 Cr₹11767 Cr₹12649 Cr₹3548 Cr₹4078 Cr₹3247 Cr₹3097 Cr₹2788 Cr₹2687 Cr₹2184 Cr₹3578 Cr₹2413 Cr₹2597 Cr₹1760 Cr
₹30587 Cr₹44534 Cr₹40141 Cr₹44997 Cr₹45690 Cr₹53081 Cr₹83930 Cr₹37345 Cr₹7042 Cr₹12929 Cr₹10603 Cr₹13789 Cr₹5044 Cr₹4771 Cr₹4719 Cr₹2826 Cr₹1431 Cr₹1267 Cr₹860 Cr
₹0₹0₹0₹1475 Cr₹2250 Cr₹0₹32 Cr₹4121 Cr₹22 Cr₹35 Cr₹1646 Cr₹207 Cr₹647 Cr₹459 Cr₹1728 Cr₹1790 Cr₹0₹0₹0
₹276 Cr₹333 Cr₹565 Cr₹15 Cr₹27 Cr₹46 Cr₹49 Cr₹38 Cr₹22 Cr₹20 Cr₹93 Cr₹302 Cr₹188 Cr₹125 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹223 Cr₹172 Cr₹142 Cr
₹39689 Cr₹55614 Cr₹54141 Cr₹60023 Cr₹61137 Cr₹66403 Cr₹95779 Cr₹54152 Cr₹10634 Cr₹17062 Cr₹15589 Cr₹17396 Cr₹8667 Cr₹8041 Cr₹8638 Cr₹8201 Cr₹4068 Cr₹4036 Cr₹2762 Cr
₹191621 Cr₹197855 Cr₹184984 Cr₹207229 Cr₹194026 Cr₹203478 Cr₹226918 Cr₹219361 Cr₹97372 Cr₹96668 Cr₹80126 Cr₹60467 Cr₹46558 Cr₹36378 Cr₹32635 Cr₹30212 Cr₹23514 Cr₹26327 Cr₹12888 Cr
₹12842 Cr₹19276 Cr₹18928 Cr₹21390 Cr₹19960 Cr₹17147 Cr₹11690 Cr₹25394 Cr₹14254 Cr₹16221 Cr₹14788 Cr₹16549 Cr₹8834 Cr₹6544 Cr₹2527 Cr₹1500 Cr₹2090 Cr₹2121 Cr₹2314 Cr
₹149455 Cr₹196296 Cr₹207630 Cr₹201586 Cr₹190918 Cr₹180310 Cr₹114996 Cr₹125940 Cr₹57985 Cr₹55055 Cr₹40541 Cr₹26859 Cr₹20635 Cr₹14044 Cr₹13337 Cr₹12071 Cr₹7859 Cr₹8912 Cr₹6515 Cr
₹328651 Cr₹306029 Cr₹302626 Cr₹302868 Cr₹281345 Cr₹284799 Cr₹282441 Cr₹241478 Cr₹101497 Cr₹90690 Cr₹71359 Cr₹61827 Cr₹51226 Cr₹46611 Cr₹41098 Cr₹33704 Cr₹27065 Cr₹22769 Cr₹13223 Cr
₹185565 Cr₹164709 Cr₹162501 Cr₹146612 Cr₹124527 Cr₹117308 Cr₹96671 Cr₹63746 Cr₹21805 Cr₹13927 Cr₹6169 Cr₹26287 Cr₹21624 Cr₹17451 Cr₹14104 Cr₹11213 Cr₹8891 Cr₹5997 Cr₹4222 Cr
₹143086 Cr₹141320 Cr₹140125 Cr₹156255 Cr₹156819 Cr₹167490 Cr₹185770 Cr₹177733 Cr₹79692 Cr₹76763 Cr₹65190 Cr₹35540 Cr₹29602 Cr₹29160 Cr₹26994 Cr₹22491 Cr₹18174 Cr₹16772 Cr₹9001 Cr
₹1454 Cr₹2472 Cr₹639 Cr₹300 Cr₹324 Cr₹600 Cr₹1042 Cr₹2359 Cr₹651 Cr₹1330 Cr₹662 Cr₹5141 Cr₹11419 Cr₹881 Cr₹680 Cr₹3601 Cr₹546 Cr₹2141 Cr₹1722 Cr
₹0₹0₹30 L₹6 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹1524 Cr₹1530 Cr₹1660 Cr₹1478 Cr₹2140 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 L₹0
₹0₹0₹30 L₹6 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹1524 Cr₹1530 Cr₹1660 Cr₹1478 Cr₹2140 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 L₹0
₹7932 Cr₹6537 Cr₹6592 Cr₹10050 Cr₹10695 Cr₹13691 Cr₹14512 Cr₹16209 Cr₹2096 Cr₹3158 Cr₹1422 Cr₹4275 Cr₹2897 Cr₹3048 Cr₹2256 Cr₹922 Cr₹0₹0₹0
₹3453 Cr₹746 Cr₹7168 Cr₹9139 Cr₹9305 Cr₹7588 Cr₹7220 Cr₹338 Cr₹104 Cr₹100 Cr₹836 Cr₹46 Cr₹145 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹169745 Cr₹166816 Cr₹172074 Cr₹193326 Cr₹177188 Cr₹189379 Cr₹210232 Cr₹200980 Cr₹87137 Cr₹89035 Cr₹75629 Cr₹45001 Cr₹44063 Cr₹33089 Cr₹29930 Cr₹27013 Cr₹18721 Cr₹18913 Cr₹10722 Cr
₹107 Cr₹0₹20 L₹0₹0₹0₹455 Cr₹6709 Cr₹5630 Cr₹4900 Cr₹1330 Cr₹11527 Cr₹216 Cr₹1028 Cr₹98 Cr₹1020 Cr₹1130 Cr₹2045 Cr₹556 Cr
₹21 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹16 Cr₹2 Cr₹60 L₹3 Cr₹4 Cr₹37 Cr₹59 Cr₹107 Cr₹71 Cr₹68 Cr₹73 Cr₹93 Cr₹66 Cr₹54 Cr₹52 Cr₹28 Cr
₹1969 Cr₹2000 Cr₹2195 Cr₹2164 Cr₹2444 Cr₹2507 Cr₹3094 Cr₹3300 Cr₹887 Cr₹1314 Cr₹1142 Cr₹979 Cr₹801 Cr₹960 Cr₹823 Cr₹556 Cr₹466 Cr₹362 Cr₹199 Cr
₹5731 Cr₹10568 Cr₹536 Cr₹855 Cr₹3497 Cr₹2217 Cr₹2663 Cr₹991 Cr₹29 Cr₹83 Cr₹769 Cr₹1554 Cr₹188 Cr₹143 Cr₹152 Cr₹458 Cr₹290 Cr₹3086 Cr₹497 Cr
₹2387 Cr₹7118 Cr₹244 Cr₹136 Cr₹229 Cr₹9157 Cr₹10470 Cr₹7184 Cr₹1801 Cr₹198 Cr₹358 Cr₹448 Cr₹351 Cr₹359 Cr₹321 Cr₹448 Cr₹139 Cr₹170 Cr₹29 Cr
₹11661 Cr₹11352 Cr₹9884 Cr₹10682 Cr₹10667 Cr₹153 Cr₹2 Cr₹12 Cr₹799 Cr₹1078 Cr₹775 Cr₹887 Cr₹871 Cr₹726 Cr₹1219 Cr₹651 Cr₹2715 Cr₹1699 Cr₹858 Cr
₹21876 Cr₹31039 Cr₹12861 Cr₹13854 Cr₹16839 Cr₹14034 Cr₹16686 Cr₹18200 Cr₹9184 Cr₹7631 Cr₹4481 Cr₹15466 Cr₹2494 Cr₹3289 Cr₹2705 Cr₹3198 Cr₹4793 Cr₹7414 Cr₹2166 Cr
-₹17813 Cr-₹24575 Cr-₹41281 Cr-₹46169 Cr-₹44298 Cr-₹52368 Cr-₹79093 Cr-₹35952 Cr-₹1450 Cr-₹9431 Cr-₹11107 Cr-₹1931 Cr-₹6173 Cr-₹4752 Cr-₹5932 Cr-₹5003 Cr₹725 Cr₹3378 Cr-₹596 Cr
₹191621 Cr₹197855 Cr₹184984 Cr₹207229 Cr₹194026 Cr₹203478 Cr₹226918 Cr₹219361 Cr₹97372 Cr₹96668 Cr₹80126 Cr₹60467 Cr₹46558 Cr₹36378 Cr₹32635 Cr₹30212 Cr₹23514 Cr₹26327 Cr₹12888 Cr
-₹3-₹15-₹21-₹15-₹19-₹13₹2₹68₹62₹68₹65₹64₹50₹43₹39₹37₹34₹43₹13
-₹3-₹15-₹21-₹15-₹19-₹13₹2₹68₹38₹41₹39₹39₹30₹26₹24₹22₹21₹26₹8

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹34548 Cr-₹27368 Cr-₹30410 Cr-₹29298 Cr-₹28234 Cr-₹44485 Cr-₹62152 Cr-₹18372 Cr-₹6499 Cr-₹1285 Cr₹4250 Cr₹4933 Cr₹3044 Cr₹1011 Cr₹723 Cr₹899 Cr₹954 Cr₹882 Cr₹1042 Cr
-₹15499 Cr₹45439 Cr₹47623 Cr₹46194 Cr₹44492 Cr₹60770 Cr₹76319 Cr₹20638 Cr₹12668 Cr₹11740 Cr₹7958 Cr₹6036 Cr₹5278 Cr₹5088 Cr₹4356 Cr₹2952 Cr₹2573 Cr₹1942 Cr₹1301 Cr
-₹47 Cr-₹9257 Cr₹643 Cr₹628 Cr-₹341 Cr-₹1436 Cr-₹9246 Cr₹2803 Cr-₹420 Cr₹702 Cr-₹398 Cr₹554 Cr₹535 Cr₹610 Cr-₹847 Cr₹1576 Cr-₹750 Cr-₹413 Cr₹222 Cr
₹19002 Cr₹8814 Cr₹17856 Cr₹17524 Cr₹15918 Cr₹14849 Cr₹4921 Cr₹5068 Cr₹5749 Cr₹11157 Cr₹11810 Cr₹11522 Cr₹8858 Cr₹6708 Cr₹4232 Cr₹5426 Cr₹2777 Cr₹2411 Cr₹2565 Cr
₹19411 Cr₹9290 Cr₹20826 Cr₹18869 Cr₹17387 Cr₹15640 Cr₹7328 Cr₹5348 Cr₹5332 Cr₹10476 Cr₹10949 Cr₹10418 Cr₹8219 Cr₹6297 Cr₹3818 Cr₹5093 Cr₹2542 Cr₹2264 Cr₹2522 Cr
-₹6104 Cr-₹16248 Cr-₹1907 Cr-₹5414 Cr-₹5730 Cr₹1075 Cr-₹2790 Cr-₹7379 Cr-₹9272 Cr-₹15556 Cr-₹2389 Cr-₹5726 Cr-₹6564 Cr-₹3411 Cr-₹4685 Cr-₹8359 Cr-₹2953 Cr-₹10024 Cr-₹5977 Cr
-₹11458 Cr₹7047 Cr-₹18980 Cr-₹14680 Cr-₹10554 Cr-₹16731 Cr-₹5019 Cr-₹2949 Cr₹3925 Cr₹4506 Cr-₹9330 Cr₹8028 Cr-₹2466 Cr-₹1965 Cr-₹361 Cr₹3345 Cr-₹2401 Cr₹10203 Cr₹2132 Cr
₹1849 Cr₹89 Cr-₹61 Cr-₹1224 Cr₹1103 Cr-₹17 Cr-₹481 Cr-₹4980 Cr-₹14 Cr-₹574 Cr-₹770 Cr₹12720 Cr-₹811 Cr₹921 Cr-₹1228 Cr₹79 Cr-₹2812 Cr₹2443 Cr-₹1322 Cr
₹257 Cr₹168 Cr₹229 Cr₹1453 Cr₹350 Cr₹367 Cr₹756 Cr-₹2 Cr₹44 Cr₹617 Cr₹1388 Cr₹354 Cr₹1166 Cr₹245 Cr₹1473 Cr₹1394 Cr₹3086 Cr₹497 Cr₹1820 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹92 Cr₹5739 Cr-₹32 Cr₹0₹0₹0-₹37 L₹0₹0₹0₹16 Cr₹146 Cr₹0
₹2106 Cr₹257 Cr₹168 Cr₹229 Cr₹1453 Cr₹350 Cr₹367 Cr₹756 Cr-₹2 Cr₹44 Cr₹617 Cr₹13075 Cr₹354 Cr₹1166 Cr₹245 Cr₹1473 Cr₹290 Cr₹3086 Cr₹497 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Share Price Live Stats

Open (₹)14.53
Volume (₹)34.08 Cr
High (₹)15.16
Upper Circuit15.92
Low (₹)14.51
Lower Circuit13.04
Prev Close14.48
52W High (₹)15.37
Price14.99
52W Low (₹)6.58

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)156881.00 Cr
Div. Yield (%)0.00
PE Ratio4.19
Debt to Equity-4.18
Price to Book-2.58
Book Value-3.30
EPS (TTM)3.45
Face Value10.00
ROE (%)0.00

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
BHARTIARTLNSE
IDEANSE
INDUSTOWERNSE
BHARTIHEXANSE
TATACOMMNSE
RAILTELNSE
TTMLNSE
HATHWAYNSE
MTNLNSE
RCOM-BENSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
1858.3-24.1 (-1.28%)
1811.90
1895.50
11,64,100Cr
14.99+0.31 (2.11%)
13.93
15.16
1,56,881Cr
377.7-2.3 (-0.61%)
371.95
388.80
99,063Cr
1499.9-50.2 (-3.24%)
1495.50
1549.80
75,255Cr
1750.3+55.6 (3.28%)
1685
1757.80
48,322Cr
271.65-7.25 (-2.60%)
270
283.10
8,697Cr
37.82-1.02 (-2.63%)
37.67
39.40
7,427Cr
10.36-0.21 (-1.99%)
10.25
10.80
1,820Cr
26.54-0.71 (-2.61%)
26.28
27.85
1,666Cr
0.79-0.02 (-2.47%)
0.78
0.82
218Cr

Vodafone Idea Ltd Annual Results Key Takeaways

Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹5229Cr; with other income of ₹195Cr, profit before interest and tax came to ₹1373Cr. Interest expense was ₹5120Cr; PBT before exceptional items stood at ₹-₹3747Cr. Cost mix (full year): raw materials ₹6Cr; employee cost ₹2337Cr; depreciation ₹5467Cr; other expenses ₹6655Cr. Basis: consolidated annual results.

Vodafone Idea Ltd Quaterly Results Key Takeaways

Vodafone Idea Ltd reported ₹11689Cr total income from operations in Jun 2026, softer than ₹11332Cr in Mar 2026 but higher than ₹11023Cr in Jun 2025. Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹5229Cr; with other income of ₹195Cr, profit before interest and tax came to ₹1373Cr. Interest expense was ₹5120Cr, taking profit before tax to ₹-₹3747Cr. After tax of ₹7Cr, profit after tax stood at ₹-₹3754Cr (vs ₹51970Cr in Mar 2026 and ₹-₹6608Cr in Jun 2025).