Vivo Bio Tech Share Price
16.95+0.19 (+1.13%)
-56.46% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SUNPHARMA-ANSE
DIVISLAB-ANSE
TORNTPHARM-ANSE
ZYDUSLIFE-ANSE
CIPLA-ANSE
LAURUSLABS-ANSE
MANKIND-ANSE
DRREDDY-ANSE
AUROPHARMA-ANSE
LUPIN-ANSE
VIVOBIOT-BNSE
Vivo Bio Tech Share Price
16.95+0.19 (+1.13%)
-56.46% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 10% | -3% | -3% | 3% |
| 32% | 10% | 49% | 188% |
| - | -26% | -22% | -57% |
| 12% | 8% | 7% | 12% |
Peer Comparison
Symbol
SUNPHARMA-A
DIVISLAB-A
TORNTPHARM-A
ZYDUSLIFE-A
CIPLA-A
LAURUSLABS-A
MANKIND-A
DRREDDY-A
AUROPHARMA-A
LUPIN-A
VIVOBIOT-B
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,847.55 | ₹448196 Cr | 37.05 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,395.25 | ₹250390 Cr | 85.6 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,959.45 | ₹188967 Cr | 86.64 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,173.15 | ₹115860 Cr | 25.67 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,369.6 | ₹111888 Cr | 33.19 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 2,020 | ₹109035 Cr | 99.72 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 2,461.6 | ₹100364 Cr | 49.13 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 1,213.65 | ₹100329 Cr | 31.14 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 1,696.1 | ₹98804 Cr | 26.61 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
| 2,121.9 | ₹96940 Cr | 17.53 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 16.95 | ₹37 Cr | — | 0.08 | 3.9 | -₹2 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr |
| ₹6 L | ₹3 L | ₹14 L | ₹13 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹80,000 | ₹5 Cr | ₹1 L | ₹90,000 | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹90,000 | ₹60,000 | ₹10,000 | -₹15 L | ₹0 | ₹3 L | ₹22 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹60,000 |
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr |
| ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹86 L | ₹1 Cr | ₹54 L | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹79 L | ₹68 L | ₹75 L | ₹88 L | ₹64 L | ₹66 L | ₹69 L | ₹62 L |
| ₹34 L | ₹25 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹22 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹46 L | ₹25 L | ₹3 Cr | ₹55 L | ₹51 L | ₹69 L | -₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹92 L | -₹73 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹19 L | -₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹5 Cr | ₹17 L | ₹74 L | ₹1 Cr | ₹33 L | ₹14 L | ₹2 Cr | ₹15 L | ₹12 L | ₹32 L | -₹69 L | ₹1 Cr | ₹28 L | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹98 L | -₹41 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹80 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹69 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹30 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹53 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹71 L | -₹18 L | -₹83 L | -₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr |
| ₹53 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹71 L | -₹18 L | -₹83 L | -₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr |
| ₹78 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr |
| ₹33 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹45 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 L | -₹2 Cr | -₹24 L | ₹56 L | ₹78 L | ₹84 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹79 L | ₹2 Cr | ₹75 L |
| ₹78 L | ₹69 L | ₹61 L | ₹55 L | ₹48 L | ₹42 L | ₹36 L | ₹31 L | ₹25 L | ₹20 L | ₹16 L | ₹13 L | ₹10 L | ₹9 L | ₹7 L | ₹0 |
| ₹37 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹98 L | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr |
| ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr |
| ₹11 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹34 L |
| ₹28 Cr | ₹38 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr |
| ₹143 Cr | ₹137 Cr | ₹123 Cr | ₹122 Cr | ₹80 Cr | ₹62 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr |
| ₹54 Cr | ₹73 Cr | ₹62 Cr | ₹67 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹159 Cr | ₹142 Cr | ₹141 Cr | ₹139 Cr | ₹88 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr |
| ₹71 Cr | ₹62 Cr | ₹53 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹89 Cr | ₹95 Cr | ₹52 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹43 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr |
| ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹87 L | ₹32 L | ₹15 L | ₹7 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 L | ₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹88 L | ₹88 L | ₹88 L |
| ₹101 Cr | ₹90 Cr | ₹91 Cr | ₹96 Cr | ₹52 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹31 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹5 L | ₹2 L |
| ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹50 L | ₹3 L |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹56 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹57 L | ₹55 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹76,732 | ₹90,388 | ₹0 |
| ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹30 L |
| ₹42 Cr | ₹47 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹40 L |
| ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹17 Cr | -₹13 Cr | -₹13 Cr |
| ₹21 L | ₹32 L | ₹47 L | ₹42 L | ₹6 L | ₹8 L | ₹11 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹4 L |
| ₹143 Cr | ₹137 Cr | ₹123 Cr | ₹122 Cr | ₹80 Cr | ₹62 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr |
| ₹41 | ₹36 | ₹34 | ₹32 | ₹31 | ₹26 | ₹22 | ₹17 | ₹13 | ₹11 | ₹10 | ₹9 | ₹9 | ₹5 | ₹4 | ₹6 |
| ₹41 | ₹36 | ₹34 | ₹32 | ₹31 | ₹26 | ₹22 | ₹17 | ₹13 | ₹11 | ₹10 | ₹9 | ₹9 | ₹5 | ₹4 | ₹6 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹78 L | ₹19 L | ₹68 L | ₹77 L | -₹14 L | -₹67 L | -₹75 L |
| ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹12 Cr | ₹5 Cr | -₹96 L | ₹28 L | ₹17 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr |
| ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | -₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | -₹78 L | ₹11 Cr | -₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr |
| -₹16 Cr | -₹8 Cr | -₹4 Cr | -₹51 Cr | -₹23 Cr | -₹10 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹12 Cr | -₹7 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹25 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹8 Cr |
| ₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹11 Cr | ₹35 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹72 L | -₹3 Cr | ₹7 Cr | -₹32 L | -₹89 L | -₹43 L | -₹19 Cr | ₹10 L | ₹2 Cr | ₹48 L |
| -₹11 L | ₹1 L | -₹34 L | ₹55 L | ₹14 L | ₹47 L | -₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹11 Cr | ₹1 Cr | -₹68 L | ₹94 L | ₹8 Cr | ₹19 L | ₹2 Cr | -₹10 L |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹56 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 L | ₹16 L |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹56 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Vivo Bio Tech Share Price
16.95+0.19 (+1.13%)
-56.46% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
32.01Sell
STOCH %K
24.71Neutral
MACD Level(12,26)
-0.95Sell
Ultimate Oscillator
60.85Buy
Aroon Oscillator
-88.00Sell
BOP
0.29Buy
CCI
-90.98Neutral
Williams %R
-75.29Neutral
Momentum
-1.35Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 9 out of 9 moving averages
EMA 9
17.20Sell
SMA 9
17.11Sell
EMA 21
18.02Sell
SMA 21
17.99Sell
EMA 50
19.76Sell
SMA 50
20.13Sell
EMA 200
25.15Sell
SMA 200
25.34Sell
WMA 20
17.56Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
19.75
Resistance 4
19.02
Resistance 3
18.29
Resistance 2
17.56
Resistance 1
17.16
Pivot
16.83
Support 1
16.43
Support 2
16.10
Support 3
15.37
Support 4
14.64
Support 5
13.91
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Vivo Bio Tech Share Price
16.95+0.19 (+1.13%)
-56.46% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.62% | 35.43% | 35.16% | 35.16% | 36.43% | 40.85% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 69.38% | 64.57% | 64.84% | 64.84% | 63.57% | 59.15% |
Bulk & block deals
Name
More Agrisupplies & Services Private Limited
Vean Smart Infra Private Limited
Shri Shri Resorts Pvt Ltd
Mahesh Rathore
Mallemkonda Realities Pvt
Mallemkonda Realities Pvt
Sudhirkumar
Sudhirkumar
Every Wear Import And Export Private Limited
Vean Smart Infra Private Limited
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | Purchase | 1.70 Cr | ₹24.28 | 6.99 L | Bulk | 4.335481 | BSE |
| 08 Jun 2026 | Purchase | 70.91 L | ₹24.12 | 2.94 L | Bulk | 1.82286 | BSE |
| 08 Jun 2026 | Sell | 2.42 Cr | ₹24.23 | 10 L | Bulk | 6.200205 | BSE |
| 16 Sep 2025 | Sell | 41.04 L | ₹38 | 1.08 L | Bulk | 0.669622 | BSE |
| 14 May 2025 | Sell | 85.03 L | ₹41.20 | 2.06 L | Bulk | 1.279691 | BSE |
| 13 May 2025 | Sell | 37.98 L | ₹40.27 | 94.31 K | Bulk | 0.584723 | BSE |
| 22 Jan 2025 | Purchase | 56.97 L | ₹55.26 | 1.03 L | Bulk | 0.639254 | BSE |
| 22 Jan 2025 | Sell | 57.92 L | ₹56.18 | 1.03 L | Bulk | 0.639254 | BSE |
| 03 Jan 2025 | Sell | 98.80 L | ₹41.61 | 2.37 L | Bulk | 1.472226 | BSE |
| 06 Dec 2024 | Sell | 30.54 L | ₹37.51 | 81.42 K | Bulk | 0.504827 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Shri Shri Resorts Pvt Ltd
Shri Shri Resorts Pvt Ltd
Kompella Lopa Mudra
Kompella Ramakrishna Paramahamsa
Kompella Lopa Mudra
Kompella Modini
Viswanath Kompella
Madhavi Latha Kompella
Rite Equity Sdn Bhd
Northern Union Ltd
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Promoter | Disposal | 0.3 | — | 0 | — | 67 K | 23 Jun 2026 | Market | — | SAST | 29(2) | — |
| 14 Jul 2026 | Promoter | Disposal | 4.51 | 0.3 | 0 | — | 10 L | 08 Jun 2026 | Market | 67,000 | SAST | 29(2) | — |
| 10 Feb 2026 | Promoter | Acquisition | 0.4 | 1.5 | 0 | — | 90 K | 06 Jan 2026 | Allotment Of Warrants On Preferential Basis | 3,33,000 | SAST | 29(2) | — |
| 30 Apr 2025 | Promoter | Acquisition | 1.61 | 3.35 | 0 | — | 2.89 L | 17 Apr 2025 | Allotment | 6,00,000 | SAST | 29(2) | — |
| 30 Apr 2025 | Promoter | Acquisition | 0.89 | 0.89 | 0 | — | 1.60 L | 17 Apr 2025 | Allotment | 1,60,000 | SAST | 29(2) | — |
| 29 Mar 2025 | Promoter | Acquisition | 0.83 | 0.83 | 0 | — | 1.40 L | 21 Feb 2025 | — | 1,40,000 | SAST | 29(2) | — |
| 29 Mar 2025 | Promoter | Acquisition | 3.56 | 4.45 | 0 | — | 6 L | 03 Mar 2025 | Conv. of Warrants | 7,50,100 | SAST | 29(2) | — |
| 24 Mar 2025 | Promoter | Disposal | 1.55 | — | 0 | — | 2.50 L | 18 Feb 2025 | Inter-se Transfer | — | SAST | 29(2) | — |
| 10 Dec 2022 | Other | Acquisition | 7.29 | 7.29 | 0 | — | 10.35 L | 03 Jan 2022 | Off Market | 10,35,000 | SAST | 29(2) | — |
| 10 Dec 2022 | Other | Disposal | 7.29 | — | 0 | — | 10.35 L | 03 Jan 2022 | Off Market | — | SAST | 29(2) | — |
Vivo Bio Tech Share Price
16.95+0.19 (+1.13%)
-56.46% past 1 Year
Vivo Bio Tech Ltd (VBTL) is a contract research company engaged in biotechnology and pharma drug discovery activities. VBTL provides services ranging from insilico design wet lab contract research preclinical
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Vivo Bio Tech Share Price
16.95+0.19 (+1.13%)
-56.46% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Vivo Bio Tech Share Price
16.95+0.19 (+1.13%)
-56.46% past 1 Year
News
Vivo Bio Tech informs about notice of postal ballot
Equity
VIVOBIOT
Vivo Bio Tech informs about press release
Equity
VIVOBIOT
Vivo Bio Tech reports Profit after tax of Rs -5.44 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
VIVOBIOT
Vivo Bio Tech informs about trading window closure
Equity
VIVOBIOT
