Vikas EcoTech Share Price
1.09+0.01 (+0.93%)
-47.60% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 18% | 15% | 46% |
| - | 14% | 67% | 148% |
| -22% | -12% | -29% | -48% |
| 16% | 7% | 4% | 4% |
Peer Comparison
Symbol
SOLARINDS
PIDILITIND
SRF
FLUOROCHEM
NAVINFLUOR
GODREJIND
DEEPAKNTR
AETHER
ATUL
AARTIIND
VIKASECO
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,445 | ₹193746 Cr | 97.29 | 72.11 | 250.42 | ₹1678 Cr |
| 1,631 | ₹166118 Cr | 62.71 | 8.57 | 29.91 | ₹2449 Cr |
| 2,556.1 | ₹77219 Cr | 35.72 | 25.6 | 102.33 | ₹1835 Cr |
| 4,497.5 | ₹51537 Cr | 83.8 | 20.09 | 90.49 | ₹577 Cr |
| 8,553 | ₹44624 Cr | 56.51 | 47.43 | 184.25 | ₹664 Cr |
| 1,167.5 | ₹38937 Cr | 33.12 | 8.44 | 50.37 | ₹1241 Cr |
| 1,719 | ₹23559 Cr | 30.08 | 25.29 | 74.81 | ₹551 Cr |
| 1,628.7 | ₹21984 Cr | 93.47 | 4.73 | 23.27 | ₹219 Cr |
| 6,402.5 | ₹19036 Cr | 23.93 | 83.32 | 378.24 | ₹678 Cr |
| 492 | ₹18200 Cr | 34.27 | 4.28 | 27.98 | ₹419 Cr |
| 1.08 | ₹150 Cr | 414.21 | 0.01 | 0.04 | ₹3 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 | Dec 2010 | Sep 2010 | Jun 2010 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹119 Cr | ₹116 Cr | ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹104 Cr | ₹103 Cr | ₹85 Cr | ₹89 Cr | ₹101 Cr | ₹72 Cr | ₹68 Cr | ₹61 Cr | ₹58 Cr | ₹68 Cr | ₹67 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹64 Cr | ₹61 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹76 Cr | ₹94 Cr | ₹58 Cr | ₹45 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹34 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹100 L | ₹91 L | ₹3 Cr | ₹30 L | -₹25 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 L | ₹4 L | ₹19 L | ₹32 L | ₹12 L | ₹75 L |
| ₹122 Cr | ₹118 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹105 Cr | ₹105 Cr | ₹86 Cr | ₹90 Cr | ₹102 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr | ₹60 Cr | ₹59 Cr | ₹70 Cr | ₹67 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹64 Cr | ₹61 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹76 Cr | ₹94 Cr | ₹58 Cr | ₹45 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr |
| ₹118 Cr | ₹119 Cr | ₹68 Cr | ₹63 Cr | ₹100 Cr | ₹101 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹100 Cr | ₹70 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹54 Cr | ₹65 Cr | ₹63 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹57 Cr | ₹74 Cr | ₹91 Cr | ₹55 Cr | ₹42 Cr | ₹55 Cr | ₹53 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹38 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr |
| ₹5 Cr | ₹52 L | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1 Cr | ₹72 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹88 L | ₹90 L | ₹82 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹89 L | ₹59 L | ₹59 L | ₹72 L |
| ₹3 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹39 L | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | -₹22 L | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹69 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | -₹45 L | -₹54 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹55 L | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹23 L | ₹78 L | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹2 Cr | -₹22 L | ₹1 Cr | ₹53 L | ₹59 L | ₹98 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹139 Cr | ₹139 Cr | ₹95 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹86 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹254 Cr | ₹238 Cr | ₹143 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr |
| ₹254 Cr | ₹238 Cr | ₹143 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr |
| ₹393 Cr | ₹376 Cr | ₹238 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹14 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 L | ₹39 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹24 L | ₹23 L | ₹0 | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹17 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹83 L | ₹2 Cr |
| -₹43 L | ₹2 Cr | -₹59 L | ₹31 L | ₹29 L | ₹23 L | ₹20 L | ₹7 L |
| ₹30 L | ₹16 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹39 L | ₹40 L | ₹23 L | ₹14 L | ₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹51 L | ₹3 Cr | -₹35 L | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹19 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹62 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹8 Cr |
| ₹21 Cr | ₹5 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹62 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹76 L | ₹1 Cr | ₹81 L |
| ₹118 Cr | ₹65 Cr | ₹106 Cr | ₹103 Cr | ₹91 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹11 Cr |
| ₹512 Cr | ₹444 Cr | ₹343 Cr | ₹154 Cr | ₹135 Cr | ₹98 Cr | ₹85 Cr | ₹44 Cr |
| ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹53 L | ₹9 L |
| ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹62 Cr | ₹67 Cr | ₹54 Cr | ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹19 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹90 Cr | ₹84 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr |
| ₹41 Cr | ₹37 Cr | ₹0 | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹141 Cr | ₹228 Cr | ₹55 Cr | ₹3 L | ₹0 | ₹50,000 | ₹6 L | ₹2 L |
| ₹141 Cr | ₹228 Cr | ₹55 Cr | ₹3 L | ₹0 | ₹50,000 | ₹6 L | ₹2 L |
| ₹52 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹34 L | ₹15 L | ₹33 L | ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹41 L | ₹45 L | ₹55 L | ₹87 L | ₹86 L | ₹99 L | ₹73 L | ₹0 |
| ₹249 Cr | ₹309 Cr | ₹113 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr |
| ₹111 Cr | ₹77 Cr | ₹141 Cr | ₹79 Cr | ₹69 Cr | ₹40 Cr | ₹31 Cr | ₹19 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹50 L | ₹53 L | ₹99 L | ₹30 L | ₹32 L |
| ₹44 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹55 L | ₹5 L | ₹46 L | ₹0 |
| ₹63 Cr | ₹7 Cr | ₹46 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr |
| ₹263 Cr | ₹135 Cr | ₹230 Cr | ₹130 Cr | ₹114 Cr | ₹77 Cr | ₹67 Cr | ₹35 Cr |
| ₹145 Cr | ₹70 Cr | ₹125 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 L |
| ₹512 Cr | ₹444 Cr | ₹343 Cr | ₹154 Cr | ₹135 Cr | ₹98 Cr | ₹85 Cr | ₹44 Cr |
| ₹3 | ₹3 | ₹3 | ₹4 | ₹37 | ₹34 | ₹26 | ₹18 |
| ₹3 | ₹3 | ₹3 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹0 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹22 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr |
| -₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | -₹63,000 |
| -₹79 Cr | ₹102 Cr | ₹69 Cr | -₹14 Cr | -₹20 Cr | -₹6 Cr | -₹22 Cr | -₹9 Cr |
| -₹59 Cr | ₹120 Cr | ₹92 Cr | ₹2 Cr | -₹8 Cr | ₹12 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr |
| -₹60 Cr | ₹120 Cr | ₹92 Cr | ₹1 Cr | -₹8 Cr | ₹12 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr |
| ₹46 Cr | -₹203 Cr | -₹58 Cr | -₹5 Cr | -₹1 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr |
| ₹15 Cr | ₹83 Cr | -₹41 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | -₹3 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr |
| ₹64 L | -₹33 L | -₹7 Cr | -₹3 L | -₹45 L | ₹69 L | -₹2 L | -₹9 L |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹53 L | ₹99 L | ₹30 L | ₹32 L | ₹37 L |
| ₹0 | ₹57 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹50 L | ₹53 L | ₹99 L | ₹30 L | ₹28 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found