Varun Beverages Share Price
431.25-4.90 (-1.12%)
-5.94% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
NESTLEINDNSE
VBLNSE
BRITANNIANSE
JUBLFOODNSE
HATSUNNSE
MILKYMISTNSE
DEVYANINSE
ZYDUSWELLNSE
LTFOODSNSE
BIKAJINSE
Varun Beverages Share Price
431.25-4.90 (-1.12%)
-5.94% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 20% | 27% | 18% | 8% |
| 39% | 56% | 27% | 16% |
| - | 29% | 6% | -5% |
| 19% | 26% | 25% | 17% |
Peer Comparison
Symbol
NESTLEIND
VBL
BRITANNIA
JUBLFOOD
HATSUN
MILKYMIST
DEVYANI
ZYDUSWELL
LTFOODS
BIKAJI
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,351 | ₹266493 Cr | 69.92 | 4.97 | 23.55 | ₹3499 Cr |
| 431.25 | ₹147325 Cr | 43.51 | 4.5 | 14.16 | ₹3036 Cr |
| 4,895 | ₹118917 Cr | 45.66 | 24.55 | 121.99 | ₹2533 Cr |
| 478.9 | ₹32003 Cr | 73.74 | 1.47 | 21.78 | ₹428 Cr |
| 1,134.4 | ₹25740 Cr | 69.21 | 6 | 42.36 | ₹356 Cr |
| 309.16 | ₹24427 Cr | 192.33 | 1.01 | 3.86 | ₹127 Cr |
| 137.5 | ₹17286 Cr | — | 0.12 | 5.33 | -₹39 Cr |
| 520.15 | ₹16861 Cr | 89.59 | 3.74 | 11.98 | ₹197 Cr |
| 424.5 | ₹14935 Cr | 23.32 | 5.28 | 26.12 | ₹625 Cr |
| 579.3 | ₹14814 Cr | 57.3 | 2.4 | 14.23 | ₹258 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹676 Cr | ₹676 Cr | ₹650 Cr | ₹650 Cr | ₹433 Cr | ₹289 Cr | ₹289 Cr | ₹183 Cr | ₹183 Cr | ₹182 Cr | ₹584 Cr | ₹334 Cr | ₹134 Cr | ₹8 Cr |
| ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹24 L | ₹59 L | ₹0 | ₹0 | ₹40 Cr | ₹19 Cr |
| ₹18884 Cr | ₹15915 Cr | ₹6278 Cr | ₹4450 Cr | ₹3647 Cr | ₹3235 Cr | ₹3040 Cr | ₹1816 Cr | ₹1587 Cr | ₹1511 Cr | ₹91 Cr | ₹9 Cr | ₹42 Cr | ₹145 Cr |
| ₹18884 Cr | ₹15915 Cr | ₹6278 Cr | ₹4450 Cr | ₹3647 Cr | ₹3235 Cr | ₹3040 Cr | ₹1816 Cr | ₹1587 Cr | ₹1511 Cr | ₹91 Cr | ₹9 Cr | ₹42 Cr | ₹145 Cr |
| ₹19579 Cr | ₹16610 Cr | ₹6937 Cr | ₹5102 Cr | ₹4080 Cr | ₹3524 Cr | ₹3328 Cr | ₹1999 Cr | ₹1769 Cr | ₹1694 Cr | ₹674 Cr | ₹343 Cr | ₹215 Cr | ₹172 Cr |
| ₹162 Cr | ₹130 Cr | ₹148 Cr | ₹113 Cr | ₹117 Cr | ₹65 Cr | ₹31 Cr | ₹8 Cr | -₹1 Cr | -₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹1 L |
| ₹540 Cr | ₹841 Cr | ₹3189 Cr | ₹1727 Cr | ₹1813 Cr | ₹1980 Cr | ₹2355 Cr | ₹1974 Cr | ₹1633 Cr | ₹1143 Cr | ₹760 Cr | ₹989 Cr | ₹1133 Cr | ₹793 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹59 Cr | ₹75 Cr | ₹820 Cr | ₹641 Cr | ₹562 Cr | ₹570 Cr |
| ₹595 Cr | ₹468 Cr | ₹343 Cr | ₹337 Cr | ₹309 Cr | ₹215 Cr | ₹270 Cr | ₹159 Cr | ₹142 Cr | ₹122 Cr | ₹143 Cr | ₹78 Cr | ₹60 Cr | ₹71 Cr |
| ₹400 Cr | ₹362 Cr | ₹205 Cr | ₹166 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹82 L | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹636 Cr | ₹11 Cr | ₹31 Cr | ₹35 Cr |
| ₹190 Cr | ₹189 Cr | ₹213 Cr | ₹204 Cr | ₹209 Cr | ₹204 Cr | ₹170 Cr | ₹105 Cr | ₹73 Cr | ₹61 Cr | ₹44 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| ₹1726 Cr | ₹1860 Cr | ₹3949 Cr | ₹2434 Cr | ₹2363 Cr | ₹2424 Cr | ₹2796 Cr | ₹2251 Cr | ₹1919 Cr | ₹1416 Cr | ₹2403 Cr | ₹1745 Cr | ₹1804 Cr | ₹1483 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1401 Cr | ₹1560 Cr | ₹758 Cr | ₹824 Cr | ₹712 Cr | ₹511 Cr | ₹478 Cr | ₹317 Cr | ₹191 Cr | ₹275 Cr | ₹185 Cr | ₹181 Cr | ₹139 Cr | ₹91 Cr |
| ₹1338 Cr | ₹1538 Cr | ₹2270 Cr | ₹2412 Cr | ₹1616 Cr | ₹1173 Cr | ₹1230 Cr | ₹998 Cr | ₹1021 Cr | ₹1019 Cr | ₹880 Cr | ₹497 Cr | ₹483 Cr | ₹463 Cr |
| ₹1272 Cr | ₹1287 Cr | ₹1003 Cr | ₹628 Cr | ₹628 Cr | ₹714 Cr | ₹467 Cr | ₹378 Cr | ₹353 Cr | ₹411 Cr | ₹252 Cr | ₹509 Cr | ₹338 Cr | ₹338 Cr |
| ₹63 Cr | ₹140 Cr | ₹122 Cr | ₹105 Cr | ₹64 Cr | ₹37 Cr | ₹45 Cr | ₹49 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹37 Cr | ₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹4074 Cr | ₹4524 Cr | ₹4153 Cr | ₹3969 Cr | ₹3020 Cr | ₹2435 Cr | ₹2220 Cr | ₹1741 Cr | ₹1589 Cr | ₹1728 Cr | ₹1354 Cr | ₹1204 Cr | ₹966 Cr | ₹899 Cr |
| ₹25541 Cr | ₹23124 Cr | ₹15187 Cr | ₹11618 Cr | ₹9579 Cr | ₹8447 Cr | ₹8376 Cr | ₹5998 Cr | ₹5276 Cr | ₹4824 Cr | ₹4431 Cr | ₹3292 Cr | ₹2986 Cr | ₹2553 Cr |
| ₹485 Cr | ₹302 Cr | ₹225 Cr | ₹230 Cr | ₹283 Cr | ₹269 Cr | ₹304 Cr | ₹206 Cr | ₹119 Cr | ₹181 Cr | ₹98 Cr | ₹93 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹2024 Cr | ₹2364 Cr | ₹5194 Cr | ₹3695 Cr | ₹3342 Cr | ₹3216 Cr | ₹3417 Cr | ₹2808 Cr | ₹2654 Cr | ₹2215 Cr | ₹2077 Cr | ₹2415 Cr | ₹2332 Cr | ₹1940 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹23600 Cr | ₹18802 Cr | ₹12445 Cr | ₹10441 Cr | ₹9410 Cr | ₹9033 Cr | ₹8745 Cr | ₹6172 Cr | ₹5635 Cr | ₹5159 Cr | ₹4632 Cr | ₹3223 Cr | ₹3064 Cr | ₹2240 Cr |
| ₹6841 Cr | ₹5400 Cr | ₹4036 Cr | ₹3509 Cr | ₹3099 Cr | ₹2624 Cr | ₹2265 Cr | ₹1785 Cr | ₹1654 Cr | ₹1443 Cr | ₹1137 Cr | ₹868 Cr | ₹689 Cr | ₹527 Cr |
| ₹16759 Cr | ₹13402 Cr | ₹8409 Cr | ₹6932 Cr | ₹6311 Cr | ₹6409 Cr | ₹6479 Cr | ₹4387 Cr | ₹3981 Cr | ₹3715 Cr | ₹3496 Cr | ₹2355 Cr | ₹2375 Cr | ₹1713 Cr |
| ₹266 Cr | ₹1162 Cr | ₹1922 Cr | ₹607 Cr | ₹497 Cr | ₹67 Cr | ₹64 Cr | ₹352 Cr | ₹145 Cr | ₹96 Cr | ₹38 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹189 Cr |
| ₹174 Cr | ₹60 Cr | ₹21 Cr | ₹50,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹88 L | ₹1 L |
| ₹174 Cr | ₹60 Cr | ₹21 Cr | ₹50,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹88 L | ₹1 L |
| ₹432 Cr | ₹622 Cr | ₹591 Cr | ₹672 Cr | ₹222 Cr | ₹169 Cr | ₹156 Cr | ₹103 Cr | ₹169 Cr | ₹151 Cr | ₹159 Cr | ₹45 Cr | ₹37 Cr | ₹64 Cr |
| ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹17645 Cr | ₹15260 Cr | ₹10952 Cr | ₹8214 Cr | ₹7033 Cr | ₹6648 Cr | ₹6704 Cr | ₹4857 Cr | ₹4307 Cr | ₹3972 Cr | ₹3701 Cr | ₹2433 Cr | ₹2442 Cr | ₹1969 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10,000 | ₹302 Cr | ₹10,000 | ₹10,000 |
| ₹2952 Cr | ₹2791 Cr | ₹2151 Cr | ₹1994 Cr | ₹1448 Cr | ₹929 Cr | ₹882 Cr | ₹578 Cr | ₹439 Cr | ₹490 Cr | ₹425 Cr | ₹289 Cr | ₹246 Cr | ₹231 Cr |
| ₹1249 Cr | ₹846 Cr | ₹359 Cr | ₹299 Cr | ₹221 Cr | ₹242 Cr | ₹173 Cr | ₹128 Cr | ₹150 Cr | ₹131 Cr | ₹98 Cr | ₹97 Cr | ₹65 Cr | ₹91 Cr |
| ₹1998 Cr | ₹2450 Cr | ₹460 Cr | ₹285 Cr | ₹337 Cr | ₹190 Cr | ₹171 Cr | ₹93 Cr | ₹94 Cr | ₹66 Cr | ₹58 Cr | ₹34 Cr | ₹51 Cr | ₹38 Cr |
| ₹1185 Cr | ₹859 Cr | ₹740 Cr | ₹402 Cr | ₹251 Cr | ₹193 Cr | ₹234 Cr | ₹149 Cr | ₹100 Cr | ₹24 Cr | ₹40 Cr | ₹41 Cr | ₹16 Cr | ₹24 Cr |
| ₹505 Cr | ₹918 Cr | ₹526 Cr | ₹424 Cr | ₹289 Cr | ₹246 Cr | ₹213 Cr | ₹192 Cr | ₹146 Cr | ₹141 Cr | ₹109 Cr | ₹95 Cr | ₹165 Cr | ₹201 Cr |
| ₹7889 Cr | ₹7864 Cr | ₹4236 Cr | ₹3404 Cr | ₹2546 Cr | ₹1800 Cr | ₹1672 Cr | ₹1141 Cr | ₹930 Cr | ₹853 Cr | ₹730 Cr | ₹859 Cr | ₹544 Cr | ₹584 Cr |
| ₹3815 Cr | ₹3340 Cr | ₹82 Cr | -₹565 Cr | -₹474 Cr | -₹635 Cr | -₹548 Cr | -₹600 Cr | -₹659 Cr | -₹875 Cr | -₹624 Cr | -₹345 Cr | -₹422 Cr | -₹314 Cr |
| ₹25541 Cr | ₹23124 Cr | ₹15187 Cr | ₹11618 Cr | ₹9579 Cr | ₹8447 Cr | ₹8376 Cr | ₹5998 Cr | ₹5276 Cr | ₹4824 Cr | ₹4431 Cr | ₹3292 Cr | ₹2986 Cr | ₹2553 Cr |
| ₹58 | ₹49 | ₹53 | ₹79 | ₹94 | ₹122 | ₹115 | ₹109 | ₹97 | ₹93 | ₹17 | ₹11 | ₹13 | ₹191 |
| ₹58 | ₹49 | ₹21 | ₹16 | ₹13 | ₹11 | ₹10 | ₹6 | ₹6 | ₹6 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹2 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹4016 Cr | ₹3435 Cr | ₹2740 Cr | ₹2024 Cr | ₹1007 Cr | ₹363 Cr | ₹692 Cr | ₹431 Cr | ₹290 Cr | ₹77 Cr | ₹191 Cr | ₹4 Cr | -₹46 Cr | ₹21 Cr |
| ₹953 Cr | ₹1343 Cr | ₹992 Cr | ₹725 Cr | ₹618 Cr | ₹838 Cr | ₹821 Cr | ₹692 Cr | ₹584 Cr | ₹743 Cr | ₹454 Cr | ₹393 Cr | ₹359 Cr | ₹251 Cr |
| -₹571 Cr | -₹669 Cr | -₹673 Cr | -₹585 Cr | -₹269 Cr | -₹111 Cr | -₹85 Cr | -₹50 Cr | -₹197 Cr | ₹64 Cr | -₹42 Cr | ₹44 Cr | -₹12 Cr | ₹20 Cr |
| ₹4397 Cr | ₹4109 Cr | ₹3059 Cr | ₹2163 Cr | ₹1356 Cr | ₹1090 Cr | ₹1428 Cr | ₹1073 Cr | ₹677 Cr | ₹884 Cr | ₹603 Cr | ₹442 Cr | ₹301 Cr | ₹291 Cr |
| ₹3509 Cr | ₹3381 Cr | ₹2391 Cr | ₹1790 Cr | ₹1231 Cr | ₹1012 Cr | ₹1308 Cr | ₹1000 Cr | ₹620 Cr | ₹826 Cr | ₹555 Cr | ₹431 Cr | ₹297 Cr | ₹280 Cr |
| -₹2735 Cr | -₹4317 Cr | -₹3290 Cr | -₹1705 Cr | -₹1011 Cr | -₹471 Cr | -₹2319 Cr | -₹873 Cr | -₹745 Cr | -₹1048 Cr | -₹300 Cr | -₹500 Cr | -₹574 Cr | -₹507 Cr |
| -₹1266 Cr | ₹2954 Cr | ₹985 Cr | -₹18 Cr | -₹178 Cr | -₹574 Cr | ₹1107 Cr | -₹84 Cr | ₹159 Cr | ₹230 Cr | -₹236 Cr | ₹58 Cr | ₹274 Cr | ₹229 Cr |
| -₹492 Cr | ₹2018 Cr | ₹86 Cr | ₹67 Cr | ₹43 Cr | -₹33 Cr | ₹96 Cr | ₹42 Cr | ₹33 Cr | ₹8 Cr | ₹19 Cr | -₹11 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2266 Cr | ₹242 Cr | ₹154 Cr | ₹151 Cr | ₹105 Cr | ₹138 Cr | ₹43 Cr | ₹65 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr |
| ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | -₹64 Cr | ₹3 Cr | -₹58 L | -₹65 L | -₹64 Cr | -₹68 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1784 Cr | ₹2266 Cr | ₹242 Cr | ₹154 Cr | ₹151 Cr | ₹105 Cr | ₹138 Cr | ₹43 Cr | ₹65 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Varun Beverages Share Price
431.25-4.90 (-1.12%)
-5.94% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 3
Bearish signals: 6 out of 9 oscillators
RSI
55.43Buy
STOCH %K
82.67Sell
MACD Level(12,26)
-1.24Sell
Ultimate Oscillator
52.32Buy
Aroon Oscillator
-80.00Sell
BOP
-0.11Sell
CCI
152.49Sell
Williams %R
-17.33Sell
Momentum
24.10Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 5
Bearish signals: 4 out of 9 moving averages
EMA 9
424.13Buy
SMA 9
421.81Buy
EMA 21
422.06Buy
SMA 21
415.02Buy
EMA 50
435.30Sell
SMA 50
432.63Sell
EMA 200
463.20Sell
SMA 200
466.08Sell
WMA 20
418.36Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
470.23
Resistance 4
461.38
Resistance 3
452.53
Resistance 2
443.68
Resistance 1
439.92
Pivot
434.83
Support 1
431.07
Support 2
425.98
Support 3
417.13
Support 4
408.28
Support 5
399.43
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Varun Beverages Share Price
431.25-4.90 (-1.12%)
-5.94% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.43% | 59.44% | 59.44% | 59.44% | 59.82% | 60.23% |
| 19.03% | 19.51% | 20.31% | 21.93% | 21.86% | 22.98% |
| 6.10% | 6.05% | 5.20% | 4.66% | 4.06% | 3.42% |
| 9.06% | 8.30% | 8.36% | 7.12% | 6.46% | 5.77% |
| 6.38% | 6.70% | 6.69% | 6.85% | 7.80% | 7.60% |
Bulk & block deals
Name
Morgan Stanley Asia Singapore Pte
Goldman Sachs Bank Europe Se - Odi
Goldman Sachs Bank Europe Se - Odi
Goldman Sachs (Singapore) Pte - Odi
Goldman Sachs Bank Europe Se - Odi
Goldman Sachs (Singapore) Pte - Odi
Goldman Sachs Bank Europe Se - Odi
Goldman Sachs (Singapore) Pte - Odi
Goldman Sachs Bank Europe Se - Odi
Goldman Sachs (Singapore) Pte - Odi
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2025 | Purchase | 10.48 Cr | ₹451.85 | 2.32 L | Block | 0.006858 | NSE |
| 26 Sep 2025 | Sell | 10.48 Cr | ₹451.85 | 2.32 L | Block | 0.006858 | NSE |
| 10 Sep 2025 | Purchase | 64.77 Cr | ₹477 | 13.58 L | Block | 0.040146 | NSE |
| 10 Sep 2025 | Sell | 64.77 Cr | ₹477 | 13.58 L | Block | 0.040146 | NSE |
| 08 Sep 2025 | Purchase | 69.09 Cr | ₹469.65 | 14.71 L | Block | 0.043493 | NSE |
| 08 Sep 2025 | Sell | 69.09 Cr | ₹469.65 | 14.71 L | Block | 0.043493 | NSE |
| 04 Sep 2025 | Purchase | 78.44 Cr | ₹505.25 | 15.53 L | Block | 0.045898 | NSE |
| 04 Sep 2025 | Sell | 78.44 Cr | ₹505.25 | 15.53 L | Block | 0.045898 | NSE |
| 02 Sep 2025 | Purchase | 93.83 Cr | ₹495.35 | 18.94 L | Block | 0.055998 | NSE |
| 02 Sep 2025 | Sell | 93.83 Cr | ₹495.35 | 18.94 L | Block | 0.055998 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
Vivek Gupta
Vivek Gupta
Vivek Gupta
Vivek Gupta
Vivek Gupta
Vivek Gupta
Vivek Gupta
Vivek Gupta
Vivek Gupta
Vivek Gupta
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 200 | 17 Mar 2020 | Release | 2,43,279 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 8.52 K | 13 Mar 2020 | Release | 2,43,479 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 5.21 K | 20 Mar 2020 | Release | 2,38,067 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 12.51 K | 08 Jun 2020 | Release | 2,25,555 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 2.88 K | 09 Jun 2020 | Release | 2,22,674 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 11 K | 12 Jun 2020 | Release | 2,11,674 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 4.87 K | 15 Jun 2020 | Release | 2,06,800 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | 0 | — | 0 | — | 270 | 03 Jul 2020 | Release | 0 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | — | — | 0 | — | 2.07 L | 23 Jun 2020 | Release | 270 | SAST | Reg31 | — |
| 24 Dec 2024 | Promoter | Pledge | — | — | 0 | — | 1 L | 30 Dec 2021 | Creation | 1,00,000 | SAST | Reg31 | — |
Varun Beverages Share Price
431.25-4.90 (-1.12%)
-5.94% past 1 Year
Varun Beverages together with its subsidiaries a joint venture and associates is engaged in manufacturing, selling, bottling and distribution of beverages of Pepsi brand in geographically pre-defined territories of India,
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Varun Beverages Share Price
431.25-4.90 (-1.12%)
-5.94% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Varun Beverages Share Price
431.25-4.90 (-1.12%)
-5.94% past 1 Year
News
Varun Beverages Unit Signs Mondelez Distribution Deal In Zimbabwe
Equity
VBL
CLSA Maintains Outperform Rating On Varun Beverages With Rs 629 Target
Equity
VBL
Varun Beverages expands Kenyan portfolio with Bolt Up and Xtreme Fizz launch
Equity
VBL
Varun Beverages NSE block trade of Rs 22.30 crores at Rs 409.35
Equity
VBL
Varun Beverages NSE block trade of Rs 46.18 crores at Rs 421.20
Equity
VBL
Varun Beverages names Prathmesh Mishra CEO and MD of alcohol subsidiary
Equity
VBL
Varun Beverages to set up Indian and Tunisian subsidiaries for beverages
Equity
VBL
Morgan Stanley maintains Overweight on Varun Beverages with Rs 557 target
Equity
VBL
CLSA reiterates Outperform on Varun Beverages, sets Rs 629 target
Equity
VBL
JPMorgan maintains Overweight on Varun Beverages, targets Rs 530 on diversification
Equity
VBL
Varun Beverages board approves new alcoholic drinks arm and Tunisia JV
Equity
VBL
Varun Beverages to acquire Devyani Food Industries Kenya unit for Rs 3.20 crores
Equity
VBL
Varun Beverages reiterates stable EBITDA margin outlook despite cost pressures
Equity
VBL
Varun Beverages highlights strong growth foundation from India and international markets
Equity
VBL
Varun Beverages reiterates growth focus leveraging capacity, portfolio and distribution
Equity
VBL
Varun Beverages reiterates sustained profitable growth outlook on concall update
Equity
VBL
Varun Beverages management reiterates strong long-term growth outlook on concall
Equity
VBL
Citi cuts Varun Beverages target price to Rs 580 after weather hit Q1 volumes
Equity
VBL
JPMORGAN MAINTAINS NEUTRAL ON VARUN BEVERAGES WITH RS 530 TARGET
Equity
VBL
CLSA maintains Outperform on Varun Beverages, raises growth conviction and target
Equity
VBL

