/
/
/

Vardhman Textiles Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
5%10%-1%1%
2%12%-2%-15%
11%9%15%41%
12%11%8%7%

Peer Comparison

Symbol
KPRMILL
PAGEIND
WELSPUNLIV
VTL
ARVIND
MANYAVAR
PGIL
SWANCORP
ICIL
GARFIBRES
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,184.4₹40225 Cr44.097.5633.09₹867 Cr
36,150₹40057 Cr53172.86775.02₹764 Cr
205.93₹18957 Cr68.281.77.24₹204 Cr
590.95₹17036 Cr20.0910.745.91₹745 Cr
554.1₹15414 Cr37.222.0426.78₹414 Cr
591.7₹13836 Cr35.863.3222.96₹376 Cr
2,278.4₹10757 Cr34.6621.7687.37₹278 Cr
281.75₹8924 Cr39.91-111.1₹274 Cr
452.45₹8668 Cr57.453.1916.03₹127 Cr
795.65₹7816 Cr37.216.6225.24₹199 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Jun 2010Jun 2009
₹2703 Cr₹2498 Cr₹2505 Cr₹2480 Cr₹2386 Cr₹2509 Cr₹2465 Cr₹2502 Cr₹2309 Cr₹2459 Cr₹2330 Cr₹2397 Cr₹2318 Cr₹2486 Cr₹2370 Cr₹2470 Cr₹2812 Cr₹2707 Cr₹2603 Cr₹2385 Cr₹1927 Cr₹1947 Cr₹1750 Cr₹1625 Cr₹817 Cr₹1596 Cr₹1825 Cr₹1664 Cr₹1650 Cr₹1763 Cr₹1729 Cr₹1685 Cr₹1700 Cr₹1510 Cr₹1648 Cr₹1523 Cr₹1568 Cr₹1597 Cr₹1467 Cr₹1494 Cr₹1474 Cr₹1477 Cr₹1536 Cr₹1478 Cr₹1477 Cr₹1716 Cr₹1736 Cr₹1795 Cr₹1706 Cr₹973 Cr₹758 Cr
₹78 Cr₹58 Cr₹58 Cr₹37 Cr₹70 Cr₹120 Cr₹68 Cr₹82 Cr₹66 Cr₹67 Cr₹75 Cr₹90 Cr₹94 Cr₹75 Cr₹66 Cr₹30 Cr₹20 Cr₹48 Cr₹64 Cr₹67 Cr₹45 Cr₹47 Cr₹57 Cr₹54 Cr₹43 Cr₹41 Cr₹70 Cr₹30 Cr₹33 Cr₹93 Cr₹60 Cr₹42 Cr₹27 Cr₹61 Cr₹38 Cr₹51 Cr₹47 Cr₹71 Cr₹57 Cr₹383 Cr₹34 Cr₹38 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2781 Cr₹2556 Cr₹2564 Cr₹2517 Cr₹2456 Cr₹2629 Cr₹2534 Cr₹2584 Cr₹2375 Cr₹2527 Cr₹2404 Cr₹2487 Cr₹2413 Cr₹2561 Cr₹2437 Cr₹2500 Cr₹2832 Cr₹2756 Cr₹2667 Cr₹2453 Cr₹1972 Cr₹1994 Cr₹1807 Cr₹1679 Cr₹861 Cr₹1637 Cr₹1896 Cr₹1694 Cr₹1683 Cr₹1856 Cr₹1790 Cr₹1727 Cr₹1727 Cr₹1571 Cr₹1686 Cr₹1574 Cr₹1615 Cr₹1668 Cr₹1524 Cr₹1877 Cr₹1508 Cr₹1515 Cr₹1536 Cr₹1478 Cr₹1477 Cr₹1716 Cr₹1736 Cr₹1795 Cr₹1706 Cr₹973 Cr₹758 Cr
₹2356 Cr₹2327 Cr₹2339 Cr₹2260 Cr₹2169 Cr₹2325 Cr₹2253 Cr₹2287 Cr₹2058 Cr₹2248 Cr₹2185 Cr₹2296 Cr₹2208 Cr₹2328 Cr₹2291 Cr₹2210 Cr₹2379 Cr₹2300 Cr₹2076 Cr₹1800 Cr₹1539 Cr₹1645 Cr₹1565 Cr₹1572 Cr₹908 Cr₹1459 Cr₹1700 Cr₹1496 Cr₹1476 Cr₹1567 Cr₹1485 Cr₹1416 Cr₹1470 Cr₹1313 Cr₹1483 Cr₹1382 Cr₹1407 Cr₹1420 Cr₹1244 Cr₹1267 Cr₹1245 Cr₹1263 Cr₹1306 Cr₹1267 Cr₹1257 Cr₹1504 Cr₹1576 Cr₹1615 Cr₹1504 Cr₹818 Cr₹668 Cr
₹552 Cr₹352 Cr₹343 Cr₹371 Cr₹396 Cr₹407 Cr₹381 Cr₹397 Cr₹414 Cr₹375 Cr₹319 Cr₹295 Cr₹310 Cr₹337 Cr₹245 Cr₹388 Cr₹546 Cr₹548 Cr₹683 Cr₹744 Cr₹524 Cr₹442 Cr₹333 Cr₹199 Cr₹41 Cr₹267 Cr₹282 Cr₹280 Cr₹283 Cr₹356 Cr₹368 Cr₹373 Cr₹319 Cr₹321 Cr₹263 Cr₹249 Cr₹268 Cr₹338 Cr₹366 Cr₹694 Cr₹347 Cr₹354 Cr₹321 Cr₹303 Cr₹310 Cr₹352 Cr₹291 Cr₹310 Cr₹330 Cr₹222 Cr₹153 Cr
₹23 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹21 Cr₹23 Cr₹23 Cr₹19 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹29 Cr₹19 Cr₹22 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹21 Cr₹25 Cr₹26 Cr₹29 Cr₹21 Cr₹24 Cr₹26 Cr₹28 Cr₹23 Cr₹28 Cr₹34 Cr₹35 Cr₹29 Cr₹34 Cr₹37 Cr₹30 Cr₹27 Cr₹29 Cr₹34 Cr₹35 Cr₹28 Cr₹28 Cr₹27 Cr₹35 Cr₹28 Cr₹32 Cr₹26 Cr₹25 Cr₹19 Cr₹20 Cr₹24 Cr₹30 Cr₹26 Cr₹28 Cr₹40 Cr₹25 Cr₹22 Cr
₹402 Cr₹206 Cr₹198 Cr₹237 Cr₹264 Cr₹280 Cr₹262 Cr₹279 Cr₹299 Cr₹250 Cr₹200 Cr₹169 Cr₹173 Cr₹203 Cr₹126 Cr₹265 Cr₹426 Cr₹427 Cr₹569 Cr₹629 Cr₹407 Cr₹321 Cr₹219 Cr₹80 Cr-₹81 Cr₹144 Cr₹166 Cr₹163 Cr₹170 Cr₹259 Cr₹278 Cr₹282 Cr₹224 Cr₹223 Cr₹174 Cr₹164 Cr₹181 Cr₹213 Cr₹252 Cr₹578 Cr₹238 Cr₹228 Cr₹210 Cr₹190 Cr₹196 Cr₹181 Cr₹134 Cr₹151 Cr₹161 Cr₹128 Cr₹68 Cr
₹299 Cr₹179 Cr₹153 Cr₹175 Cr₹196 Cr₹225 Cr₹201 Cr₹186 Cr₹227 Cr₹188 Cr₹151 Cr₹127 Cr₹128 Cr₹152 Cr₹95 Cr₹197 Cr₹321 Cr₹309 Cr₹422 Cr₹473 Cr₹308 Cr₹244 Cr₹165 Cr₹57 Cr-₹59 Cr₹145 Cr₹198 Cr₹118 Cr₹118 Cr₹180 Cr₹191 Cr₹196 Cr₹158 Cr₹161 Cr₹133 Cr₹132 Cr₹149 Cr₹156 Cr₹189 Cr₹443 Cr₹169 Cr₹164 Cr₹144 Cr₹132 Cr₹137 Cr₹123 Cr₹97 Cr₹114 Cr₹117 Cr₹97 Cr₹51 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003
₹57 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹56 Cr₹56 Cr₹55 Cr₹61 Cr₹63 Cr₹63 Cr₹63 Cr₹63 Cr₹63 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹57 Cr₹26 Cr₹26 Cr₹26 Cr
₹12 Cr₹9 Cr₹0₹67 L₹5 Cr₹18 Cr₹15 Cr₹16 Cr₹11 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹13 Cr₹0₹0
₹10444 Cr₹9831 Cr₹9043 Cr₹8506 Cr₹7642 Cr₹6394 Cr₹5977 Cr₹5519 Cr₹4886 Cr₹4218 Cr₹3939 Cr₹3313 Cr₹3070 Cr₹2444 Cr₹2144 Cr₹2202 Cr₹1548 Cr₹1327 Cr₹1206 Cr₹1094 Cr₹950 Cr₹804 Cr₹504 Cr₹444 Cr
₹10444 Cr₹9831 Cr₹9043 Cr₹8506 Cr₹7642 Cr₹6394 Cr₹5977 Cr₹5519 Cr₹4886 Cr₹4218 Cr₹3939 Cr₹3313 Cr₹3070 Cr₹2444 Cr₹2144 Cr₹2202 Cr₹1548 Cr₹1327 Cr₹1206 Cr₹1094 Cr₹950 Cr₹804 Cr₹504 Cr₹444 Cr
₹10514 Cr₹9896 Cr₹9100 Cr₹8563 Cr₹7704 Cr₹6468 Cr₹6048 Cr₹5591 Cr₹4954 Cr₹4273 Cr₹4000 Cr₹3375 Cr₹3132 Cr₹2506 Cr₹2207 Cr₹2264 Cr₹1604 Cr₹1383 Cr₹1263 Cr₹1150 Cr₹1006 Cr₹843 Cr₹529 Cr₹470 Cr
₹74 Cr₹70 Cr₹88 Cr₹89 Cr₹138 Cr₹133 Cr₹121 Cr₹113 Cr₹109 Cr₹112 Cr₹103 Cr₹441 Cr₹396 Cr₹355 Cr₹341 Cr₹314 Cr₹272 Cr₹229 Cr₹78 Cr₹16 Cr₹11 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹46 Cr
₹1231 Cr₹749 Cr₹413 Cr₹931 Cr₹921 Cr₹1297 Cr₹1266 Cr₹1089 Cr₹1210 Cr₹743 Cr₹1040 Cr₹1418 Cr₹2055 Cr₹2100 Cr₹2044 Cr₹1921 Cr₹2347 Cr₹2233 Cr₹2179 Cr₹1508 Cr₹851 Cr₹682 Cr₹492 Cr₹562 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹17,000₹297 Cr₹300 Cr₹255 Cr₹264 Cr₹271 Cr₹78 Cr₹47 Cr₹24 Cr
₹335 Cr₹323 Cr₹285 Cr₹268 Cr₹249 Cr₹257 Cr₹243 Cr₹323 Cr₹256 Cr₹256 Cr₹238 Cr₹223 Cr₹292 Cr₹255 Cr₹232 Cr₹231 Cr₹229 Cr₹208 Cr₹163 Cr₹97 Cr₹95 Cr₹98 Cr₹56 Cr₹52 Cr
₹14 Cr₹12 Cr₹14 Cr₹19 Cr₹22 Cr₹21 Cr₹24 Cr₹25 Cr₹23 Cr₹22 Cr₹21 Cr₹15 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹18 Cr₹19 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹16 Cr₹12 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹6 Cr₹1284 Cr₹807 Cr₹7805 Cr₹658 Cr₹5 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1598 Cr₹1104 Cr₹731 Cr₹1236 Cr₹1208 Cr₹1592 Cr₹1550 Cr₹1450 Cr₹1496 Cr₹1030 Cr₹1305 Cr₹2940 Cr₹3167 Cr₹10170 Cr₹2937 Cr₹2161 Cr₹2872 Cr₹2741 Cr₹2597 Cr₹1869 Cr₹1217 Cr₹857 Cr₹595 Cr₹638 Cr
₹497 Cr₹497 Cr₹358 Cr₹360 Cr₹396 Cr₹299 Cr₹357 Cr₹316 Cr₹291 Cr₹245 Cr₹180 Cr₹221 Cr₹161 Cr₹84 Cr₹116 Cr₹123 Cr₹87 Cr₹77 Cr₹90 Cr₹112 Cr₹50 Cr₹42 Cr₹18 Cr₹16 Cr
₹699 Cr₹414 Cr₹821 Cr₹697 Cr₹889 Cr₹538 Cr₹538 Cr₹624 Cr₹558 Cr₹770 Cr₹889 Cr₹1089 Cr₹870 Cr₹629 Cr₹466 Cr₹350 Cr₹215 Cr₹201 Cr₹172 Cr₹176 Cr₹119 Cr₹89 Cr₹60 Cr₹132 Cr
₹442 Cr₹404 Cr₹839 Cr₹344 Cr₹597 Cr₹552 Cr₹737 Cr₹886 Cr₹821 Cr₹1066 Cr₹1031 Cr₹474 Cr₹841 Cr₹778 Cr₹505 Cr₹863 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹42 Cr₹48 Cr₹44 Cr₹44 Cr₹49 Cr₹35 Cr₹3 Cr₹36 Cr₹16 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹113 Cr₹97 Cr₹64 Cr₹48 Cr₹51 Cr₹460 Cr₹366 Cr₹324 Cr₹270 Cr₹243 Cr₹177 Cr₹102 Cr₹81 Cr
₹1680 Cr₹1362 Cr₹2062 Cr₹1445 Cr₹1930 Cr₹1424 Cr₹1636 Cr₹1862 Cr₹1686 Cr₹2086 Cr₹2106 Cr₹1896 Cr₹1969 Cr₹1555 Cr₹1135 Cr₹1386 Cr₹762 Cr₹644 Cr₹586 Cr₹558 Cr₹412 Cr₹308 Cr₹180 Cr₹229 Cr
₹13866 Cr₹12432 Cr₹11981 Cr₹11333 Cr₹10979 Cr₹9617 Cr₹9354 Cr₹9016 Cr₹8244 Cr₹7501 Cr₹7513 Cr₹8653 Cr₹8664 Cr₹14588 Cr₹6620 Cr₹6126 Cr₹5510 Cr₹4997 Cr₹4524 Cr₹3594 Cr₹2646 Cr₹2017 Cr₹1314 Cr₹1382 Cr
₹186 Cr₹840 Cr₹232 Cr₹1012 Cr₹666 Cr₹540 Cr₹444 Cr₹296 Cr₹534 Cr₹316 Cr₹277 Cr₹448 Cr₹207 Cr₹342 Cr₹320 Cr₹313 Cr₹67 Cr₹161 Cr₹138 Cr₹317 Cr₹189 Cr₹288 Cr₹212 Cr₹251 Cr
₹1855 Cr₹1238 Cr₹1791 Cr₹1677 Cr₹1983 Cr₹2132 Cr₹2221 Cr₹2278 Cr₹2321 Cr₹2238 Cr₹2630 Cr₹2640 Cr₹3373 Cr₹3174 Cr₹2757 Cr₹2944 Cr₹2643 Cr₹2533 Cr₹2434 Cr₹1772 Cr₹1122 Cr₹760 Cr₹539 Cr₹586 Cr
₹8826 Cr₹7466 Cr₹6735 Cr₹6513 Cr₹5684 Cr₹5363 Cr₹5104 Cr₹4359 Cr₹3533 Cr₹3309 Cr₹6024 Cr₹6096 Cr₹5795 Cr₹5045 Cr₹4661 Cr₹4419 Cr₹4179 Cr₹3941 Cr₹3466 Cr₹2232 Cr₹1843 Cr₹1568 Cr₹860 Cr₹1084 Cr
₹3732 Cr₹3316 Cr₹2965 Cr₹2575 Cr₹2190 Cr₹1834 Cr₹1476 Cr₹1158 Cr₹902 Cr₹719 Cr₹3397 Cr₹3221 Cr₹2641 Cr₹2341 Cr₹2083 Cr₹1881 Cr₹1623 Cr₹1374 Cr₹1242 Cr₹992 Cr₹878 Cr₹782 Cr₹403 Cr₹393 Cr
₹5094 Cr₹4150 Cr₹3769 Cr₹3937 Cr₹3494 Cr₹3529 Cr₹3628 Cr₹3201 Cr₹2631 Cr₹2591 Cr₹2627 Cr₹2875 Cr₹3154 Cr₹2704 Cr₹2578 Cr₹2537 Cr₹2556 Cr₹2566 Cr₹2224 Cr₹1240 Cr₹966 Cr₹786 Cr₹457 Cr₹690 Cr
₹586 Cr₹252 Cr₹61 Cr₹51 Cr₹241 Cr₹78 Cr₹142 Cr₹274 Cr₹106 Cr₹49 Cr₹86 Cr₹83 Cr₹94 Cr₹213 Cr₹185 Cr₹125 Cr₹45 Cr₹69 Cr₹334 Cr₹541 Cr₹99 Cr₹65 Cr₹9 Cr₹1 Cr
₹822 Cr₹1381 Cr₹1473 Cr₹1408 Cr₹1071 Cr₹567 Cr₹573 Cr₹753 Cr₹855 Cr₹934 Cr₹1152 Cr₹457 Cr₹371 Cr₹110 Cr₹265 Cr₹24 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹57 Cr₹52 Cr₹89 Cr₹81 Cr₹52 Cr
₹822 Cr₹1381 Cr₹1473 Cr₹1408 Cr₹1071 Cr₹567 Cr₹573 Cr₹753 Cr₹855 Cr₹934 Cr₹1152 Cr₹457 Cr₹371 Cr₹110 Cr₹265 Cr₹24 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹57 Cr₹52 Cr₹89 Cr₹81 Cr₹52 Cr
₹326 Cr₹278 Cr₹168 Cr₹111 Cr₹127 Cr₹65 Cr₹64 Cr₹78 Cr₹78 Cr₹59 Cr₹91 Cr₹1342 Cr₹880 Cr₹7940 Cr₹739 Cr₹54 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹64 Cr₹66 Cr₹78 Cr₹41 Cr₹191 Cr₹176 Cr₹64 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹30 Cr₹13 Cr₹135 Cr₹37 Cr₹61 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹6892 Cr₹6127 Cr₹5549 Cr₹5548 Cr₹5124 Cr₹4415 Cr₹4471 Cr₹4335 Cr₹3698 Cr₹3663 Cr₹3969 Cr₹4892 Cr₹4536 Cr₹11027 Cr₹3774 Cr₹2745 Cr₹2604 Cr₹2638 Cr₹2563 Cr₹1838 Cr₹1117 Cr₹940 Cr₹546 Cr₹743 Cr
₹1006 Cr₹463 Cr₹226 Cr₹1141 Cr₹620 Cr₹508 Cr₹572 Cr₹592 Cr₹979 Cr₹934 Cr₹160 Cr₹412 Cr₹412 Cr₹471 Cr₹247 Cr₹210 Cr₹89 Cr₹138 Cr₹89 L₹89 L₹4 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹53 L
₹3643 Cr₹3761 Cr₹4180 Cr₹2393 Cr₹2882 Cr₹2796 Cr₹2681 Cr₹2610 Cr₹2257 Cr₹1753 Cr₹1925 Cr₹1916 Cr₹2192 Cr₹1784 Cr₹1535 Cr₹1933 Cr₹1298 Cr₹744 Cr₹942 Cr₹733 Cr₹599 Cr₹554 Cr₹439 Cr₹372 Cr
₹1306 Cr₹1298 Cr₹1220 Cr₹1191 Cr₹1321 Cr₹1039 Cr₹821 Cr₹803 Cr₹758 Cr₹734 Cr₹778 Cr₹810 Cr₹868 Cr₹746 Cr₹630 Cr₹667 Cr₹476 Cr₹346 Cr₹287 Cr₹262 Cr₹230 Cr₹217 Cr₹141 Cr₹106 Cr
₹83 Cr₹89 Cr₹88 Cr₹374 Cr₹122 Cr₹212 Cr₹280 Cr₹44 Cr₹74 Cr₹45 Cr₹279 Cr₹203 Cr₹81 Cr₹65 Cr₹84 Cr₹71 Cr₹262 Cr₹373 Cr₹72 Cr₹223 Cr₹274 Cr₹27 Cr₹20 Cr₹20 Cr
₹10 Cr₹39 Cr₹20 Cr₹26 Cr₹39 Cr₹45 Cr₹17 Cr₹50 Cr₹13 Cr₹27 Cr₹54 Cr₹32 Cr₹25 Cr₹24 Cr₹24 Cr₹26 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹16,000₹10,000₹12,000
₹924 Cr₹655 Cr₹698 Cr₹660 Cr₹871 Cr₹604 Cr₹511 Cr₹581 Cr₹465 Cr₹346 Cr₹348 Cr₹389 Cr₹549 Cr₹469 Cr₹327 Cr₹474 Cr₹762 Cr₹740 Cr₹641 Cr₹519 Cr₹403 Cr₹278 Cr₹166 Cr₹140 Cr
₹6973 Cr₹6305 Cr₹6432 Cr₹5784 Cr₹5855 Cr₹5202 Cr₹4882 Cr₹4681 Cr₹4546 Cr₹3838 Cr₹3544 Cr₹3761 Cr₹4127 Cr₹3560 Cr₹2846 Cr₹3381 Cr₹2905 Cr₹2359 Cr₹1961 Cr₹1756 Cr₹1529 Cr₹1077 Cr₹767 Cr₹638 Cr
₹5293 Cr₹4943 Cr₹4369 Cr₹4340 Cr₹3925 Cr₹3778 Cr₹3247 Cr₹2819 Cr₹2860 Cr₹1752 Cr₹1438 Cr₹1865 Cr₹2159 Cr₹2005 Cr₹1711 Cr₹1995 Cr₹2143 Cr₹1715 Cr₹1375 Cr₹1197 Cr₹1117 Cr₹769 Cr₹587 Cr₹410 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹4,000₹39,000₹24 L
₹13866 Cr₹12432 Cr₹11981 Cr₹11333 Cr₹10979 Cr₹9617 Cr₹9354 Cr₹9016 Cr₹8244 Cr₹7501 Cr₹7513 Cr₹8653 Cr₹8664 Cr₹14588 Cr₹6620 Cr₹6126 Cr₹5510 Cr₹4997 Cr₹4524 Cr₹3594 Cr₹2646 Cr₹2017 Cr₹1314 Cr₹1382 Cr
₹369₹348₹320₹301₹271₹1,140₹1,067₹987₹876₹778₹657₹540₹501₹401₹353₹362₹283₹244₹223₹203₹178₹322₹206₹182
₹369₹348₹320₹301₹271₹228₹213₹197₹175₹156₹131₹108₹100₹80₹71₹72₹57₹49₹45₹41₹36₹43₹27₹24

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007
₹955 Cr₹1168 Cr₹835 Cr₹1060 Cr₹2071 Cr₹559 Cr₹655 Cr₹1059 Cr₹760 Cr₹1318 Cr₹872 Cr₹622 Cr₹1048 Cr₹553 Cr₹235 Cr₹755 Cr₹411 Cr₹130 Cr₹187 Cr₹246 Cr
₹479 Cr₹199 Cr₹243 Cr₹309 Cr₹313 Cr₹313 Cr₹309 Cr₹197 Cr₹182 Cr-₹62 Cr₹330 Cr₹588 Cr₹421 Cr₹439 Cr₹399 Cr₹360 Cr₹302 Cr₹386 Cr₹185 Cr₹130 Cr
-₹112 Cr₹514 Cr-₹1920 Cr₹749 Cr-₹422 Cr-₹658 Cr-₹2 Cr-₹499 Cr-₹626 Cr₹403 Cr-₹38 Cr₹427 Cr-₹399 Cr-₹510 Cr₹444 Cr-₹902 Cr-₹629 Cr₹86 Cr-₹296 Cr-₹107 Cr
₹1323 Cr₹1882 Cr-₹843 Cr₹2118 Cr₹1962 Cr₹214 Cr₹963 Cr₹756 Cr₹315 Cr₹1659 Cr₹1164 Cr₹1637 Cr₹1069 Cr₹482 Cr₹1077 Cr₹213 Cr₹85 Cr₹602 Cr₹77 Cr₹269 Cr
₹1108 Cr₹1644 Cr-₹1055 Cr₹1853 Cr₹1445 Cr₹168 Cr₹849 Cr₹499 Cr₹103 Cr₹1350 Cr₹915 Cr₹1412 Cr₹834 Cr₹333 Cr₹1020 Cr₹31 Cr₹11 Cr₹565 Cr₹44 Cr₹204 Cr
-₹1516 Cr-₹892 Cr₹1104 Cr-₹1445 Cr-₹899 Cr-₹116 Cr-₹379 Cr-₹278 Cr-₹167 Cr-₹343 Cr-₹451 Cr-₹315 Cr-₹780 Cr-₹517 Cr-₹647 Cr-₹456 Cr-₹132 Cr-₹278 Cr-₹785 Cr-₹819 Cr
₹398 Cr-₹733 Cr-₹90 Cr-₹399 Cr-₹571 Cr-₹174 Cr-₹296 Cr-₹252 Cr₹92 Cr-₹1180 Cr-₹365 Cr-₹975 Cr-₹39 Cr₹165 Cr-₹355 Cr₹234 Cr₹10 Cr₹14 Cr₹584 Cr₹563 Cr
-₹10 Cr₹19 Cr-₹41 Cr₹9 Cr-₹26 Cr-₹122 Cr₹175 Cr-₹30 Cr₹28 Cr-₹173 Cr₹99 Cr₹122 Cr₹16 Cr-₹19 Cr₹18 Cr-₹192 Cr-₹111 Cr₹301 Cr-₹157 Cr-₹51 Cr
₹54 Cr₹34 Cr₹76 Cr₹67 Cr₹93 Cr₹215 Cr₹40 Cr₹70 Cr₹42 Cr₹215 Cr₹180 Cr₹81 Cr₹65 Cr₹84 Cr₹71 Cr₹262 Cr₹373 Cr₹72 Cr₹223 Cr₹274 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹5 Cr₹0₹0₹0₹6 Cr₹0
₹43 Cr₹54 Cr₹34 Cr₹76 Cr₹67 Cr₹93 Cr₹215 Cr₹40 Cr₹70 Cr₹42 Cr₹279 Cr₹203 Cr₹81 Cr₹65 Cr₹84 Cr₹71 Cr₹262 Cr₹373 Cr₹72 Cr₹223 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Share Price Live Stats

Open (₹)592.00
Volume (₹)75,830.00
High (₹)595.50
Upper Circuit706.35
Low (₹)586.70
Lower Circuit470.95
Prev Close588.65
52W High (₹)688.00
Price587.85
52W Low (₹)385.50

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)17035.80 Cr
Div. Yield (%)0.85
PE Ratio20.09
Debt to Equity0.18
Price to Book1.42
Book Value368.98
EPS (TTM)29.28
Face Value2.00
ROE (%)7.39

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
KPRMILLNSE
PAGEINDNSE
WELSPUNLIVNSE
VTLNSE
ARVINDNSE
MANYAVARNSE
PGILNSE
SWANCORPNSE
ICILNSE
GARFIBRESNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
1182.7+52.5 (4.65%)
1125
1197.90
40,225Cr
36095+110 (0.31%)
35220
36325
40,057Cr
203.25+12.79 (6.72%)
187.31
205.40
18,957Cr
587.85-4.9 (-0.83%)
567
637.85
17,036Cr
558.65+15.3 (2.82%)
537.50
578
15,414Cr
585+37.2 (6.79%)
533.30
587.95
13,836Cr
2323.2+8.9 (0.38%)
2281
2495
10,757Cr
284.6-13.55 (-4.54%)
282.20
299.30
8,924Cr
442.5+7.55 (1.74%)
423.45
474.65
8,668Cr
799.3+0.3 (0.04%)
790
852
7,816Cr

Vardhman Textiles Ltd Annual Results Key Takeaways

