V2 Retail Share Price
210.85-3.18 (-1.49%)
+13.48% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
DMARTNSE
TRENTNSE
VMMNSE
METROBRANDNSE
ABLBLNSE
PNGJLNSE
AVLNSE
MEDPLUSNSE
V2RETAILNSE
EMILNSE
V2 Retail Share Price
210.85-3.18 (-1.49%)
+13.48% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 53% | 42% | 54% | 63% |
| - | - | - | 125% |
| 36% | 78% | 130% | 15% |
| 5% | 10% | 20% | 26% |
Peer Comparison
Symbol
DMART
TRENT
VMM
METROBRAND
ABLBL
PNGJL
AVL
MEDPLUS
V2RETAIL
EMIL
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,800.4 | ₹243810 Cr | 79.73 | 13.19 | 63.64 | ₹2970 Cr |
| 2,815.5 | ₹148140 Cr | 81.89 | 9.73 | 61.65 | ₹1720 Cr |
| 101.65 | ₹47317 Cr | 53.05 | 0.55 | 3.4 | ₹839 Cr |
| 937.75 | ₹25626 Cr | 63.05 | 3.44 | 26.91 | ₹411 Cr |
| 80.89 | ₹9894 Cr | 56.22 | 0.24 | 8.22 | ₹171 Cr |
| 601.55 | ₹8935 Cr | 20.04 | 7.76 | 34.62 | ₹410 Cr |
| 630 | ₹8227 Cr | 59.2 | 5.98 | 14.14 | ₹117 Cr |
| 656.75 | ₹7923 Cr | 37.65 | 2.76 | 42.09 | ₹220 Cr |
| 210.85 | ₹7809 Cr | 43.71 | 1.15 | 10.77 | ₹162 Cr |
| 191.28 | ₹7551 Cr | 36.63 | 3.14 | 9.54 | ₹107 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Mar 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 | Jun 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹997 Cr | ₹797 Cr | ₹929 Cr | ₹709 Cr | ₹632 Cr | ₹499 Cr | ₹591 Cr | ₹380 Cr | ₹415 Cr | ₹296 Cr | ₹374 Cr | ₹231 Cr | ₹264 Cr | ₹193 Cr | ₹240 Cr | ₹195 Cr | ₹211 Cr | ₹158 Cr | ₹239 Cr | ₹150 Cr | ₹83 Cr | ₹189 Cr | ₹227 Cr | ₹85 Cr | ₹37 Cr | ₹129 Cr | ₹233 Cr | ₹355 Cr | ₹358 Cr | ₹377 Cr |
| ₹99 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹77 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹998 Cr | ₹801 Cr | ₹933 Cr | ₹710 Cr | ₹633 Cr | ₹500 Cr | ₹592 Cr | ₹383 Cr | ₹416 Cr | ₹297 Cr | ₹377 Cr | ₹233 Cr | ₹265 Cr | ₹196 Cr | ₹242 Cr | ₹196 Cr | ₹212 Cr | ₹162 Cr | ₹240 Cr | ₹152 Cr | ₹92 Cr | ₹198 Cr | ₹229 Cr | ₹91 Cr | ₹45 Cr | ₹130 Cr | ₹236 Cr | ₹358 Cr | ₹361 Cr | ₹378 Cr |
| ₹922 Cr | ₹755 Cr | ₹801 Cr | ₹661 Cr | ₹577 Cr | ₹469 Cr | ₹506 Cr | ₹370 Cr | ₹381 Cr | ₹284 Cr | ₹334 Cr | ₹230 Cr | ₹246 Cr | ₹197 Cr | ₹219 Cr | ₹200 Cr | ₹206 Cr | ₹165 Cr | ₹214 Cr | ₹147 Cr | ₹97 Cr | ₹202 Cr | ₹200 Cr | ₹94 Cr | ₹50 Cr | ₹139 Cr | ₹384 Cr | ₹325 Cr | ₹328 Cr | ₹337 Cr |
| ₹140 Cr | ₹113 Cr | ₹178 Cr | ₹87 Cr | ₹88 Cr | ₹60 Cr | ₹113 Cr | ₹36 Cr | ₹57 Cr | ₹32 Cr | ₹64 Cr | ₹22 Cr | ₹37 Cr | ₹16 Cr | ₹41 Cr | ₹11 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹41 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹44 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | -₹134 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹51 Cr |
| ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr |
| ₹52 Cr | ₹22 Cr | ₹138 Cr | ₹21 Cr | ₹33 Cr | ₹10 Cr | ₹69 Cr | -₹2 Cr | ₹22 Cr | ₹5 L | ₹31 Cr | -₹8 Cr | ₹8 Cr | -₹10 Cr | ₹13 Cr | -₹15 Cr | -₹4 Cr | -₹13 Cr | ₹17 Cr | -₹4 Cr | -₹14 Cr | -₹13 Cr | ₹20 Cr | -₹10 Cr | -₹12 Cr | -₹16 Cr | -₹175 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹24 Cr |
| ₹42 Cr | ₹18 Cr | ₹102 Cr | ₹17 Cr | ₹25 Cr | ₹6 Cr | ₹51 Cr | -₹2 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹24 Cr | -₹6 Cr | ₹6 Cr | -₹8 Cr | ₹9 Cr | -₹12 Cr | -₹3 Cr | -₹10 Cr | ₹12 Cr | -₹3 Cr | -₹11 Cr | -₹10 Cr | ₹15 Cr | -₹8 Cr | -₹9 Cr | -₹12 Cr | -₹115 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹69 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹98 L | ₹98 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹866 Cr | ₹312 Cr | ₹240 Cr | ₹210 Cr | ₹223 Cr | ₹231 Cr | ₹244 Cr | ₹250 Cr | ₹240 Cr | ₹247 Cr | ₹252 Cr | ₹284 Cr | -₹256 Cr | ₹155 Cr | ₹249 Cr |
| ₹866 Cr | ₹312 Cr | ₹240 Cr | ₹210 Cr | ₹223 Cr | ₹231 Cr | ₹244 Cr | ₹250 Cr | ₹240 Cr | ₹247 Cr | ₹252 Cr | ₹284 Cr | -₹256 Cr | ₹155 Cr | ₹249 Cr |
| ₹902 Cr | ₹346 Cr | ₹275 Cr | ₹247 Cr | ₹258 Cr | ₹269 Cr | ₹279 Cr | ₹274 Cr | ₹262 Cr | ₹270 Cr | ₹275 Cr | ₹307 Cr | -₹233 Cr | ₹177 Cr | ₹271 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹23 L | ₹13 L |
| ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹12 L | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹382 Cr | ₹372 Cr | ₹449 Cr |
| ₹0 | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹16 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹385 Cr | ₹379 Cr | ₹84 Cr |
| -₹33 Cr | -₹31 Cr | -₹28 Cr | -₹32 Cr | -₹27 Cr | -₹24 Cr | -₹22 Cr | -₹262 Cr | -₹271 Cr | -₹271 Cr | -₹269 Cr | -₹285 Cr | -₹263 Cr | -₹45 Cr | ₹2 Cr |
| ₹570 Cr | ₹674 Cr | ₹389 Cr | ₹330 Cr | ₹309 Cr | ₹310 Cr | ₹271 Cr | ₹49 L | ₹49 L | ₹49 L | ₹49 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹13 L | ₹5 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹573 Cr | ₹671 Cr | ₹383 Cr | ₹310 Cr | ₹291 Cr | ₹288 Cr | ₹257 Cr | -₹239 Cr | -₹228 Cr | -₹239 Cr | -₹252 Cr | -₹279 Cr | ₹504 Cr | ₹706 Cr | ₹535 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹463 Cr | ₹325 Cr | ₹193 Cr | ₹106 Cr | ₹120 Cr | ₹131 Cr | ₹103 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹8 Cr | ₹74 L | ₹179 Cr | ₹94 Cr | ₹48 Cr |
| ₹215 Cr | ₹104 Cr | ₹72 Cr | ₹49 Cr | ₹45 Cr | ₹49 Cr | ₹30 Cr | ₹72 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹54 Cr | ₹66 Cr |
| ₹224 Cr | ₹115 Cr | ₹73 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹28 Cr | ₹0 | ₹13 L | ₹13 L | ₹34 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹61 Cr | ₹33 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹47 L | ₹63 L | ₹42 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹6 Cr | ₹46 Cr | ₹43 Cr |
| ₹964 Cr | ₹577 Cr | ₹341 Cr | ₹204 Cr | ₹215 Cr | ₹232 Cr | ₹163 Cr | ₹107 Cr | ₹80 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr | ₹61 Cr | ₹246 Cr | ₹194 Cr | ₹157 Cr |
| ₹2439 Cr | ₹1594 Cr | ₹999 Cr | ₹761 Cr | ₹765 Cr | ₹789 Cr | ₹699 Cr | ₹142 Cr | ₹114 Cr | ₹97 Cr | ₹73 Cr | ₹89 Cr | ₹517 Cr | ₹1077 Cr | ₹963 Cr |
| ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹59 Cr | ₹54 Cr | ₹169 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹170 Cr | ₹170 Cr | ₹64 Cr | ₹65 Cr | ₹44 Cr | ₹54 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr |
| ₹254 Cr | ₹137 Cr | ₹91 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹33 Cr | ₹69 Cr | ₹84 Cr | ₹71 Cr | ₹57 Cr | ₹64 Cr | ₹766 Cr | ₹751 Cr | ₹533 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1413 Cr | ₹1280 Cr | ₹821 Cr | ₹680 Cr | ₹681 Cr | ₹624 Cr | ₹513 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹364 Cr | ₹373 Cr | ₹262 Cr |
| ₹444 Cr | ₹417 Cr | ₹342 Cr | ₹272 Cr | ₹287 Cr | ₹229 Cr | ₹174 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹142 Cr | ₹102 Cr | ₹53 Cr |
| ₹968 Cr | ₹863 Cr | ₹480 Cr | ₹408 Cr | ₹394 Cr | ₹395 Cr | ₹339 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹222 Cr | ₹271 Cr | ₹209 Cr |
| ₹36 Cr | ₹4 Cr | ₹23 L | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹4 L | ₹1 Cr | ₹7 L | ₹6 L | ₹0 | ₹6 Cr | ₹21 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹64 Cr | ₹41 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹64 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹50 L | ₹40 L | ₹28 L | ₹23 Cr | ₹89 L | ₹92 L | ₹86 L | ₹90 L | ₹65 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1069 Cr | ₹911 Cr | ₹512 Cr | ₹435 Cr | ₹422 Cr | ₹428 Cr | ₹391 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹222 Cr | ₹277 Cr | ₹229 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1142 Cr | ₹558 Cr | ₹419 Cr | ₹279 Cr | ₹291 Cr | ₹302 Cr | ₹215 Cr | ₹79 Cr | ₹56 Cr | ₹45 Cr | ₹16 Cr | ₹0 | ₹220 Cr | ₹667 Cr | ₹557 Cr |
| ₹2 Cr | ₹10 L | ₹6 L | ₹7 L | ₹1 Cr | ₹66 L | ₹69,000 | ₹13 L | ₹12 L | ₹10 L | ₹52 L | ₹8 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹23 Cr | ₹68 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹43 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹55 Cr |
| ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹84 L | ₹69 L | ₹1 Cr | ₹56 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹209 Cr | ₹106 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹35 Cr | ₹25 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹61 Cr | ₹114 Cr | ₹121 Cr |
| ₹1370 Cr | ₹682 Cr | ₹486 Cr | ₹326 Cr | ₹343 Cr | ₹361 Cr | ₹308 Cr | ₹87 Cr | ₹62 Cr | ₹50 Cr | ₹30 Cr | ₹45 Cr | ₹295 Cr | ₹799 Cr | ₹733 Cr |
| ₹406 Cr | ₹106 Cr | ₹145 Cr | ₹121 Cr | ₹127 Cr | ₹129 Cr | ₹145 Cr | -₹20 Cr | -₹18 Cr | -₹16 Cr | -₹21 Cr | -₹16 Cr | ₹49 Cr | ₹605 Cr | ₹577 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹11 L |
| ₹2439 Cr | ₹1594 Cr | ₹999 Cr | ₹761 Cr | ₹765 Cr | ₹789 Cr | ₹699 Cr | ₹142 Cr | ₹114 Cr | ₹97 Cr | ₹73 Cr | ₹89 Cr | ₹517 Cr | ₹1077 Cr | ₹963 Cr |
| ₹25 | ₹100 | ₹79 | ₹71 | ₹75 | ₹78 | ₹81 | ₹116 | ₹117 | ₹120 | ₹123 | ₹137 | -₹104 | ₹79 | ₹121 |
| ₹25 | ₹10 | ₹79 | ₹7 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | ₹12 | ₹14 | -₹10 | ₹8 | ₹121 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹215 Cr | ₹98 Cr | ₹31 Cr | -₹17 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | -₹19 Cr | -₹184 Cr | -₹586 Cr | -₹138 Cr | ₹63 Cr |
| ₹284 Cr | ₹157 Cr | ₹136 Cr | ₹112 Cr | ₹90 Cr | ₹79 Cr | ₹67 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹234 Cr | ₹110 Cr | ₹152 Cr | ₹78 Cr |
| -₹549 Cr | -₹29 Cr | -₹74 Cr | -₹9 Cr | -₹17 Cr | -₹61 Cr | -₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | -₹13 Cr | -₹29 Cr | ₹38 Cr | ₹533 Cr | -₹72 Cr | -₹315 Cr |
| -₹51 Cr | ₹226 Cr | ₹94 Cr | ₹85 Cr | ₹58 Cr | ₹4 Cr | ₹74 Cr | ₹35 Cr | ₹11 Cr | -₹12 Cr | -₹38 Cr | ₹88 Cr | ₹57 Cr | -₹57 Cr | -₹173 Cr |
| -₹103 Cr | ₹201 Cr | ₹93 Cr | ₹86 Cr | ₹59 Cr | ₹3 Cr | ₹74 Cr | ₹35 Cr | ₹12 Cr | -₹12 Cr | -₹38 Cr | ₹88 Cr | ₹57 Cr | -₹65 Cr | -₹198 Cr |
| -₹219 Cr | -₹130 Cr | -₹39 Cr | -₹12 Cr | -₹16 Cr | -₹20 Cr | ₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹4 Cr | -₹74 L | ₹56 Cr | ₹5 Cr | -₹108 Cr | -₹115 Cr |
| ₹319 Cr | -₹71 Cr | -₹50 Cr | -₹76 Cr | -₹58 Cr | -₹22 Cr | -₹28 Cr | -₹30 Cr | -₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | -₹111 Cr | -₹66 Cr | ₹133 Cr | ₹356 Cr |
| -₹3 Cr | -₹43 L | ₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹15 Cr | -₹39 Cr | ₹52 Cr | -₹1 Cr | ₹32 L | -₹8 Cr | -₹33 Cr | ₹33 Cr | -₹4 Cr | -₹41 Cr | ₹44 Cr |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr | ₹60 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹43 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹56 Cr | ₹11 Cr |
| ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr | ₹60 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹43 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹55 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
V2 Retail Share Price
210.85-3.18 (-1.49%)
+13.48% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 1
Bearish signals: 6 out of 9 oscillators
RSI
39.57Sell
STOCH %K
29.25Neutral
MACD Level(12,26)
-2.37Sell
Ultimate Oscillator
48.64Sell
Aroon Oscillator
-82.00Sell
BOP
-0.46Sell
CCI
-118.84Buy
Williams %R
-70.75Neutral
Momentum
-11.83Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 9 out of 9 moving averages
EMA 9
214.00Sell
SMA 9
214.73Sell
EMA 21
216.61Sell
SMA 21
217.97Sell
EMA 50
219.10Sell
SMA 50
219.37Sell
EMA 200
213.56Sell
SMA 200
215.12Sell
WMA 20
216.07Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
236.52
Resistance 4
230.71
Resistance 3
224.90
Resistance 2
219.09
Resistance 1
216.56
Pivot
213.28
Support 1
210.75
Support 2
207.47
Support 3
201.66
Support 4
195.85
Support 5
190.04
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
V2 Retail Share Price
210.85-3.18 (-1.49%)
+13.48% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.43% | 51.43% | 51.43% | 54.22% | 54.22% | 54.24% |
| 3.11% | 2.62% | 3.01% | 2.10% | 1.90% | 1.31% |
| 1.38% | 0.99% | 1.18% | 0.53% | 0.49% | 0.65% |
| 9.27% | 8.29% | 7.94% | 6.59% | 6.86% | 6.05% |
| 34.81% | 36.67% | 36.44% | 36.56% | 36.53% | 37.75% |
Bulk & block deals
Name
Motilal Oswal Mutual Fund
Motilal Oswal Mutual Fund - Motilal Oswal Large And Midcap Fund
India 2020 Fund Ii Limited
Motilal Oswal Mutual Fund - Motilal Oswal Large And Midcap Fund
India 2020 Fund Ii Limited
Motilal Oswal Mutual Fund(Motilal Oswal Small Cap Fund)
India 2020 Fund Ii,Limited
F3 Advisors Private Limited
India 2020 Fund Ii,Limited
Miv Investment Services Private Limited
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | Sell | 35.50 Cr | ₹1,868.30 | 1.90 L | Bulk | 0.052107 | NSE |
| 23 Sep 2024 | Purchase | 85.24 Cr | ₹1,160 | 7.35 L | Bulk | 0.201515 | NSE |
| 23 Sep 2024 | Sell | 85.24 Cr | ₹1,160 | 7.35 L | Bulk | 0.201515 | NSE |
| 23 Sep 2024 | Purchase | 85.24 Cr | ₹1,160 | 7.35 L | Block | 0.201515 | NSE |
| 23 Sep 2024 | Sell | 85.24 Cr | ₹1,160 | 7.35 L | Block | 0.201515 | NSE |
| 23 Aug 2024 | Purchase | 43.56 Cr | ₹1,062.35 | 4.10 L | Bulk | 0.11244 | BSE |
| 23 Aug 2024 | Sell | 42.46 Cr | ₹1,061.40 | 4 L | Bulk | 0.109698 | BSE |
| 22 Aug 2024 | Purchase | 23 Cr | ₹1,055.03 | 2.18 L | Bulk | 0.059785 | BSE |
| 22 Aug 2024 | Sell | 73.93 Cr | ₹1,056.17 | 7 L | Bulk | 0.191971 | BSE |
| 01 Aug 2024 | Purchase | 19.37 Cr | ₹983.25 | 1.97 L | Bulk | 0.054026 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Motilal Oswal Large & Midcap Fund & Others
Ricon Commodities Private Limited
Ricon Commodities Private Limited
Ricon Commodities Private Limited
Vishal Waterworld Pvt Ltd & Others
Vishal Waterworld Private Limited
Vishal Waterworld Private Limited
Akash Agarwal & Others
Ram Chandra Agarwal & Others
Ram Chandra Agarwal
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2026 | Other | Acquisition | 0.03 | 7.07 | 0 | — | 14.43 K | 12 Mar 2026 | Market | 25,81,527 | SAST | 29(2) | — |
| 05 May 2026 | Promoter | Pledge | — | — | 0 | — | 33.50 L | 30 Mar 2026 | Creation | 33,50,000 | SAST | Reg31 | — |
| 02 Apr 2026 | Promoter | Pledge | — | — | 0 | — | 33.50 L | 30 Mar 2026 | Creation | 33,50,000 | SAST | Reg31 | — |
| 31 Mar 2026 | Other | Pledge | 0.91872 | 35.28 | 63.31 Cr | ₹189 | 33.50 L | 30 Mar 2026 | Creation Of Pledge | 12,86,27,100 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 15 Jul 2025 | Promoter | Disposal | 0.02 | 54.22 | 0 | — | 5.87 K | 17 Jun 2025 - 18 Jun 2025 | Market | 1,87,54,890 | SAST | 29(2) | — |
| 19 Jun 2025 | Promoter Group | Disposal | 0.006863 | 4.15 | 44.88 L | ₹1,890.30 | 2.37 K | 17 Jun 2025 | Market Sale | 14,36,676 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 19 Jun 2025 | Promoter Group | Disposal | 0.010119 | 4.14 | 66.14 L | ₹1,889.64 | 3.50 K | 18 Jun 2025 | Market Sale | 14,33,176 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 08 Mar 2025 | Promoter | Disposal | — | 54.3 | 0 | — | 1 K | 04 Feb 2025 | Market | 1,87,80,210 | SAST | 29(2) | — |
| 08 Mar 2025 | Promoter | Disposal | 0.06 | 54.24 | 0 | — | 19.45 K | 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025 | Market | 1,87,60,764 | SAST | 29(2) | — |
