| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 23% | 25% | 20% | 17% |
| 27% | 42% | 22% | 26% |
| 39% | 30% | 28% | -1% |
| 19% | 19% | 20% | 21% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.49 | ₹171457 Cr | 39.15 | 0.98 | 8.83 | ₹3860 Cr |
| 46,905 | ₹138616 Cr | 58.66 | 239.36 | 938.8 | ₹2773 Cr |
| 1,240.8 | ₹71791 Cr | 59.71 | 5.12 | 33.3 | ₹1197 Cr |
| 2,699.4 | ₹52542 Cr | 86.63 | 8.71 | 67.24 | ₹637 Cr |
| 800 | ₹49930 Cr | 71.75 | 2.9 | 15.92 | ₹640 Cr |
| 2,760 | ₹38721 Cr | 39.92 | 17.38 | 125.24 | ₹952 Cr |
| 11,480 | ₹29410 Cr | 63.25 | 57.55 | 354.55 | ₹384 Cr |
| 2,533.7 | ₹28742 Cr | 57.57 | 9.18 | 55.41 | ₹517 Cr |
| 36.62 | ₹24544 Cr | 39.12 | 0.22 | 1.29 | ₹625 Cr |
| 1,330 | ₹23854 Cr | 80.14 | 6.06 | 22.86 | ₹252 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹5557 Cr | ₹5336 Cr | ₹5018 Cr | ₹4814 Cr | ₹4489 Cr | ₹4528 Cr | ₹4184 Cr | ₹4245 Cr | ₹3818 Cr | ₹3794 Cr | ₹3523 Cr | ₹3621 Cr | ₹3093 Cr | ₹2889 Cr | ₹2915 Cr | ₹2877 Cr | ₹2555 Cr | ₹2415 Cr | ₹2181 Cr | ₹2114 Cr | ₹1603 Cr | ₹2238 Cr | ₹2031 Cr | ₹1632 Cr | ₹468 Cr | ₹1498 Cr | ₹1327 Cr | ₹1360 Cr | ₹1440 Cr | ₹1486 Cr | ₹1470 Cr | ₹1522 Cr | ₹1430 Cr | ₹1371 Cr | ₹1056 Cr | ₹1098 Cr | ₹1023 Cr | ₹964 Cr | ₹912 Cr | ₹979 Cr | ₹811 Cr | ₹717 Cr | ₹626 Cr | ₹652 Cr | ₹533 Cr | ₹548 Cr | ₹555 Cr | ₹546 Cr | ₹483 Cr | ₹318 Cr | ₹290 Cr | ₹299 Cr | ₹246 Cr | ₹279 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹69 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹13 L | ₹13 Cr |
| ₹5563 Cr | ₹5342 Cr | ₹5022 Cr | ₹4827 Cr | ₹4501 Cr | ₹4536 Cr | ₹4192 Cr | ₹4247 Cr | ₹3829 Cr | ₹3803 Cr | ₹3531 Cr | ₹3630 Cr | ₹3100 Cr | ₹2908 Cr | ₹2919 Cr | ₹2893 Cr | ₹2565 Cr | ₹2438 Cr | ₹2194 Cr | ₹2135 Cr | ₹1609 Cr | ₹2247 Cr | ₹2048 Cr | ₹1648 Cr | ₹474 Cr | ₹1512 Cr | ₹1338 Cr | ₹1365 Cr | ₹1447 Cr | ₹1500 Cr | ₹1473 Cr | ₹1526 Cr | ₹1436 Cr | ₹1383 Cr | ₹1064 Cr | ₹1103 Cr | ₹1032 Cr | ₹967 Cr | ₹919 Cr | ₹979 Cr | ₹813 Cr | ₹719 Cr | ₹633 Cr | ₹656 Cr | ₹537 Cr | ₹554 Cr | ₹559 Cr | ₹552 Cr | ₹485 Cr | ₹322 Cr | ₹291 Cr | ₹301 Cr | ₹246 Cr | ₹292 Cr |
| ₹5162 Cr | ₹4925 Cr | ₹4644 Cr | ₹4436 Cr | ₹4105 Cr | ₹4166 Cr | ₹3885 Cr | ₹3913 Cr | ₹3552 Cr | ₹3469 Cr | ₹3276 Cr | ₹3345 Cr | ₹2882 Cr | ₹2678 Cr | ₹2692 Cr | ₹2666 Cr | ₹2389 Cr | ₹2250 Cr | ₹2040 Cr | ₹1983 Cr | ₹1546 Cr | ₹2044 Cr | ₹1853 Cr | ₹1494 Cr | ₹630 Cr | ₹1447 Cr | ₹1239 Cr | ₹1272 Cr | ₹1339 Cr | ₹1369 Cr | ₹1351 Cr | ₹1388 Cr | ₹1309 Cr | ₹1250 Cr | ₹972 Cr | ₹1000 Cr | ₹957 Cr | ₹895 Cr | ₹849 Cr | ₹918 Cr | ₹766 Cr | ₹664 Cr | ₹588 Cr | ₹613 Cr | ₹517 Cr | ₹532 Cr | ₹535 Cr | ₹528 Cr | ₹465 Cr | ₹312 Cr | ₹279 Cr | ₹288 Cr | ₹233 Cr | ₹272 Cr |
| ₹578 Cr | ₹609 Cr | ₹557 Cr | ₹565 Cr | ₹555 Cr | ₹534 Cr | ₹465 Cr | ₹485 Cr | ₹419 Cr | ₹483 Cr | ₹388 Cr | ₹410 Cr | ₹338 Cr | ₹338 Cr | ₹342 Cr | ₹335 Cr | ₹276 Cr | ₹299 Cr | ₹248 Cr | ₹249 Cr | ₹153 Cr | ₹310 Cr | ₹296 Cr | ₹244 Cr | -₹78 Cr | ₹154 Cr | ₹175 Cr | ₹167 Cr | ₹179 Cr | ₹198 Cr | ₹183 Cr | ₹194 Cr | ₹177 Cr | ₹182 Cr | ₹134 Cr | ₹141 Cr | ₹110 Cr | ₹108 Cr | ₹107 Cr | ₹98 Cr | ₹75 Cr | ₹83 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr | ₹39 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹26 Cr |
| ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| ₹355 Cr | ₹372 Cr | ₹298 Cr | ₹346 Cr | ₹352 Cr | ₹329 Cr | ₹261 Cr | ₹296 Cr | ₹241 Cr | ₹329 Cr | ₹226 Cr | ₹258 Cr | ₹194 Cr | ₹209 Cr | ₹215 Cr | ₹208 Cr | ₹159 Cr | ₹175 Cr | ₹141 Cr | ₹134 Cr | ₹44 Cr | ₹190 Cr | ₹175 Cr | ₹135 Cr | -₹175 Cr | ₹34 Cr | ₹73 Cr | ₹69 Cr | ₹84 Cr | ₹110 Cr | ₹108 Cr | ₹123 Cr | ₹114 Cr | ₹157 Cr | ₹85 Cr | ₹96 Cr | ₹67 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹31 Cr | ₹14 Cr | -₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr |
| ₹268 Cr | ₹288 Cr | ₹226 Cr | ₹259 Cr | ₹262 Cr | ₹235 Cr | ₹214 Cr | ₹218 Cr | ₹174 Cr | ₹244 Cr | ₹161 Cr | ₹185 Cr | ₹150 Cr | ₹170 Cr | ₹149 Cr | ₹154 Cr | ₹128 Cr | ₹127 Cr | ₹99 Cr | ₹92 Cr | ₹30 Cr | ₹142 Cr | ₹128 Cr | ₹90 Cr | -₹135 Cr | ₹19 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹56 Cr | ₹76 Cr | ₹79 Cr | ₹84 Cr | ₹81 Cr | ₹135 Cr | ₹61 Cr | ₹67 Cr | ₹45 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹25 Cr | ₹46 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | -₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹115 Cr | ₹115 Cr | ₹115 Cr | ₹115 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr |
| ₹6 Cr | ₹46 Cr | ₹29 Cr | ₹16 Cr | ₹28 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹302 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6708 Cr | ₹5566 Cr | ₹4799 Cr | ₹4026 Cr | ₹3354 Cr | ₹2200 Cr | ₹1807 Cr | ₹1652 Cr | ₹1371 Cr | ₹741 Cr | ₹452 Cr | ₹346 Cr | ₹293 Cr | ₹289 Cr | ₹267 Cr | ₹142 Cr | ₹82 Cr |
| ₹6708 Cr | ₹5566 Cr | ₹4799 Cr | ₹4026 Cr | ₹3354 Cr | ₹2200 Cr | ₹1807 Cr | ₹1652 Cr | ₹1371 Cr | ₹741 Cr | ₹452 Cr | ₹346 Cr | ₹293 Cr | ₹289 Cr | ₹267 Cr | ₹142 Cr | ₹82 Cr |
| ₹6830 Cr | ₹5727 Cr | ₹4943 Cr | ₹4156 Cr | ₹3438 Cr | ₹2257 Cr | ₹1861 Cr | ₹1704 Cr | ₹1392 Cr | ₹1059 Cr | ₹472 Cr | ₹365 Cr | ₹312 Cr | ₹309 Cr | ₹286 Cr | ₹199 Cr | ₹139 Cr |
| ₹431 Cr | ₹386 Cr | ₹322 Cr | ₹278 Cr | ₹326 Cr | ₹306 Cr | ₹283 Cr | ₹267 Cr | ₹211 Cr | ₹117 Cr | ₹110 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹5,759 |
| ₹418 Cr | ₹784 Cr | ₹651 Cr | ₹521 Cr | ₹316 Cr | ₹511 Cr | ₹759 Cr | ₹545 Cr | ₹195 Cr | ₹119 Cr | ₹107 Cr | ₹84 Cr | ₹119 Cr | ₹76 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹107 Cr |
| ₹651 Cr | ₹455 Cr | ₹46 Cr | ₹60 Cr | ₹59 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹62 Cr | ₹45 Cr | ₹59 Cr | ₹62 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹37 Cr |
| -₹100 Cr | -₹68 Cr | -₹27 Cr | ₹7 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹41 Cr | ₹62 L | -₹19 Cr | -₹30 Cr | -₹7 Cr | -₹24 L | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹57 L | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹187 Cr | ₹172 Cr | ₹141 Cr | ₹201 Cr | ₹202 Cr | ₹180 Cr | ₹173 Cr | ₹76 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹60 L | ₹16 L | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹180 Cr | ₹147 Cr | ₹108 Cr | ₹92 Cr | ₹85 Cr | ₹135 Cr | ₹125 Cr | ₹100 Cr | ₹188 Cr | ₹59 Cr | ₹77 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹57 Cr | ₹44 Cr | ₹7 Cr | ₹0 |
| ₹1337 Cr | ₹1489 Cr | ₹919 Cr | ₹881 Cr | ₹691 Cr | ₹884 Cr | ₹1120 Cr | ₹782 Cr | ₹461 Cr | ₹260 Cr | ₹248 Cr | ₹171 Cr | ₹205 Cr | ₹152 Cr | ₹111 Cr | ₹73 Cr | ₹151 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2582 Cr | ₹2164 Cr | ₹1992 Cr | ₹1701 Cr | ₹1412 Cr | ₹1290 Cr | ₹1119 Cr | ₹798 Cr | ₹798 Cr | ₹486 Cr | ₹321 Cr | ₹267 Cr | ₹247 Cr | ₹216 Cr | ₹177 Cr | ₹125 Cr | ₹112 Cr |
| ₹1500 Cr | ₹985 Cr | ₹961 Cr | ₹764 Cr | ₹574 Cr | ₹888 Cr | ₹923 Cr | ₹309 Cr | ₹247 Cr | ₹168 Cr | ₹169 Cr | ₹89 Cr | ₹94 Cr | ₹62 Cr | ₹55 Cr | ₹45 Cr | ₹14 Cr |
| ₹650 Cr | ₹728 Cr | ₹570 Cr | ₹387 Cr | ₹265 Cr | ₹314 Cr | ₹238 Cr | ₹349 Cr | ₹303 Cr | ₹261 Cr | ₹184 Cr | ₹112 Cr | ₹140 Cr | ₹81 Cr | ₹94 Cr | ₹95 Cr | ₹0 |
| ₹269 Cr | ₹183 Cr | ₹150 Cr | ₹101 Cr | ₹92 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹65 Cr | ₹46 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr |
| ₹5001 Cr | ₹4060 Cr | ₹3673 Cr | ₹2952 Cr | ₹2342 Cr | ₹2530 Cr | ₹2313 Cr | ₹1478 Cr | ₹1367 Cr | ₹931 Cr | ₹740 Cr | ₹513 Cr | ₹504 Cr | ₹383 Cr | ₹349 Cr | ₹288 Cr | ₹137 Cr |
| ₹13599 Cr | ₹11662 Cr | ₹9857 Cr | ₹8267 Cr | ₹6798 Cr | ₹5977 Cr | ₹5581 Cr | ₹4231 Cr | ₹3431 Cr | ₹2368 Cr | ₹1570 Cr | ₹1071 Cr | ₹1035 Cr | ₹857 Cr | ₹758 Cr | ₹560 Cr | ₹427 Cr |
| ₹184 Cr | ₹183 Cr | ₹87 Cr | ₹91 Cr | ₹91 Cr | ₹38 Cr | ₹55 Cr | ₹64 Cr | ₹630 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | ₹81 Cr | ₹116 Cr | ₹82 Cr | ₹82 Cr | ₹94 Cr | ₹9 Cr |
| ₹2537 Cr | ₹2294 Cr | ₹1573 Cr | ₹1251 Cr | ₹820 Cr | ₹1049 Cr | ₹1200 Cr | ₹1083 Cr | ₹612 Cr | ₹505 Cr | ₹393 Cr | ₹232 Cr | ₹305 Cr | ₹198 Cr | ₹183 Cr | ₹173 Cr | ₹145 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹9384 Cr | ₹7721 Cr | ₹6398 Cr | ₹5294 Cr | ₹4349 Cr | ₹4007 Cr | ₹3541 Cr | ₹2384 Cr | ₹1653 Cr | ₹1021 Cr | ₹1437 Cr | ₹1151 Cr | ₹1073 Cr | ₹604 Cr | ₹517 Cr | ₹403 Cr | ₹352 Cr |
| ₹3738 Cr | ₹2984 Cr | ₹2467 Cr | ₹1990 Cr | ₹1544 Cr | ₹1211 Cr | ₹866 Cr | ₹523 Cr | ₹302 Cr | ₹136 Cr | ₹864 Cr | ₹740 Cr | ₹671 Cr | ₹282 Cr | ₹220 Cr | ₹153 Cr | ₹122 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹22 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹5645 Cr | ₹4738 Cr | ₹3931 Cr | ₹3304 Cr | ₹2805 Cr | ₹2797 Cr | ₹2674 Cr | ₹1861 Cr | ₹1351 Cr | ₹885 Cr | ₹573 Cr | ₹411 Cr | ₹401 Cr | ₹319 Cr | ₹275 Cr | ₹250 Cr | ₹230 Cr |
| ₹739 Cr | ₹730 Cr | ₹214 Cr | ₹291 Cr | ₹335 Cr | ₹112 Cr | ₹340 Cr | ₹132 Cr | ₹192 Cr | ₹117 Cr | ₹130 Cr | ₹9 Cr | ₹22 Cr | ₹42 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
| ₹948 Cr | ₹845 Cr | ₹937 Cr | ₹863 Cr | ₹595 Cr | ₹529 Cr | ₹373 Cr | ₹356 Cr | ₹155 Cr | ₹111 Cr | ₹44 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr |
| ₹948 Cr | ₹845 Cr | ₹937 Cr | ₹863 Cr | ₹595 Cr | ₹529 Cr | ₹373 Cr | ₹356 Cr | ₹155 Cr | ₹111 Cr | ₹44 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr |
| ₹218 Cr | ₹209 Cr | ₹249 Cr | ₹209 Cr | ₹94 Cr | ₹93 Cr | ₹117 Cr | ₹122 Cr | ₹177 Cr | ₹49 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr | ₹66 Cr | ₹63 Cr | ₹50 Cr | ₹13 Cr | ₹0 |
| ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹7600 Cr | ₹6556 Cr | ₹5347 Cr | ₹4699 Cr | ₹3842 Cr | ₹3556 Cr | ₹3535 Cr | ₹2498 Cr | ₹1904 Cr | ₹1166 Cr | ₹823 Cr | ₹522 Cr | ₹519 Cr | ₹449 Cr | ₹353 Cr | ₹291 Cr | ₹241 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹25 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹2131 Cr | ₹1717 Cr | ₹1638 Cr | ₹1331 Cr | ₹1046 Cr | ₹751 Cr | ₹610 Cr | ₹561 Cr | ₹418 Cr | ₹238 Cr | ₹184 Cr | ₹141 Cr | ₹125 Cr | ₹89 Cr | ₹81 Cr | ₹84 Cr | ₹49 Cr |
| ₹2706 Cr | ₹2496 Cr | ₹2065 Cr | ₹1723 Cr | ₹1377 Cr | ₹1199 Cr | ₹863 Cr | ₹899 Cr | ₹790 Cr | ₹500 Cr | ₹364 Cr | ₹289 Cr | ₹261 Cr | ₹217 Cr | ₹196 Cr | ₹131 Cr | ₹90 Cr |
| ₹358 Cr | ₹204 Cr | ₹254 Cr | ₹173 Cr | ₹234 Cr | ₹238 Cr | ₹341 Cr | ₹110 Cr | ₹159 Cr | ₹374 Cr | ₹57 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹39 Cr | ₹67 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr |
| ₹278 Cr | ₹275 Cr | ₹213 Cr | ₹90 Cr | ₹61 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹74 L |
| ₹519 Cr | ₹413 Cr | ₹319 Cr | ₹241 Cr | ₹225 Cr | ₹185 Cr | ₹154 Cr | ₹134 Cr | ₹140 Cr | ₹74 Cr | ₹130 Cr | ₹81 Cr | ₹73 Cr | ₹56 Cr | ₹56 Cr | ₹29 Cr | ₹32 Cr |
| ₹5996 Cr | ₹5107 Cr | ₹4505 Cr | ₹3566 Cr | ₹2956 Cr | ₹2421 Cr | ₹2038 Cr | ₹1733 Cr | ₹1527 Cr | ₹1202 Cr | ₹747 Cr | ₹549 Cr | ₹516 Cr | ₹407 Cr | ₹405 Cr | ₹268 Cr | ₹186 Cr |
| ₹994 Cr | ₹1047 Cr | ₹831 Cr | ₹614 Cr | ₹614 Cr | -₹109 Cr | -₹274 Cr | ₹255 Cr | ₹160 Cr | ₹270 Cr | ₹6 Cr | ₹36 Cr | ₹12 Cr | ₹24 Cr | ₹56 Cr | -₹19 Cr | ₹49 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹17 L | ₹23 L |
| ₹13599 Cr | ₹11662 Cr | ₹9857 Cr | ₹8267 Cr | ₹6798 Cr | ₹5977 Cr | ₹5581 Cr | ₹4231 Cr | ₹3431 Cr | ₹2368 Cr | ₹1570 Cr | ₹1071 Cr | ₹1035 Cr | ₹857 Cr | ₹758 Cr | ₹560 Cr | ₹427 Cr |
| ₹118 | ₹99 | ₹86 | ₹72 | ₹119 | ₹83 | ₹71 | ₹65 | ₹159 | ₹95 | ₹295 | ₹228 | ₹195 | ₹192 | ₹178 | ₹120 | ₹88 |
| ₹118 | ₹99 | ₹86 | ₹72 | ₹60 | ₹41 | ₹35 | ₹32 | ₹26 | ₹16 | ₹10 | ₹8 | ₹6 | ₹6 | ₹6 | ₹4 | ₹3 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1616 Cr | ₹1307 Cr | ₹1192 Cr | ₹891 Cr | ₹559 Cr | ₹325 Cr | ₹244 Cr | ₹455 Cr | ₹405 Cr | ₹212 Cr | ₹139 Cr | ₹79 Cr | ₹13 Cr | ₹39 Cr | ₹25 Cr | ₹35 Cr | ₹31 Cr |
| ₹634 Cr | ₹600 Cr | ₹483 Cr | ₹406 Cr | ₹353 Cr | ₹441 Cr | ₹475 Cr | ₹298 Cr | ₹144 Cr | ₹170 Cr | ₹115 Cr | ₹84 Cr | ₹80 Cr | ₹55 Cr | ₹55 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr |
| -₹172 Cr | -₹501 Cr | -₹420 Cr | -₹284 Cr | -₹393 Cr | -₹336 Cr | ₹446 Cr | -₹223 Cr | -₹103 Cr | ₹9 Cr | -₹82 Cr | -₹10 Cr | -₹42 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | -₹35 Cr | ₹22 Cr |
| ₹2079 Cr | ₹1406 Cr | ₹1255 Cr | ₹1014 Cr | ₹520 Cr | ₹430 Cr | ₹1165 Cr | ₹529 Cr | ₹447 Cr | ₹391 Cr | ₹172 Cr | ₹152 Cr | ₹50 Cr | ₹106 Cr | ₹86 Cr | ₹48 Cr | ₹95 Cr |
| ₹1720 Cr | ₹1071 Cr | ₹979 Cr | ₹803 Cr | ₹383 Cr | ₹343 Cr | ₹1049 Cr | ₹414 Cr | ₹362 Cr | ₹335 Cr | ₹146 Cr | ₹135 Cr | ₹42 Cr | ₹95 Cr | ₹77 Cr | ₹45 Cr | ₹88 Cr |
| -₹1652 Cr | -₹1530 Cr | -₹953 Cr | -₹1190 Cr | -₹699 Cr | -₹361 Cr | -₹835 Cr | -₹825 Cr | -₹641 Cr | -₹271 Cr | -₹257 Cr | -₹39 Cr | -₹137 Cr | -₹118 Cr | -₹26 Cr | -₹47 Cr | -₹84 Cr |
| ₹10 Cr | ₹365 Cr | ₹90 Cr | ₹301 Cr | ₹311 Cr | -₹40 Cr | -₹96 Cr | ₹368 Cr | ₹46 Cr | ₹253 Cr | ₹123 Cr | -₹98 Cr | ₹80 Cr | -₹5 Cr | -₹8 Cr | -₹4 Cr | ₹6 Cr |
| ₹78 Cr | -₹93 Cr | ₹116 Cr | -₹86 Cr | -₹5 Cr | -₹59 Cr | ₹117 Cr | -₹43 Cr | -₹232 Cr | ₹317 Cr | ₹13 Cr | -₹2 Cr | -₹15 Cr | -₹28 Cr | ₹44 Cr | -₹6 Cr | ₹10 Cr |
| ₹198 Cr | ₹241 Cr | ₹121 Cr | ₹202 Cr | ₹206 Cr | ₹264 Cr | ₹121 Cr | ₹126 Cr | ₹358 Cr | ₹38 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹39 Cr | ₹67 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹49 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹23 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹0 |
| ₹81 L | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹81 L | ₹1 Cr | ₹44 L | ₹3 Cr | ₹80 L | ₹7 L | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹277 Cr | ₹198 Cr | ₹241 Cr | ₹121 Cr | ₹202 Cr | ₹206 Cr | ₹264 Cr | ₹93 Cr | ₹126 Cr | ₹358 Cr | ₹34 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹39 Cr | ₹67 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr |

No results found