| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 19% | 11% | 26% |
| - | 19% | 11% | 82% |
| 33% | 57% | 49% | 125% |
| 9% | 7% | 7% | 9% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,318 | ₹132985 Cr | 46.43 | 52.07 | 216.82 | ₹2672 Cr |
| 4,895.5 | ₹50597 Cr | 50.76 | 28.68 | 114.71 | ₹918 Cr |
| 748.9 | ₹36716 Cr | 151.1 | 4.02 | 10.97 | ₹56 Cr |
| 1,623.5 | ₹32547 Cr | 82.05 | — | 25.38 | ₹397 Cr |
| 2,440.2 | ₹29620 Cr | 48.75 | 18.13 | 62.71 | ₹492 Cr |
| 1,236.9 | ₹19472 Cr | 24.34 | 16.28 | 56.71 | ₹509 Cr |
| 330.1 | ₹19282 Cr | 98.12 | 1.11 | 3.87 | ₹158 Cr |
| 477.2 | ₹8926 Cr | 51.12 | 2.54 | 11.17 | ₹155 Cr |
| 1,588 | ₹5645 Cr | 28.18 | 20.22 | 70.01 | ₹163 Cr |
| 326 | ₹5109 Cr | 51.05 | 1.95 | 8.5 | ₹100 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹945 Cr | ₹840 Cr | ₹768 Cr | ₹814 Cr | ₹600 Cr | ₹674 Cr | ₹608 Cr | ₹638 Cr | ₹489 Cr | ₹580 Cr | ₹467 Cr | ₹494 Cr | ₹479 Cr | ₹583 Cr | ₹591 Cr | ₹514 Cr | ₹514 Cr | ₹594 Cr | ₹490 Cr | ₹451 Cr | ₹278 Cr | ₹422 Cr | ₹370 Cr | ₹284 Cr | ₹205 Cr | ₹372 Cr | ₹396 Cr | ₹375 Cr | ₹426 Cr | ₹410 Cr | ₹367 Cr | ₹324 Cr |
| ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹97 L | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr |
| ₹948 Cr | ₹850 Cr | ₹774 Cr | ₹824 Cr | ₹603 Cr | ₹678 Cr | ₹615 Cr | ₹647 Cr | ₹492 Cr | ₹583 Cr | ₹472 Cr | ₹507 Cr | ₹483 Cr | ₹584 Cr | ₹595 Cr | ₹523 Cr | ₹517 Cr | ₹598 Cr | ₹492 Cr | ₹462 Cr | ₹282 Cr | ₹423 Cr | ₹374 Cr | ₹290 Cr | ₹207 Cr | ₹373 Cr | ₹398 Cr | ₹383 Cr | ₹430 Cr | ₹413 Cr | ₹369 Cr | ₹328 Cr |
| ₹866 Cr | ₹782 Cr | ₹718 Cr | ₹750 Cr | ₹551 Cr | ₹619 Cr | ₹580 Cr | ₹598 Cr | ₹464 Cr | ₹526 Cr | ₹432 Cr | ₹477 Cr | ₹448 Cr | ₹537 Cr | ₹554 Cr | ₹474 Cr | ₹475 Cr | ₹552 Cr | ₹466 Cr | ₹442 Cr | ₹255 Cr | ₹396 Cr | ₹347 Cr | ₹275 Cr | ₹198 Cr | ₹338 Cr | ₹359 Cr | ₹344 Cr | ₹385 Cr | ₹364 Cr | ₹332 Cr | ₹289 Cr |
| ₹95 Cr | ₹79 Cr | ₹66 Cr | ₹84 Cr | ₹60 Cr | ₹66 Cr | ₹42 Cr | ₹56 Cr | ₹35 Cr | ₹64 Cr | ₹46 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹41 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹51 Cr | ₹55 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr |
| ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr |
| ₹46 Cr | ₹35 Cr | ₹25 Cr | ₹48 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹12 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | ₹34 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹44 L | -₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹33 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr |
| ₹31 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹33 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr | -₹54 L | ₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹82 L | ₹2 Cr | -₹93 L | ₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr |
| ₹1856 Cr | ₹1737 Cr | ₹1740 Cr | ₹1462 Cr | ₹1260 Cr | ₹1101 Cr | ₹955 Cr | ₹964 Cr | ₹800 Cr | ₹647 Cr |
| ₹1856 Cr | ₹1737 Cr | ₹1740 Cr | ₹1462 Cr | ₹1260 Cr | ₹1101 Cr | ₹955 Cr | ₹902 Cr | ₹737 Cr | ₹647 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹63 Cr | ₹63 Cr | ₹0 |
| ₹1891 Cr | ₹1772 Cr | ₹1775 Cr | ₹1497 Cr | ₹1295 Cr | ₹1136 Cr | ₹990 Cr | ₹999 Cr | ₹835 Cr | ₹681 Cr |
| ₹244 Cr | ₹124 Cr | ₹123 Cr | ₹145 Cr | ₹87 Cr | ₹19 Cr | ₹35 Cr | ₹25 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr |
| ₹220 Cr | ₹263 Cr | ₹73 Cr | ₹95 Cr | ₹148 Cr | ₹68 Cr | ₹80 Cr | ₹123 Cr | ₹73 Cr | ₹78 Cr |
| ₹366 Cr | ₹351 Cr | ₹339 Cr | ₹283 Cr | ₹258 Cr | ₹226 Cr | ₹189 Cr | ₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹66 L | ₹66 L | ₹74 L | ₹71 L | ₹75 L | ₹75 L | ₹18 L |
| ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹838 Cr | ₹753 Cr | ₹549 Cr | ₹532 Cr | ₹502 Cr | ₹322 Cr | ₹314 Cr | ₹177 Cr | ₹130 Cr | ₹131 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹752 Cr | ₹322 Cr | ₹329 Cr | ₹287 Cr | ₹454 Cr | ₹319 Cr | ₹320 Cr | ₹249 Cr | ₹267 Cr | ₹148 Cr |
| ₹294 Cr | ₹177 Cr | ₹240 Cr | ₹172 Cr | ₹85 Cr | ₹138 Cr | ₹109 Cr | ₹49 Cr | ₹59 Cr | ₹31 Cr |
| ₹542 Cr | ₹393 Cr | ₹420 Cr | ₹321 Cr | ₹422 Cr | ₹435 Cr | ₹449 Cr | ₹372 Cr | ₹233 Cr | ₹150 Cr |
| ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹89 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1594 Cr | ₹894 Cr | ₹995 Cr | ₹782 Cr | ₹961 Cr | ₹893 Cr | ₹879 Cr | ₹675 Cr | ₹563 Cr | ₹331 Cr |
| ₹4323 Cr | ₹3419 Cr | ₹3320 Cr | ₹2810 Cr | ₹2758 Cr | ₹2351 Cr | ₹2183 Cr | ₹1851 Cr | ₹1527 Cr | ₹1144 Cr |
| ₹82 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹39 Cr |
| ₹1176 Cr | ₹847 Cr | ₹769 Cr | ₹657 Cr | ₹694 Cr | ₹609 Cr | ₹621 Cr | ₹541 Cr | ₹394 Cr | ₹288 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹629 Cr | ₹429 Cr | ₹349 Cr | ₹287 Cr | ₹270 Cr | ₹266 Cr | ₹226 Cr | ₹187 Cr | ₹148 Cr | ₹139 Cr |
| ₹232 Cr | ₹195 Cr | ₹171 Cr | ₹148 Cr | ₹127 Cr | ₹104 Cr | ₹79 Cr | ₹58 Cr | ₹39 Cr | ₹18 Cr |
| ₹397 Cr | ₹235 Cr | ₹178 Cr | ₹138 Cr | ₹143 Cr | ₹162 Cr | ₹147 Cr | ₹129 Cr | ₹109 Cr | ₹121 Cr |
| ₹137 Cr | ₹34 Cr | ₹18 L | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹12 L | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹17 Cr | ₹6 L |
| ₹1654 Cr | ₹1618 Cr | ₹1652 Cr | ₹1359 Cr | ₹1190 Cr | ₹1025 Cr | ₹847 Cr | ₹740 Cr | ₹634 Cr | ₹518 Cr |
| ₹1654 Cr | ₹1618 Cr | ₹1652 Cr | ₹1359 Cr | ₹1190 Cr | ₹1025 Cr | ₹847 Cr | ₹740 Cr | ₹634 Cr | ₹518 Cr |
| ₹115 Cr | ₹85 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹43 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr |
| ₹7 L | ₹70,000 | ₹18 L | ₹16 L | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹86 L | ₹94 L | ₹53 L |
| ₹2323 Cr | ₹1993 Cr | ₹1878 Cr | ₹1545 Cr | ₹1402 Cr | ₹1220 Cr | ₹1048 Cr | ₹909 Cr | ₹785 Cr | ₹660 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹608 Cr | ₹395 Cr | ₹284 Cr | ₹280 Cr | ₹301 Cr | ₹260 Cr | ₹267 Cr | ₹263 Cr | ₹166 Cr | ₹138 Cr |
| ₹1144 Cr | ₹911 Cr | ₹1077 Cr | ₹890 Cr | ₹968 Cr | ₹803 Cr | ₹802 Cr | ₹607 Cr | ₹514 Cr | ₹312 Cr |
| ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr |
| ₹45 Cr | ₹33 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr |
| ₹196 Cr | ₹78 Cr | ₹32 Cr | ₹50 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹46 Cr | ₹24 Cr |
| ₹2000 Cr | ₹1426 Cr | ₹1441 Cr | ₹1265 Cr | ₹1356 Cr | ₹1130 Cr | ₹1135 Cr | ₹942 Cr | ₹743 Cr | ₹485 Cr |
| ₹405 Cr | ₹532 Cr | ₹446 Cr | ₹483 Cr | ₹395 Cr | ₹237 Cr | ₹256 Cr | ₹267 Cr | ₹180 Cr | ₹153 Cr |
| ₹4323 Cr | ₹3419 Cr | ₹3320 Cr | ₹2810 Cr | ₹2758 Cr | ₹2351 Cr | ₹2183 Cr | ₹1851 Cr | ₹1527 Cr | ₹1144 Cr |
| ₹545 | ₹511 | ₹512 | ₹431 | ₹373 | ₹327 | ₹285 | ₹270 | ₹222 | ₹196 |
| ₹545 | ₹511 | ₹512 | ₹431 | ₹373 | ₹327 | ₹285 | ₹270 | ₹222 | ₹196 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹135 Cr | ₹71 Cr | ₹70 Cr | ₹83 Cr | ₹40 Cr | ₹15 Cr | ₹81 Cr | ₹103 Cr | ₹44 Cr | ₹23 Cr |
| ₹132 Cr | ₹103 Cr | ₹87 Cr | ₹100 Cr | ₹80 Cr | ₹70 Cr | ₹82 Cr | ₹68 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr |
| -₹174 Cr | ₹21 Cr | -₹113 Cr | -₹19 Cr | -₹120 Cr | ₹10 Cr | -₹103 Cr | -₹210 Cr | -₹139 Cr | -₹6 Cr |
| ₹93 Cr | ₹196 Cr | ₹44 Cr | ₹163 Cr | ₹74 L | ₹95 Cr | ₹60 Cr | -₹39 Cr | -₹38 Cr | ₹67 Cr |
| ₹63 Cr | ₹176 Cr | ₹33 Cr | ₹143 Cr | -₹12 Cr | ₹90 Cr | ₹38 Cr | -₹59 Cr | -₹42 Cr | ₹70 Cr |
| -₹257 Cr | -₹141 Cr | -₹50 Cr | -₹15 Cr | -₹7 Cr | -₹16 Cr | -₹42 Cr | -₹27 Cr | -₹18 Cr | -₹13 Cr |
| ₹192 Cr | -₹31 Cr | ₹18 Cr | -₹127 Cr | ₹16 Cr | -₹72 Cr | ₹4 Cr | ₹84 Cr | ₹62 Cr | -₹61 Cr |
| -₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹46 L | -₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹17 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr |
| ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
| ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |

No results found