Union Bank Of India Share Price
189.45+0.45 (+0.24%)
+47.48% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 13% | 9% | 10% | 0% |
| 30% | 47% | 32% | 5% |
| 3% | 40% | 30% | 47% |
| 3% | 14% | 17% | 16% |
Peer Comparison
Symbol
SBIN
UNIONBANK
PNB
BANKBARODA
INDIANB
CANBK
MAHABANK
BANKINDIA
IOB
UCOBANK
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,022.6 | ₹938754 Cr | 10.89 | 26.12 | 93.4 | ₹83299 Cr |
| 189.45 | ₹143893 Cr | 6.97 | 7.39 | 27.04 | ₹19430 Cr |
| 117.8 | ₹133893 Cr | 6.06 | 5.06 | 19.22 | ₹18393 Cr |
| 240.46 | ₹124320 Cr | 6.85 | 3.44 | 35.12 | ₹19846 Cr |
| 890.9 | ₹119422 Cr | 9.34 | 24.92 | 94.91 | ₹11704 Cr |
| 126.89 | ₹114426 Cr | 5.76 | 5.71 | 21.89 | ₹17873 Cr |
| 86.63 | ₹66401 Cr | 8.81 | 2.63 | 9.8 | ₹7017 Cr |
| 145.48 | ₹66014 Cr | 5.6 | 7.25 | 25.87 | ₹10306 Cr |
| 33.42 | ₹63951 Cr | 10.73 | 0.89 | 3.09 | ₹5418 Cr |
| 25.01 | ₹30910 Cr | 10.97 | 0.52 | 2.25 | ₹2768 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenses
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹27427 Cr | ₹26676 Cr | ₹26819 Cr | ₹26665 Cr | ₹27099 Cr | ₹27367 Cr | ₹26720 Cr | ₹26887 Cr | ₹26527 Cr | ₹26510 Cr | ₹25521 Cr | ₹24732 Cr | ₹23613 Cr | ₹22163 Cr | ₹20966 Cr | ₹19778 Cr | ₹18256 Cr | ₹17028 Cr | ₹17072 Cr | ₹16851 Cr | ₹17279 Cr | ₹15622 Cr | ₹17220 Cr | ₹17913 Cr | ₹18556 Cr | ₹9363 Cr | ₹9688 Cr | ₹9468 Cr | ₹8960 Cr | ₹8387 Cr | ₹8564 Cr | ₹8602 Cr | ₹8761 Cr |
| ₹5233 Cr | ₹5999 Cr | ₹5183 Cr | ₹5550 Cr | ₹4869 Cr | ₹6223 Cr | ₹4614 Cr | ₹5926 Cr | ₹4799 Cr | ₹5102 Cr | ₹4281 Cr | ₹4221 Cr | ₹4209 Cr | ₹5601 Cr | ₹3669 Cr | ₹3697 Cr | ₹2949 Cr | ₹2326 Cr | ₹3161 Cr | ₹4771 Cr | ₹3267 Cr | ₹5280 Cr | ₹3788 Cr | ₹2998 Cr | ₹1931 Cr | ₹2113 Cr | ₹1297 Cr | ₹1285 Cr | ₹1094 Cr | ₹1534 Cr | ₹1193 Cr | ₹1034 Cr | ₹1281 Cr |
| ₹32660 Cr | ₹32675 Cr | ₹32002 Cr | ₹32215 Cr | ₹31968 Cr | ₹33591 Cr | ₹31335 Cr | ₹32812 Cr | ₹31326 Cr | ₹31612 Cr | ₹29802 Cr | ₹28953 Cr | ₹27822 Cr | ₹27764 Cr | ₹24635 Cr | ₹23475 Cr | ₹21204 Cr | ₹19354 Cr | ₹20233 Cr | ₹21622 Cr | ₹20545 Cr | ₹20903 Cr | ₹21009 Cr | ₹20911 Cr | ₹20487 Cr | ₹11476 Cr | ₹10985 Cr | ₹10754 Cr | ₹10054 Cr | ₹9921 Cr | ₹9757 Cr | ₹9636 Cr | ₹10042 Cr |
| ₹8388 Cr | ₹8744 Cr | ₹7994 Cr | ₹9056 Cr | ₹8844 Cr | ₹9673 Cr | ₹8096 Cr | ₹8686 Cr | ₹9367 Cr | ₹9365 Cr | ₹8012 Cr | ₹7962 Cr | ₹7978 Cr | ₹10041 Cr | ₹8817 Cr | ₹9598 Cr | ₹8442 Cr | ₹6940 Cr | ₹7946 Cr | ₹9410 Cr | ₹8713 Cr | ₹9612 Cr | ₹10465 Cr | ₹8816 Cr | ₹7977 Cr | ₹6000 Cr | ₹3923 Cr | ₹5854 Cr | ₹3296 Cr | ₹8180 Cr | ₹3608 Cr | ₹3517 Cr | ₹4087 Cr |
| ₹7067 Cr | ₹6926 Cr | ₹6638 Cr | ₹5453 Cr | ₹5269 Cr | ₹6175 Cr | ₹5889 Cr | ₹6406 Cr | ₹4954 Cr | ₹5281 Cr | ₹5554 Cr | ₹5492 Cr | ₹5180 Cr | ₹3912 Cr | ₹3576 Cr | ₹2493 Cr | ₹2165 Cr | ₹2005 Cr | ₹2526 Cr | ₹2330 Cr | ₹1706 Cr | ₹1211 Cr | ₹38 Cr | ₹599 Cr | ₹479 Cr | -₹3468 Cr | ₹563 Cr | -₹1613 Cr | ₹366 Cr | -₹4020 Cr | ₹153 Cr | ₹62 Cr | -₹128 Cr |
| ₹5368 Cr | ₹5334 Cr | ₹5029 Cr | ₹4281 Cr | ₹4137 Cr | ₹5001 Cr | ₹4597 Cr | ₹4722 Cr | ₹3601 Cr | ₹3310 Cr | ₹3610 Cr | ₹3548 Cr | ₹3240 Cr | ₹2799 Cr | ₹2236 Cr | ₹1839 Cr | ₹1556 Cr | ₹1541 Cr | ₹1062 Cr | ₹1499 Cr | ₹1106 Cr | ₹1262 Cr | ₹710 Cr | ₹524 Cr | ₹332 Cr | -₹2629 Cr | ₹553 Cr | -₹1189 Cr | ₹224 Cr | -₹3333 Cr | ₹179 Cr | ₹82 Cr | ₹138 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Source of Funds
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation Reserves
Deposits
Borrowings
Other Liabilities & Provisions
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Application of Funds
Cash and balance with Reserve Bank of India
Balances with banks and money at call
Investments
Investments in India
Investments outside India
Advances
Gross block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Other Assets
Total Assets
Bills for collection
Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7738 Cr | ₹7738 Cr | ₹7738 Cr | ₹6939 Cr | ₹6939 Cr | ₹6511 Cr | ₹3527 Cr | ₹1867 Cr | ₹1169 Cr | ₹687 Cr | ₹687 Cr | ₹636 Cr | ₹741 Cr | ₹708 Cr | ₹662 Cr | ₹635 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹541 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹125814 Cr | ₹106096 Cr | ₹89860 Cr | ₹71865 Cr | ₹63922 Cr | ₹58227 Cr | ₹30463 Cr | ₹24969 Cr | ₹24083 Cr | ₹22865 Cr | ₹22361 Cr | ₹19263 Cr | ₹18004 Cr | ₹16722 Cr | ₹14117 Cr | ₹12297 Cr |
| ₹117239 Cr | ₹99038 Cr | ₹84216 Cr | ₹65732 Cr | ₹59165 Cr | ₹53329 Cr | ₹27288 Cr | ₹22734 Cr | ₹21741 Cr | ₹20408 Cr | ₹19779 Cr | ₹17839 Cr | ₹16545 Cr | ₹15227 Cr | ₹12583 Cr | ₹10723 Cr |
| ₹8575 Cr | ₹7059 Cr | ₹5644 Cr | ₹6132 Cr | ₹4757 Cr | ₹4898 Cr | ₹3174 Cr | ₹2235 Cr | ₹2342 Cr | ₹2457 Cr | ₹2581 Cr | ₹1425 Cr | ₹1459 Cr | ₹1496 Cr | ₹1534 Cr | ₹1574 Cr |
| ₹1309760 Cr | ₹1274790 Cr | ₹1224590 Cr | ₹1120320 Cr | ₹1034370 Cr | ₹925654 Cr | ₹452436 Cr | ₹417505 Cr | ₹410288 Cr | ₹377195 Cr | ₹344118 Cr | ₹317450 Cr | ₹297651 Cr | ₹263682 Cr | ₹222777 Cr | ₹202400 Cr |
| ₹77798 Cr | ₹64992 Cr | ₹26974 Cr | ₹42737 Cr | ₹51245 Cr | ₹51922 Cr | ₹52714 Cr | ₹43276 Cr | ₹45680 Cr | ₹41226 Cr | ₹30637 Cr | ₹35168 Cr | ₹29316 Cr | ₹23797 Cr | ₹17910 Cr | ₹13316 Cr |
| ₹66395 Cr | ₹57714 Cr | ₹52831 Cr | ₹46495 Cr | ₹37292 Cr | ₹40064 Cr | ₹16369 Cr | ₹10965 Cr | ₹9900 Cr | ₹13167 Cr | ₹9562 Cr | ₹11043 Cr | ₹9283 Cr | ₹7974 Cr | ₹7519 Cr | ₹7862 Cr |
| ₹1587500 Cr | ₹1511330 Cr | ₹1402000 Cr | ₹1288360 Cr | ₹1193770 Cr | ₹1082380 Cr | ₹555509 Cr | ₹498581 Cr | ₹491120 Cr | ₹455681 Cr | ₹407365 Cr | ₹383569 Cr | ₹355014 Cr | ₹312912 Cr | ₹263025 Cr | ₹236563 Cr |
| ₹638906 Cr | ₹509870 Cr | ₹583383 Cr | ₹608099 Cr | ₹651147 Cr | ₹371781 Cr | ₹189113 Cr | ₹199232 Cr | ₹266829 Cr | ₹231886 Cr | ₹397437 Cr | ₹349105 Cr | ₹195524 Cr | ₹324595 Cr | ₹236622 Cr | ₹159485 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹66477 Cr | ₹89509 Cr | ₹52902 Cr | ₹50258 Cr | ₹46116 Cr | ₹37886 Cr | ₹20119 Cr | ₹20800 Cr | ₹21017 Cr | ₹16522 Cr | ₹15607 Cr | ₹15064 Cr | ₹18420 Cr | ₹10763 Cr | ₹11634 Cr | ₹17645 Cr |
| ₹29567 Cr | ₹41680 Cr | ₹66744 Cr | ₹62341 Cr | ₹73642 Cr | ₹46878 Cr | ₹35130 Cr | ₹22363 Cr | ₹28463 Cr | ₹16384 Cr | ₹14010 Cr | ₹7539 Cr | ₹4901 Cr | ₹5448 Cr | ₹4070 Cr | ₹2488 Cr |
| ₹343623 Cr | ₹361903 Cr | ₹343953 Cr | ₹343727 Cr | ₹351839 Cr | ₹339059 Cr | ₹154251 Cr | ₹128391 Cr | ₹125485 Cr | ₹113441 Cr | ₹90573 Cr | ₹85818 Cr | ₹94636 Cr | ₹81808 Cr | ₹63104 Cr | ₹58913 Cr |
| ₹340355 Cr | ₹358594 Cr | ₹341412 Cr | ₹341422 Cr | ₹349712 Cr | ₹336931 Cr | ₹152006 Cr | ₹125916 Cr | ₹123398 Cr | ₹111895 Cr | ₹89336 Cr | ₹84981 Cr | ₹94431 Cr | ₹81740 Cr | ₹63032 Cr | ₹58849 Cr |
| ₹3268 Cr | ₹3309 Cr | ₹2541 Cr | ₹2305 Cr | ₹2127 Cr | ₹2128 Cr | ₹2246 Cr | ₹2475 Cr | ₹2087 Cr | ₹1546 Cr | ₹1238 Cr | ₹837 Cr | ₹205 Cr | ₹68 Cr | ₹72 Cr | ₹64 Cr |
| ₹1057190 Cr | ₹956729 Cr | ₹874080 Cr | ₹764277 Cr | ₹663356 Cr | ₹593320 Cr | ₹317677 Cr | ₹298780 Cr | ₹290572 Cr | ₹287950 Cr | ₹268250 Cr | ₹255921 Cr | ₹229105 Cr | ₹208102 Cr | ₹177882 Cr | ₹150993 Cr |
| ₹22734 Cr | ₹20949 Cr | ₹19622 Cr | ₹18681 Cr | ₹16518 Cr | ₹16002 Cr | ₹8442 Cr | ₹7063 Cr | ₹6804 Cr | ₹6561 Cr | ₹5629 Cr | ₹4794 Cr | ₹4498 Cr | ₹4137 Cr | ₹3819 Cr | ₹3612 Cr |
| ₹11139 Cr | ₹11184 Cr | ₹10398 Cr | ₹9856 Cr | ₹9347 Cr | ₹8699 Cr | ₹3721 Cr | ₹3333 Cr | ₹2992 Cr | ₹2677 Cr | ₹1689 Cr | ₹2103 Cr | ₹1876 Cr | ₹1655 Cr | ₹1479 Cr | ₹1325 Cr |
| ₹11596 Cr | ₹9765 Cr | ₹9224 Cr | ₹8826 Cr | ₹7171 Cr | ₹7303 Cr | ₹4721 Cr | ₹3730 Cr | ₹3812 Cr | ₹3884 Cr | ₹3939 Cr | ₹2690 Cr | ₹2622 Cr | ₹2483 Cr | ₹2339 Cr | ₹2288 Cr |
| ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹36 Cr | ₹22 Cr | ₹37 Cr | ₹63 Cr | ₹54 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr |
| ₹78989 Cr | ₹51685 Cr | ₹55058 Cr | ₹58907 Cr | ₹51604 Cr | ₹57869 Cr | ₹23556 Cr | ₹24472 Cr | ₹21738 Cr | ₹17479 Cr | ₹14973 Cr | ₹16532 Cr | ₹5329 Cr | ₹4295 Cr | ₹3987 Cr | ₹4222 Cr |
| ₹1587500 Cr | ₹1511330 Cr | ₹1402000 Cr | ₹1288360 Cr | ₹1193770 Cr | ₹1082380 Cr | ₹555509 Cr | ₹498581 Cr | ₹491120 Cr | ₹455681 Cr | ₹407365 Cr | ₹383569 Cr | ₹355014 Cr | ₹312912 Cr | ₹263025 Cr | ₹236563 Cr |
| ₹58798 Cr | ₹50914 Cr | ₹50253 Cr | ₹43567 Cr | ₹66089 Cr | ₹34695 Cr | ₹21683 Cr | ₹19441 Cr | ₹18427 Cr | ₹16119 Cr | ₹15030 Cr | ₹13701 Cr | ₹12476 Cr | ₹6252 Cr | ₹2217 Cr | ₹5258 Cr |
| ₹164 | ₹140 | ₹120 | ₹106 | ₹97 | ₹93 | ₹90 | ₹139 | ₹196 | ₹307 | ₹298 | ₹291 | ₹272 | ₹265 | ₹239 | ₹215 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Net Profit Before Taxes
Adjustments for Expenses & Provisions :
Adjustments for Liabilities & Assets:
Refund/(payment) of direct taxes
Other Direct payments
Cash Flow from operating activities
Cash Flow from investing activities
Cash Flow from financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹24285 Cr | ₹23424 Cr | ₹21508 Cr | ₹12147 Cr | ₹8566 Cr | ₹2327 Cr | -₹4231 Cr | -₹3922 Cr | -₹6598 Cr | ₹365 Cr | ₹1772 Cr | ₹2757 Cr | ₹2041 Cr | ₹3038 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹6843 Cr | ₹5352 Cr | ₹7701 Cr | ₹15015 Cr | ₹16288 Cr | ₹19539 Cr | ₹14906 Cr | ₹12868 Cr | ₹15950 Cr | ₹8220 Cr | ₹4910 Cr | ₹3528 Cr | ₹3580 Cr | ₹2746 Cr | ₹2080 Cr | ₹2615 Cr |
| -₹66604 Cr | -₹48458 Cr | -₹6259 Cr | -₹17828 Cr | ₹12029 Cr | -₹2720 Cr | -₹19675 Cr | -₹15792 Cr | -₹698 Cr | -₹13669 Cr | ₹2185 Cr | -₹9263 Cr | -₹2296 Cr | -₹8958 Cr | -₹5892 Cr | ₹1840 Cr |
| -₹322 Cr | -₹706 Cr | -₹3020 Cr | -₹3278 Cr | -₹544 Cr | -₹229 Cr | ₹1319 Cr | -₹932 Cr | -₹2556 Cr | -₹1541 Cr | -₹789 Cr | -₹590 Cr | -₹755 Cr | -₹1071 Cr | -₹12 Cr | ₹34 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1611 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹35798 Cr | -₹20387 Cr | ₹19930 Cr | ₹6056 Cr | ₹36339 Cr | ₹20527 Cr | -₹7681 Cr | -₹7778 Cr | ₹6097 Cr | -₹6625 Cr | ₹8077 Cr | -₹3567 Cr | ₹2570 Cr | -₹4245 Cr | -₹3824 Cr | ₹4489 Cr |
| -₹7075 Cr | -₹1890 Cr | -₹1394 Cr | -₹2561 Cr | -₹558 Cr | -₹601 Cr | -₹377 Cr | -₹297 Cr | -₹315 Cr | -₹280 Cr | -₹872 Cr | -₹318 Cr | -₹363 Cr | -₹343 Cr | -₹235 Cr | -₹208 Cr |
| ₹7729 Cr | ₹33819 Cr | -₹11489 Cr | -₹10654 Cr | -₹786 Cr | -₹18861 Cr | ₹20144 Cr | ₹1758 Cr | ₹10792 Cr | ₹10194 Cr | -₹191 Cr | ₹3168 Cr | ₹4902 Cr | ₹5096 Cr | -₹370 Cr | ₹75 Cr |
| -₹35145 Cr | ₹11542 Cr | ₹7047 Cr | -₹7159 Cr | ₹34995 Cr | ₹1066 Cr | ₹12086 Cr | -₹6317 Cr | ₹16574 Cr | ₹3289 Cr | ₹7014 Cr | -₹718 Cr | ₹7109 Cr | ₹507 Cr | -₹4429 Cr | ₹4356 Cr |
| ₹131188 Cr | ₹119646 Cr | ₹112599 Cr | ₹119758 Cr | ₹84763 Cr | ₹55578 Cr | ₹43163 Cr | ₹49480 Cr | ₹32906 Cr | ₹29617 Cr | ₹22603 Cr | ₹23321 Cr | ₹16211 Cr | ₹15704 Cr | ₹20133 Cr | ₹15777 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹28120 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹96043 Cr | ₹131188 Cr | ₹119646 Cr | ₹112599 Cr | ₹119758 Cr | ₹84763 Cr | ₹55249 Cr | ₹43163 Cr | ₹49480 Cr | ₹32906 Cr | ₹29617 Cr | ₹22603 Cr | ₹23321 Cr | ₹16211 Cr | ₹15704 Cr | ₹20133 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found