/
/
/

Ultratech Cement Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
13%15%12%17%
13%8%17%36%
11%7%11%-11%
12%12%11%11%

Peer Comparison

Symbol
ULTRACEMCO
AMBUJACEM
SHREECEM
JKCEMENT
DALBHARAT
ACC
RAMCOCEM
JSWCEMENT
NUVOCO
INDIACEM
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
11,330₹330732 Cr38.7388.21450.57₹8166 Cr
405.65₹100188 Cr22.892.3232.63₹4728 Cr
24,035₹86594 Cr53.12146.671,235.06₹1744 Cr
5,080.5₹38929 Cr41.1735.91209.51₹992 Cr
1,762₹33210 Cr35.69.89123.74₹1139 Cr
1,280.2₹23887 Cr12.517.82161.54₹2137 Cr
888₹20778 Cr32.221.3258.87₹699 Cr
124.78₹16817 Cr22.111.198.09-₹756 Cr
352.05₹12070 Cr31.274.4735.86₹359 Cr
360.5₹11111 Cr120.140.8712.57-₹67 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013
₹24648 Cr₹25800 Cr₹21830 Cr₹19607 Cr₹21275 Cr₹23063 Cr₹17779 Cr₹16294 Cr₹18819 Cr₹20419 Cr₹16740 Cr₹16012 Cr₹17737 Cr₹18662 Cr₹15521 Cr₹13893 Cr₹15164 Cr₹15767 Cr₹12985 Cr₹12017 Cr₹11830 Cr₹14406 Cr₹12262 Cr₹10354 Cr₹7671 Cr₹10855 Cr₹10439 Cr₹9615 Cr₹11420 Cr₹12371 Cr₹10444 Cr₹9249 Cr₹8900 Cr₹9290 Cr₹7900 Cr₹6791 Cr₹7929 Cr₹7924 Cr₹6761 Cr₹6509 Cr₹7452 Cr₹7700 Cr₹6093 Cr₹5919 Cr₹6341 Cr₹6595 Cr₹5944 Cr₹5770 Cr₹6032 Cr₹6315 Cr₹5170 Cr₹4871 Cr₹5296 Cr
₹130 Cr₹88 Cr₹136 Cr₹174 Cr₹180 Cr₹102 Cr₹247 Cr₹226 Cr₹169 Cr₹136 Cr₹140 Cr₹167 Cr₹174 Cr₹122 Cr₹127 Cr₹146 Cr₹109 Cr₹92 Cr₹71 Cr₹140 Cr₹205 Cr₹60 Cr₹260 Cr₹135 Cr₹279 Cr₹200 Cr₹169 Cr₹147 Cr₹135 Cr₹131 Cr₹112 Cr₹143 Cr₹73 Cr₹111 Cr₹156 Cr₹213 Cr₹166 Cr₹241 Cr₹97 Cr₹159 Cr₹151 Cr₹141 Cr₹89 Cr₹135 Cr₹100 Cr₹52 Cr₹34 Cr₹49 Cr₹215 Cr₹61 Cr₹69 Cr₹40 Cr₹153 Cr
₹24779 Cr₹25887 Cr₹21965 Cr₹19781 Cr₹21456 Cr₹23165 Cr₹18026 Cr₹16521 Cr₹18987 Cr₹20555 Cr₹16880 Cr₹16179 Cr₹17911 Cr₹18784 Cr₹15648 Cr₹14039 Cr₹15273 Cr₹15860 Cr₹13055 Cr₹12157 Cr₹12035 Cr₹14466 Cr₹12522 Cr₹10489 Cr₹7950 Cr₹11054 Cr₹10608 Cr₹9762 Cr₹11554 Cr₹12501 Cr₹10557 Cr₹9392 Cr₹8973 Cr₹9401 Cr₹8057 Cr₹7004 Cr₹8095 Cr₹8165 Cr₹6858 Cr₹6667 Cr₹7603 Cr₹7841 Cr₹6182 Cr₹6054 Cr₹6441 Cr₹6648 Cr₹5978 Cr₹5819 Cr₹6247 Cr₹6376 Cr₹5238 Cr₹4911 Cr₹5449 Cr
₹20833 Cr₹21407 Cr₹19096 Cr₹17660 Cr₹17972 Cr₹19569 Cr₹15877 Cr₹15247 Cr₹16719 Cr₹17120 Cr₹14269 Cr₹14259 Cr₹15437 Cr₹16102 Cr₹13908 Cr₹12734 Cr₹12764 Cr₹13398 Cr₹11240 Cr₹9979 Cr₹9182 Cr₹11413 Cr₹9834 Cr₹8332 Cr₹6245 Cr₹9087 Cr₹9139 Cr₹8365 Cr₹9159 Cr₹10470 Cr₹9488 Cr₹8452 Cr₹7716 Cr₹8011 Cr₹7058 Cr₹5976 Cr₹6626 Cr₹6943 Cr₹5915 Cr₹5624 Cr₹6300 Cr₹6615 Cr₹5249 Cr₹5222 Cr₹5443 Cr₹5519 Cr₹5217 Cr₹5151 Cr₹5233 Cr₹5288 Cr₹4596 Cr₹4418 Cr₹4453 Cr
₹5146 Cr₹5688 Cr₹4051 Cr₹3268 Cr₹4591 Cr₹4721 Cr₹3142 Cr₹2253 Cr₹3186 Cr₹4250 Cr₹3395 Cr₹2718 Cr₹3223 Cr₹3444 Cr₹2462 Cr₹2013 Cr₹3204 Cr₹3165 Cr₹2490 Cr₹2855 Cr₹3512 Cr₹3751 Cr₹3362 Cr₹2830 Cr₹2357 Cr₹2645 Cr₹2147 Cr₹2066 Cr₹3084 Cr₹2672 Cr₹1707 Cr₹1564 Cr₹1763 Cr₹1892 Cr₹1494 Cr₹1550 Cr₹1798 Cr₹1577 Cr₹1280 Cr₹1378 Cr₹1626 Cr₹1605 Cr₹1274 Cr₹1186 Cr₹1302 Cr₹1435 Cr₹1058 Cr₹987 Cr₹1296 Cr₹1389 Cr₹928 Cr₹773 Cr₹1268 Cr
₹453 Cr₹487 Cr₹492 Cr₹459 Cr₹433 Cr₹475 Cr₹457 Cr₹393 Cr₹326 Cr₹261 Cr₹262 Cr₹234 Cr₹211 Cr₹191 Cr₹215 Cr₹200 Cr₹216 Cr₹206 Cr₹182 Cr₹230 Cr₹326 Cr₹377 Cr₹356 Cr₹357 Cr₹394 Cr₹506 Cr₹472 Cr₹507 Cr₹503 Cr₹505 Cr₹478 Cr₹416 Cr₹349 Cr₹349 Cr₹359 Cr₹388 Cr₹141 Cr₹167 Cr₹144 Cr₹150 Cr₹180 Cr₹128 Cr₹141 Cr₹147 Cr₹150 Cr₹160 Cr₹164 Cr₹153 Cr₹110 Cr₹85 Cr₹100 Cr₹99 Cr₹76 Cr
₹3479 Cr₹3982 Cr₹2287 Cr₹1662 Cr₹3012 Cr₹3112 Cr₹1693 Cr₹881 Cr₹1854 Cr₹3101 Cr₹2349 Cr₹1686 Cr₹2263 Cr₹2491 Cr₹1524 Cr₹1105 Cr₹2293 Cr₹2255 Cr₹1633 Cr₹1947 Cr₹2526 Cr₹2637 Cr₹2332 Cr₹1465 Cr₹1154 Cr₹1461 Cr₹997 Cr₹890 Cr₹1893 Cr₹1526 Cr₹590 Cr₹524 Cr₹908 Cr₹727 Cr₹639 Cr₹640 Cr₹1296 Cr₹1054 Cr₹800 Cr₹894 Cr₹1124 Cr₹1097 Cr₹792 Cr₹685 Cr₹848 Cr₹969 Cr₹598 Cr₹515 Cr₹904 Cr₹1002 Cr₹542 Cr₹395 Cr₹919 Cr
₹2602 Cr₹3001 Cr₹1734 Cr₹1244 Cr₹2225 Cr₹2486 Cr₹1365 Cr₹709 Cr₹1491 Cr₹2250 Cr₹1769 Cr₹1277 Cr₹1687 Cr₹1669 Cr₹1059 Cr₹760 Cr₹1581 Cr₹2613 Cr₹1709 Cr₹1310 Cr₹1700 Cr₹1772 Cr₹1585 Cr₹1235 Cr₹793 Cr₹3238 Cr₹711 Cr₹579 Cr₹1281 Cr₹1085 Cr₹374 Cr₹356 Cr₹631 Cr₹446 Cr₹457 Cr₹424 Cr₹898 Cr₹726 Cr₹594 Cr₹614 Cr₹780 Cr₹819 Cr₹567 Cr₹491 Cr₹604 Cr₹657 Cr₹401 Cr₹416 Cr₹628 Cr₹862 Cr₹399 Cr₹283 Cr₹669 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004
₹295 Cr₹295 Cr₹289 Cr₹289 Cr₹289 Cr₹289 Cr₹289 Cr₹275 Cr₹275 Cr₹275 Cr₹274 Cr₹274 Cr₹274 Cr₹274 Cr₹274 Cr₹274 Cr₹124 Cr₹124 Cr₹124 Cr₹124 Cr₹124 Cr₹124 Cr₹124 Cr
₹191 Cr₹175 Cr₹122 Cr₹80 Cr₹50 Cr₹44 Cr₹36 Cr₹5411 Cr₹17 Cr₹21 Cr₹25 Cr₹9 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹77 L₹0₹9 L₹0₹51 L
₹76138 Cr₹70237 Cr₹59817 Cr₹53956 Cr₹50097 Cr₹43842 Cr₹38719 Cr₹28065 Cr₹26089 Cr₹24096 Cr₹21646 Cr₹18758 Cr₹16903 Cr₹14952 Cr₹12545 Cr₹10368 Cr₹4493 Cr₹3485 Cr₹2577 Cr₹1644 Cr₹917 Cr₹849 Cr₹929 Cr
₹76138 Cr₹70237 Cr₹59817 Cr₹53956 Cr₹50097 Cr₹43842 Cr₹38719 Cr₹28065 Cr₹26089 Cr₹24096 Cr₹21646 Cr₹18758 Cr₹16903 Cr₹14952 Cr₹12545 Cr₹10368 Cr₹4493 Cr₹3485 Cr₹2577 Cr₹1644 Cr₹917 Cr₹849 Cr₹929 Cr
₹76624 Cr₹70707 Cr₹60228 Cr₹54325 Cr₹50435 Cr₹44175 Cr₹39044 Cr₹33751 Cr₹26381 Cr₹24392 Cr₹21946 Cr₹19041 Cr₹17182 Cr₹15230 Cr₹12824 Cr₹10647 Cr₹4620 Cr₹3611 Cr₹2703 Cr₹1768 Cr₹1041 Cr₹974 Cr₹1054 Cr
₹4089 Cr₹3187 Cr₹56 Cr₹56 Cr-₹3 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹16 Cr₹10 Cr₹15 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹78 Cr₹62 Cr₹66 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹0
₹1236 Cr₹1755 Cr₹672 Cr₹668 Cr₹659 Cr₹8430 Cr₹14088 Cr₹16814 Cr₹12340 Cr₹2484 Cr₹2567 Cr₹2813 Cr₹2068 Cr₹1771 Cr₹1914 Cr₹1332 Cr₹857 Cr₹1177 Cr₹983 Cr₹1151 Cr₹1222 Cr₹1260 Cr₹1257 Cr
₹13783 Cr₹14026 Cr₹4635 Cr₹4688 Cr₹4644 Cr₹5119 Cr₹3280 Cr₹3837 Cr₹3524 Cr₹3886 Cr₹2330 Cr₹2179 Cr₹3953 Cr₹3398 Cr₹2929 Cr₹1963 Cr₹750 Cr₹966 Cr₹758 Cr₹427 Cr₹230 Cr₹278 Cr₹309 Cr
₹9829 Cr₹9514 Cr₹6443 Cr₹6254 Cr₹6017 Cr₹6034 Cr₹4906 Cr₹6399 Cr₹3173 Cr₹2773 Cr₹2431 Cr₹2786 Cr₹2290 Cr₹1901 Cr₹1734 Cr₹1730 Cr₹836 Cr₹728 Cr₹545 Cr₹562 Cr₹578 Cr₹582 Cr₹603 Cr
₹988 Cr₹1187 Cr₹1187 Cr₹1334 Cr₹1286 Cr₹1457 Cr₹1064 Cr₹6 Cr₹35 Cr₹37 Cr₹8 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹9 Cr₹8 Cr₹17 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹935 Cr₹892 Cr₹671 Cr₹624 Cr₹618 Cr₹365 Cr₹245 Cr₹173 Cr₹157 Cr₹290 Cr₹270 Cr₹178 Cr₹148 Cr₹135 Cr₹121 Cr₹113 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹26771 Cr₹27374 Cr₹13608 Cr₹13568 Cr₹13224 Cr₹21404 Cr₹23582 Cr₹27229 Cr₹19229 Cr₹9479 Cr₹7614 Cr₹7974 Cr₹8461 Cr₹7207 Cr₹6700 Cr₹5140 Cr₹2443 Cr₹2870 Cr₹2286 Cr₹2141 Cr₹2030 Cr₹2120 Cr₹2169 Cr
₹10237 Cr₹9327 Cr₹8478 Cr₹7209 Cr₹5863 Cr₹4548 Cr₹3363 Cr₹3160 Cr₹2385 Cr₹1849 Cr₹1717 Cr₹1711 Cr₹2591 Cr₹2312 Cr₹2207 Cr₹1830 Cr₹683 Cr₹746 Cr₹777 Cr₹464 Cr₹318 Cr₹248 Cr₹386 Cr
₹14219 Cr₹14041 Cr₹11745 Cr₹11174 Cr₹9246 Cr₹10331 Cr₹7723 Cr₹7182 Cr₹5427 Cr₹4670 Cr₹6783 Cr₹5595 Cr₹2106 Cr₹2579 Cr₹1689 Cr₹2744 Cr₹458 Cr₹383 Cr₹378 Cr₹274 Cr₹200 Cr₹204 Cr₹60 Cr
₹6588 Cr₹6657 Cr₹4441 Cr₹3477 Cr₹4271 Cr₹4235 Cr₹4106 Cr₹3668 Cr₹2763 Cr₹1079 Cr₹2476 Cr₹2564 Cr₹985 Cr₹1227 Cr₹705 Cr₹727 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2788 Cr₹2340 Cr₹2241 Cr₹1571 Cr₹775 Cr₹1234 Cr₹1150 Cr₹1035 Cr₹940 Cr₹731 Cr₹642 Cr₹1150 Cr₹844 Cr₹949 Cr₹709 Cr₹473 Cr₹164 Cr₹133 Cr₹126 Cr₹19 Cr₹41 Cr₹25 Cr₹20 Cr
₹33832 Cr₹32365 Cr₹26906 Cr₹23432 Cr₹20155 Cr₹20348 Cr₹16341 Cr₹15044 Cr₹11515 Cr₹8329 Cr₹11618 Cr₹11020 Cr₹6525 Cr₹7067 Cr₹5309 Cr₹5774 Cr₹1305 Cr₹1262 Cr₹1281 Cr₹757 Cr₹559 Cr₹477 Cr₹467 Cr
₹141315 Cr₹133632 Cr₹100797 Cr₹91380 Cr₹83811 Cr₹86176 Cr₹79214 Cr₹76525 Cr₹57141 Cr₹42209 Cr₹41193 Cr₹38053 Cr₹32185 Cr₹29582 Cr₹24896 Cr₹21626 Cr₹8375 Cr₹7750 Cr₹6275 Cr₹4672 Cr₹3635 Cr₹3574 Cr₹3690 Cr
₹6074 Cr₹5329 Cr₹4750 Cr₹4632 Cr₹4956 Cr₹4631 Cr₹3913 Cr₹4278 Cr₹2645 Cr₹10024 Cr₹2153 Cr₹1775 Cr₹1206 Cr₹1060 Cr₹813 Cr₹689 Cr₹183 Cr₹189 Cr₹154 Cr₹193 Cr₹153 Cr₹78 Cr₹73 Cr
₹22781 Cr₹23031 Cr₹10298 Cr₹9901 Cr₹10203 Cr₹20488 Cr₹23019 Cr₹25337 Cr₹19480 Cr₹8474 Cr₹10616 Cr₹9829 Cr₹7332 Cr₹7342 Cr₹5891 Cr₹5541 Cr₹1607 Cr₹2143 Cr₹1741 Cr₹1579 Cr₹1452 Cr₹1538 Cr₹1566 Cr
₹127473 Cr₹118631 Cr₹83281 Cr₹76957 Cr₹70002 Cr₹67332 Cr₹66550 Cr₹63382 Cr₹44082 Cr₹28498 Cr₹26611 Cr₹34910 Cr₹27854 Cr₹23731 Cr₹21014 Cr₹19549 Cr₹8111 Cr₹7437 Cr₹5005 Cr₹4820 Cr₹4644 Cr₹4683 Cr₹4709 Cr
₹28679 Cr₹24067 Cr₹20403 Cr₹17378 Cr₹14514 Cr₹11921 Cr₹9399 Cr₹6737 Cr₹4366 Cr₹2594 Cr₹1302 Cr₹11567 Cr₹9754 Cr₹8681 Cr₹7700 Cr₹6774 Cr₹3147 Cr₹2775 Cr₹2479 Cr₹2274 Cr₹2074 Cr₹1879 Cr₹1660 Cr
₹98794 Cr₹94564 Cr₹62878 Cr₹59579 Cr₹55488 Cr₹55412 Cr₹57151 Cr₹56645 Cr₹39715 Cr₹25904 Cr₹25309 Cr₹23343 Cr₹18100 Cr₹15050 Cr₹13314 Cr₹12775 Cr₹4964 Cr₹4662 Cr₹2525 Cr₹2546 Cr₹2570 Cr₹2804 Cr₹3049 Cr
₹8276 Cr₹6188 Cr₹6783 Cr₹4035 Cr₹4777 Cr₹1681 Cr₹910 Cr₹1149 Cr₹1510 Cr₹921 Cr₹1468 Cr₹2245 Cr₹2183 Cr₹3601 Cr₹1940 Cr₹760 Cr₹260 Cr₹678 Cr₹2283 Cr₹697 Cr₹141 Cr₹50 Cr₹28 Cr
₹3004 Cr₹2297 Cr₹2764 Cr₹1460 Cr₹1372 Cr₹1284 Cr₹1685 Cr₹1405 Cr₹1498 Cr₹1280 Cr₹2730 Cr₹1977 Cr₹1133 Cr₹1582 Cr₹907 Cr₹45 Cr₹20 Cr₹20 Cr₹20 Cr₹0₹0₹0₹0
₹3004 Cr₹2297 Cr₹2764 Cr₹1460 Cr₹1372 Cr₹1284 Cr₹1685 Cr₹1405 Cr₹1498 Cr₹1280 Cr₹2730 Cr₹1977 Cr₹1133 Cr₹1582 Cr₹907 Cr₹45 Cr₹20 Cr₹20 Cr₹20 Cr₹0₹0₹0₹0
₹2887 Cr₹4286 Cr₹4012 Cr₹4627 Cr₹3736 Cr₹3187 Cr₹4336 Cr₹4078 Cr₹2915 Cr₹673 Cr₹821 Cr₹1801 Cr₹1276 Cr₹1066 Cr₹1544 Cr₹583 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2641 Cr₹2513 Cr₹1174 Cr₹931 Cr₹941 Cr₹556 Cr₹401 Cr₹290 Cr₹41 Cr₹106 Cr₹330 Cr₹22 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹116068 Cr₹109895 Cr₹77639 Cr₹70638 Cr₹66322 Cr₹62126 Cr₹64492 Cr₹63571 Cr₹45680 Cr₹28883 Cr₹30659 Cr₹29393 Cr₹22694 Cr₹21299 Cr₹17704 Cr₹14163 Cr₹5245 Cr₹5360 Cr₹4829 Cr₹3243 Cr₹2711 Cr₹2853 Cr₹3077 Cr
₹3736 Cr₹2859 Cr₹5485 Cr₹5837 Cr₹4963 Cr₹10894 Cr₹4244 Cr₹1516 Cr₹3949 Cr₹5411 Cr₹2365 Cr₹2523 Cr₹3729 Cr₹3127 Cr₹2641 Cr₹3469 Cr₹1617 Cr₹989 Cr₹127 Cr₹459 Cr₹148 Cr₹0₹0
₹9694 Cr₹9563 Cr₹8330 Cr₹6612 Cr₹5596 Cr₹4018 Cr₹4183 Cr₹4099 Cr₹3268 Cr₹2401 Cr₹2455 Cr₹2949 Cr₹2580 Cr₹2541 Cr₹2198 Cr₹2094 Cr₹827 Cr₹706 Cr₹620 Cr₹441 Cr₹387 Cr₹333 Cr₹269 Cr
₹6029 Cr₹5890 Cr₹4278 Cr₹3867 Cr₹3072 Cr₹2572 Cr₹2383 Cr₹2787 Cr₹2221 Cr₹1757 Cr₹1928 Cr₹1659 Cr₹1632 Cr₹1376 Cr₹1089 Cr₹825 Cr₹210 Cr₹197 Cr₹203 Cr₹174 Cr₹162 Cr₹175 Cr₹182 Cr
₹1384 Cr₹1673 Cr₹783 Cr₹1150 Cr₹359 Cr₹2008 Cr₹540 Cr₹740 Cr₹219 Cr₹2249 Cr₹2267 Cr₹371 Cr₹348 Cr₹185 Cr₹214 Cr₹190 Cr₹112 Cr₹105 Cr₹114 Cr₹100 Cr₹68 Cr₹60 Cr₹45 Cr
₹1434 Cr₹1533 Cr₹1566 Cr₹1428 Cr₹1823 Cr₹2100 Cr₹1206 Cr₹1174 Cr₹696 Cr₹462 Cr₹643 Cr₹14 Cr₹20 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹11 Cr₹0₹0₹156 Cr₹71 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹0
₹2825 Cr₹2081 Cr₹2702 Cr₹1832 Cr₹1668 Cr₹1462 Cr₹1560 Cr₹1544 Cr₹1065 Cr₹1040 Cr₹862 Cr₹1141 Cr₹1181 Cr₹1048 Cr₹1041 Cr₹873 Cr₹365 Cr₹393 Cr₹227 Cr₹184 Cr₹127 Cr₹123 Cr₹86 Cr
₹25102 Cr₹23600 Cr₹23144 Cr₹20725 Cr₹17480 Cr₹23054 Cr₹14115 Cr₹11861 Cr₹11418 Cr₹13319 Cr₹10519 Cr₹8656 Cr₹9491 Cr₹8283 Cr₹7192 Cr₹7462 Cr₹3130 Cr₹2390 Cr₹1446 Cr₹1429 Cr₹924 Cr₹721 Cr₹581 Cr
-₹8730 Cr-₹8765 Cr-₹3762 Cr-₹2707 Cr-₹2675 Cr₹2706 Cr-₹2226 Cr-₹3184 Cr-₹98 Cr₹4990 Cr-₹1099 Cr-₹2364 Cr₹2966 Cr₹1216 Cr₹1882 Cr₹1688 Cr₹1825 Cr₹1128 Cr₹165 Cr₹671 Cr₹365 Cr₹244 Cr₹114 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 L₹2 L₹0₹0₹0₹2 L₹32 Cr
₹141315 Cr₹133632 Cr₹100797 Cr₹91380 Cr₹83811 Cr₹86176 Cr₹79214 Cr₹76525 Cr₹57141 Cr₹42209 Cr₹41193 Cr₹38053 Cr₹32185 Cr₹29582 Cr₹24896 Cr₹21626 Cr₹8375 Cr₹7750 Cr₹6275 Cr₹4672 Cr₹3635 Cr₹3574 Cr₹3690 Cr
₹2,594₹2,394₹2,082₹1,879₹1,745₹1,529₹1,351₹1,032₹960₹888₹799₹694₹626₹555₹468₹388₹371₹290₹217₹142₹84₹78₹82
₹2,594₹2,394₹2,082₹1,879₹1,745₹1,529₹1,351₹1,032₹960₹888₹799₹694₹626₹555₹468₹388₹371₹290₹217₹142₹84₹78₹82

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005
₹10927 Cr₹7528 Cr₹9422 Cr₹7416 Cr₹8364 Cr₹7858 Cr₹5183 Cr₹3468 Cr₹3301 Cr₹3872 Cr₹3421 Cr₹2986 Cr₹2858 Cr₹3867 Cr₹3345 Cr₹1745 Cr₹1598 Cr₹1368 Cr₹1515 Cr₹1175 Cr₹286 Cr₹21 Cr
₹5923 Cr₹5117 Cr₹3607 Cr₹3114 Cr₹2947 Cr₹3607 Cr₹4165 Cr₹3893 Cr₹2684 Cr₹1348 Cr₹1527 Cr₹1478 Cr₹1194 Cr₹981 Cr₹885 Cr₹993 Cr₹442 Cr₹428 Cr₹289 Cr₹293 Cr₹321 Cr₹412 Cr
-₹233 Cr-₹671 Cr-₹481 Cr-₹337 Cr-₹473 Cr₹2326 Cr₹516 Cr-₹696 Cr-₹1255 Cr₹529 Cr₹429 Cr-₹104 Cr₹76 Cr-₹501 Cr-₹96 Cr-₹218 Cr-₹54 Cr-₹135 Cr₹67 Cr₹74 Cr₹13 Cr-₹51 Cr
₹16617 Cr₹11974 Cr₹12548 Cr₹10193 Cr₹10838 Cr₹13791 Cr₹9864 Cr₹6666 Cr₹4731 Cr₹5749 Cr₹5377 Cr₹4359 Cr₹4127 Cr₹4347 Cr₹4134 Cr₹2519 Cr₹1985 Cr₹1661 Cr₹1871 Cr₹1542 Cr₹620 Cr₹383 Cr
₹15316 Cr₹10673 Cr₹10898 Cr₹9069 Cr₹9283 Cr₹12500 Cr₹8972 Cr₹6014 Cr₹3888 Cr₹5005 Cr₹4526 Cr₹4190 Cr₹3455 Cr₹3618 Cr₹3383 Cr₹1993 Cr₹1593 Cr₹1448 Cr₹1387 Cr₹1121 Cr₹564 Cr₹346 Cr
-₹9480 Cr-₹16504 Cr-₹8788 Cr-₹7187 Cr₹2257 Cr-₹8856 Cr-₹4192 Cr₹1059 Cr₹1862 Cr-₹2480 Cr-₹3727 Cr-₹2166 Cr-₹2396 Cr-₹4387 Cr-₹3050 Cr-₹2240 Cr-₹843 Cr-₹1653 Cr-₹1442 Cr-₹1047 Cr-₹365 Cr-₹91 Cr
-₹5954 Cr₹5076 Cr-₹1926 Cr-₹1631 Cr-₹12498 Cr-₹4356 Cr-₹5076 Cr-₹6756 Cr-₹5735 Cr-₹2535 Cr-₹844 Cr-₹2110 Cr-₹949 Cr₹715 Cr-₹353 Cr₹253 Cr-₹740 Cr₹192 Cr₹70 Cr-₹41 Cr-₹191 Cr-₹244 Cr
-₹118 Cr-₹755 Cr₹184 Cr₹250 Cr-₹958 Cr-₹713 Cr-₹296 Cr₹316 Cr₹14 Cr-₹10 Cr-₹45 Cr-₹86 Cr₹110 Cr-₹54 Cr-₹20 Cr₹7 Cr₹10 Cr-₹13 Cr₹16 Cr₹34 Cr₹8 Cr₹12 Cr
₹467 Cr₹554 Cr₹370 Cr₹121 Cr₹1079 Cr₹147 Cr₹443 Cr₹101 Cr₹59 Cr₹90 Cr₹82 Cr₹151 Cr₹185 Cr₹214 Cr₹190 Cr₹112 Cr₹105 Cr₹114 Cr₹100 Cr₹68 Cr₹60 Cr₹48 Cr
₹0₹665 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹51 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹0₹73 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹5 Cr₹4 Cr-₹56 L-₹61 L-₹47 L₹33 L₹47 L₹45 L₹4 Cr-₹21 Cr₹53 Cr₹22 Cr₹54 Cr₹24 Cr₹44 Cr-₹97 L-₹3 Cr₹4 Cr-₹2 Cr-₹2 Cr-₹25 L₹0
₹354 Cr₹467 Cr₹554 Cr₹370 Cr₹121 Cr-₹565 Cr₹147 Cr₹469 Cr₹77 Cr₹59 Cr₹90 Cr₹88 Cr₹348 Cr₹185 Cr₹214 Cr₹190 Cr₹112 Cr₹105 Cr₹114 Cr₹100 Cr₹68 Cr₹60 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Share Price Live Stats

Open (₹)11,357.00
Volume (₹)61,404.00
High (₹)11,434.00
Upper Circuit12,402.00
Low (₹)11,292.00
Lower Circuit10,148.00
Prev Close11,275.00
