| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -3% | -1% | -33% | -38% |
| 17% | - | 155% | -18% |
| - | 7% | -5% | 3% |
| 5% | 10% | 10% | 12% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 478.6 | ₹37952 Cr | 27.25 | 4.13 | 18.04 | ₹1393 Cr |
| 1,714.1 | ₹18815 Cr | 71.08 | 7.68 | 34.09 | ₹244 Cr |
| 164.6 | ₹7154 Cr | 83.63 | 0.74 | 2.31 | ₹83 Cr |
| 109.95 | ₹4995 Cr | 22.84 | 1.53 | 8.16 | ₹219 Cr |
| 25.44 | ₹80 Cr | 8.37 | 0.68 | 3.4 | ₹8 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹285 Cr | ₹196 Cr | ₹211 Cr | ₹249 Cr | ₹229 Cr | ₹252 Cr | ₹292 Cr | ₹485 Cr | ₹401 Cr | ₹361 Cr | ₹541 Cr | ₹598 Cr | ₹643 Cr | ₹665 Cr | ₹748 Cr | ₹696 Cr | ₹777 Cr | ₹695 Cr | ₹700 Cr | ₹525 Cr | ₹396 Cr | ₹424 Cr | ₹281 Cr | ₹154 Cr | ₹59 Cr | ₹464 Cr | ₹663 Cr | ₹657 Cr | ₹583 Cr | ₹382 Cr | ₹376 Cr | ₹370 Cr |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹38 L | ₹59 L | ₹50 L | ₹61 L | ₹2 Cr | ₹60 L | ₹78 L | ₹69 L | ₹1 Cr | ₹35 L | ₹33 L | ₹63 L | ₹34 L | ₹32 L | ₹37 L | ₹58 L | ₹11 L | ₹56 L | ₹19 L | ₹46 L | ₹64 L | ₹67 L | ₹40 L |
| ₹287 Cr | ₹197 Cr | ₹213 Cr | ₹250 Cr | ₹230 Cr | ₹254 Cr | ₹293 Cr | ₹486 Cr | ₹402 Cr | ₹362 Cr | ₹542 Cr | ₹598 Cr | ₹643 Cr | ₹666 Cr | ₹749 Cr | ₹696 Cr | ₹778 Cr | ₹696 Cr | ₹701 Cr | ₹525 Cr | ₹396 Cr | ₹424 Cr | ₹281 Cr | ₹155 Cr | ₹59 Cr | ₹464 Cr | ₹664 Cr | ₹657 Cr | ₹584 Cr | ₹382 Cr | ₹377 Cr | ₹371 Cr |
| ₹283 Cr | ₹191 Cr | ₹210 Cr | ₹248 Cr | ₹228 Cr | ₹251 Cr | ₹293 Cr | ₹485 Cr | ₹401 Cr | ₹363 Cr | ₹541 Cr | ₹597 Cr | ₹642 Cr | ₹665 Cr | ₹748 Cr | ₹695 Cr | ₹777 Cr | ₹698 Cr | ₹701 Cr | ₹524 Cr | ₹396 Cr | ₹424 Cr | ₹282 Cr | ₹155 Cr | ₹60 Cr | ₹470 Cr | ₹664 Cr | ₹658 Cr | ₹584 Cr | ₹388 Cr | ₹377 Cr | ₹372 Cr |
| ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹20,000 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹21 L | ₹2 Cr | ₹86 L | ₹20 L | ₹21 L | ₹34 L | -₹5 L | -₹5 Cr | ₹32 L | -₹71 L | ₹77 L | -₹5 Cr | ₹5 L | -₹89 L |
| ₹42 L | ₹32 L | ₹37 L | ₹53 L | ₹56 L | ₹52 L | ₹58 L | ₹78 L | ₹62 L | ₹69 L | ₹58 L | ₹66 L | ₹50 L | ₹46 L | ₹57 L | ₹64 L | ₹51 L | ₹40 L | ₹86 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹100 L | ₹24 L | ₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹60 L | ₹47 L | ₹72 L | ₹1 Cr | ₹24 L | ₹43 L | ₹51 L | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹17 L | -₹81 L | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹7 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹7 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹34 L | ₹85 L | -₹3 Cr | ₹44 L | ₹38 L | ₹59 L | -₹39 L | ₹20 L | ₹35 L | ₹34 L | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹12 L | -₹57 L | -₹89 L | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹75 L | -₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹35 L | ₹25 L | ₹24 L | ₹28 L | ₹21 L | ₹15 L | ₹11 L | ₹6 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹66 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹43 Cr | ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr |
| ₹66 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹43 Cr | ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr |
| ₹73 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹45 Cr | ₹49 Cr | ₹61 Cr | ₹71 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr |
| ₹73 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 L | ₹87 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹87 L | ₹1 Cr |
| -₹21 L | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹89 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹8 L | ₹13 L | ₹22 L | ₹30 L | ₹45 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹10 L | ₹49 L | ₹42 L | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹67 L | ₹62 L | ₹53 L |
| ₹27 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹87 L | -₹1 Cr | ₹43 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr |
| ₹76 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹46 L | ₹5 L | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹92 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹100 Cr | ₹92 Cr | ₹75 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹59 Cr | ₹50 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹61 Cr | ₹51 Cr | ₹36 Cr | ₹29 Cr |
| ₹174 Cr | ₹156 Cr | ₹132 Cr | ₹131 Cr | ₹124 Cr | ₹115 Cr | ₹110 Cr | ₹115 Cr | ₹141 Cr | ₹111 Cr | ₹112 Cr | ₹104 Cr | ₹115 Cr | ₹100 Cr | ₹80 Cr | ₹71 Cr |
| ₹0 | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹5 Cr | ₹86 L | ₹15 L | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹14 Cr | ₹22 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr |
| ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹55 L | ₹11 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹32 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹32 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹12 L | ₹22 L | ₹1 Cr | ₹98 L | ₹56 L | ₹66 L | ₹74 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹90 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹50 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹63 Cr | ₹62 Cr | ₹61 Cr | ₹68 Cr | ₹56 Cr | ₹59 Cr | ₹56 Cr | ₹55 Cr | ₹56 Cr | ₹49 Cr | ₹43 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹2 Cr |
| ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| ₹63 Cr | ₹59 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹45 L | ₹57 L | ₹44 L | ₹35 L | ₹22 L | ₹58 L | ₹38 L |
| ₹47 Cr | ₹34 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹29 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹127 Cr | ₹111 Cr | ₹82 Cr | ₹79 Cr | ₹69 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹54 Cr | ₹73 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹48 Cr | ₹60 Cr | ₹45 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr |
| ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | -₹13 Cr | -₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹81 L | -₹1 Cr | -₹7 Cr | -₹4 Cr | -₹60 L |
| ₹174 Cr | ₹156 Cr | ₹132 Cr | ₹131 Cr | ₹124 Cr | ₹115 Cr | ₹110 Cr | ₹115 Cr | ₹141 Cr | ₹111 Cr | ₹112 Cr | ₹104 Cr | ₹115 Cr | ₹100 Cr | ₹80 Cr | ₹71 Cr |
| ₹23 | ₹20 | ₹18 | ₹18 | ₹18 | ₹14 | ₹15 | ₹19 | ₹28 | ₹19 | ₹86 | ₹84 | ₹101 | ₹99 | ₹97 | ₹93 |
| ₹23 | ₹20 | ₹18 | ₹18 | ₹18 | ₹14 | ₹15 | ₹19 | ₹22 | ₹15 | ₹14 | ₹13 | ₹13 | ₹13 | ₹12 | ₹12 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹89 L | ₹2 Cr | ₹10 Cr | -₹7 Cr | -₹12 Cr | -₹13 Cr | ₹34 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| -₹1 Cr | -₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹97 L | -₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | -₹35 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹85 L |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹12 Cr | -₹6 Cr | ₹25 Cr | ₹12 Cr | ₹30 L | -₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹13 L | -₹4 Cr | -₹4 Cr |
| ₹13 Cr | ₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹2 Cr | ₹24 Cr | ₹8 Cr | -₹4 Cr | -₹9 Cr | ₹37 L | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | -₹1 Cr |
| ₹8 Cr | ₹1 Cr | -₹10 Cr | -₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹9 Cr | -₹4 Cr | -₹11 Cr | -₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr |
| -₹84 L | ₹3 Cr | -₹6 L | ₹2 Cr | ₹20 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹1 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr |
| -₹8 Cr | -₹5 Cr | ₹3 Cr | -₹11 Cr | -₹35 Cr | -₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹8 Cr | -₹11 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹9 L | ₹3 Cr | ₹95 L |
| -₹1 Cr | -₹74 L | -₹7 Cr | -₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹2 Cr | ₹89 L | -₹11 L | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr |
| ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |

No results found