Torrent Pharmaceuticals4857.00
-48.50 (-0.99%)

Torrent Pharmaceuticals Share Price

4857.00-48.50 (-0.99%)
+34.67% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
8%12%13%21%
2%12%20%12%
20%25%40%36%
21%22%26%27%

Peer Comparison

Symbol
SUNPHARMA
DIVISLAB
TORNTPHARM
ZYDUSLIFE
CIPLA
LAURUSLABS
LUPIN
MANKIND
DRREDDY
AUROPHARMA
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,899₹456833 Cr37.7712.0762.82₹11479 Cr
9,100₹245426 Cr83.9134.04128.41₹2568 Cr
4,857₹187320 Cr85.8916.7297.06₹2163 Cr
1,120₹113217 Cr25.099.4262.53₹5040 Cr
1,385₹112212 Cr33.299.7757.87₹3879 Cr
1,840₹101155 Cr92.526.829.25₹889 Cr
2,110₹97626 Cr17.6630.95154.36₹5333 Cr
2,327.9₹96859 Cr47.4213.7571.08₹1913 Cr
1,151₹96406 Cr29.925.3263.99₹4196 Cr
1,653.1₹93614 Cr25.2217.9596.84₹3505 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹4921 Cr₹4197 Cr₹3303 Cr₹3302 Cr₹3178 Cr₹2959 Cr₹2809 Cr₹2889 Cr₹2859 Cr₹2745 Cr₹2732 Cr₹2660 Cr₹2591 Cr₹2491 Cr₹2491 Cr₹2291 Cr₹2347 Cr₹2131 Cr₹2108 Cr₹2137 Cr₹2134 Cr₹1937 Cr₹1995 Cr₹2017 Cr₹2056 Cr₹1946 Cr₹1966 Cr₹2005 Cr₹2022 Cr₹1856 Cr₹2051 Cr₹1894 Cr₹1872 Cr₹1708 Cr₹1463 Cr₹1417 Cr₹1362 Cr₹1434 Cr₹1443 Cr₹1429 Cr₹1551 Cr₹1503 Cr₹1542 Cr₹1693 Cr₹1947 Cr₹1154 Cr₹1168 Cr₹1217 Cr₹1114 Cr₹1225 Cr₹1015 Cr₹972 Cr₹972 Cr₹871 Cr₹797 Cr₹777 Cr
-₹12 Cr-₹17 Cr-₹13 Cr-₹27 Cr-₹37 Cr-₹18 Cr₹33 Cr-₹16 Cr₹24 Cr₹31 Cr-₹33 Cr₹26 Cr₹34 Cr₹9 Cr-₹10 Cr₹16 Cr₹30 Cr₹56 Cr₹48 Cr₹51 Cr₹40 Cr₹39 Cr₹8 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹15 Cr₹53 Cr₹34 Cr₹20 Cr₹17 Cr₹3 Cr₹10 Cr₹27 Cr₹42 Cr₹74 Cr₹78 Cr₹105 Cr₹104 Cr₹50 Cr₹43 Cr₹26 Cr₹24 Cr₹55 Cr₹71 Cr₹75 Cr₹100 Cr₹65 Cr₹72 Cr₹49 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹12 Cr
₹4909 Cr₹4180 Cr₹3290 Cr₹3275 Cr₹3141 Cr₹2941 Cr₹2842 Cr₹2873 Cr₹2883 Cr₹2776 Cr₹2699 Cr₹2686 Cr₹2625 Cr₹2500 Cr₹2481 Cr₹2307 Cr₹2377 Cr₹2187 Cr₹2156 Cr₹2188 Cr₹2174 Cr₹1976 Cr₹2003 Cr₹2023 Cr₹2060 Cr₹1961 Cr₹2019 Cr₹2039 Cr₹2042 Cr₹1873 Cr₹2054 Cr₹1904 Cr₹1899 Cr₹1750 Cr₹1537 Cr₹1495 Cr₹1467 Cr₹1538 Cr₹1493 Cr₹1472 Cr₹1577 Cr₹1527 Cr₹1597 Cr₹1764 Cr₹2022 Cr₹1254 Cr₹1233 Cr₹1289 Cr₹1163 Cr₹1235 Cr₹1025 Cr₹982 Cr₹980 Cr₹879 Cr₹806 Cr₹789 Cr
₹3850 Cr₹3349 Cr₹2421 Cr₹2423 Cr₹2347 Cr₹2196 Cr₹2094 Cr₹2148 Cr₹2152 Cr₹2065 Cr₹2076 Cr₹2036 Cr₹1991 Cr₹1960 Cr₹1960 Cr₹1775 Cr₹1790 Cr₹1732 Cr₹1737 Cr₹1645 Cr₹1622 Cr₹1520 Cr₹1555 Cr₹1547 Cr₹1556 Cr₹1566 Cr₹1589 Cr₹1627 Cr₹1641 Cr₹1543 Cr₹1646 Cr₹1573 Cr₹1545 Cr₹1495 Cr₹1198 Cr₹1172 Cr₹1145 Cr₹1236 Cr₹1200 Cr₹1168 Cr₹1182 Cr₹1079 Cr₹983 Cr₹1035 Cr₹1092 Cr₹1052 Cr₹982 Cr₹1000 Cr₹790 Cr₹898 Cr₹821 Cr₹815 Cr₹785 Cr₹673 Cr₹656 Cr₹643 Cr
₹1652 Cr₹1339 Cr₹1075 Cr₹1056 Cr₹995 Cr₹946 Cr₹947 Cr₹923 Cr₹928 Cr₹914 Cr₹836 Cr₹851 Cr₹825 Cr₹736 Cr₹714 Cr₹695 Cr₹742 Cr₹617 Cr₹586 Cr₹711 Cr₹717 Cr₹621 Cr₹615 Cr₹641 Cr₹665 Cr₹563 Cr₹593 Cr₹575 Cr₹561 Cr₹490 Cr₹564 Cr₹483 Cr₹504 Cr₹406 Cr₹433 Cr₹407 Cr₹402 Cr₹399 Cr₹366 Cr₹373 Cr₹463 Cr₹511 Cr₹673 Cr₹788 Cr₹987 Cr₹262 Cr₹305 Cr₹345 Cr₹394 Cr₹360 Cr₹225 Cr₹189 Cr₹216 Cr₹228 Cr₹171 Cr₹166 Cr
₹305 Cr₹236 Cr₹45 Cr₹48 Cr₹56 Cr₹56 Cr₹57 Cr₹64 Cr₹75 Cr₹80 Cr₹80 Cr₹91 Cr₹103 Cr₹107 Cr₹102 Cr₹69 Cr₹55 Cr₹57 Cr₹62 Cr₹71 Cr₹68 Cr₹73 Cr₹91 Cr₹92 Cr₹102 Cr₹102 Cr₹111 Cr₹116 Cr₹122 Cr₹123 Cr₹133 Cr₹126 Cr₹122 Cr₹121 Cr₹80 Cr₹51 Cr₹56 Cr₹58 Cr₹48 Cr₹51 Cr₹49 Cr₹38 Cr₹43 Cr₹48 Cr₹55 Cr₹47 Cr₹50 Cr₹54 Cr₹24 Cr₹20 Cr₹16 Cr₹15 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹7 Cr₹7 Cr
₹733 Cr₹529 Cr₹814 Cr₹791 Cr₹738 Cr₹665 Cr₹691 Cr₹661 Cr₹656 Cr₹631 Cr₹631 Cr₹559 Cr₹531 Cr₹433 Cr₹419 Cr₹463 Cr₹532 Cr-₹87 Cr₹357 Cr₹472 Cr₹484 Cr₹383 Cr₹357 Cr₹384 Cr₹402 Cr₹293 Cr₹319 Cr₹296 Cr₹279 Cr-₹150 Cr₹275 Cr₹205 Cr₹232 Cr₹134 Cr₹259 Cr₹272 Cr₹266 Cr₹244 Cr₹245 Cr₹253 Cr₹346 Cr₹410 Cr₹377 Cr₹681 Cr₹875 Cr₹155 Cr₹201 Cr₹235 Cr₹349 Cr₹317 Cr₹188 Cr₹152 Cr₹187 Cr₹159 Cr₹143 Cr₹139 Cr
₹566 Cr₹364 Cr₹635 Cr₹591 Cr₹548 Cr₹498 Cr₹503 Cr₹453 Cr₹457 Cr₹449 Cr₹443 Cr₹386 Cr₹378 Cr₹287 Cr₹292 Cr₹312 Cr₹354 Cr-₹118 Cr₹249 Cr₹316 Cr₹330 Cr₹324 Cr₹297 Cr₹310 Cr₹321 Cr₹314 Cr₹251 Cr₹244 Cr₹216 Cr-₹152 Cr₹246 Cr₹179 Cr₹163 Cr₹228 Cr₹58 Cr₹204 Cr₹188 Cr₹206 Cr₹229 Cr₹207 Cr₹292 Cr₹284 Cr₹290 Cr₹509 Cr₹650 Cr₹130 Cr₹167 Cr₹198 Cr₹256 Cr₹244 Cr₹158 Cr₹113 Cr₹149 Cr₹111 Cr₹112 Cr₹108 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹169 Cr₹169 Cr₹169 Cr₹169 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹42 Cr
₹8219 Cr₹7421 Cr₹6687 Cr₹6029 Cr₹5868 Cr₹5753 Cr₹4739 Cr₹4640 Cr₹4538 Cr₹4266 Cr₹3409 Cr₹2406 Cr₹1818 Cr₹1380 Cr₹1152 Cr₹980 Cr₹789 Cr₹609 Cr₹467 Cr
₹8219 Cr₹7421 Cr₹6687 Cr₹6029 Cr₹5868 Cr₹5753 Cr₹4739 Cr₹4640 Cr₹4538 Cr₹4266 Cr₹3409 Cr₹2406 Cr₹1818 Cr₹1380 Cr₹1152 Cr₹980 Cr₹789 Cr₹609 Cr₹467 Cr
₹8388 Cr₹7591 Cr₹6856 Cr₹6198 Cr₹5953 Cr₹5837 Cr₹4823 Cr₹4724 Cr₹4622 Cr₹4350 Cr₹3494 Cr₹2491 Cr₹1902 Cr₹1422 Cr₹1194 Cr₹1022 Cr₹831 Cr₹651 Cr₹510 Cr
₹9196 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹52 L₹49 L₹46 L₹43 L₹40 L₹37 L₹4 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0
₹11651 Cr₹1192 Cr₹1604 Cr₹2496 Cr₹2123 Cr₹2941 Cr₹3302 Cr₹3910 Cr₹4105 Cr₹2230 Cr₹1839 Cr₹2172 Cr₹731 Cr₹403 Cr₹224 Cr₹171 Cr₹365 Cr₹318 Cr₹337 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹2 Cr₹3 Cr₹6 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹51 Cr₹98 Cr₹122 Cr₹158 Cr₹164 Cr₹23 Cr
₹4972 Cr₹235 Cr₹101 Cr-₹142 Cr-₹300 Cr-₹422 Cr-₹433 Cr-₹362 Cr-₹276 Cr-₹208 Cr-₹111 Cr₹105 Cr-₹18 Cr₹26 Cr₹51 Cr₹48 Cr₹50 Cr₹58 Cr₹62 Cr
₹298 Cr₹160 Cr₹75 Cr₹75 Cr₹46 Cr₹35 Cr₹90 Cr₹22 Cr₹20 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹4 Cr₹44 L₹0₹0₹0
₹765 Cr₹501 Cr₹445 Cr₹393 Cr₹369 Cr₹370 Cr₹338 Cr₹289 Cr₹287 Cr₹263 Cr₹246 Cr₹207 Cr₹190 Cr₹130 Cr₹110 Cr₹56 Cr₹0₹0₹0
₹17686 Cr₹2088 Cr₹2224 Cr₹2823 Cr₹2238 Cr₹2924 Cr₹3299 Cr₹3861 Cr₹4142 Cr₹2303 Cr₹1995 Cr₹2505 Cr₹927 Cr₹620 Cr₹488 Cr₹398 Cr₹572 Cr₹541 Cr₹422 Cr
₹2358 Cr₹1820 Cr₹2089 Cr₹1679 Cr₹1674 Cr₹2067 Cr₹2049 Cr₹2097 Cr₹2048 Cr₹1749 Cr₹2260 Cr₹1828 Cr₹1429 Cr₹1068 Cr₹863 Cr₹615 Cr₹384 Cr₹313 Cr₹252 Cr
₹2451 Cr₹1144 Cr₹1130 Cr₹1578 Cr₹1365 Cr₹1635 Cr₹1861 Cr₹1641 Cr₹1152 Cr₹687 Cr₹822 Cr₹446 Cr₹372 Cr₹276 Cr₹291 Cr₹313 Cr₹43 Cr₹61 Cr₹29 Cr
₹2915 Cr₹1250 Cr₹1638 Cr₹1765 Cr₹923 Cr₹704 Cr₹1091 Cr₹934 Cr₹1626 Cr₹0₹3 Cr₹319 Cr₹210 Cr₹125 Cr₹138 Cr₹100 Cr₹0₹0₹0
₹620 Cr₹504 Cr₹568 Cr₹425 Cr₹453 Cr₹485 Cr₹454 Cr₹493 Cr₹377 Cr₹302 Cr₹200 Cr₹231 Cr₹163 Cr₹242 Cr₹70 Cr₹87 Cr₹123 Cr₹91 Cr₹54 Cr
₹8343 Cr₹4717 Cr₹5425 Cr₹5447 Cr₹4415 Cr₹4892 Cr₹5454 Cr₹5165 Cr₹5202 Cr₹2738 Cr₹3285 Cr₹2824 Cr₹2175 Cr₹1711 Cr₹1363 Cr₹1114 Cr₹550 Cr₹466 Cr₹334 Cr
₹43614 Cr₹14396 Cr₹14506 Cr₹14468 Cr₹12606 Cr₹13653 Cr₹13577 Cr₹13751 Cr₹13967 Cr₹9392 Cr₹8775 Cr₹7820 Cr₹5004 Cr₹3753 Cr₹3048 Cr₹2536 Cr₹1953 Cr₹1658 Cr₹1266 Cr
₹379 Cr₹156 Cr₹157 Cr₹151 Cr₹129 Cr₹123 Cr₹130 Cr₹126 Cr₹123 Cr₹109 Cr₹95 Cr₹34 Cr₹48 Cr₹93 Cr₹13 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹11 Cr₹10 Cr
₹14798 Cr₹3026 Cr₹3937 Cr₹5297 Cr₹4018 Cr₹4825 Cr₹5840 Cr₹6038 Cr₹6462 Cr₹2510 Cr₹2352 Cr₹2740 Cr₹1132 Cr₹693 Cr₹579 Cr₹572 Cr₹522 Cr₹483 Cr₹360 Cr
₹40405 Cr₹14041 Cr₹13485 Cr₹12812 Cr₹10728 Cr₹10512 Cr₹10334 Cr₹9935 Cr₹9449 Cr₹4910 Cr₹3794 Cr₹3543 Cr₹1420 Cr₹1278 Cr₹1200 Cr₹964 Cr₹813 Cr₹721 Cr₹646 Cr
₹7227 Cr₹6094 Cr₹5346 Cr₹4690 Cr₹4306 Cr₹3447 Cr₹2801 Cr₹2188 Cr₹1595 Cr₹1221 Cr₹934 Cr₹710 Cr₹545 Cr₹458 Cr₹403 Cr₹329 Cr₹272 Cr₹209 Cr₹176 Cr
₹33178 Cr₹7947 Cr₹8138 Cr₹8121 Cr₹6423 Cr₹7065 Cr₹7533 Cr₹7748 Cr₹7855 Cr₹3688 Cr₹2859 Cr₹2833 Cr₹875 Cr₹820 Cr₹797 Cr₹636 Cr₹541 Cr₹511 Cr₹470 Cr
₹457 Cr₹367 Cr₹281 Cr₹688 Cr₹544 Cr₹744 Cr₹577 Cr₹479 Cr₹423 Cr₹463 Cr₹1042 Cr₹678 Cr₹534 Cr₹285 Cr₹114 Cr₹180 Cr₹110 Cr₹53 Cr₹82 Cr
₹83 Cr₹44 Cr₹32 Cr₹43 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹9 L₹9 L₹9 L₹6 L₹3 L₹3 L₹38 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr
₹83 Cr₹44 Cr₹32 Cr₹43 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹9 L₹9 L₹9 L₹6 L₹3 L₹3 L₹38 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr
₹281 Cr₹294 Cr₹349 Cr₹181 Cr₹167 Cr₹97 Cr₹222 Cr₹151 Cr₹131 Cr₹182 Cr₹100 Cr₹207 Cr₹129 Cr₹63 Cr₹61 Cr₹60 Cr₹0₹0₹0
₹24 Cr₹10 Cr₹14 Cr₹28 Cr₹50 Cr₹37 Cr₹126 Cr₹196 Cr₹72 Cr₹122 Cr₹85 Cr₹50 Cr₹61 Cr₹24 Cr₹46 Cr₹46 Cr₹0₹0₹0
₹34221 Cr₹8773 Cr₹8894 Cr₹9139 Cr₹7312 Cr₹8130 Cr₹8596 Cr₹8714 Cr₹8705 Cr₹4513 Cr₹4086 Cr₹3768 Cr₹1600 Cr₹1192 Cr₹1061 Cr₹941 Cr₹670 Cr₹584 Cr₹571 Cr
₹866 Cr₹112 Cr₹141 Cr₹156 Cr₹184 Cr₹139 Cr₹2 L₹351 Cr₹492 Cr₹804 Cr₹780 Cr₹298 Cr₹186 Cr₹60 Cr₹87 Cr₹126 Cr₹122 Cr₹120 Cr₹35 Cr
₹3138 Cr₹2541 Cr₹2279 Cr₹2230 Cr₹2462 Cr₹2681 Cr₹2148 Cr₹1935 Cr₹1966 Cr₹1559 Cr₹1358 Cr₹1067 Cr₹1006 Cr₹924 Cr₹532 Cr₹505 Cr₹324 Cr₹265 Cr₹231 Cr
₹3031 Cr₹1866 Cr₹1844 Cr₹1944 Cr₹1632 Cr₹1523 Cr₹1649 Cr₹1436 Cr₹1253 Cr₹951 Cr₹1445 Cr₹1587 Cr₹1099 Cr₹688 Cr₹523 Cr₹340 Cr₹298 Cr₹267 Cr₹211 Cr
₹1165 Cr₹579 Cr₹839 Cr₹571 Cr₹403 Cr₹604 Cr₹667 Cr₹816 Cr₹867 Cr₹894 Cr₹647 Cr₹567 Cr₹769 Cr₹627 Cr₹674 Cr₹479 Cr₹388 Cr₹230 Cr₹118 Cr
₹404 Cr₹324 Cr₹328 Cr₹247 Cr₹332 Cr₹511 Cr₹441 Cr₹406 Cr₹588 Cr₹589 Cr₹368 Cr₹423 Cr₹259 Cr₹186 Cr₹116 Cr₹95 Cr₹42 Cr₹34 Cr₹23 Cr
₹788 Cr₹200 Cr₹180 Cr₹166 Cr₹151 Cr₹63 Cr₹73 Cr₹93 Cr₹95 Cr₹83 Cr₹90 Cr₹109 Cr₹85 Cr₹76 Cr₹56 Cr₹49 Cr₹109 Cr₹158 Cr₹76 Cr
₹9392 Cr₹5623 Cr₹5611 Cr₹5314 Cr₹5165 Cr₹5522 Cr₹4979 Cr₹5038 Cr₹5262 Cr₹4879 Cr₹4688 Cr₹4051 Cr₹3404 Cr₹2561 Cr₹1987 Cr₹1594 Cr₹1283 Cr₹1074 Cr₹695 Cr
₹1049 Cr₹905 Cr₹186 Cr-₹134 Cr₹750 Cr₹630 Cr-₹475 Cr-₹128 Cr₹60 Cr₹2141 Cr₹1403 Cr₹1228 Cr₹1230 Cr₹850 Cr₹624 Cr₹480 Cr₹733 Cr₹608 Cr₹361 Cr
₹43614 Cr₹14396 Cr₹14506 Cr₹14468 Cr₹12606 Cr₹13653 Cr₹13577 Cr₹13751 Cr₹13967 Cr₹9392 Cr₹8775 Cr₹7820 Cr₹5004 Cr₹3753 Cr₹3048 Cr₹2536 Cr₹1953 Cr₹1658 Cr₹1266 Cr
₹248₹224₹203₹183₹352₹345₹285₹279₹273₹257₹206₹147₹112₹168₹141₹121₹98₹77₹60
₹248₹224₹203₹183₹176₹172₹142₹140₹137₹129₹103₹74₹56₹42₹35₹30₹25₹19₹15

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹2872 Cr₹2673 Cr₹2352 Cr₹1847 Cr₹1226 Cr₹1526 Cr₹1187 Cr₹562 Cr₹931 Cr₹1088 Cr₹2343 Cr₹940 Cr₹844 Cr₹582 Cr₹359 Cr₹342 Cr₹347 Cr₹192 Cr₹149 Cr
₹1301 Cr₹996 Cr₹994 Cr₹937 Cr₹1350 Cr₹993 Cr₹876 Cr₹1418 Cr₹607 Cr₹430 Cr₹552 Cr₹338 Cr₹137 Cr₹126 Cr₹80 Cr₹75 Cr₹81 Cr₹82 Cr₹60 Cr
-₹342 Cr-₹481 Cr₹418 Cr-₹18 Cr-₹352 Cr-₹338 Cr-₹386 Cr₹99 Cr-₹360 Cr-₹125 Cr₹424 Cr-₹409 Cr-₹120 Cr-₹422 Cr₹144 Cr₹62 Cr-₹75 Cr₹10 Cr₹58 Cr
₹3832 Cr₹3188 Cr₹3764 Cr₹2766 Cr₹2224 Cr₹2181 Cr₹1677 Cr₹2079 Cr₹1178 Cr₹1393 Cr₹3319 Cr₹868 Cr₹861 Cr₹286 Cr₹582 Cr₹479 Cr₹353 Cr₹284 Cr₹267 Cr
₹3023 Cr₹2585 Cr₹3266 Cr₹2368 Cr₹1803 Cr₹2005 Cr₹1393 Cr₹1798 Cr₹894 Cr₹1009 Cr₹2742 Cr₹810 Cr₹599 Cr₹153 Cr₹499 Cr₹395 Cr₹287 Cr₹258 Cr₹242 Cr
-₹12712 Cr-₹540 Cr-₹168 Cr-₹2415 Cr-₹197 Cr-₹449 Cr₹199 Cr-₹241 Cr-₹4707 Cr-₹787 Cr-₹838 Cr-₹2162 Cr-₹356 Cr-₹242 Cr-₹137 Cr-₹233 Cr-₹129 Cr-₹40 Cr-₹139 Cr
₹10151 Cr-₹2298 Cr-₹2780 Cr₹77 Cr-₹1781 Cr-₹1651 Cr-₹1549 Cr-₹1314 Cr₹3417 Cr-₹193 Cr-₹1435 Cr₹1212 Cr₹86 Cr₹20 Cr-₹193 Cr-₹68 Cr-₹5 Cr-₹18 Cr₹31 Cr
₹461 Cr-₹253 Cr₹319 Cr₹30 Cr-₹175 Cr-₹95 Cr₹42 Cr₹242 Cr-₹395 Cr₹29 Cr₹469 Cr-₹140 Cr₹330 Cr-₹68 Cr₹169 Cr₹95 Cr₹153 Cr₹200 Cr₹134 Cr
₹573 Cr₹835 Cr₹509 Cr₹398 Cr₹573 Cr₹662 Cr₹589 Cr₹702 Cr₹1068 Cr₹1050 Cr₹612 Cr₹955 Cr₹687 Cr₹761 Cr₹605 Cr₹510 Cr₹350 Cr₹154 Cr₹21 Cr
₹0₹0₹0₹59 Cr₹0₹0₹0₹0₹5 Cr₹0₹8 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹83 Cr-₹9 Cr₹8 Cr₹21 Cr₹53 L₹6 Cr₹31 Cr-₹4 Cr₹25 Cr-₹11 Cr-₹40 Cr₹50 Cr-₹62 Cr-₹5 Cr-₹13 Cr-₹47 L₹7 Cr-₹4 Cr-₹1 Cr
₹1117 Cr₹573 Cr₹835 Cr₹509 Cr₹398 Cr₹573 Cr₹662 Cr₹940 Cr₹702 Cr₹1068 Cr₹1050 Cr₹865 Cr₹955 Cr₹687 Cr₹761 Cr₹605 Cr₹510 Cr₹350 Cr₹154 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Torrent Pharmaceuticals Ltd Share Price Today

The Torrent Pharmaceuticals Ltd share price today is ₹4,935.50. During the trading session, the Torrent Pharmaceuticals Ltd share price opened at ₹5,025.00 and recorded an intraday high of ₹5,025.00 and a low of ₹4,921.50. Last closing price was ₹5,012.00. Over the past 52 weeks, the Torrent Pharmaceuticals Ltd share price has ranged between ₹3,480.60 and ₹5,250.00. The current Torrent Pharmaceuticals Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.