Tips Music Share Price
662.05-8.45 (-1.26%)
+12.62% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
PVRINOXNSE
SAREGAMANSE
TIPSMUSICNSE
PANORAMANSE
SUNSHINENSE
BALAJITELENSE
CONNPLEX-SMNSE
AQYLONNSE
BASILIC-SMNSE
SHEMAROO-BENSE
Tips Music Share Price
662.05-8.45 (-1.26%)
+12.62% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 19% | 33% | 26% | 21% |
| 53% | 38% | 41% | 30% |
| 60% | 39% | 29% | 14% |
| 46% | 77% | 86% | 92% |
Peer Comparison
Symbol
PVRINOX
SAREGAMA
TIPSMUSIC
PANORAMA
SUNSHINE
BALAJITELE
CONNPLEX-SM
AQYLON
BASILIC-SM
SHEMAROO-BE
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,303.5 | ₹12921 Cr | 29.06 | 5.75 | 175.51 | ₹334 Cr |
| 506.15 | ₹9773 Cr | 44.13 | 2.67 | 16.04 | ₹207 Cr |
| 666.05 | ₹8567 Cr | 39.92 | 3.42 | 17.01 | ₹217 Cr |
| 57.79 | ₹1475 Cr | 61.08 | 0.52 | 1.15 | ₹10 Cr |
| 441.95 | ₹1373 Cr | 34.31 | 0.1 | 13.72 | ₹40 Cr |
| 93.92 | ₹1148 Cr | — | 1.84 | -1.2 | -₹50 Cr |
| 264.1 | ₹504 Cr | 19.34 | — | 14.92 | ₹26 Cr |
| 18.52 | ₹477 Cr | — | -0.07 | -0.95 | -₹22 Cr |
| 172.5 | ₹436 Cr | 9.68 | 2.73 | 24.38 | ₹51 Cr |
| 123.75 | ₹358 Cr | — | -2.8 | -60.89 | -₹219 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹247 Cr | ₹197 Cr | ₹167 Cr | ₹123 Cr | ₹89 Cr | ₹88 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹73 Cr | ₹69 Cr | ₹64 Cr | ₹68 Cr | ₹62 Cr | ₹53 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹51 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr | ₹91 Cr | ₹129 Cr | ₹28 Cr |
| ₹247 Cr | ₹197 Cr | ₹167 Cr | ₹123 Cr | ₹89 Cr | ₹88 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹73 Cr | ₹69 Cr | ₹64 Cr | ₹68 Cr | ₹62 Cr | ₹53 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹51 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr | ₹91 Cr | ₹129 Cr | ₹28 Cr |
| ₹260 Cr | ₹210 Cr | ₹179 Cr | ₹136 Cr | ₹102 Cr | ₹101 Cr | ₹80 Cr | ₹71 Cr | ₹70 Cr | ₹68 Cr | ₹70 Cr | ₹70 Cr | ₹70 Cr | ₹88 Cr | ₹85 Cr | ₹79 Cr | ₹85 Cr | ₹79 Cr | ₹70 Cr | ₹45 Cr | ₹33 Cr | ₹64 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹103 Cr | ₹141 Cr | ₹37 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹49 Cr | ₹65 Cr | ₹90 Cr | ₹60 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹41 Cr | ₹45 Cr | ₹12 Cr | ₹25 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹89,875 | ₹3 Cr | ₹12 Cr |
| -₹85 L | -₹46 L | -₹56 L | -₹54 L | -₹39 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹75 Cr | ₹3 Cr | ₹33 Cr | ₹36 Cr | ₹0 | ₹24 L | ₹23 L | ₹25 L | ₹37 L | ₹17 L | ₹12 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹61 L | ₹65 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹26 L | ₹28 L | ₹48 L | ₹31 L | ₹45 L | ₹32 L | ₹28 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹75 Cr | ₹3 Cr | ₹33 Cr | ₹39 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹50 Cr | ₹65 Cr | ₹90 Cr | ₹61 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹55 Cr | ₹57 Cr | ₹12 Cr | ₹29 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹85 L | ₹8 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr |
| ₹81 Cr | ₹90 Cr | ₹68 Cr | ₹37 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹66 L | ₹7 Cr | ₹109 Cr | ₹16 Cr | ₹27 Cr | ₹17 Cr | ₹41 Cr | ₹11 Cr | ₹46 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹17 L | ₹6 L | ₹41 L | ₹60 L | ₹49 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹50 L | ₹58 Cr | ₹77 Cr | ₹14 Cr | ₹34 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹34 L | ₹33 L | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 L | ₹12 L | ₹7 L | ₹71 L | ₹74 L | ₹77 L | ₹1 Cr | ₹90 L |
| ₹97 Cr | ₹109 Cr | ₹83 Cr | ₹103 Cr | ₹50 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹122 Cr | ₹22 Cr | ₹39 Cr | ₹20 Cr | ₹110 Cr | ₹111 Cr | ₹74 Cr | ₹58 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr |
| ₹361 Cr | ₹339 Cr | ₹338 Cr | ₹242 Cr | ₹185 Cr | ₹169 Cr | ₹98 Cr | ₹99 Cr | ₹206 Cr | ₹140 Cr | ₹174 Cr | ₹180 Cr | ₹240 Cr | ₹216 Cr | ₹179 Cr | ₹149 Cr | ₹163 Cr | ₹165 Cr | ₹110 Cr | ₹87 Cr | ₹53 Cr | ₹79 Cr | ₹86 Cr | ₹83 Cr | ₹126 Cr | ₹169 Cr | ₹84 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹90 L | ₹90 L | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹36 Cr | ₹64 Cr | ₹89 Cr | ₹106 Cr | ₹133 Cr | ₹99 Cr | ₹40 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹57 Cr | ₹12 Cr | ₹29 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹144 Cr | ₹96 Cr | ₹65 Cr |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹126 Cr | ₹77 Cr | ₹53 Cr |
| ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr |
| ₹0 | ₹73 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 Cr | ₹0 | ₹6 L | ₹0 | ₹6 L | ₹6 L | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹12 L | ₹11 L | ₹23 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹50,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 Cr | ₹2 L | ₹2 L | ₹11 Cr | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹12 L | ₹11 L | ₹23 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹50,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 Cr | ₹2 L | ₹2 L | ₹11 Cr | ₹0 |
| ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹47 Cr | ₹4 Cr | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹13 L | ₹12 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹7 L | ₹2 Cr | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹59 Cr | ₹38 Cr | ₹63 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹38 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹45 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹30 Cr | ₹16 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹150 Cr | ₹95 Cr | ₹91 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹29 Cr | ₹57 Cr | ₹75 Cr | ₹105 Cr | ₹98 Cr | ₹149 Cr | ₹116 Cr | ₹65 Cr | ₹54 Cr | ₹79 Cr | ₹83 Cr | ₹23 Cr | ₹44 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr |
| ₹8 Cr | ₹41 Cr | ₹131 Cr | ₹96 Cr | ₹62 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr | ₹70 L | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹35 Cr | ₹3 Cr | ₹55 L | ₹27 L | ₹15 L | ₹42 L | ₹22 L | ₹17 Cr | ₹42 L |
| ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹2,000 | ₹2 Cr | ₹54 L | ₹24 L | ₹94 L | ₹38 L | ₹35 L | ₹40 L | ₹43 L | ₹87 L | ₹42 L | ₹6 L | ₹14 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹0 | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹106 Cr | ₹129 Cr | ₹24 Cr | ₹84 Cr | ₹76 Cr | ₹83 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹90 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹47 Cr | ₹59 Cr | ₹75 Cr | ₹30 Cr |
| ₹302 Cr | ₹301 Cr | ₹276 Cr | ₹214 Cr | ₹167 Cr | ₹149 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹164 Cr | ₹100 Cr | ₹139 Cr | ₹143 Cr | ₹200 Cr | ₹170 Cr | ₹134 Cr | ₹98 Cr | ₹129 Cr | ₹131 Cr | ₹100 Cr | ₹76 Cr | ₹41 Cr | ₹66 Cr | ₹40 Cr | ₹67 Cr | ₹102 Cr | ₹133 Cr | ₹68 Cr |
| ₹205 Cr | ₹191 Cr | ₹192 Cr | ₹111 Cr | ₹118 Cr | ₹121 Cr | ₹58 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹78 Cr | ₹100 Cr | ₹123 Cr | ₹90 Cr | ₹58 Cr | ₹60 Cr | ₹40 Cr | ₹106 Cr | ₹101 Cr | ₹72 Cr | ₹62 Cr | ₹31 Cr | ₹58 Cr | ₹35 Cr | ₹56 Cr | ₹86 Cr | ₹115 Cr | ₹46 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹26 L |
| ₹361 Cr | ₹339 Cr | ₹338 Cr | ₹242 Cr | ₹185 Cr | ₹169 Cr | ₹98 Cr | ₹99 Cr | ₹206 Cr | ₹140 Cr | ₹174 Cr | ₹180 Cr | ₹240 Cr | ₹216 Cr | ₹179 Cr | ₹149 Cr | ₹163 Cr | ₹165 Cr | ₹110 Cr | ₹87 Cr | ₹53 Cr | ₹79 Cr | ₹86 Cr | ₹83 Cr | ₹126 Cr | ₹169 Cr | ₹84 Cr |
| ₹20 | ₹16 | ₹14 | ₹106 | ₹79 | ₹78 | ₹56 | ₹49 | ₹49 | ₹48 | ₹46 | ₹46 | ₹45 | ₹57 | ₹53 | ₹50 | ₹49 | ₹46 | ₹40 | ₹29 | ₹26 | ₹50 | ₹56 | ₹54 | ₹80 | ₹111 | ₹41 |
| ₹20 | ₹16 | ₹14 | ₹11 | ₹8 | ₹8 | ₹6 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | ₹6 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | ₹4 | ₹3 | ₹3 | ₹5 | ₹6 | ₹5 | ₹8 | ₹11 | ₹1 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹292 Cr | ₹223 Cr | ₹171 Cr | ₹106 Cr | ₹89 Cr | ₹59 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹22 Cr |
| -₹13 Cr | -₹13 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹48 L | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| -₹9 Cr | -₹31 Cr | ₹113 Cr | ₹9 Cr | -₹36 Cr | -₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | -₹10 Cr | -₹71 Cr | ₹26 Cr | ₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹60 Cr | ₹24 Cr |
| ₹270 Cr | ₹179 Cr | ₹277 Cr | ₹112 Cr | ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹36 Cr | -₹13 Cr | -₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | -₹42 Cr | ₹49 Cr |
| ₹197 Cr | ₹120 Cr | ₹233 Cr | ₹81 Cr | ₹29 Cr | ₹43 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | -₹16 Cr | -₹55 Cr | ₹44 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | -₹44 Cr | ₹45 Cr |
| -₹63 Cr | ₹11 Cr | -₹111 Cr | -₹48 Cr | -₹27 Cr | -₹14 Cr | -₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹26 L | ₹34 L | ₹62 L | ₹3 Cr | -₹43 L | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹60 L | -₹52 L | -₹28 Cr | -₹49 L |
| -₹168 Cr | -₹139 Cr | -₹85 Cr | -₹43 Cr | -₹3 Cr | -₹25 Cr | -₹9 Cr | -₹31 Cr | -₹39 Cr | -₹34 Cr | -₹40 Cr | -₹42 Cr | ₹19 Cr | ₹46 Cr | -₹22 Cr | -₹16 Cr | -₹9 Cr | ₹42 Cr | -₹12 Cr |
| -₹34 Cr | -₹8 Cr | ₹37 Cr | -₹11 Cr | -₹59 L | ₹5 Cr | ₹17 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | -₹80 L | -₹9 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹12 Cr | ₹22 Cr | -₹4 Cr | -₹64 L | -₹30 Cr | ₹32 Cr |
| ₹41 Cr | ₹49 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹78 L | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr | ₹70 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹35 Cr | ₹3 Cr |
| ₹7 Cr | ₹41 Cr | ₹49 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹78 L | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr | ₹70 L | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹35 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Tips Music Share Price
662.05-8.45 (-1.26%)
+12.62% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
52.78Neutral
STOCH %K
53.84Neutral
MACD Level(12,26)
1.39Buy
Ultimate Oscillator
43.48Sell
Aroon Oscillator
-4.00Sell
BOP
-0.30Sell
CCI
107.80Sell
Williams %R
-46.16Neutral
Momentum
10.00Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 8
Bearish signals: 1 out of 9 moving averages
EMA 9
660.24Buy
SMA 9
660.43Buy
EMA 21
657.44Buy
SMA 21
653.36Buy
EMA 50
657.67Buy
SMA 50
662.91Sell
EMA 200
628.31Buy
SMA 200
603.29Buy
WMA 20
656.86Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
761.00
Resistance 4
738.50
Resistance 3
716.00
Resistance 2
693.50
Resistance 1
682.00
Pivot
671.00
Support 1
659.50
Support 2
648.50
Support 3
626.00
Support 4
603.50
Support 5
581.00
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Tips Music Share Price
662.05-8.45 (-1.26%)
+12.62% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 64.15% |
| 7.99% | 7.48% | 7.34% | 8.16% | 8.11% | 8.22% |
| 1.11% | 0.96% | 0.94% | 0.82% | 0.51% | 0.34% |
| 4.25% | 3.98% | 4.03% | 4.21% | 3.57% | 3.18% |
| 22.50% | 23.43% | 23.54% | 22.66% | 23.66% | 24.11% |
Bulk & block deals
Name
Sbi Mutual Fund
Kumar Sadhuram Taurani
Ramesh Sadhuram Taurani
Varsha Ramesh Taurani
Renu Kumar Taurani
F3 Advisors Private Limited
Jainam Broking Limited
Graviton Research Capital Llp
Mansi Share & Stock Advisors Private Limited
Sahastraa Advisors Private Limited
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
