TIL Share Price
253.80+8.80 (+3.59%)
-7.42% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -15% | 1% | 95% | 3% |
| - | - | - | -1176% |
| 13% | 43% | 49% | -11% |
| -302% | -602% | -9% | -32% |
Peer Comparison
Symbol
BEML
ACE
SANGHVIMOV
TIL-BE
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,057.3 | ₹17319 Cr | 97.05 | -3.24 | 31.89 | ₹141 Cr |
| 1,135 | ₹13645 Cr | 31.23 | 10.03 | 39.74 | ₹415 Cr |
| 445.25 | ₹3921 Cr | 19.68 | 7.54 | 39.06 | ₹184 Cr |
| 253.8 | ₹2033 Cr | — | -0.77 | -2.74 | -₹31 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 | Dec 2010 | Sep 2010 | Jun 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹117 Cr | ₹109 Cr | ₹73 Cr | ₹78 Cr | ₹63 Cr | ₹102 Cr | ₹79 Cr | ₹68 Cr | ₹67 Cr | ₹31 Cr | ₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹70 Cr | ₹115 Cr | ₹84 Cr | ₹45 Cr | ₹79 Cr | ₹82 Cr | ₹109 Cr | ₹107 Cr | ₹131 Cr | ₹113 Cr | ₹103 Cr | ₹92 Cr | ₹508 Cr | ₹484 Cr | ₹386 Cr | ₹358 Cr | ₹464 Cr | ₹376 Cr | ₹298 Cr | ₹334 Cr | ₹381 Cr | ₹323 Cr | ₹330 Cr | ₹279 Cr | ₹365 Cr | ₹289 Cr | ₹285 Cr | ₹234 Cr | ₹360 Cr | ₹322 Cr | ₹348 Cr | ₹352 Cr | ₹355 Cr | ₹396 Cr | ₹354 Cr | ₹275 Cr |
| ₹32 L | ₹60 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹57 L | ₹37 L | ₹7 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹30 L | ₹62 L | ₹2 Cr | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹69 L | ₹63 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹75 L | ₹72 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹84 L | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹40 L | ₹92 L | ₹62 L | ₹8 Cr | ₹57 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹36 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹77 L | ₹72 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹23 L |
| ₹117 Cr | ₹109 Cr | ₹76 Cr | ₹81 Cr | ₹71 Cr | ₹111 Cr | ₹83 Cr | ₹73 Cr | ₹77 Cr | ₹33 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹29 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹70 Cr | ₹117 Cr | ₹86 Cr | ₹48 Cr | ₹95 Cr | ₹83 Cr | ₹172 Cr | ₹109 Cr | ₹134 Cr | ₹117 Cr | ₹104 Cr | ₹92 Cr | ₹512 Cr | ₹486 Cr | ₹387 Cr | ₹361 Cr | ₹468 Cr | ₹376 Cr | ₹299 Cr | ₹335 Cr | ₹389 Cr | ₹323 Cr | ₹331 Cr | ₹280 Cr | ₹373 Cr | ₹291 Cr | ₹286 Cr | ₹235 Cr | ₹364 Cr | ₹323 Cr | ₹351 Cr | ₹353 Cr | ₹356 Cr | ₹399 Cr | ₹354 Cr | ₹275 Cr |
| ₹113 Cr | ₹101 Cr | ₹74 Cr | ₹80 Cr | ₹71 Cr | ₹91 Cr | ₹78 Cr | ₹67 Cr | ₹73 Cr | ₹61 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹34 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹55 Cr | ₹111 Cr | ₹105 Cr | ₹88 Cr | ₹56 Cr | ₹124 Cr | ₹74 Cr | ₹163 Cr | ₹99 Cr | ₹114 Cr | ₹106 Cr | ₹97 Cr | ₹86 Cr | ₹500 Cr | ₹450 Cr | ₹376 Cr | ₹347 Cr | ₹415 Cr | ₹356 Cr | ₹283 Cr | ₹313 Cr | ₹341 Cr | ₹302 Cr | ₹320 Cr | ₹274 Cr | ₹335 Cr | ₹273 Cr | ₹275 Cr | ₹238 Cr | ₹343 Cr | ₹313 Cr | ₹336 Cr | ₹336 Cr | ₹316 Cr | ₹371 Cr | ₹330 Cr | ₹257 Cr |
| ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | -₹27 Cr | -₹18 Cr | -₹11 Cr | -₹18 Cr | -₹15 Cr | -₹12 Cr | -₹11 Cr | -₹12 Cr | -₹25 Cr | -₹24 Cr | -₹24 Cr | -₹40 Cr | -₹37 Cr | ₹15 Cr | ₹67 L | -₹5 Cr | -₹26 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹21 Cr | ₹45 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹63 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹32 Cr | ₹56 Cr | ₹29 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹44 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹27 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹46 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr |
| ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| -₹7 Cr | -₹12 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹10 Cr | ₹13 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹100 Cr | ₹118 Cr | -₹22 Cr | -₹53 L | -₹25 Cr | -₹23 Cr | -₹23 Cr | -₹24 Cr | -₹295 Cr | -₹36 Cr | -₹36 Cr | -₹52 Cr | -₹49 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹17 Cr | -₹38 Cr | ₹36 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹56 L | -₹16 Cr | ₹11 Cr | -₹13 Cr | -₹9 Cr | ₹29 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹29 Cr | ₹2 Cr | -₹6 Cr | -₹10 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹48 L | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹33 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr |
| -₹5 Cr | -₹10 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | ₹10 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹169 Cr | ₹105 Cr | -₹20 Cr | ₹95 L | -₹25 Cr | -₹21 Cr | -₹22 Cr | -₹23 Cr | -₹314 Cr | -₹31 Cr | -₹32 Cr | -₹54 Cr | -₹37 Cr | ₹4 Cr | -₹18 Cr | -₹17 Cr | -₹24 Cr | ₹60 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | -₹21 Cr | ₹4 Cr | -₹15 Cr | -₹12 Cr | ₹22 Cr | -₹10 Cr | -₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹28 Cr | ₹83 L | -₹8 Cr | -₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹62 L | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹70 Cr | ₹67 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹0 |
| ₹41 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | -₹302 Cr | -₹211 Cr | ₹220 Cr | ₹289 Cr | ₹308 Cr | ₹290 Cr | ₹290 Cr | ₹277 Cr | ₹320 Cr | ₹354 Cr | ₹347 Cr | ₹341 Cr | ₹318 Cr | ₹266 Cr | ₹214 Cr | ₹161 Cr | ₹112 Cr |
| ₹41 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | -₹302 Cr | -₹211 Cr | ₹220 Cr | ₹289 Cr | ₹308 Cr | ₹290 Cr | ₹290 Cr | ₹271 Cr | ₹313 Cr | ₹348 Cr | ₹341 Cr | ₹335 Cr | ₹311 Cr | ₹259 Cr | ₹207 Cr | ₹154 Cr | ₹104 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹111 Cr | ₹82 Cr | ₹32 Cr | -₹292 Cr | -₹201 Cr | ₹230 Cr | ₹299 Cr | ₹318 Cr | ₹300 Cr | ₹300 Cr | ₹287 Cr | ₹330 Cr | ₹364 Cr | ₹357 Cr | ₹351 Cr | ₹328 Cr | ₹276 Cr | ₹233 Cr | ₹180 Cr | ₹122 Cr |
| ₹91 Cr | ₹141 Cr | ₹71 Cr | ₹3 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹61 L | ₹92 L | ₹15 Cr | ₹26 Cr | ₹160 Cr | ₹197 Cr | ₹122 Cr | ₹97 Cr | ₹15 Cr | ₹50 Cr | ₹69 Cr | ₹75 Cr | ₹88 Cr |
| ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹148 Cr | ₹148 Cr | ₹80 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹64 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹59 Cr | ₹45 Cr | ₹13 Cr | ₹44 L |
| -₹107 Cr | -₹96 Cr | -₹97 Cr | -₹39 Cr | -₹35 Cr | -₹46 Cr | -₹43 Cr | -₹27 Cr | -₹19 Cr | -₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 Cr | ₹31 Cr | ₹69 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹99 Cr | ₹137 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹31 Cr | ₹110 Cr | ₹75 Cr | ₹140 Cr | ₹163 Cr | ₹81 Cr | ₹5 Cr | -₹22 Cr | -₹14 Cr | -₹93 L | ₹133 Cr | ₹311 Cr | ₹224 Cr | ₹146 Cr | ₹114 Cr | ₹25 Cr | ₹115 Cr | ₹117 Cr | ₹91 Cr | ₹90 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹108 Cr | ₹77 Cr | ₹94 Cr | ₹81 Cr | ₹93 Cr | ₹73 Cr | ₹118 Cr | ₹110 Cr | ₹81 Cr | ₹79 Cr | ₹95 Cr | ₹141 Cr | ₹175 Cr | ₹133 Cr | ₹142 Cr | ₹191 Cr | ₹116 Cr | ₹91 Cr | ₹161 Cr | ₹137 Cr |
| ₹114 Cr | ₹95 Cr | ₹108 Cr | ₹180 Cr | ₹251 Cr | ₹67 Cr | ₹30 Cr | ₹90 Cr | ₹83 Cr | ₹114 Cr | ₹119 Cr | ₹120 Cr | ₹75 Cr | ₹56 Cr | ₹48 Cr | ₹59 Cr | ₹50 Cr | ₹47 Cr | ₹76 Cr | ₹75 Cr |
| ₹214 Cr | ₹84 Cr | ₹69 Cr | ₹208 Cr | ₹45 Cr | ₹240 Cr | ₹240 Cr | ₹189 Cr | ₹173 Cr | ₹35 Cr | ₹260 Cr | ₹490 Cr | ₹355 Cr | ₹368 Cr | ₹291 Cr | ₹212 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹86 L | ₹66 L | ₹88 L | ₹39 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹108 Cr | ₹107 Cr | ₹121 Cr | ₹120 Cr | ₹97 Cr | ₹72 Cr | ₹53 Cr | ₹33 Cr |
| ₹438 Cr | ₹257 Cr | ₹271 Cr | ₹470 Cr | ₹389 Cr | ₹383 Cr | ₹390 Cr | ₹391 Cr | ₹338 Cr | ₹229 Cr | ₹476 Cr | ₹751 Cr | ₹713 Cr | ₹664 Cr | ₹601 Cr | ₹581 Cr | ₹262 Cr | ₹211 Cr | ₹290 Cr | ₹245 Cr |
| ₹580 Cr | ₹450 Cr | ₹377 Cr | ₹318 Cr | ₹351 Cr | ₹693 Cr | ₹694 Cr | ₹687 Cr | ₹624 Cr | ₹528 Cr | ₹897 Cr | ₹1392 Cr | ₹1301 Cr | ₹1167 Cr | ₹1067 Cr | ₹934 Cr | ₹654 Cr | ₹560 Cr | ₹561 Cr | ₹457 Cr |
| ₹137 Cr | ₹84 Cr | ₹93 Cr | ₹96 Cr | ₹105 Cr | ₹101 Cr | ₹44 Cr | ₹46 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹90 Cr | ₹801 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹20 Cr | ₹63 Cr | ₹76 Cr | ₹2 Cr | ₹98 L |
| ₹366 Cr | ₹269 Cr | ₹157 Cr | ₹400 Cr | ₹398 Cr | ₹371 Cr | ₹289 Cr | ₹190 Cr | ₹174 Cr | ₹67 Cr | ₹320 Cr | ₹709 Cr | ₹594 Cr | ₹524 Cr | ₹409 Cr | ₹234 Cr | ₹109 Cr | ₹113 Cr | ₹88 Cr | ₹89 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹173 Cr | ₹170 Cr | ₹168 Cr | ₹164 Cr | ₹176 Cr | ₹167 Cr | ₹210 Cr | ₹159 Cr | ₹159 Cr | ₹154 Cr | ₹299 Cr | ₹477 Cr | ₹448 Cr | ₹398 Cr | ₹371 Cr | ₹287 Cr | ₹211 Cr | ₹182 Cr | ₹160 Cr | ₹134 Cr |
| ₹77 Cr | ₹72 Cr | ₹65 Cr | ₹58 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | ₹10 Cr | ₹103 Cr | ₹177 Cr | ₹144 Cr | ₹121 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹95 Cr | ₹81 Cr | ₹68 Cr | ₹59 Cr |
| ₹96 Cr | ₹99 Cr | ₹104 Cr | ₹106 Cr | ₹119 Cr | ₹120 Cr | ₹167 Cr | ₹128 Cr | ₹137 Cr | ₹143 Cr | ₹196 Cr | ₹300 Cr | ₹304 Cr | ₹277 Cr | ₹264 Cr | ₹180 Cr | ₹116 Cr | ₹100 Cr | ₹91 Cr | ₹76 Cr |
| ₹27 L | ₹27 L | ₹27 L | ₹27 L | ₹27 L | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹56 Cr | ₹46 Cr | ₹11 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹64 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹20 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹20 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L |
| ₹7 Cr | ₹30 Cr | ₹69 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹109 Cr | ₹143 Cr | ₹87 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹56 L | ₹61 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹15 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹111 Cr | ₹131 Cr | ₹174 Cr | ₹121 Cr | ₹136 Cr | ₹139 Cr | ₹190 Cr | ₹206 Cr | ₹199 Cr | ₹213 Cr | ₹323 Cr | ₹490 Cr | ₹435 Cr | ₹351 Cr | ₹321 Cr | ₹197 Cr | ₹136 Cr | ₹119 Cr | ₹102 Cr | ₹76 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹57 L | ₹63 L | ₹67 L | ₹98 L | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹184 Cr | ₹126 Cr | ₹127 Cr | ₹141 Cr | ₹164 Cr | ₹217 Cr | ₹235 Cr | ₹253 Cr | ₹246 Cr | ₹185 Cr | ₹174 Cr | ₹401 Cr | ₹360 Cr | ₹339 Cr | ₹296 Cr | ₹338 Cr | ₹193 Cr | ₹184 Cr | ₹233 Cr | ₹155 Cr |
| ₹211 Cr | ₹135 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹238 Cr | ₹211 Cr | ₹185 Cr | ₹121 Cr | ₹76 Cr | ₹137 Cr | ₹292 Cr | ₹271 Cr | ₹232 Cr | ₹210 Cr | ₹192 Cr | ₹168 Cr | ₹113 Cr | ₹146 Cr | ₹166 Cr |
| ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr | ₹38 Cr | ₹44 Cr | ₹48 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹46 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹228 Cr | ₹133 Cr | ₹44 Cr | ₹69 Cr | ₹17 Cr | ₹33 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹5 Cr | ₹38 Cr | ₹147 Cr | ₹129 Cr | ₹158 Cr | ₹118 Cr | ₹101 Cr | ₹74 Cr | ₹61 Cr | ₹43 Cr |
| ₹470 Cr | ₹319 Cr | ₹204 Cr | ₹192 Cr | ₹215 Cr | ₹518 Cr | ₹504 Cr | ₹481 Cr | ₹426 Cr | ₹315 Cr | ₹574 Cr | ₹903 Cr | ₹866 Cr | ₹816 Cr | ₹746 Cr | ₹738 Cr | ₹518 Cr | ₹441 Cr | ₹459 Cr | ₹380 Cr |
| ₹31 Cr | ₹61 Cr | -₹67 Cr | -₹278 Cr | -₹174 Cr | ₹135 Cr | ₹115 Cr | ₹90 Cr | ₹88 Cr | ₹86 Cr | ₹98 Cr | ₹151 Cr | ₹154 Cr | ₹152 Cr | ₹144 Cr | ₹157 Cr | ₹256 Cr | ₹230 Cr | ₹169 Cr | ₹136 Cr |
| ₹580 Cr | ₹450 Cr | ₹377 Cr | ₹318 Cr | ₹351 Cr | ₹693 Cr | ₹694 Cr | ₹687 Cr | ₹624 Cr | ₹528 Cr | ₹897 Cr | ₹1392 Cr | ₹1301 Cr | ₹1167 Cr | ₹1067 Cr | ₹934 Cr | ₹654 Cr | ₹560 Cr | ₹561 Cr | ₹457 Cr |
| ₹16 | ₹12 | ₹18 | -₹291 | -₹200 | ₹229 | ₹298 | ₹317 | ₹299 | ₹300 | ₹280 | ₹322 | ₹357 | ₹350 | ₹344 | ₹320 | ₹268 | ₹216 | ₹164 | ₹117 |
| ₹16 | ₹12 | ₹18 | -₹81 | -₹200 | ₹229 | ₹298 | ₹317 | ₹299 | ₹300 | ₹280 | ₹322 | ₹357 | ₹350 | ₹344 | ₹320 | ₹268 | ₹216 | ₹164 | ₹117 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹41 Cr | ₹4 Cr | -₹107 Cr | -₹95 Cr | -₹159 Cr | -₹74 Cr | -₹34 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | -₹114 Cr | -₹61 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹24 Cr | ₹90 Cr | ₹91 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹35 Cr |
| ₹51 Cr | ₹20 Cr | ₹65 Cr | ₹51 Cr | ₹99 Cr | ₹79 Cr | ₹75 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹151 Cr | ₹120 Cr | ₹84 Cr | ₹98 Cr | ₹82 Cr | ₹65 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹39 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr |
| -₹99 Cr | -₹158 Cr | -₹41 Cr | ₹52 Cr | ₹33 Cr | -₹65 Cr | -₹87 Cr | -₹30 Cr | -₹125 Cr | -₹83 Cr | ₹13 Cr | -₹88 Cr | -₹78 Cr | -₹108 Cr | -₹55 Cr | -₹112 Cr | -₹28 Cr | -₹24 Cr | -₹37 Cr | ₹10 Cr |
