Tierra Agrotech Share Price
46.79-0.31 (-0.66%)
+13.02% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ADANIENT-ANSE
AEGISLOG-ANSE
PREMIERENE-ANSE
CPPLUS-ANSE
REDINGTON-ANSE
HONASA-ANSE
LLOYDSENT-ANSE
CELLO-ANSE
JSLL-ANSE
SREEL-TNSE
TIERRA-XNSE
Tierra Agrotech Share Price
46.79-0.31 (-0.66%)
+13.02% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | 5% | -2% |
| - | - | - | -26% |
| - | - | -31% | 14% |
| -34% | -34% | -44% | -14% |
Peer Comparison
Symbol
ADANIENT-A
AEGISLOG-A
PREMIERENE-A
CPPLUS-A
REDINGTON-A
HONASA-A
LLOYDSENT-A
CELLO-A
JSLL-A
SREEL-T
TIERRA-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,987 | ₹404763 Cr | 54.37 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,423.15 | ₹52185 Cr | 41.71 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 910 | ₹41405 Cr | 24.87 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 3,644 | ₹41259 Cr | 86.45 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 410.1 | ₹30626 Cr | 18.01 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 474.75 | ₹15436 Cr | 62.02 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 70.22 | ₹10765 Cr | 95.87 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 320.4 | ₹7254 Cr | 23.19 | 3.32 | 17.46 | ₹332 Cr |
| 515.3 | ₹6321 Cr | 26.73 | 5.31 | 23.32 | ₹222 Cr |
| 278 | ₹646 Cr | 19.7 | 3.02 | 14.74 | ₹29 Cr |
| 46.79 | ₹309 Cr | — | 0.52 | -0.87 | -₹5 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹66 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹52 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹50 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹44 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹39 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹34 Cr | -₹29 Cr |
| ₹24 L | ₹83 L | ₹21 L | ₹27 L | ₹24 L | ₹17 L | ₹12 L | ₹45 L | ₹26 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹55 L | ₹45 L | ₹46 L | ₹7 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹1 L | ₹8 L | ₹3 L | ₹6 L | ₹1 Cr |
| ₹66 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹52 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹50 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹44 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹39 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹34 Cr | -₹27 Cr |
| ₹61 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹44 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹44 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹36 Cr | ₹27 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹33 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹29 Cr | -₹21 Cr |
| ₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹7 Cr | -₹4 Cr | ₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | ₹7 Cr | -₹4 Cr | -₹7 Cr | -₹4 Cr | ₹8 Cr | -₹18 Cr | -₹10 Cr | -₹5 Cr | ₹6 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | ₹5 Cr | -₹6 Cr |
| ₹53 L | ₹58 L | ₹48 L | ₹45 L | ₹25 L | ₹30,000 | ₹40,000 | ₹2 L | ₹6 L | ₹70 L | ₹83 L | ₹88 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr | ₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | ₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr | ₹6 Cr | -₹21 Cr | -₹13 Cr | -₹8 Cr | ₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹8 Cr | -₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr |
| ₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | ₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | ₹5 Cr | -₹16 Cr | -₹10 Cr | -₹6 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | ₹3 Cr | -₹6 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr |
| ₹38 Cr | ₹11 Cr | -₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹32 Cr |
| ₹38 Cr | ₹11 Cr | -₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹32 Cr |
| ₹103 Cr | ₹67 Cr | ₹15 Cr | ₹43 Cr | ₹57 Cr |
| ₹0 | ₹6 L | ₹11 L | ₹16 L | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹17 Cr |
| -₹23 Cr | -₹19 Cr | -₹15 Cr | -₹6 Cr | -₹77 L |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| ₹71 L | ₹70 L | ₹71 L | ₹57 L | ₹57 L |
| -₹18 Cr | -₹14 Cr | ₹31 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr |
| — | — | — | — | — |
| ₹41 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr |
| ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr |
| ₹55 L | ₹21 Cr | ₹66 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹66 Cr | ₹73 Cr | ₹112 Cr | ₹88 Cr | ₹81 Cr |
| ₹151 Cr | ₹126 Cr | ₹157 Cr | ₹168 Cr | ₹161 Cr |
| ₹94 L | ₹94 L | ₹94 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹60 L | ₹21 Cr | ₹102 Cr | ₹81 Cr | ₹59 Cr |
| — | — | — | — | — |
| ₹59 Cr | ₹60 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹86 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹54 Cr | ₹56 Cr | ₹84 Cr | ₹84 Cr | ₹84 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹59 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹59 L |
| ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹21 L | ₹16 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹68 Cr | ₹60 Cr | ₹91 Cr | ₹91 Cr | ₹87 Cr |
| — | — | — | — | — |
| ₹65 Cr | ₹41 Cr | ₹38 Cr | ₹51 Cr | ₹57 Cr |
| ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr |
| ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹83 L | ₹84 L | ₹60 L | ₹35 L | ₹21 L |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹84 Cr | ₹66 Cr | ₹66 Cr | ₹77 Cr | ₹74 Cr |
| ₹17 Cr | -₹7 Cr | -₹46 Cr | -₹11 Cr | -₹7 Cr |
| ₹151 Cr | ₹126 Cr | ₹157 Cr | ₹168 Cr | ₹161 Cr |
| ₹16 | ₹12 | ₹6 | ₹17 | ₹23 |
| ₹16 | ₹12 | ₹6 | ₹17 | ₹23 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|
| -₹16 Cr | -₹13 Cr | -₹38 Cr | -₹18 Cr | -₹7 Cr |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| -₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹18 Cr | -₹34 L | -₹5 Cr |
| -₹30 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr |
| -₹30 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr |
| ₹25 L | ₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr |
| ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | -₹17 Cr | ₹8 Cr |
| -₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | -₹28 Cr | ₹1 Cr |
| ₹5 Cr | -₹10 Cr | -₹27 Cr | ₹1 Cr | ₹10 L |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | -₹10 Cr | -₹27 Cr | ₹1 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Tierra Agrotech Share Price
46.79-0.31 (-0.66%)
+13.02% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 3
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
45.28Neutral
STOCH %K
7.38Buy
MACD Level(12,26)
1.01Buy
Ultimate Oscillator
40.80Sell
Aroon Oscillator
40.00Sell
BOP
-0.54Sell
CCI
-56.35Neutral
Williams %R
-92.62Buy
Momentum
-3.07Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 5 out of 9 moving averages
EMA 9
49.55Sell
SMA 9
50.25Sell
EMA 21
49.53Sell
SMA 21
50.63Sell
EMA 50
46.67Buy
SMA 50
45.00Buy
EMA 200
44.05Buy
SMA 200
44.28Buy
WMA 20
51.61Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
60.84
Resistance 4
57.40
Resistance 3
53.96
Resistance 2
50.52
Resistance 1
48.81
Pivot
47.08
Support 1
45.37
Support 2
43.64
Support 3
40.20
Support 4
36.76
Support 5
33.32
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Tierra Agrotech Share Price
46.79-0.31 (-0.66%)
+13.02% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.34% | 9.34% | 10.44% | 10.44% | 10.44% | 10.44% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 90.66% | 90.66% | 89.56% | 89.56% | 89.56% | 89.56% |
Bulk & block deals
Name
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|
Insider trading & SAST
Client name
Sailaja M
Suresh Atluri
Rich N Rich Finance & Holdings Ltd
Rich N Rich Finance & Holdings Ltd
Challa Srishant (Revised)
Arjun Prasad Kanuri & Pacs
Challa Ajitha
Ramarishna Prasad Kanuri & Pacs
Challa Srishant & Pacs
Ramakrishna Prasad Kanuri & Radha Kanuri
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 2026 | Promoter Group | Disposal | 0.499798 | 1.74 | 1.65 Cr | ₹50.33 | 3.28 L | 30 Mar 2026 | Off Market | 11,43,100 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 07 Apr 2026 | Promoter | Disposal | 0.605816 | 3.44 | 2 Cr | ₹50.33 | 3.97 L | 30 Mar 2026 | Off Market | 22,55,000 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 14 Nov 2024 | Other | Disposal | 0.01 | 4.98 | 0 | — | 9.15 K | 07 Nov 2024 | Market | 32,69,758 | SAST | 29(2) | — |
| 08 May 2024 | Other | Acquisition | 5.03 | 5.06 | 0 | — | 33 L | 03 May 2024 | Rights Issue | 33,16,245 | SAST | 29(1) | — |
| 03 Jun 2023 | Immediate Relative | Acquisition | 2.203684 | 2.2 | 2.79 Cr | ₹50.33 | 5.54 L | 27 Mar 2023 | Others | 5,54,341 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 24 May 2023 | Other | Acquisition | 1.13 | 8.94 | 0 | — | 6.33 L | 15 May 2023 | Pref. Allotment | 49,99,999 | SAST | 29(2) | — |
| 24 May 2023 | Other | Acquisition | 21.82 | 21.82 | 0 | — | 1.22 Cr | 15 May 2023 | Pref. Allotment | 1,22,02,000 | SAST | 29(1) | — |
| 10 May 2023 | Other | Acquisition | 2.48 | 12.29 | 0 | — | 8.81 L | 06 May 2023 | Pref. Allotment | 43,66,666 | SAST | 29(2) | — |
| 01 Apr 2023 | Other | Acquisition | 2.2 | 6.18 | 0 | — | 5.54 L | 27 Mar 2023 | Pledge | 15,54,341 | SAST | 29(2) | — |
| 01 Apr 2023 | Other | Acquisition | 9.49 | 9.49 | 0 | — | 23.89 L | 24 Mar 2023 | Off Market | 23,89,141 | SAST | 29(1) | — |
Tierra Agrotech Share Price
46.79-0.31 (-0.66%)
+13.02% past 1 Year
Tierra Agrotech Limited is engaged in research, development, production, processing and commercialization of superior products in major crops like Cotton, Rice, Corn, Mustard, Tomato and Okra. During 2017-18, Tierra has
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Tierra Agrotech Share Price
46.79-0.31 (-0.66%)
+13.02% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Tierra Agrotech Share Price
46.79-0.31 (-0.66%)
+13.02% past 1 Year
News
Tierra Agrotech reports Profit after tax of Rs -2.15 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech - Quaterly Results
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech reports Profit after tax of Rs -5.78 Crores, in the December 2025 quarter
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech informs about board meeting
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech reports Profit after tax of Rs -3.44 Crores, in the September 2025 quarter
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech informs about disclosure
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech about informs changes in senior management personnel
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech completes acquisition of 50% stake in ‘Tidas Agrotech’
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech - Quaterly Results
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech - Quaterly Results
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech - Quaterly Results
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech reports Profit after tax of 5.40 Crores, in the June 2025 quarter
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech informs about compliance certificate
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech informs about disclosures
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech reports Profit after tax of Rs -5.02 Crores, in the March 2025 quarter
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech - Quaterly Results
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech - Quaterly Results
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech reports Profit after tax of Rs -6.33 Crores, in the December 2024 quarter
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech - Quaterly Results
Equity
TIERRA
Tierra Agrotech informs about appointment of chief executive officer
Equity
TIERRA

