The State Trading Corporation Of India Share Price
117.64+2.99 (+2.61%)
-0.41% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
| 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9.50% | 9.54% | 9.54% | 9.50% | 9.50% | 9.50% |
Bulk & block deals
Name
Ankita Vishal Shah
Ankita Vishal Shah
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Nk Securities Research Private Limited
Aakraya Research Llp
Qe Securities Llp
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 2025 | Purchase | 4.61 Cr | ₹142.40 | 3.23 L | Bulk | 0.5391 | NSE |
| 26 Dec 2025 | Sell | 4.69 Cr | ₹144.88 | 3.23 L | Bulk | 0.5391 | NSE |
| 30 Jul 2024 | Purchase | 7.02 Cr | ₹228.63 | 3.07 L | Bulk | 0.511867 | NSE |
| 30 Jul 2024 | Sell | 7.03 Cr | ₹228.92 | 3.07 L | Bulk | 0.511867 | NSE |
| 26 Jul 2024 | Purchase | 10.40 Cr | ₹229.17 | 4.54 L | Bulk | 0.756033 | NSE |
| 26 Jul 2024 | Sell | 10.42 Cr | ₹229.81 | 4.54 L | Bulk | 0.756033 | NSE |
| 25 Jul 2024 | Purchase | 14.69 Cr | ₹220.77 | 6.65 L | Bulk | 1.108792 | NSE |
| 25 Jul 2024 | Purchase | 10.28 Cr | ₹225.25 | 4.57 L | Bulk | 0.760887 | NSE |
| 25 Jul 2024 | Purchase | 9.07 Cr | ₹227.80 | 3.98 L | Bulk | 0.663952 | NSE |
| 25 Jul 2024 | Purchase | 8.91 Cr | ₹225.16 | 3.96 L | Bulk | 0.659173 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|