The Orissa Minerals Development Company Share Price
3716.90-124.30 (-3.24%)
-27.53% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
COALINDIANSE
NMDCNSE
KIOCLNSE
GMDCLTDNSE
SANDUMANSE
ASHAPURMINNSE
MOILNSE
DECNGOLDNSE
ORISSAMINENSE
20MICRONSNSE
The Orissa Minerals Development Company Share Price
3716.90-124.30 (-3.24%)
-27.53% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | -8% | -21% |
| - | - | - | -1527% |
| 6% | 5% | -6% | -25% |
| -48% | -48% | 0% | 0% |
Peer Comparison
Symbol
COALINDIA
NMDC
KIOCL
GMDCLTD
SANDUMA
ASHAPURMIN
MOIL
DECNGOLD
ORISSAMINE
20MICRONS
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | ₹261300 Cr | 8.37 | 14.36 | 67.07 | ₹31094 Cr |
| 80.82 | ₹72093 Cr | 9.67 | 2.25 | 9.02 | ₹7450 Cr |
| 340.65 | ₹21192 Cr | 545.07 | -0.25 | 1.25 | ₹17 Cr |
| 542.5 | ₹17706 Cr | 18.51 | 5.14 | 34.04 | ₹957 Cr |
| 183.11 | ₹9156 Cr | 12.77 | 4.67 | 19.11 | ₹657 Cr |
| 510.75 | ₹5087 Cr | 12.5 | 12.07 | 57.04 | ₹401 Cr |
| 245.38 | ₹5063 Cr | 16.68 | 4.31 | 23.61 | ₹267 Cr |
| 214.51 | ₹4470 Cr | — | -0.33 | -0.9 | -₹53 Cr |
| 3,716.9 | ₹2302 Cr | 691.49 | 5.76 | 7.35 | -₹3 Cr |
| 213.87 | ₹775 Cr | 11.44 | 5.04 | 25.12 | ₹67 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L |
| -₹52 Cr | -₹11 Cr | -₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹56 Cr | ₹134 Cr | ₹586 Cr | ₹840 Cr | ₹836 Cr | ₹826 Cr | ₹818 Cr | ₹812 Cr | ₹802 Cr | ₹799 Cr | ₹793 Cr | ₹731 Cr | ₹581 Cr | ₹459 Cr | ₹316 Cr | ₹208 Cr | ₹87 Cr | -₹17 Cr | -₹20 Cr |
| -₹52 Cr | -₹11 Cr | -₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹56 Cr | ₹134 Cr | ₹586 Cr | ₹840 Cr | ₹836 Cr | ₹826 Cr | ₹818 Cr | ₹812 Cr | ₹802 Cr | ₹799 Cr | ₹793 Cr | ₹731 Cr | ₹581 Cr | ₹459 Cr | ₹316 Cr | ₹208 Cr | ₹87 Cr | -₹17 Cr | -₹20 Cr |
| -₹52 Cr | -₹11 Cr | -₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹57 Cr | ₹135 Cr | ₹587 Cr | ₹841 Cr | ₹837 Cr | ₹826 Cr | ₹819 Cr | ₹813 Cr | ₹802 Cr | ₹800 Cr | ₹793 Cr | ₹732 Cr | ₹582 Cr | ₹459 Cr | ₹316 Cr | ₹208 Cr | ₹88 Cr | -₹16 Cr | -₹19 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹128 Cr | ₹278 Cr | ₹233 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹178 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹51 Cr | ₹47 Cr |
| -₹195 Cr | -₹187 Cr | -₹179 Cr | -₹168 Cr | -₹169 Cr | -₹157 Cr | -₹185 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹69 L | -₹44 L | -₹77 L | -₹1 Cr | ₹28 L | ₹34 L | -₹43 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹10 Cr | -₹179 Cr | -₹168 Cr | -₹29 Cr | ₹112 Cr | ₹79 Cr | -₹181 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹1 Cr | -₹69 L | -₹44 L | -₹77 L | -₹1 Cr | ₹28 L | ₹34 L | -₹43 L | ₹51 Cr | ₹47 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹55 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹309 Cr | ₹280 Cr | ₹162 Cr | ₹62 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹340 Cr | ₹273 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹59 Cr | ₹57 Cr | ₹55 Cr | ₹59 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹43 Cr | ₹61 Cr | ₹38 Cr | ₹29 Cr | ₹54 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹174 Cr | ₹205 Cr | ₹34 Cr | ₹78 Cr | ₹123 Cr | ₹40 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹93 Cr | ₹62 Cr | ₹57 Cr | ₹63 Cr | ₹59 Cr | ₹83 Cr | ₹79 Cr | ₹94 Cr | ₹87 Cr | ₹86 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹49 Cr | ₹222 Cr | ₹292 Cr | ₹384 Cr | ₹313 Cr | ₹218 Cr | ₹161 Cr | ₹53 Cr | ₹99,264 | ₹99,264 |
| ₹404 Cr | ₹344 Cr | ₹397 Cr | ₹334 Cr | ₹117 Cr | ₹187 Cr | ₹548 Cr | ₹412 Cr | ₹125 Cr | ₹124 Cr | ₹67 Cr | ₹63 Cr | ₹77 Cr | ₹75 Cr | ₹126 Cr | ₹299 Cr | ₹375 Cr | ₹500 Cr | ₹388 Cr | ₹283 Cr | ₹248 Cr | ₹95 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr |
| ₹342 Cr | ₹155 Cr | ₹216 Cr | ₹308 Cr | ₹247 Cr | ₹323 Cr | ₹502 Cr | ₹1004 Cr | ₹979 Cr | ₹972 Cr | ₹924 Cr | ₹913 Cr | ₹913 Cr | ₹892 Cr | ₹927 Cr | ₹1092 Cr | ₹1107 Cr | ₹1081 Cr | ₹845 Cr | ₹599 Cr | ₹457 Cr | ₹182 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr |
| ₹6061 Cr | ₹2060 Cr | ₹2183 Cr | ₹2048 Cr | ₹1802 Cr | ₹1364 Cr | ₹1533 Cr | ₹1267 Cr | ₹5664 Cr | ₹6072 Cr | ₹5663 Cr | ₹5457 Cr | ₹255 Cr | ₹259 Cr | ₹306 Cr | ₹290 Cr | ₹277 Cr | ₹2 Cr | ₹33 L | ₹82 L | ₹82 L | ₹82 L | ₹84 L | ₹81 L |
| ₹178 Cr | ₹0 | ₹174 Cr | ₹333 Cr | ₹312 Cr | ₹310 Cr | ₹123 Cr | ₹40 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹51 Cr | ₹47 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹139 Cr | ₹178 Cr | ₹76 Cr | ₹177 Cr | ₹155 Cr | ₹160 Cr | ₹160 Cr | ₹121 Cr | ₹119 Cr | ₹68 Cr | ₹157 Cr | ₹156 Cr | ₹153 Cr | ₹142 Cr | ₹129 Cr | ₹56 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr |
| ₹113 Cr | ₹150 Cr | ₹47 Cr | ₹145 Cr | ₹130 Cr | ₹133 Cr | ₹130 Cr | ₹77 Cr | ₹63 Cr | ₹7 Cr | ₹88 Cr | ₹72 Cr | ₹63 Cr | ₹55 Cr | ₹45 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹44 Cr | ₹57 Cr | ₹62 Cr | ₹69 Cr | ₹84 Cr | ₹90 Cr | ₹88 Cr | ₹85 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹111 Cr | ₹46 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹44 L | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹67 L | ₹1 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹64 L |
| ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹27 L | ₹33 L | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹41 Cr | ₹65 Cr | ₹65 Cr | ₹59 Cr | ₹61 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹34 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 L | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹44 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹171 Cr | ₹28 Cr | ₹78 Cr | ₹79 Cr | ₹72 Cr | ₹70 Cr | ₹95 Cr | ₹118 Cr | ₹123 Cr | ₹131 Cr | ₹77 Cr | ₹91 Cr | ₹141 Cr | ₹98 Cr | ₹94 Cr | ₹31 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹44 Cr | ₹39 Cr | ₹26 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹67,000 | ₹67,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹39 L | ₹44 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹23 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| ₹63 Cr | ₹25 Cr | ₹80 Cr | ₹163 Cr | ₹111 Cr | ₹162 Cr | ₹338 Cr | ₹810 Cr | ₹802 Cr | ₹798 Cr | ₹773 Cr | ₹743 Cr | ₹678 Cr | ₹699 Cr | ₹703 Cr | ₹757 Cr | ₹718 Cr | ₹581 Cr | ₹455 Cr | ₹326 Cr | ₹248 Cr | ₹79 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹22 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹80 L | ₹43 L |
| ₹80 Cr | ₹75 Cr | ₹34 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹55 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹39 Cr | ₹42 Cr | ₹72 Cr | ₹257 Cr | ₹302 Cr | ₹401 Cr | ₹300 Cr | ₹199 Cr | ₹145 Cr | ₹48 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹172 Cr | ₹126 Cr | ₹138 Cr | ₹229 Cr | ₹175 Cr | ₹253 Cr | ₹407 Cr | ₹886 Cr | ₹856 Cr | ₹842 Cr | ₹847 Cr | ₹822 Cr | ₹772 Cr | ₹794 Cr | ₹833 Cr | ₹1061 Cr | ₹1059 Cr | ₹1029 Cr | ₹804 Cr | ₹556 Cr | ₹418 Cr | ₹156 Cr | ₹38 Cr | ₹27 Cr |
| -₹232 Cr | -₹218 Cr | -₹258 Cr | -₹105 Cr | ₹58 Cr | ₹66 Cr | -₹141 Cr | ₹474 Cr | ₹731 Cr | ₹718 Cr | ₹779 Cr | ₹759 Cr | ₹695 Cr | ₹719 Cr | ₹706 Cr | ₹762 Cr | ₹683 Cr | ₹529 Cr | ₹416 Cr | ₹273 Cr | ₹170 Cr | ₹61 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr |
| ₹342 Cr | ₹155 Cr | ₹216 Cr | ₹308 Cr | ₹247 Cr | ₹323 Cr | ₹502 Cr | ₹1004 Cr | ₹979 Cr | ₹972 Cr | ₹924 Cr | ₹913 Cr | ₹913 Cr | ₹892 Cr | ₹927 Cr | ₹1092 Cr | ₹1107 Cr | ₹1081 Cr | ₹845 Cr | ₹599 Cr | ₹457 Cr | ₹182 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr |
| -₹86 | -₹18 | -₹21 | ₹6 | ₹30 | ₹95 | ₹225 | ₹978 | ₹1,401 | ₹1,395 | ₹1,377 | ₹1,364 | ₹1,355 | ₹13,373 | ₹13,325 | ₹13,219 | ₹12,196 | ₹9,699 | ₹7,653 | ₹5,269 | ₹3,475 | ₹1,460 | -₹271 | -₹324 |
| -₹86 | -₹18 | -₹21 | ₹6 | ₹30 | ₹95 | ₹225 | ₹978 | ₹1,401 | ₹1,395 | ₹1,377 | ₹1,364 | ₹1,355 | ₹1,337 | ₹1,333 | ₹1,322 | ₹1,220 | ₹970 | ₹765 | ₹527 | ₹347 | ₹146 | -₹27 | -₹32 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹48 Cr | -₹5 Cr | -₹27 Cr | -₹14 Cr | -₹52 Cr | -₹48 Cr | -₹638 Cr | -₹258 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹112 Cr | ₹286 Cr | ₹224 Cr | ₹259 Cr |
| ₹24 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹6 Cr | -₹32 Cr | -₹38 Cr | -₹56 Cr | -₹61 Cr | -₹66 Cr | -₹64 Cr | -₹65 Cr | -₹56 Cr | -₹24 Cr | -₹68 Cr | -₹66 Cr | -₹48 Cr | -₹29 Cr |
| ₹195 Cr | -₹52 Cr | -₹55 Cr | ₹76 Cr | ₹7 Cr | -₹127 Cr | ₹158 Cr | ₹258 Cr | -₹3 Cr | ₹14 Cr | -₹3 Cr | ₹48 Cr | -₹44 Cr | -₹6 Cr | ₹13 Cr | -₹19 Cr | -₹10 Cr | ₹36 Cr | -₹1 L |
| ₹170 Cr | -₹26 Cr | -₹59 Cr | ₹103 Cr | -₹21 Cr | -₹170 Cr | -₹513 Cr | -₹38 Cr | -₹46 Cr | -₹28 Cr | -₹43 Cr | ₹1 Cr | -₹82 Cr | -₹54 Cr | ₹2 Cr | ₹25 Cr | ₹210 Cr | ₹213 Cr | ₹230 Cr |
| ₹170 Cr | -₹26 Cr | -₹60 Cr | ₹102 Cr | -₹23 Cr | -₹171 Cr | -₹520 Cr | -₹44 Cr | -₹55 Cr | -₹38 Cr | -₹56 Cr | -₹8 Cr | -₹81 Cr | -₹57 Cr | ₹5 Cr | -₹6 Cr | ₹92 Cr | ₹126 Cr | ₹130 Cr |
| -₹90 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | -₹41 Cr | ₹28 Cr | ₹164 Cr | -₹204 Cr | ₹712 Cr | ₹160 Cr | ₹52 Cr | ₹75 Cr | ₹73 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | -₹46 Cr | ₹77 Cr | ₹70 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr |
| -₹22 Cr | -₹31 Cr | -₹24 Cr | -₹30 Cr | -₹32 Cr | -₹21 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹12 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹13 Cr | -₹32 Cr | -₹25 Cr | -₹30 Cr | -₹22 Cr |
| ₹58 Cr | -₹2 Cr | -₹37 Cr | ₹31 Cr | -₹27 Cr | -₹29 Cr | -₹729 Cr | ₹667 Cr | ₹103 Cr | ₹11 Cr | ₹31 Cr | ₹62 Cr | -₹21 Cr | -₹2 Cr | -₹54 Cr | ₹39 Cr | ₹137 Cr | ₹126 Cr | ₹128 Cr |
| ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹43 Cr | ₹12 Cr | ₹39 Cr | ₹68 Cr | ₹797 Cr | ₹130 Cr | ₹27 Cr | ₹15 Cr | ₹723 Cr | ₹661 Cr | ₹699 Cr | ₹701 Cr | ₹757 Cr | ₹718 Cr | ₹581 Cr | ₹455 Cr | ₹326 Cr |
| ₹62 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹43 Cr | ₹12 Cr | ₹39 Cr | ₹68 Cr | ₹797 Cr | ₹130 Cr | ₹27 Cr | ₹754 Cr | ₹723 Cr | ₹678 Cr | ₹699 Cr | ₹703 Cr | ₹757 Cr | ₹718 Cr | ₹581 Cr | ₹455 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
The Orissa Minerals Development Company Share Price
3716.90-124.30 (-3.24%)
-27.53% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 3
Bearish signals: 6 out of 9 oscillators
RSI
28.57Sell
STOCH %K
2.43Buy
MACD Level(12,26)
-153.33Sell
Ultimate Oscillator
26.96Sell
Aroon Oscillator
26.00Sell
BOP
-0.49Sell
CCI
-111.28Buy
Williams %R
-97.57Buy
Momentum
-573.40Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 9 out of 9 moving averages
EMA 9
3879.98Sell
SMA 9
3848.74Sell
EMA 21
4046.38Sell
SMA 21
4113.49Sell
EMA 50
4137.69Sell
SMA 50
4194.36Sell
EMA 200
4266.83Sell
SMA 200
4195.87Sell
WMA 20
3962.00Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
4296.43
Resistance 4
4188.93
Resistance 3
4081.43
Resistance 2
3973.93
Resistance 1
3907.57
Pivot
3866.43
Support 1
3800.07
Support 2
3758.93
Support 3
3651.43
Support 4
3543.93
Support 5
3436.43
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
The Orissa Minerals Development Company Share Price
3716.90-124.30 (-3.24%)
-27.53% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.01% | 50.01% | 50.01% | 50.01% | 50.01% | 50.01% |
| 0.51% | 0.74% | 0.44% | 0.53% | 0.53% | 2.18% |
| 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% |
| 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 3.10% | 3.08% |
| 38.55% | 38.32% | 38.62% | 38.53% | 38.37% | 36.74% |
Bulk & block deals
Name
Nk Securities Research Private Limited
Nk Securities Research Private Limited
Ghi Jbd Ltd
Jmp Securities Pvt Ltd
Jmp Securities Pvt Ltd
Jmp Securities Pvt Ltd
Jmp Securities Pvt Ltd
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | Purchase | 16.03 Cr | ₹4,354.35 | 36.81 K | Bulk | 0.613467 | NSE |
| 16 Apr 2026 | Sell | 16.04 Cr | ₹4,357.96 | 36.81 K | Bulk | 0.613467 | NSE |
| 24 Jan 2019 | Sell | 2.56 Cr | ₹828.65 | 30.90 K | Bulk | 0.514983 | BSE |
| 15 Oct 2010 | Purchase | 8.29 Cr | ₹54,243.23 | 1.53 K | Bulk | 0.025467 | NSE |
| 15 Oct 2010 | Sell | 19.92 Cr | ₹53,592.75 | 3.72 K | Bulk | 0.06195 | NSE |
| 01 Oct 2010 | Purchase | 11.55 Cr | ₹36,514.20 | 3.16 K | Bulk | 0.052733 | NSE |
| 01 Oct 2010 | Sell | 11.43 Cr | ₹36,125.38 | 3.16 K | Bulk | 0.052733 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
Life Insurance Corporation Of India
3A Capital Services Ltd & Others
Life Insurance Corporation Of India
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2023 | Other | Disposal | 2.01 | 7.06 | 0 | — | 1.21 L | 05 Oct 2021 - 12 Jul 2023 | Market | 4,23,996 | SAST | 29(2) | — |
| 02 May 2022 | Other | Acquisition | 0.18 | 5.02 | 0 | — | 11.20 K | 29 Apr 2022 | Market | 3,01,191 | SAST | 29(1) | — |
| 06 Oct 2021 | Other | Disposal | 2.07 | 9.08 | 0 | — | 1.25 L | 02 Sep 2020 - 05 Oct 2021 | Market | 5,45,163 | SAST | 29(2) | — |
The Orissa Minerals Development Company Share Price
3716.90-124.30 (-3.24%)
-27.53% past 1 Year
Orissa Minerals Development Company (OMDC) a subsidiary of Rashtriya Ispat Nigam (RINL) operates six Iron Ore and Manganese Ore mining leases at Barbil in the district of Keonjhar Odisha. The
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
The Orissa Minerals Development Company Share Price
3716.90-124.30 (-3.24%)
-27.53% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
