/
/
/

The New India Assurance Company Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹9747 Cr₹10022 Cr₹9771 Cr₹9455 Cr₹9424 Cr₹9352 Cr₹9070 Cr₹8567 Cr₹8547 Cr₹8983 Cr₹8987 Cr₹8245 Cr₹7971 Cr₹7937 Cr₹7908 Cr₹7350 Cr₹7230 Cr₹7296 Cr₹7435 Cr₹7519 Cr₹6815 Cr₹6992 Cr₹6721 Cr₹6602 Cr₹6062 Cr₹6148 Cr₹6176 Cr₹5889 Cr₹5448 Cr₹5645 Cr₹5529 Cr₹5240 Cr₹5198 Cr
₹2179 Cr₹2949 Cr₹2464 Cr₹3886 Cr₹2497 Cr₹2388 Cr₹1641 Cr₹2219 Cr₹1873 Cr₹2738 Cr₹2379 Cr₹2326 Cr₹1903 Cr₹2286 Cr₹2667 Cr₹4244 Cr₹1368 Cr₹1267 Cr₹2035 Cr₹2197 Cr₹1303 Cr₹2291 Cr₹1872 Cr₹1393 Cr₹863 Cr₹1461 Cr₹2227 Cr₹1732 Cr₹1491 Cr₹1589 Cr₹1326 Cr₹1613 Cr₹1473 Cr
₹11926 Cr₹12971 Cr₹12235 Cr₹13342 Cr₹11921 Cr₹11741 Cr₹10712 Cr₹10787 Cr₹10420 Cr₹11721 Cr₹11366 Cr₹10571 Cr₹9875 Cr₹10223 Cr₹10576 Cr₹11594 Cr₹8597 Cr₹8563 Cr₹9470 Cr₹9715 Cr₹8118 Cr₹9282 Cr₹8592 Cr₹7995 Cr₹6925 Cr₹7609 Cr₹8404 Cr₹7621 Cr₹6940 Cr₹7234 Cr₹6855 Cr₹6853 Cr₹6670 Cr
₹12105 Cr₹12525 Cr₹11863 Cr₹13319 Cr₹11530 Cr₹11239 Cr₹10605 Cr₹10646 Cr₹10148 Cr₹11252 Cr₹10500 Cr₹10813 Cr₹9557 Cr₹10073 Cr₹9668 Cr₹11556 Cr₹8436 Cr₹9234 Cr₹8875 Cr₹9579 Cr₹8003 Cr₹8958 Cr₹7927 Cr₹7288 Cr₹6580 Cr₹7482 Cr₹7805 Cr₹7010 Cr₹6610 Cr₹7569 Cr₹6999 Cr₹6461 Cr₹5910 Cr
-₹179 Cr₹446 Cr₹372 Cr₹23 Cr₹391 Cr₹502 Cr₹107 Cr₹141 Cr₹272 Cr₹470 Cr₹866 Cr-₹242 Cr₹318 Cr₹150 Cr₹908 Cr₹38 Cr₹161 Cr-₹670 Cr₹595 Cr₹136 Cr₹115 Cr₹324 Cr₹665 Cr₹706 Cr₹345 Cr₹128 Cr₹599 Cr₹611 Cr₹330 Cr-₹335 Cr-₹144 Cr₹392 Cr₹761 Cr
-₹179 Cr₹446 Cr₹372 Cr₹23 Cr₹391 Cr₹502 Cr₹107 Cr₹141 Cr₹272 Cr₹470 Cr₹866 Cr-₹242 Cr₹318 Cr₹150 Cr₹908 Cr₹38 Cr₹161 Cr-₹670 Cr₹595 Cr₹136 Cr₹115 Cr₹324 Cr₹665 Cr₹706 Cr₹345 Cr₹128 Cr₹599 Cr₹611 Cr₹330 Cr-₹335 Cr-₹144 Cr₹392 Cr₹761 Cr
-₹244 Cr₹564 Cr₹377 Cr₹20 Cr₹392 Cr₹322 Cr₹344 Cr₹74 Cr₹233 Cr₹308 Cr₹713 Cr-₹195 Cr₹266 Cr₹144 Cr₹745 Cr₹42 Cr₹130 Cr-₹550 Cr₹494 Cr₹133 Cr₹98 Cr₹240 Cr₹524 Cr₹561 Cr₹284 Cr₹113 Cr₹495 Cr₹536 Cr₹299 Cr-₹272 Cr-₹113 Cr₹347 Cr₹639 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)196.49
Volume (₹)1.08 Cr
High (₹)209.80
Upper Circuit234.39
Low (₹)196.49
Lower Circuit156.27
Prev Close195.33
52W High (₹)218.00
Price209.13
52W Low (₹)116.97

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)32218.40 Cr
Div. Yield (%)0.77
PE Ratio41.88
Debt to Equity0.00
Price to Book0.79
Book Value149.74
EPS (TTM)4.67
Face Value5.00
ROE (%)5.95

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
LICINSE
SBILIFENSE
HDFCLIFENSE
ICICIGINSE
ICICIPRULINSE
GICRENSE
STARHEALTHNSE
NIACLNSE
GODIGITNSE
NIVABUPANSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
417.5-4.5 (-1.07%)
406.80
421.90
5,31,300Cr
1763.9+2.8 (0.16%)
1707.40
1772.80
1,72,977Cr
546.4-1.6 (-0.29%)
530.55
547.90
1,15,582Cr
1527.2-34.8 (-2.23%)
1510
1573.40
75,640Cr
500-6 (-1.19%)
487.50
517.05
71,812Cr
348.7-4.6 (-1.30%)
341.60
359.80
62,457Cr
556.85-16.65 (-2.90%)
551
578
32,898Cr
209.13+22.79 (12.23%)
182.41
209.80
32,218Cr
257.05-5.3 (-2.02%)
252.10
262.20
23,895Cr
79.85-1.95 (-2.38%)
79.51
83.85
14,951Cr

Key Highlights of The New India Assurance Company Ltd’s P&L

In 2026-03-31, The New India Assurance Company Ltd reported total revenue of ₹892.13Cr, compared with ₹92.63Cr in 2025-03-31, reflecting The New India Assurance Company Ltd turnover.

Profit Before Tax (PBT) has been ₹1291.52Cr in 2026-03-31 as compared to ₹1086.91Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹1412.26Cr in 2026-03-31 compared with ₹1036.63Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹8.57 in 2026-03-31, compared with ₹6.29 in 2025-03-31.