The Anup Engineering Share Price
1785.00-23.00 (-1.27%)
-22.98% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 27% | 42% | 12% |
| - | 21% | 21% | -7% |
| - | 29% | 19% | -22% |
| 16% | 17% | 17% | 17% |
Peer Comparison
Symbol
BHEL
INDOMIM
THERMAX
KIRLOSENG
JYOTICNC
INOXINDIA
TRITURBINE
AZAD
LLOYDSENGG
TEGA
ANUP
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 432.75 | ₹150704 Cr | 61.96 | 1.08 | 7.91 | ₹1600 Cr |
| 972.8 | ₹45621 Cr | 85.51 | 4.96 | 15.24 | ₹534 Cr |
| 3,623 | ₹44442 Cr | 74.9 | 2.24 | 68.12 | ₹721 Cr |
| 2,210.4 | ₹32995 Cr | 60.41 | 7.82 | 50.1 | ₹574 Cr |
| 1,008.4 | ₹23346 Cr | 72.57 | 2.51 | 16.48 | ₹336 Cr |
| 2,249.8 | ₹19788 Cr | 77.65 | 6.4 | 31.99 | ₹258 Cr |
| 575.25 | ₹18185 Cr | 54.07 | 1.61 | 11.71 | ₹350 Cr |
| 2,770 | ₹17862 Cr | 128.52 | 5.54 | 31.02 | ₹134 Cr |
| 84.11 | ₹13165 Cr | 58.86 | 0.43 | 1.61 | ₹190 Cr |
| 1,550.7 | ₹11665 Cr | 552.07 | -11.47 | 22.2 | ₹143 Cr |
| 1,785 | ₹3611 Cr | 42.63 | 0.28 | 56.63 | ₹110 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹125 Cr | ₹208 Cr | ₹207 Cr | ₹232 Cr | ₹175 Cr | ₹222 Cr | ₹172 Cr | ₹193 Cr | ₹146 Cr | ₹140 Cr | ₹125 Cr | ₹144 Cr | ₹114 Cr | ₹101 Cr | ₹52 Cr | ₹100 Cr | ₹47 Cr | ₹89 Cr | ₹52 Cr | ₹133 Cr | ₹29 Cr | ₹87 Cr | ₹30 Cr | ₹70 Cr |
| ₹52 L | ₹25 L | ₹19 L | ₹36 L | ₹2 Cr | ₹69 L | ₹68 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹49 L | ₹46 L | ₹16 L | ₹25 L | ₹37 L | ₹2 Cr | ₹41 L | ₹59 L | ₹40 L | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹76 L | ₹81 L | ₹1 Cr |
| ₹126 Cr | ₹208 Cr | ₹207 Cr | ₹233 Cr | ₹178 Cr | ₹222 Cr | ₹172 Cr | ₹195 Cr | ₹149 Cr | ₹141 Cr | ₹126 Cr | ₹145 Cr | ₹115 Cr | ₹101 Cr | ₹52 Cr | ₹102 Cr | ₹48 Cr | ₹90 Cr | ₹52 Cr | ₹134 Cr | ₹30 Cr | ₹88 Cr | ₹31 Cr | ₹71 Cr |
| ₹123 Cr | ₹177 Cr | ₹170 Cr | ₹188 Cr | ₹141 Cr | ₹178 Cr | ₹139 Cr | ₹156 Cr | ₹118 Cr | ₹112 Cr | ₹101 Cr | ₹118 Cr | ₹95 Cr | ₹83 Cr | ₹45 Cr | ₹79 Cr | ₹39 Cr | ₹69 Cr | ₹42 Cr | ₹101 Cr | ₹25 Cr | ₹71 Cr | ₹24 Cr | ₹57 Cr |
| ₹10 Cr | ₹38 Cr | ₹44 Cr | ₹52 Cr | ₹43 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr | ₹26 Cr | ₹11 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹37 Cr | ₹8 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹87 L | ₹63 L | ₹74 L | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹16 L | ₹4 L | ₹31 L | ₹51 L | ₹26 L | ₹33 L | ₹51 L | ₹30 L | ₹4 L | ₹18 L | ₹7 L | ₹40,000 | ₹19 L | ₹8 L | ₹30,000 |
| ₹93 L | ₹29 Cr | ₹32 Cr | ₹43 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹23 Cr | ₹8 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹33 Cr | ₹5 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr |
| ₹57 L | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹32 Cr | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹56 L |
| ₹664 Cr | ₹589 Cr | ₹426 Cr | ₹382 Cr | ₹326 Cr | ₹312 Cr |
| ₹664 Cr | ₹589 Cr | ₹426 Cr | ₹382 Cr | ₹326 Cr | ₹312 Cr |
| ₹691 Cr | ₹612 Cr | ₹438 Cr | ₹393 Cr | ₹337 Cr | ₹323 Cr |
| ₹34 Cr | ₹8 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹33 L | ₹9 L | ₹0 |
| ₹51 Cr | ₹28 Cr | ₹42 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr |
| — | — | — | — | — | — |
| ₹85 Cr | ₹88 Cr | ₹66 Cr | ₹43 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr |
| ₹72 Cr | ₹161 Cr | ₹81 Cr | ₹66 Cr | ₹53 Cr | ₹60 Cr |
| ₹50 Cr | ₹16 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹62 L | ₹88 L |
| ₹228 Cr | ₹287 Cr | ₹163 Cr | ₹120 Cr | ₹81 Cr | ₹84 Cr |
| ₹971 Cr | ₹926 Cr | ₹643 Cr | ₹525 Cr | ₹431 Cr | ₹422 Cr |
| ₹287 Cr | ₹466 Cr | ₹194 Cr | ₹175 Cr | ₹160 Cr | ₹135 Cr |
| ₹108 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — |
| ₹528 Cr | ₹465 Cr | ₹272 Cr | ₹246 Cr | ₹243 Cr | ₹193 Cr |
| ₹130 Cr | ₹102 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr |
| ₹398 Cr | ₹363 Cr | ₹217 Cr | ₹203 Cr | ₹212 Cr | ₹171 Cr |
| ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹87 Cr | ₹31 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr |
| ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹15 L |
| ₹406 Cr | ₹381 Cr | ₹309 Cr | ₹246 Cr | ₹215 Cr | ₹206 Cr |
| — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹24 Cr |
| ₹101 Cr | ₹147 Cr | ₹127 Cr | ₹90 Cr | ₹67 Cr | ₹106 Cr |
| ₹416 Cr | ₹284 Cr | ₹149 Cr | ₹125 Cr | ₹110 Cr | ₹64 Cr |
| ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹33 Cr | ₹51 Cr | ₹24 Cr | ₹2 Cr |
| ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr |
| ₹28 Cr | ₹73 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹19 Cr |
| ₹564 Cr | ₹545 Cr | ₹334 Cr | ₹280 Cr | ₹216 Cr | ₹216 Cr |
| ₹336 Cr | ₹259 Cr | ₹171 Cr | ₹160 Cr | ₹135 Cr | ₹132 Cr |
| ₹971 Cr | ₹926 Cr | ₹643 Cr | ₹525 Cr | ₹431 Cr | ₹422 Cr |
| ₹342 | ₹304 | ₹441 | ₹397 | ₹342 | ₹316 |
| ₹342 | ₹304 | ₹441 | ₹397 | ₹342 | ₹316 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹139 Cr | ₹143 Cr | ₹70 Cr | ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹63 Cr |
| ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| -₹140 Cr | -₹148 Cr | -₹40 Cr | -₹14 Cr | -₹6 Cr | -₹17 Cr |
| ₹33 Cr | ₹21 Cr | ₹43 Cr | ₹58 Cr | ₹65 Cr | ₹52 Cr |
| ₹2 Cr | -₹7 Cr | ₹30 Cr | ₹74 Cr | ₹53 Cr | ₹32 Cr |
| -₹36 Cr | ₹22 Cr | -₹33 Cr | -₹61 Cr | -₹12 Cr | -₹15 Cr |
| ₹36 Cr | -₹30 Cr | ₹25 Cr | -₹7 Cr | -₹38 Cr | -₹16 Cr |
| ₹2 Cr | -₹16 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹82 L |
| ₹3 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹82 L | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹66,000 |
| ₹0 | ₹49 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹31 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹82 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found