/
/
/

Technocraft Industries (India) Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹805 Cr₹712 Cr₹662 Cr₹752 Cr₹633 Cr₹702 Cr₹644 Cr₹629 Cr₹620 Cr₹593 Cr₹513 Cr₹520 Cr₹557 Cr₹480 Cr₹489 Cr₹476 Cr₹539 Cr₹554 Cr₹510 Cr₹442 Cr₹405 Cr₹385 Cr₹335 Cr₹300 Cr₹275 Cr₹352 Cr₹327 Cr₹325 Cr₹350 Cr₹351 Cr₹321 Cr₹321 Cr₹320 Cr
₹40 Cr₹14 Cr₹28 Cr₹21 Cr₹39 Cr₹29 Cr₹6 Cr₹35 Cr₹30 Cr₹33 Cr₹26 Cr₹17 Cr₹14 Cr₹6 Cr₹28 Cr₹12 Cr₹4 Cr₹14 Cr₹6 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹7 Cr₹20 Cr₹12 Cr₹19 Cr₹92 L₹23 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹5 Cr₹12 Cr₹11 Cr
₹845 Cr₹725 Cr₹691 Cr₹773 Cr₹672 Cr₹731 Cr₹651 Cr₹664 Cr₹651 Cr₹626 Cr₹538 Cr₹537 Cr₹571 Cr₹486 Cr₹517 Cr₹489 Cr₹543 Cr₹568 Cr₹516 Cr₹455 Cr₹419 Cr₹392 Cr₹355 Cr₹312 Cr₹293 Cr₹352 Cr₹350 Cr₹335 Cr₹358 Cr₹362 Cr₹326 Cr₹332 Cr₹331 Cr
₹656 Cr₹605 Cr₹602 Cr₹658 Cr₹550 Cr₹622 Cr₹581 Cr₹557 Cr₹529 Cr₹527 Cr₹448 Cr₹435 Cr₹442 Cr₹411 Cr₹394 Cr₹395 Cr₹445 Cr₹465 Cr₹426 Cr₹368 Cr₹322 Cr₹333 Cr₹301 Cr₹275 Cr₹238 Cr₹317 Cr₹293 Cr₹289 Cr₹308 Cr₹320 Cr₹280 Cr₹277 Cr₹278 Cr
₹218 Cr₹153 Cr₹121 Cr₹145 Cr₹151 Cr₹139 Cr₹99 Cr₹132 Cr₹146 Cr₹117 Cr₹108 Cr₹119 Cr₹145 Cr₹93 Cr₹139 Cr₹109 Cr₹112 Cr₹119 Cr₹106 Cr₹102 Cr₹112 Cr₹76 Cr₹71 Cr₹53 Cr₹72 Cr₹55 Cr₹69 Cr₹57 Cr₹61 Cr₹54 Cr₹55 Cr₹64 Cr₹61 Cr
₹14 Cr₹15 Cr₹15 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹18 Cr₹12 Cr₹14 Cr₹11 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹7 Cr
₹175 Cr₹105 Cr₹74 Cr₹101 Cr₹108 Cr₹92 Cr₹58 Cr₹93 Cr₹111 Cr₹81 Cr₹81 Cr₹92 Cr₹118 Cr₹68 Cr₹115 Cr₹87 Cr₹92 Cr₹99 Cr₹84 Cr₹85 Cr₹92 Cr₹58 Cr₹53 Cr₹29 Cr₹47 Cr₹26 Cr₹47 Cr₹38 Cr₹41 Cr₹32 Cr₹39 Cr₹47 Cr₹46 Cr
₹138 Cr₹78 Cr₹54 Cr₹79 Cr₹82 Cr₹66 Cr₹41 Cr₹71 Cr₹84 Cr₹57 Cr₹61 Cr₹70 Cr₹91 Cr₹50 Cr₹87 Cr₹66 Cr₹75 Cr₹72 Cr₹65 Cr₹66 Cr₹72 Cr₹39 Cr₹42 Cr₹22 Cr₹32 Cr₹20 Cr₹42 Cr₹35 Cr₹30 Cr₹19 Cr₹30 Cr₹38 Cr₹33 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)3,283.70
Volume (₹)5,984.00
High (₹)3,346.20
Upper Circuit3,920.80
Low (₹)3,260.50
Lower Circuit2,614.00
Prev Close3,267.40
52W High (₹)3,565.30
Price3,266.70
52W Low (₹)1,868.50

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)7415.82 Cr
Div. Yield (%)0.61
PE Ratio21.84
Debt to Equity0.48
Price to Book3.36
Book Value781.69
EPS (TTM)149.78
Face Value10.00
ROE (%)15.26

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
TATASTEELNSE
SAILNSE
WELCORPNSE
JSLNSE
APLAPOLLONSE
SHYAMMETLNSE
JINDALSAWNSE
RATNAMANINSE
SARDAENNSE
GPILNSE
TIILNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
184.03-2.47 (-1.32%)
181.40
188.68
2,29,259Cr
196.95-3.05 (-1.53%)
190.25
200.80
80,958Cr
2600+226.2 (9.53%)
2328
2676
69,803Cr
732.8+27.65 (3.92%)
696.05
741.50
60,826Cr
2176.9-88.7 (-3.92%)
2136.50
2264.90
59,724Cr
1079.3-20.5 (-1.86%)
1058.10
1107.40
30,195Cr
306.7-1.9 (-0.62%)
301.25
319.50
19,870Cr
2693.6+82.5 (3.16%)
2533.40
2743
18,692Cr
512+3.75 (0.74%)
489.50
517.05
17,864Cr
241.86+2.01 (0.84%)
237.01
248.05
16,141Cr
3266.7-25.9 (-0.79%)
3234.10
3386.80
7,416Cr

Key Highlights of Technocraft Industries (India) Ltd’s P&L

In 2025-03-31, Technocraft Industries (India) Ltd reported total revenue of ₹2696.08Cr, compared with ₹2271.54Cr in 2024-03-31, reflecting Technocraft Industries (India) Ltd turnover.

Depreciation was ₹107.84Cr and finance costs were ₹54.82Cr in 2025-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹353.25Cr in 2025-03-31 as compared to ₹372.15Cr in 2024-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹256.19Cr in 2025-03-31 compared with ₹264.2Cr in 2024-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹113 in 2025-03-31, compared with ₹115.06 in 2024-03-31.