Tata Chemicals625.50
-15.85 (-2.47%)

Tata Chemicals Share Price

625.50-15.85 (-2.47%)
-33.40% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
0%7%-5%-2%
----584%
1%-5%-16%-32%
7%3%-1%-8%

Peer Comparison

Symbol
SOLARINDS
PIDILITIND
SRF
FLUOROCHEM
NAVINFLUOR
GODREJIND
DEEPAKNTR
AETHER
ATUL
AARTIIND
TATACHEM
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
21,455₹193746 Cr97.2972.11250.42₹1678 Cr
1,631.6₹166118 Cr62.718.5729.91₹2449 Cr
2,558₹77219 Cr35.7225.6102.33₹1835 Cr
4,528.4₹51537 Cr83.820.0990.49₹577 Cr
8,567.5₹44624 Cr56.5147.43184.25₹664 Cr
1,170₹38937 Cr33.128.4450.37₹1241 Cr
1,717₹23559 Cr30.0825.2974.81₹551 Cr
1,626.7₹21984 Cr93.474.7323.27₹219 Cr
6,410.5₹19036 Cr23.9383.32378.24₹678 Cr
495.7₹18200 Cr34.274.2827.98₹419 Cr
625.5₹16354 Cr-0.67-35.64-₹1896 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹4255 Cr₹3438 Cr₹3550 Cr₹3877 Cr₹3719 Cr₹3509 Cr₹3590 Cr₹3999 Cr₹3789 Cr₹3475 Cr₹3730 Cr₹3998 Cr₹4218 Cr₹4407 Cr₹4148 Cr₹4239 Cr₹3995 Cr₹3481 Cr₹3141 Cr₹3023 Cr₹2977 Cr₹2636 Cr₹2606 Cr₹2609 Cr₹2348 Cr₹2378 Cr₹2623 Cr₹2771 Cr₹2584 Cr₹2561 Cr₹2570 Cr₹2961 Cr₹2744 Cr₹2555 Cr₹2574 Cr₹2690 Cr₹2527 Cr₹2592 Cr₹2506 Cr₹3486 Cr₹3296 Cr₹3565 Cr₹3920 Cr₹4102 Cr₹3918 Cr₹3743 Cr₹4817 Cr₹4794 Cr₹3850 Cr₹3693 Cr₹4580 Cr₹4344 Cr₹3276 Cr₹3328 Cr₹4165 Cr₹4174 Cr
₹56 Cr₹44 Cr₹38 Cr₹138 Cr₹96 Cr₹42 Cr₹28 Cr₹108 Cr₹47 Cr₹114 Cr₹38 Cr₹85 Cr₹49 Cr₹75 Cr₹37 Cr₹60 Cr₹46 Cr₹106 Cr₹39 Cr₹56 Cr₹54 Cr₹65 Cr₹43 Cr₹69 Cr₹59 Cr₹76 Cr₹59 Cr₹90 Cr₹87 Cr₹85 Cr₹95 Cr₹123 Cr₹106 Cr₹74 Cr₹17 Cr₹50 Cr₹19 Cr₹77 Cr₹18 Cr₹26 Cr₹45 Cr₹53 Cr₹13 Cr₹49 Cr₹10 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹50 Cr₹21 Cr₹60 Cr₹19 Cr₹43 Cr₹20 Cr₹188 Cr₹147 Cr₹45 Cr
₹4311 Cr₹3482 Cr₹3588 Cr₹4015 Cr₹3815 Cr₹3551 Cr₹3618 Cr₹4107 Cr₹3836 Cr₹3589 Cr₹3768 Cr₹4083 Cr₹4267 Cr₹4482 Cr₹4185 Cr₹4299 Cr₹4041 Cr₹3587 Cr₹3180 Cr₹3079 Cr₹3032 Cr₹2701 Cr₹2649 Cr₹2678 Cr₹2407 Cr₹2454 Cr₹2682 Cr₹2861 Cr₹2671 Cr₹2646 Cr₹2665 Cr₹3084 Cr₹2851 Cr₹2629 Cr₹2591 Cr₹2740 Cr₹2546 Cr₹2669 Cr₹2524 Cr₹3512 Cr₹3340 Cr₹3618 Cr₹3933 Cr₹4151 Cr₹3928 Cr₹3766 Cr₹4841 Cr₹4843 Cr₹3871 Cr₹3752 Cr₹4599 Cr₹4387 Cr₹3296 Cr₹3516 Cr₹4311 Cr₹4219 Cr
₹4036 Cr₹3507 Cr₹3498 Cr₹3625 Cr₹3350 Cr₹3475 Cr₹3436 Cr₹3658 Cr₹3488 Cr₹3303 Cr₹3434 Cr₹3413 Cr₹3404 Cr₹3676 Cr₹3453 Cr₹3537 Cr₹3193 Cr₹3029 Cr₹2799 Cr₹2722 Cr₹2573 Cr₹2545 Cr₹2320 Cr₹2416 Cr₹2178 Cr₹2152 Cr₹2314 Cr₹2376 Cr₹2232 Cr₹2266 Cr₹2301 Cr₹2500 Cr₹2389 Cr₹2177 Cr₹2140 Cr₹2181 Cr₹2176 Cr₹2252 Cr₹2119 Cr₹3056 Cr₹2847 Cr₹3180 Cr₹3582 Cr₹3641 Cr₹3519 Cr₹3443 Cr₹4345 Cr₹4267 Cr₹3453 Cr₹3485 Cr₹4200 Cr₹3889 Cr₹2979 Cr₹2977 Cr₹3766 Cr₹3653 Cr
₹611 Cr₹318 Cr₹383 Cr₹675 Cr₹745 Cr₹369 Cr₹462 Cr₹726 Cr₹621 Cr₹557 Cr₹580 Cr₹904 Cr₹1092 Cr₹1040 Cr₹959 Cr₹980 Cr₹1061 Cr₹763 Cr₹585 Cr₹557 Cr₹656 Cr₹347 Cr₹515 Cr₹455 Cr₹418 Cr₹476 Cr₹532 Cr₹651 Cr₹602 Cr₹532 Cr₹507 Cr₹725 Cr₹597 Cr₹586 Cr₹580 Cr₹688 Cr₹497 Cr₹550 Cr₹533 Cr₹589 Cr₹626 Cr₹574 Cr₹484 Cr₹641 Cr₹548 Cr₹436 Cr₹614 Cr₹697 Cr₹531 Cr₹381 Cr₹522 Cr₹618 Cr₹432 Cr₹658 Cr₹683 Cr₹706 Cr
₹148 Cr₹153 Cr₹146 Cr₹144 Cr₹147 Cr₹137 Cr₹148 Cr₹145 Cr₹133 Cr₹130 Cr₹132 Cr₹145 Cr₹123 Cr₹133 Cr₹107 Cr₹86 Cr₹80 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹84 Cr₹81 Cr₹85 Cr₹81 Cr₹84 Cr₹118 Cr₹86 Cr₹75 Cr₹87 Cr₹94 Cr₹82 Cr₹95 Cr₹92 Cr₹89 Cr₹86 Cr₹89 Cr₹75 Cr₹76 Cr₹71 Cr₹89 Cr₹103 Cr₹109 Cr₹131 Cr₹91 Cr₹157 Cr₹145 Cr₹107 Cr₹119 Cr₹126 Cr₹103 Cr₹121 Cr₹166 Cr₹179 Cr₹113 Cr₹107 Cr₹118 Cr₹114 Cr
₹127 Cr-₹2015 Cr-₹110 Cr₹181 Cr₹318 Cr-₹116 Cr-₹36 Cr₹304 Cr₹215 Cr-₹807 Cr₹202 Cr₹627 Cr₹740 Cr₹673 Cr₹625 Cr₹676 Cr₹768 Cr₹489 Cr₹312 Cr₹262 Cr₹377 Cr₹71 Cr₹248 Cr₹179 Cr₹111 Cr₹216 Cr₹293 Cr₹398 Cr₹345 Cr₹396 Cr₹242 Cr₹492 Cr₹373 Cr₹372 Cr₹421 Cr₹483 Cr₹295 Cr₹346 Cr₹317 Cr₹354 Cr₹384 Cr₹308 Cr₹259 Cr₹353 Cr₹264 Cr₹18 Cr₹374 Cr₹452 Cr₹315 Cr-₹1158 Cr₹132 Cr₹346 Cr₹161 Cr-₹82 Cr₹345 Cr₹439 Cr
₹77 Cr-₹2149 Cr-₹106 Cr₹99 Cr₹274 Cr-₹73 Cr-₹53 Cr₹223 Cr₹136 Cr-₹852 Cr₹134 Cr₹507 Cr₹578 Cr₹679 Cr₹516 Cr₹633 Cr₹608 Cr₹421 Cr₹256 Cr₹211 Cr₹292 Cr₹20 Cr₹195 Cr₹122 Cr₹75 Cr₹6434 Cr₹204 Cr₹365 Cr₹229 Cr₹449 Cr₹227 Cr₹372 Cr₹240 Cr₹1191 Cr₹822 Cr₹416 Cr₹224 Cr₹323 Cr₹305 Cr₹302 Cr₹291 Cr₹274 Cr₹236 Cr₹281 Cr₹200 Cr-₹48 Cr₹288 Cr₹334 Cr₹233 Cr-₹1183 Cr₹39 Cr₹211 Cr₹124 Cr-₹150 Cr₹272 Cr₹323 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹243 Cr₹235 Cr₹234 Cr
₹20951 Cr₹21339 Cr₹21986 Cr₹19466 Cr₹17998 Cr₹14035 Cr₹12643 Cr₹12087 Cr₹10847 Cr₹7653 Cr₹6600 Cr₹5297 Cr₹5311 Cr₹6159 Cr₹6081 Cr₹5197 Cr₹4477 Cr₹4544 Cr₹3499 Cr
₹20951 Cr₹21339 Cr₹21986 Cr₹19466 Cr₹17998 Cr₹14035 Cr₹12643 Cr₹12087 Cr₹10847 Cr₹7653 Cr₹6600 Cr₹5297 Cr₹5311 Cr₹6159 Cr₹6081 Cr₹5197 Cr₹4477 Cr₹4544 Cr₹3499 Cr
₹21206 Cr₹21594 Cr₹22241 Cr₹19721 Cr₹18253 Cr₹14290 Cr₹12898 Cr₹12341 Cr₹11102 Cr₹7908 Cr₹6854 Cr₹5552 Cr₹5566 Cr₹6414 Cr₹6336 Cr₹5452 Cr₹4721 Cr₹4779 Cr₹3733 Cr
₹969 Cr₹907 Cr₹873 Cr₹921 Cr₹904 Cr₹853 Cr₹764 Cr₹2915 Cr₹2717 Cr₹2624 Cr₹2598 Cr₹673 Cr₹655 Cr₹536 Cr₹448 Cr₹406 Cr₹350 Cr₹152 Cr₹42 Cr
₹0₹1630 Cr₹2593 Cr₹3336 Cr₹3171 Cr₹3371 Cr₹1403 Cr₹2899 Cr₹2771 Cr₹2642 Cr₹3084 Cr₹3493 Cr₹4693 Cr₹4006 Cr₹3155 Cr₹2254 Cr₹1839 Cr₹2325 Cr₹643 Cr
₹4663 Cr₹2536 Cr₹305 Cr₹2204 Cr₹554 Cr₹1829 Cr₹2071 Cr₹1871 Cr₹2623 Cr₹1719 Cr₹3695 Cr₹2215 Cr₹2190 Cr₹1455 Cr₹2329 Cr₹2662 Cr₹3155 Cr₹3959 Cr₹4163 Cr
₹2897 Cr₹2511 Cr₹2330 Cr₹1791 Cr₹2037 Cr₹1572 Cr₹1423 Cr₹1261 Cr₹1171 Cr₹1214 Cr₹1235 Cr₹206 Cr₹191 Cr-₹6 Cr-₹33 Cr₹55 Cr₹14 Cr₹13 Cr₹269 Cr
₹1138 Cr₹1070 Cr₹849 Cr₹609 Cr₹548 Cr₹362 Cr₹438 Cr₹130 Cr₹96 Cr₹92 Cr₹121 Cr₹21 Cr₹164 Cr₹262 Cr₹363 Cr₹317 Cr₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹62 L₹0₹31 Cr₹7 Cr₹0₹0₹0
₹1382 Cr₹1363 Cr₹1465 Cr₹1454 Cr₹1280 Cr₹1598 Cr₹1654 Cr₹1504 Cr₹1675 Cr₹1782 Cr₹1733 Cr₹3505 Cr₹1496 Cr₹1195 Cr₹1059 Cr₹865 Cr₹0₹0₹0
₹10080 Cr₹9110 Cr₹7542 Cr₹9394 Cr₹7590 Cr₹8731 Cr₹6987 Cr₹7664 Cr₹8336 Cr₹7449 Cr₹9869 Cr₹9441 Cr₹8735 Cr₹6912 Cr₹6905 Cr₹6160 Cr₹5008 Cr₹6296 Cr₹5076 Cr
₹2552 Cr₹2510 Cr₹2369 Cr₹2597 Cr₹2445 Cr₹1683 Cr₹1631 Cr₹1475 Cr₹1479 Cr₹1318 Cr₹1618 Cr₹2638 Cr₹2039 Cr₹2124 Cr₹2636 Cr₹1738 Cr₹1466 Cr₹1972 Cr₹1865 Cr
₹2349 Cr₹1542 Cr₹3332 Cr₹1736 Cr₹3930 Cr₹1992 Cr₹3008 Cr₹1704 Cr₹1198 Cr₹2657 Cr₹1258 Cr₹2241 Cr₹927 Cr₹2080 Cr₹1629 Cr₹1057 Cr₹641 Cr₹494 Cr₹68 Cr
₹1502 Cr₹1786 Cr₹88 Cr₹100 Cr₹228 Cr₹268 Cr₹1913 Cr₹352 Cr₹140 Cr₹721 Cr₹1788 Cr₹1293 Cr₹1487 Cr₹1490 Cr₹462 Cr₹198 Cr₹0₹0₹0
₹340 Cr₹301 Cr₹266 Cr₹471 Cr₹493 Cr₹520 Cr₹473 Cr₹417 Cr₹337 Cr₹398 Cr₹361 Cr₹1922 Cr₹678 Cr₹525 Cr₹485 Cr₹456 Cr₹1307 Cr₹1216 Cr₹1080 Cr
₹6743 Cr₹6139 Cr₹6055 Cr₹4904 Cr₹7096 Cr₹4463 Cr₹7025 Cr₹3949 Cr₹3153 Cr₹5094 Cr₹5025 Cr₹8094 Cr₹5130 Cr₹6218 Cr₹5211 Cr₹3450 Cr₹3414 Cr₹3682 Cr₹3014 Cr
₹38998 Cr₹37750 Cr₹36711 Cr₹34940 Cr₹33843 Cr₹28337 Cr₹27673 Cr₹26869 Cr₹25858 Cr₹23587 Cr₹24346 Cr₹23761 Cr₹20086 Cr₹20080 Cr₹18900 Cr₹15468 Cr₹13492 Cr₹14909 Cr₹11865 Cr
₹1099 Cr₹1189 Cr₹1844 Cr₹1826 Cr₹1740 Cr₹1749 Cr₹969 Cr₹936 Cr₹949 Cr₹677 Cr₹518 Cr₹456 Cr₹598 Cr₹703 Cr₹642 Cr₹1484 Cr₹1267 Cr₹1389 Cr₹2451 Cr
₹7114 Cr₹6304 Cr₹5064 Cr₹6083 Cr₹6802 Cr₹6652 Cr₹7514 Cr₹6130 Cr₹6108 Cr₹7072 Cr₹9090 Cr₹8379 Cr₹8393 Cr₹8384 Cr₹7061 Cr₹5700 Cr₹4994 Cr₹6284 Cr₹4807 Cr
₹29918 Cr₹27190 Cr₹24341 Cr₹21970 Cr₹20112 Cr₹18629 Cr₹18168 Cr₹15589 Cr₹14243 Cr₹13632 Cr₹13985 Cr₹18967 Cr₹17975 Cr₹17234 Cr₹16380 Cr₹14361 Cr₹12797 Cr₹12641 Cr₹10976 Cr
₹9346 Cr₹7640 Cr₹6532 Cr₹4930 Cr₹4122 Cr₹3422 Cr₹2834 Cr₹2065 Cr₹1484 Cr₹994 Cr₹553 Cr₹7608 Cr₹6062 Cr₹5904 Cr₹5387 Cr₹4723 Cr₹3951 Cr₹3552 Cr₹3116 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹906 Cr₹624 Cr₹240 Cr₹224 Cr₹208 Cr₹183 Cr₹106 Cr
₹20572 Cr₹19550 Cr₹17809 Cr₹17040 Cr₹15990 Cr₹15206 Cr₹15334 Cr₹13524 Cr₹12759 Cr₹12638 Cr₹13431 Cr₹11359 Cr₹11007 Cr₹10706 Cr₹10753 Cr₹9414 Cr₹8637 Cr₹8906 Cr₹7754 Cr
₹1014 Cr₹1879 Cr₹2165 Cr₹2351 Cr₹1590 Cr₹1035 Cr₹788 Cr₹736 Cr₹374 Cr₹303 Cr₹324 Cr₹170 Cr₹453 Cr₹573 Cr₹524 Cr₹639 Cr₹518 Cr₹482 Cr₹266 Cr
₹9175 Cr₹8339 Cr₹9124 Cr₹6178 Cr₹6358 Cr₹4252 Cr₹2684 Cr₹3363 Cr₹2749 Cr₹2567 Cr₹2179 Cr₹437 Cr₹434 Cr₹598 Cr₹606 Cr₹447 Cr₹359 Cr₹331 Cr₹371 Cr
₹9175 Cr₹8339 Cr₹9124 Cr₹6178 Cr₹6358 Cr₹4252 Cr₹2684 Cr₹3363 Cr₹2749 Cr₹2567 Cr₹2179 Cr₹437 Cr₹434 Cr₹598 Cr₹606 Cr₹447 Cr₹359 Cr₹331 Cr₹371 Cr
₹911 Cr₹1110 Cr₹1043 Cr₹983 Cr₹875 Cr₹975 Cr₹909 Cr₹992 Cr₹756 Cr₹580 Cr₹506 Cr₹2294 Cr₹504 Cr₹633 Cr₹529 Cr₹569 Cr₹0₹0₹0
₹66 Cr₹68 Cr₹99 Cr₹113 Cr₹153 Cr₹109 Cr₹91 Cr₹91 Cr₹118 Cr₹88 Cr₹302 Cr₹42 Cr₹236 Cr₹46 Cr₹36 Cr₹17 Cr₹0₹0₹0
₹31792 Cr₹31030 Cr₹30344 Cr₹26776 Cr₹25098 Cr₹21692 Cr₹19875 Cr₹18770 Cr₹16818 Cr₹16212 Cr₹16768 Cr₹14322 Cr₹12649 Cr₹12575 Cr₹12473 Cr₹11098 Cr₹9515 Cr₹9719 Cr₹8392 Cr
₹711 Cr₹805 Cr₹615 Cr₹1270 Cr₹1325 Cr₹1563 Cr₹1601 Cr₹2252 Cr₹92 Cr₹221 Cr₹9 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹1 Cr₹3 Cr₹50 L₹198 Cr₹539 Cr₹46 Cr
₹3082 Cr₹2558 Cr₹2524 Cr₹2532 Cr₹2294 Cr₹1687 Cr₹1869 Cr₹1726 Cr₹1462 Cr₹1386 Cr₹1932 Cr₹2626 Cr₹1649 Cr₹1602 Cr₹1863 Cr₹1146 Cr₹959 Cr₹1268 Cr₹930 Cr
₹2088 Cr₹1900 Cr₹1900 Cr₹2627 Cr₹1933 Cr₹1397 Cr₹1580 Cr₹1453 Cr₹1308 Cr₹2092 Cr₹3566 Cr₹3427 Cr₹3241 Cr₹3440 Cr₹2315 Cr₹1362 Cr₹1111 Cr₹1636 Cr₹1200 Cr
₹442 Cr₹615 Cr₹645 Cr₹665 Cr₹1311 Cr₹1411 Cr₹2080 Cr₹1952 Cr₹4483 Cr₹1665 Cr₹1265 Cr₹1464 Cr₹1753 Cr₹1841 Cr₹1678 Cr₹1345 Cr₹1159 Cr₹990 Cr₹677 Cr
₹757 Cr₹669 Cr₹591 Cr₹689 Cr₹1832 Cr₹524 Cr₹472 Cr₹660 Cr₹488 Cr₹347 Cr₹469 Cr₹342 Cr₹419 Cr₹208 Cr₹238 Cr₹158 Cr₹20 Cr₹252 Cr₹6 Cr
₹123 Cr₹173 Cr₹83 Cr₹377 Cr₹46 Cr₹59 Cr₹193 Cr₹56 Cr₹109 Cr₹126 Cr₹335 Cr₹1502 Cr₹279 Cr₹413 Cr₹329 Cr₹358 Cr₹523 Cr₹506 Cr₹614 Cr
₹7203 Cr₹6720 Cr₹6358 Cr₹8160 Cr₹8741 Cr₹6642 Cr₹7795 Cr₹8098 Cr₹7941 Cr₹5836 Cr₹7576 Cr₹9366 Cr₹7348 Cr₹7505 Cr₹6427 Cr₹4370 Cr₹3969 Cr₹5190 Cr₹3473 Cr
₹460 Cr₹581 Cr₹303 Cr₹3256 Cr₹1645 Cr₹2178 Cr₹770 Cr₹4150 Cr₹4788 Cr₹742 Cr₹2551 Cr₹1272 Cr₹2217 Cr₹1287 Cr₹1216 Cr₹920 Cr₹555 Cr₹1509 Cr₹459 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹72 Cr₹90 Cr₹0₹0₹0₹8 Cr₹0₹53 L
₹38998 Cr₹37750 Cr₹36711 Cr₹34940 Cr₹33843 Cr₹28337 Cr₹27673 Cr₹26869 Cr₹25858 Cr₹23587 Cr₹24346 Cr₹23761 Cr₹20086 Cr₹20080 Cr₹18900 Cr₹15468 Cr₹13492 Cr₹14909 Cr₹11865 Cr
₹832₹847₹872₹773₹716₹561₹506₹484₹436₹310₹269₹215₹215₹252₹249₹214₹194₹203₹160
₹832₹847₹872₹773₹716₹561₹506₹484₹436₹310₹269₹215₹215₹252₹249₹214₹194₹203₹160

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
-₹1459 Cr₹568 Cr₹816 Cr₹2722 Cr₹1685 Cr₹634 Cr₹7407 Cr₹1730 Cr₹3272 Cr₹1652 Cr₹1293 Cr₹1159 Cr-₹519 Cr₹913 Cr₹1383 Cr₹1121 Cr₹933 Cr₹917 Cr₹1176 Cr
₹3482 Cr₹1605 Cr₹2255 Cr₹1335 Cr₹873 Cr₹1176 Cr-₹5166 Cr₹550 Cr-₹318 Cr₹1117 Cr₹1468 Cr₹1601 Cr₹2708 Cr₹1377 Cr₹954 Cr₹660 Cr₹992 Cr₹1037 Cr-₹93 Cr
-₹819 Cr-₹174 Cr₹332 Cr-₹679 Cr-₹650 Cr₹323 Cr-₹314 Cr-₹214 Cr-₹569 Cr₹1213 Cr-₹65 Cr-₹1125 Cr₹380 Cr-₹1711 Cr-₹841 Cr-₹397 Cr₹352 Cr-₹684 Cr₹82 Cr
₹1204 Cr₹1999 Cr₹3403 Cr₹3378 Cr₹1908 Cr₹2134 Cr₹1928 Cr₹2066 Cr₹2385 Cr₹3982 Cr₹2696 Cr₹1635 Cr₹2568 Cr₹579 Cr₹1496 Cr₹1384 Cr₹2277 Cr₹1270 Cr₹1164 Cr
₹1269 Cr₹1761 Cr₹3016 Cr₹2971 Cr₹1645 Cr₹2037 Cr₹1780 Cr₹1581 Cr₹1870 Cr₹3531 Cr₹2332 Cr₹1274 Cr₹2338 Cr₹221 Cr₹1215 Cr₹957 Cr₹1990 Cr₹1028 Cr₹881 Cr
-₹809 Cr-₹1681 Cr-₹610 Cr-₹1186 Cr-₹836 Cr-₹1130 Cr-₹2368 Cr-₹1958 Cr₹2707 Cr-₹982 Cr-₹489 Cr-₹655 Cr-₹473 Cr-₹239 Cr-₹766 Cr-₹1201 Cr-₹443 Cr-₹685 Cr-₹3347 Cr
-₹670 Cr₹29 Cr-₹2494 Cr-₹2076 Cr-₹755 Cr-₹1456 Cr-₹129 Cr-₹1712 Cr-₹2089 Cr-₹2341 Cr-₹1802 Cr-₹1087 Cr-₹1865 Cr₹129 Cr-₹195 Cr₹361 Cr-₹1403 Cr-₹92 Cr₹2954 Cr
-₹210 Cr₹109 Cr-₹88 Cr-₹291 Cr₹54 Cr-₹549 Cr-₹717 Cr-₹2089 Cr₹2488 Cr₹207 Cr₹42 Cr-₹469 Cr-₹37 L₹111 Cr₹254 Cr₹117 Cr₹144 Cr₹251 Cr₹488 Cr
₹548 Cr₹425 Cr₹508 Cr₹762 Cr₹689 Cr₹1254 Cr₹1888 Cr₹3946 Cr₹1451 Cr₹1247 Cr₹1179 Cr₹1736 Cr₹1826 Cr₹1668 Cr₹1345 Cr₹1159 Cr₹990 Cr₹677 Cr₹154 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr-₹96 L-₹8 L₹0₹0₹0₹5 Cr₹17 L₹57 Cr₹115 Cr₹0₹32 Cr
₹43 Cr₹14 Cr₹5 Cr₹37 Cr₹19 Cr-₹16 Cr₹83 Cr₹30 Cr₹8 Cr-₹2 Cr₹26 Cr-₹8 Cr-₹90 Cr₹43 Cr₹79 Cr₹12 Cr-₹90 Cr₹62 Cr₹2 Cr
₹381 Cr₹548 Cr₹425 Cr₹508 Cr₹762 Cr₹689 Cr₹1254 Cr₹1888 Cr₹3946 Cr₹1451 Cr₹1247 Cr₹1259 Cr₹1736 Cr₹1828 Cr₹1678 Cr₹1345 Cr₹1159 Cr₹990 Cr₹677 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Tata Chemicals Ltd Share Price Today

The Tata Chemicals Ltd share price today is ₹635.45. During the trading session, the Tata Chemicals Ltd share price opened at ₹637.15 and recorded an intraday high of ₹638.90 and a low of ₹630.00. Last closing price was ₹633.95. Over the past 52 weeks, the Tata Chemicals Ltd share price has ranged between ₹580.30 and ₹1,026.65. The current Tata Chemicals Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.