Tamilnadu Petroproducts Share Price
126.98-2.00 (-1.55%)
+19.58% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SPLPETRONSE
RAINNSE
TNPETRONSE
KOTHARIPETNSE
AGARINDNSE
NEPTUNE-SMNSE
Tamilnadu Petroproducts Share Price
126.98-2.00 (-1.55%)
+19.58% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 8% | 5% | -12% | -20% |
| 10% | -5% | 1% | 67% |
| 19% | 1% | 13% | 21% |
| 13% | 12% | 8% | 10% |
Peer Comparison
Symbol
SPLPETRO
RAIN
TNPETRO
KOTHARIPET
AGARIND
NEPTUNE-SM
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 882.25 | ₹16597 Cr | 34.24 | 12.62 | 31.18 | ₹329 Cr |
| 218.23 | ₹7447 Cr | 13.86 | 8.81 | 45.19 | ₹43 Cr |
| 126.98 | ₹1161 Cr | 8.16 | 8.9 | 19.53 | ₹97 Cr |
| 134.01 | ₹805 Cr | 11.19 | 2.89 | 13.67 | ₹72 Cr |
| 410 | ₹611 Cr | 14.94 | 6.92 | 62.72 | ₹44 Cr |
| 183.1 | ₹419 Cr | 13.81 | 6.97 | 13.71 | ₹30 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹928 Cr | ₹822 Cr | ₹769 Cr | ₹731 Cr | ₹658 Cr | ₹501 Cr | ₹392 Cr | ₹335 Cr | ₹277 Cr | ₹224 Cr | ₹212 Cr | ₹175 Cr | ₹232 Cr | ₹268 Cr | ₹302 Cr | ₹307 Cr | ₹295 Cr | ₹296 Cr | ₹267 Cr | ₹284 Cr |
| ₹928 Cr | ₹822 Cr | ₹769 Cr | ₹731 Cr | ₹658 Cr | ₹501 Cr | ₹392 Cr | ₹335 Cr | ₹277 Cr | ₹224 Cr | ₹193 Cr | ₹156 Cr | ₹212 Cr | ₹247 Cr | ₹281 Cr | ₹287 Cr | ₹274 Cr | ₹276 Cr | ₹246 Cr | ₹263 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr |
| ₹1018 Cr | ₹912 Cr | ₹859 Cr | ₹821 Cr | ₹748 Cr | ₹591 Cr | ₹482 Cr | ₹425 Cr | ₹367 Cr | ₹314 Cr | ₹302 Cr | ₹265 Cr | ₹322 Cr | ₹358 Cr | ₹406 Cr | ₹407 Cr | ₹395 Cr | ₹397 Cr | ₹367 Cr | ₹384 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹50 L | ₹50 L | ₹50 L |
| ₹150 Cr | ₹110 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹94 L | ₹22 Cr | ₹33 Cr | ₹43 Cr | ₹158 Cr | ₹130 Cr | ₹169 Cr | ₹196 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr |
| ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹25 Cr | ₹43 Cr | ₹65 Cr | ₹68 Cr | ₹73 Cr | ₹72 Cr | ₹77 Cr | ₹84 Cr |
| ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹26 L | ₹22 L | ₹26 L | ₹26 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹55 Cr | ₹3 Cr | ₹115 Cr | ₹115 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹242 Cr | ₹193 Cr | ₹82 Cr | ₹81 Cr | ₹78 Cr | ₹60 Cr | ₹51 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹62 Cr | ₹8 Cr | ₹128 Cr | ₹158 Cr | ₹92 Cr | ₹135 Cr | ₹139 Cr | ₹255 Cr | ₹224 Cr | ₹267 Cr | ₹298 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹58 Cr | ₹78 Cr | ₹102 Cr | ₹93 Cr | ₹62 Cr | ₹43 Cr | ₹52 Cr | ₹65 Cr | ₹100 Cr | ₹99 Cr | ₹79 Cr | ₹149 Cr | ₹147 Cr | ₹199 Cr | ₹132 Cr | ₹157 Cr | ₹168 Cr | ₹179 Cr | ₹157 Cr | ₹180 Cr |
| ₹103 Cr | ₹161 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹42 Cr | ₹77 Cr | ₹72 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr |
| ₹266 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹62 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹57 Cr | ₹87 Cr | ₹119 Cr | ₹144 Cr | ₹101 Cr | ₹35 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹57 L | ₹42 L | ₹42 L | ₹51 L | ₹1 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹440 Cr | ₹250 Cr | ₹149 Cr | ₹200 Cr | ₹155 Cr | ₹143 Cr | ₹142 Cr | ₹155 Cr | ₹191 Cr | ₹148 Cr | ₹179 Cr | ₹314 Cr | ₹338 Cr | ₹369 Cr | ₹265 Cr | ₹231 Cr | ₹197 Cr | ₹202 Cr | ₹196 Cr | ₹219 Cr |
| ₹1700 Cr | ₹1354 Cr | ₹1091 Cr | ₹1102 Cr | ₹981 Cr | ₹794 Cr | ₹674 Cr | ₹629 Cr | ₹596 Cr | ₹524 Cr | ₹489 Cr | ₹707 Cr | ₹818 Cr | ₹818 Cr | ₹822 Cr | ₹790 Cr | ₹849 Cr | ₹823 Cr | ₹831 Cr | ₹901 Cr |
| ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹43 Cr | ₹101 Cr | ₹88 Cr | ₹121 Cr | ₹126 Cr | ₹120 Cr | ₹47 Cr | ₹88 Cr | ₹93 Cr | ₹87 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹111 Cr |
| ₹450 Cr | ₹120 Cr | ₹3 Cr | ₹62 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹45 Cr | ₹67 Cr | ₹102 Cr | ₹159 Cr | ₹197 Cr | ₹166 Cr | ₹117 Cr | ₹182 Cr | ₹151 Cr | ₹190 Cr | ₹214 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1061 Cr | ₹468 Cr | ₹470 Cr | ₹391 Cr | ₹387 Cr | ₹377 Cr | ₹368 Cr | ₹285 Cr | ₹229 Cr | ₹231 Cr | ₹1263 Cr | ₹1272 Cr | ₹1272 Cr | ₹1275 Cr | ₹1250 Cr | ₹1262 Cr | ₹1237 Cr | ₹1185 Cr | ₹1238 Cr | ₹1202 Cr |
| ₹209 Cr | ₹183 Cr | ₹166 Cr | ₹144 Cr | ₹120 Cr | ₹96 Cr | ₹77 Cr | ₹55 Cr | ₹37 Cr | ₹15 Cr | ₹1037 Cr | ₹1025 Cr | ₹984 Cr | ₹961 Cr | ₹930 Cr | ₹894 Cr | ₹856 Cr | ₹825 Cr | ₹828 Cr | ₹809 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹852 Cr | ₹285 Cr | ₹304 Cr | ₹247 Cr | ₹267 Cr | ₹281 Cr | ₹292 Cr | ₹230 Cr | ₹193 Cr | ₹216 Cr | ₹218 Cr | ₹247 Cr | ₹288 Cr | ₹313 Cr | ₹320 Cr | ₹368 Cr | ₹382 Cr | ₹360 Cr | ₹411 Cr | ₹393 Cr |
| ₹116 Cr | ₹452 Cr | ₹73 Cr | ₹103 Cr | ₹27 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹37 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹50 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹93 Cr |
| ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹41 L | ₹37 L | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹59 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹55 Cr |
| ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹41 L | ₹37 L | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹59 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹55 Cr |
| ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹157 Cr | ₹147 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹994 Cr | ₹768 Cr | ₹407 Cr | ₹376 Cr | ₹321 Cr | ₹305 Cr | ₹316 Cr | ₹261 Cr | ₹238 Cr | ₹248 Cr | ₹258 Cr | ₹423 Cr | ₹458 Cr | ₹375 Cr | ₹455 Cr | ₹488 Cr | ₹540 Cr | ₹510 Cr | ₹561 Cr | ₹589 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹259 Cr | ₹103 Cr | ₹123 Cr | ₹168 Cr | ₹143 Cr | ₹82 Cr | ₹78 Cr | ₹79 Cr | ₹106 Cr | ₹71 Cr | ₹62 Cr | ₹84 Cr | ₹157 Cr | ₹223 Cr | ₹133 Cr | ₹99 Cr | ₹91 Cr | ₹70 Cr | ₹55 Cr | ₹99 Cr |
| ₹29 Cr | ₹87 Cr | ₹96 Cr | ₹139 Cr | ₹112 Cr | ₹81 Cr | ₹50 Cr | ₹72 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr | ₹31 Cr | ₹64 Cr | ₹77 Cr | ₹101 Cr | ₹88 Cr | ₹73 Cr | ₹66 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹64 Cr |
| ₹344 Cr | ₹366 Cr | ₹422 Cr | ₹373 Cr | ₹367 Cr | ₹302 Cr | ₹212 Cr | ₹198 Cr | ₹163 Cr | ₹115 Cr | ₹115 Cr | ₹76 Cr | ₹76 Cr | ₹72 Cr | ₹91 Cr | ₹73 Cr | ₹75 Cr | ₹82 Cr | ₹73 Cr | ₹90 Cr |
| ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹56 Cr | ₹16 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹77 Cr | ₹101 Cr | ₹83 Cr | ₹59 Cr |
| ₹706 Cr | ₹586 Cr | ₹683 Cr | ₹725 Cr | ₹659 Cr | ₹488 Cr | ₹358 Cr | ₹368 Cr | ₹358 Cr | ₹277 Cr | ₹231 Cr | ₹284 Cr | ₹360 Cr | ₹443 Cr | ₹367 Cr | ₹302 Cr | ₹309 Cr | ₹313 Cr | ₹270 Cr | ₹312 Cr |
| ₹266 Cr | ₹337 Cr | ₹534 Cr | ₹525 Cr | ₹505 Cr | ₹345 Cr | ₹216 Cr | ₹213 Cr | ₹167 Cr | ₹128 Cr | ₹53 Cr | -₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹75 Cr | ₹103 Cr | ₹71 Cr | ₹112 Cr | ₹110 Cr | ₹74 Cr | ₹94 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L |
| ₹1700 Cr | ₹1354 Cr | ₹1091 Cr | ₹1102 Cr | ₹981 Cr | ₹794 Cr | ₹674 Cr | ₹629 Cr | ₹596 Cr | ₹524 Cr | ₹489 Cr | ₹707 Cr | ₹818 Cr | ₹818 Cr | ₹822 Cr | ₹790 Cr | ₹849 Cr | ₹823 Cr | ₹831 Cr | ₹901 Cr |
| ₹113 | ₹101 | ₹96 | ₹91 | ₹83 | ₹66 | ₹54 | ₹47 | ₹41 | ₹35 | ₹31 | ₹27 | ₹34 | ₹38 | ₹41 | ₹42 | ₹40 | ₹41 | ₹37 | ₹39 |
| ₹113 | ₹101 | ₹96 | ₹91 | ₹83 | ₹66 | ₹54 | ₹47 | ₹41 | ₹35 | ₹31 | ₹27 | ₹34 | ₹38 | ₹41 | ₹42 | ₹40 | ₹41 | ₹37 | ₹39 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹129 Cr | ₹79 Cr | ₹65 Cr | ₹124 Cr | ₹236 Cr | ₹175 Cr | ₹79 Cr | ₹75 Cr | ₹79 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | -₹54 Cr | -₹49 Cr | -₹52 Cr | ₹3 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹24 Cr | -₹23 Cr | -₹15 Cr |
| ₹38 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | -₹7 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹45 Cr | -₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹54 Cr | ₹65 Cr | ₹77 Cr | ₹40 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹52 Cr |
| -₹245 Cr | ₹123 Cr | ₹101 Cr | -₹20 Cr | -₹45 Cr | -₹41 Cr | ₹14 Cr | -₹8 Cr | -₹3 Cr | -₹44 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹51 Cr | -₹63 Cr | -₹66 Cr | -₹32 Cr | -₹17 Cr | -₹25 Cr | ₹5 Cr | ₹40 Cr |
| -₹78 Cr | ₹220 Cr | ₹176 Cr | ₹121 Cr | ₹208 Cr | ₹127 Cr | ₹111 Cr | ₹93 Cr | ₹104 Cr | ₹47 Cr | ₹75 Cr | ₹35 Cr | ₹56 Cr | -₹50 Cr | ₹14 Cr | ₹28 Cr | ₹40 Cr | ₹51 Cr | ₹28 Cr | ₹78 Cr |
| -₹100 Cr | ₹207 Cr | ₹161 Cr | ₹87 Cr | ₹112 Cr | ₹93 Cr | ₹86 Cr | ₹78 Cr | ₹82 Cr | ₹46 Cr | ₹73 Cr | ₹34 Cr | ₹55 Cr | -₹50 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr | ₹40 Cr | ₹51 Cr | ₹27 Cr | ₹71 Cr |
| -₹229 Cr | -₹244 Cr | -₹70 Cr | -₹58 Cr | -₹96 Cr | -₹87 Cr | -₹48 Cr | -₹61 Cr | -₹68 Cr | -₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹43 Cr | ₹11 Cr | ₹106 Cr | -₹22 Cr | ₹76 Cr | -₹55 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | -₹17 Cr |
| ₹302 Cr | ₹100 Cr | -₹78 Cr | -₹12 Cr | -₹22 Cr | -₹4 Cr | -₹23 Cr | -₹8 Cr | -₹12 Cr | -₹29 Cr | -₹50 Cr | -₹76 Cr | -₹71 Cr | -₹6 Cr | ₹7 Cr | -₹98 Cr | ₹7 Cr | -₹65 Cr | -₹49 Cr | -₹69 Cr |
| -₹27 Cr | ₹63 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | -₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹39 Cr | ₹93 L | -₹4 Cr | ₹50 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹8 Cr | ₹9 Cr | -₹17 Cr | -₹14 Cr |
| ₹230 Cr | ₹168 Cr | ₹154 Cr | ₹138 Cr | ₹129 Cr | ₹127 Cr | ₹113 Cr | ₹105 Cr | ₹103 Cr | ₹105 Cr | ₹66 Cr | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹82 Cr | ₹73 Cr | ₹90 Cr | ₹105 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 L | ₹5 L | -₹19 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹203 Cr | ₹230 Cr | ₹168 Cr | ₹154 Cr | ₹123 Cr | ₹129 Cr | ₹127 Cr | ₹113 Cr | ₹105 Cr | ₹103 Cr | ₹105 Cr | ₹66 Cr | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹75 Cr | ₹82 Cr | ₹73 Cr | ₹90 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Tamilnadu Petroproducts Share Price
126.98-2.00 (-1.55%)
+19.58% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 3 out of 9 oscillators
RSI
54.66Neutral
STOCH %K
25.31Neutral
MACD Level(12,26)
4.13Buy
Ultimate Oscillator
42.46Sell
Aroon Oscillator
66.00Buy
BOP
-0.25Sell
CCI
-4.46Neutral
Williams %R
-74.69Neutral
Momentum
-10.83Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 5
Bearish signals: 4 out of 9 moving averages
EMA 9
128.48Sell
SMA 9
127.86Sell
EMA 21
125.85Buy
SMA 21
127.78Sell
EMA 50
116.54Buy
SMA 50
112.93Buy
EMA 200
101.14Buy
SMA 200
97.96Buy
WMA 20
129.59Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
139.31
Resistance 4
136.75
Resistance 3
134.19
Resistance 2
131.63
Resistance 1
130.30
Pivot
129.07
Support 1
127.74
Support 2
126.51
Support 3
123.95
Support 4
121.39
Support 5
118.83
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Tamilnadu Petroproducts Share Price
126.98-2.00 (-1.55%)
+19.58% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.54% | 34.54% | 34.54% | 34.54% | 34.54% | 34.54% |
| 11.11% | 10.78% | 9.48% | 8.76% | 7.53% | 5.56% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| 54.35% | 54.68% | 55.98% | 56.70% | 57.90% | 59.87% |
Bulk & block deals
Name
Junomoneta Finsol Private Limited
Junomoneta Finsol Private Limited
Qe Securities Llp
Junomoneta Finsol Private Limited
Nk Securities Research Private Limited
Alphagrep Securities Private Limited
Rajat Lodha
Qe Securities Llp
Junomoneta Finsol Private Limited
Nk Securities Research Private Limited
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Sep 2026 | Purchase | 7.97 Cr | ₹141.75 | 5.62 L | Bulk | 0.625031 | NSE |
| 08 Sep 2026 | Sell | 7.96 Cr | ₹141.75 | 5.62 L | Bulk | 0.624144 | NSE |
| 01 Sep 2026 | Purchase | 8.59 Cr | ₹129.57 | 6.63 L | Bulk | 0.736717 | NSE |
| 01 Sep 2026 | Purchase | 7.13 Cr | ₹129.38 | 5.51 L | Bulk | 0.612792 | NSE |
| 01 Sep 2026 | Purchase | 6.76 Cr | ₹128.94 | 5.24 L | Bulk | 0.582499 | NSE |
| 01 Sep 2026 | Purchase | 5.81 Cr | ₹128.91 | 4.51 L | Bulk | 0.501076 | NSE |
| 01 Sep 2026 | Purchase | 5.73 Cr | ₹127.26 | 4.50 L | Bulk | 0.500158 | NSE |
| 01 Sep 2026 | Sell | 8.30 Cr | ₹128.90 | 6.44 L | Bulk | 0.715324 | NSE |
| 01 Sep 2026 | Sell | 7.30 Cr | ₹129.40 | 5.64 L | Bulk | 0.626744 | NSE |
| 01 Sep 2026 | Sell | 6.76 Cr | ₹129.04 | 5.24 L | Bulk | 0.582499 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|
Tamilnadu Petroproducts Share Price
126.98-2.00 (-1.55%)
+19.58% past 1 Year
Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL), was born in the year 1984 with the objective of setting up a world class Linear Alkyl Benzene (LAB) manufacturing facility. TPL grew in strength by
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Tamilnadu Petroproducts Share Price
126.98-2.00 (-1.55%)
+19.58% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Tamilnadu Petroproducts Share Price
126.98-2.00 (-1.55%)
+19.58% past 1 Year
News
Tamilnadu Petroproducts reports sharp rise in Q1 profit and revenue
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts posts lower fourth quarter EBITDA despite stronger margin
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts reported sharp Q4 FY earnings decline with lower revenue
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts Resumes Operations at Propylene Oxide Plant Today
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts Halts PO Plant Operations Due to Middle East Geopolitical Issues, Declares Force Majeure.
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts Propylene Oxide Plant Closed Due to Middle East Crisis Supply Issues.
Equity
TNPETRO
Manali Petrochemicals Suspends Plant-1 Operations Due to MoPNG Order Halting Propylene Supply.
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts Completes LAB Plant Expansion and Secures Consent to Operate.
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts Q3 EBITDA Rises to Rs 31.10 Crores, Margin Expands to 7.39% YoY.
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts Q3 FY26 Net Profit Rises 70% YoY to Rs 19.90 Crores Despite Revenue Dip.
Equity
TNPETRO
Tamilnadu Petroproducts HCD Plant Shutdown For Capacity Expansion To 250 TPD
Equity
TNPETRO
