/
/
/

Tamil Nadu Newsprint & Papers Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
8%5%4%-4%
-32%-51%-36%-98%
-7%3%-16%-5%
8%6%11%0%

Peer Comparison

Symbol
JKPAPER
WSTCSTPAPR
SESHAPAPER
ANDHRAPAP
TNPL
PDMJEPAPER
NRAIL
EMAMIPAP-BE
KUANTUM
SATIA
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
404.1₹7440 Cr22.947.1839.21₹266 Cr
658.5₹4337 Cr18.8820.2172.56₹151 Cr
231.9₹1484 Cr14.995.322.85₹83 Cr
62.6₹1260 Cr45.621.526.84₹19 Cr
157.62₹1069 Cr4.10.8383.01₹248 Cr
93.98₹900 Cr9.883.5511.38₹94 Cr
503.65₹848 Cr13.6520.5577.41₹44 Cr
114₹681 Cr7.276.3824.53₹61 Cr
74.5₹663 Cr18.350.7111.91₹42 Cr
62.85₹609 Cr-1.7112.69₹41 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹1147 Cr₹1272 Cr₹1121 Cr₹1110 Cr₹1142 Cr₹1337 Cr₹1124 Cr₹914 Cr₹1117 Cr₹1229 Cr₹1241 Cr₹958 Cr₹1263 Cr₹1427 Cr₹1249 Cr₹1376 Cr₹1128 Cr₹1374 Cr₹1085 Cr₹930 Cr₹632 Cr₹1124 Cr₹550 Cr₹597 Cr₹496 Cr₹901 Cr₹842 Cr₹777 Cr₹951 Cr₹1048 Cr₹1103 Cr₹1006 Cr₹925 Cr₹1051 Cr₹944 Cr₹538 Cr₹592 Cr₹852 Cr₹752 Cr₹709 Cr₹786 Cr₹763 Cr₹481 Cr₹555 Cr₹648 Cr₹703 Cr₹475 Cr₹472 Cr₹486 Cr₹639 Cr₹594 Cr₹540 Cr₹512 Cr₹579 Cr₹472 Cr₹465 Cr
₹14 Cr₹20 Cr₹25 Cr₹18 Cr₹12 Cr₹57 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹13 Cr₹21 Cr₹19 Cr₹20 Cr₹11 Cr₹13 Cr₹15 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹15 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹14 Cr₹17 Cr₹19 Cr₹10 Cr₹5 Cr₹13 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹8 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹8 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹14 Cr₹3 Cr₹2 Cr
₹1160 Cr₹1292 Cr₹1146 Cr₹1128 Cr₹1155 Cr₹1394 Cr₹1137 Cr₹928 Cr₹1130 Cr₹1251 Cr₹1259 Cr₹978 Cr₹1273 Cr₹1440 Cr₹1263 Cr₹1386 Cr₹1136 Cr₹1388 Cr₹1092 Cr₹942 Cr₹646 Cr₹1141 Cr₹570 Cr₹607 Cr₹501 Cr₹914 Cr₹850 Cr₹784 Cr₹961 Cr₹1059 Cr₹1113 Cr₹1014 Cr₹935 Cr₹1062 Cr₹952 Cr₹545 Cr₹599 Cr₹863 Cr₹762 Cr₹717 Cr₹795 Cr₹772 Cr₹485 Cr₹560 Cr₹652 Cr₹711 Cr₹477 Cr₹475 Cr₹488 Cr₹647 Cr₹597 Cr₹544 Cr₹514 Cr₹593 Cr₹475 Cr₹467 Cr
₹1110 Cr₹1209 Cr₹1084 Cr₹1065 Cr₹1118 Cr₹1311 Cr₹1147 Cr₹866 Cr₹1043 Cr₹1144 Cr₹1179 Cr₹872 Cr₹1018 Cr₹1222 Cr₹1033 Cr₹1170 Cr₹1016 Cr₹1318 Cr₹1052 Cr₹894 Cr₹626 Cr₹1101 Cr₹588 Cr₹572 Cr₹482 Cr₹850 Cr₹755 Cr₹697 Cr₹792 Cr₹903 Cr₹977 Cr₹943 Cr₹837 Cr₹947 Cr₹855 Cr₹525 Cr₹616 Cr₹722 Cr₹617 Cr₹586 Cr₹653 Cr₹622 Cr₹402 Cr₹452 Cr₹548 Cr₹563 Cr₹394 Cr₹391 Cr₹419 Cr₹559 Cr₹511 Cr₹457 Cr₹445 Cr₹505 Cr₹422 Cr₹409 Cr
₹129 Cr₹161 Cr₹141 Cr₹141 Cr₹114 Cr₹160 Cr₹66 Cr₹138 Cr₹161 Cr₹181 Cr₹156 Cr₹177 Cr₹325 Cr₹288 Cr₹301 Cr₹283 Cr₹176 Cr₹126 Cr₹98 Cr₹105 Cr₹77 Cr₹100 Cr₹40 Cr₹94 Cr₹78 Cr₹122 Cr₹153 Cr₹144 Cr₹226 Cr₹213 Cr₹194 Cr₹128 Cr₹154 Cr₹173 Cr₹153 Cr₹75 Cr₹38 Cr₹194 Cr₹199 Cr₹184 Cr₹189 Cr₹189 Cr₹118 Cr₹143 Cr₹140 Cr₹181 Cr₹118 Cr₹116 Cr₹108 Cr₹138 Cr₹132 Cr₹137 Cr₹115 Cr₹133 Cr₹97 Cr₹102 Cr
₹43 Cr₹45 Cr₹50 Cr₹50 Cr₹48 Cr₹52 Cr₹54 Cr₹57 Cr₹53 Cr₹53 Cr₹57 Cr₹58 Cr₹55 Cr₹56 Cr₹56 Cr₹44 Cr₹27 Cr₹36 Cr₹39 Cr₹40 Cr₹41 Cr₹45 Cr₹48 Cr₹50 Cr₹50 Cr₹61 Cr₹54 Cr₹53 Cr₹54 Cr₹56 Cr₹58 Cr₹61 Cr₹59 Cr₹58 Cr₹65 Cr₹58 Cr₹63 Cr₹68 Cr₹68 Cr₹51 Cr₹65 Cr₹25 Cr₹28 Cr₹32 Cr₹37 Cr₹45 Cr₹40 Cr₹37 Cr₹34 Cr₹34 Cr₹36 Cr₹31 Cr₹27 Cr₹29 Cr₹31 Cr₹28 Cr
₹8 Cr₹38 Cr₹12 Cr₹13 Cr-₹12 Cr₹31 Cr-₹65 Cr₹5 Cr₹34 Cr₹53 Cr₹23 Cr₹48 Cr₹200 Cr₹163 Cr₹174 Cr₹173 Cr₹93 Cr₹34 Cr₹2 Cr₹7 Cr-₹21 Cr-₹5 Cr-₹48 Cr-₹15 Cr-₹31 Cr₹2 Cr₹41 Cr₹33 Cr₹114 Cr₹27 Cr₹79 Cr₹10 Cr₹39 Cr₹58 Cr₹32 Cr-₹38 Cr-₹80 Cr₹72 Cr₹77 Cr₹80 Cr₹78 Cr₹126 Cr₹55 Cr₹76 Cr₹66 Cr₹103 Cr₹43 Cr₹47 Cr₹36 Cr₹54 Cr₹50 Cr₹56 Cr₹43 Cr₹59 Cr₹22 Cr₹30 Cr
₹6 Cr₹240 Cr₹7 Cr₹8 Cr-₹7 Cr₹22 Cr-₹43 Cr₹3 Cr₹22 Cr₹33 Cr₹16 Cr₹30 Cr₹129 Cr₹103 Cr₹113 Cr₹112 Cr₹60 Cr₹22 Cr₹91 L₹5 Cr-₹14 Cr-₹4 Cr-₹32 Cr-₹10 Cr-₹20 Cr₹2 Cr₹30 Cr₹22 Cr₹77 Cr₹13 Cr₹50 Cr₹7 Cr₹25 Cr₹33 Cr₹27 Cr-₹13 Cr-₹89 Cr₹63 Cr₹61 Cr₹71 Cr₹70 Cr₹104 Cr₹44 Cr₹60 Cr₹52 Cr₹69 Cr₹38 Cr₹34 Cr₹26 Cr₹48 Cr₹37 Cr₹44 Cr₹32 Cr₹41 Cr₹18 Cr₹21 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003Mar 2002Mar 2001Mar 2000Mar 1999Mar 1998Mar 1997
₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr₹69 Cr
₹2018 Cr₹2020 Cr₹1875 Cr₹1520 Cr₹1527 Cr₹1644 Cr₹1582 Cr₹1534 Cr₹1635 Cr₹1440 Cr₹1132 Cr₹1077 Cr₹966 Cr₹901 Cr₹846 Cr₹735 Cr₹595 Cr₹571 Cr₹507 Cr₹453 Cr₹396 Cr₹380 Cr₹343 Cr₹312 Cr₹419 Cr₹362 Cr₹355 Cr₹351 Cr₹355 Cr
₹2018 Cr₹2020 Cr₹1875 Cr₹1520 Cr₹1527 Cr₹1644 Cr₹1582 Cr₹1534 Cr₹1635 Cr₹1440 Cr₹1132 Cr₹1077 Cr₹966 Cr₹901 Cr₹846 Cr₹735 Cr₹595 Cr₹571 Cr₹507 Cr₹453 Cr₹396 Cr₹380 Cr₹343 Cr₹312 Cr₹419 Cr₹362 Cr₹355 Cr₹351 Cr₹355 Cr
₹2087 Cr₹2090 Cr₹1944 Cr₹1589 Cr₹1597 Cr₹1713 Cr₹1652 Cr₹1603 Cr₹1705 Cr₹1510 Cr₹1202 Cr₹1146 Cr₹1035 Cr₹971 Cr₹916 Cr₹805 Cr₹664 Cr₹640 Cr₹577 Cr₹523 Cr₹465 Cr₹449 Cr₹411 Cr₹380 Cr₹488 Cr₹431 Cr₹424 Cr₹420 Cr₹424 Cr
₹677 Cr₹880 Cr₹1065 Cr₹1604 Cr₹1947 Cr₹1211 Cr₹1247 Cr₹1450 Cr₹1652 Cr₹1939 Cr₹1360 Cr₹597 Cr₹616 Cr₹851 Cr₹838 Cr₹1055 Cr₹685 Cr₹488 Cr₹496 Cr₹224 Cr₹158 Cr₹206 Cr₹281 Cr₹278 Cr₹295 Cr₹386 Cr₹414 Cr₹407 Cr₹391 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹9 Cr₹40 Cr₹42 Cr₹23 Cr₹0₹308 Cr₹121 Cr₹64 Cr₹64 Cr₹84 Cr₹92 Cr₹48 Cr₹38 Cr₹47 Cr₹40 Cr₹57 Cr₹68 Cr₹100 Cr₹95 Cr
₹401 Cr₹397 Cr₹332 Cr₹219 Cr₹215 Cr₹254 Cr₹229 Cr₹222 Cr₹206 Cr₹234 Cr₹360 Cr₹317 Cr₹290 Cr₹270 Cr₹250 Cr₹210 Cr₹220 Cr₹188 Cr₹153 Cr₹155 Cr₹169 Cr₹176 Cr₹165 Cr₹156 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹9 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹10 Cr₹16 Cr₹22 Cr₹30 L₹31 L₹33 L₹4 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹223 Cr₹206 Cr₹176 Cr₹162 Cr₹143 Cr₹121 Cr₹108 Cr₹110 Cr₹105 Cr₹100 Cr₹101 Cr₹92 Cr₹84 Cr₹74 Cr₹64 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1309 Cr₹1486 Cr₹1577 Cr₹1995 Cr₹2321 Cr₹1609 Cr₹1584 Cr₹1782 Cr₹1963 Cr₹2273 Cr₹1830 Cr₹1045 Cr₹1032 Cr₹1218 Cr₹1152 Cr₹1573 Cr₹1026 Cr₹741 Cr₹712 Cr₹463 Cr₹418 Cr₹430 Cr₹485 Cr₹481 Cr₹335 Cr₹443 Cr₹482 Cr₹508 Cr₹486 Cr
₹1239 Cr₹1057 Cr₹1282 Cr₹1116 Cr₹834 Cr₹992 Cr₹1208 Cr₹769 Cr₹541 Cr₹586 Cr₹550 Cr₹466 Cr₹406 Cr₹317 Cr₹198 Cr₹140 Cr₹119 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹24 Cr₹58 Cr₹38 Cr₹13 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹19 Cr
₹669 Cr₹828 Cr₹794 Cr₹665 Cr₹865 Cr₹665 Cr₹760 Cr₹836 Cr₹650 Cr₹424 Cr₹566 Cr₹530 Cr₹455 Cr₹434 Cr₹341 Cr₹85 Cr₹84 Cr₹225 Cr₹201 Cr₹141 Cr₹130 Cr₹120 Cr₹107 Cr₹96 Cr₹92 Cr₹88 Cr₹109 Cr₹110 Cr₹108 Cr
₹561 Cr₹559 Cr₹487 Cr₹382 Cr₹336 Cr₹567 Cr₹283 Cr₹509 Cr₹743 Cr₹590 Cr₹475 Cr₹450 Cr₹496 Cr₹560 Cr₹406 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹17 Cr₹26 Cr₹39 Cr₹28 Cr₹30 Cr₹30 Cr₹44 Cr₹26 Cr₹33 Cr₹36 Cr₹74 Cr₹76 Cr₹57 Cr₹54 Cr₹62 Cr₹109 Cr₹101 Cr₹76 Cr₹50 Cr₹65 Cr₹44 Cr₹37 Cr₹35 Cr₹30 Cr₹33 Cr₹15 Cr₹13 Cr₹3 Cr₹21 Cr
₹2486 Cr₹2469 Cr₹2602 Cr₹2190 Cr₹2065 Cr₹2255 Cr₹2296 Cr₹2139 Cr₹1967 Cr₹1636 Cr₹1666 Cr₹1522 Cr₹1414 Cr₹1366 Cr₹1008 Cr₹334 Cr₹304 Cr₹310 Cr₹258 Cr₹230 Cr₹232 Cr₹195 Cr₹155 Cr₹134 Cr₹133 Cr₹108 Cr₹130 Cr₹118 Cr₹148 Cr
₹5883 Cr₹6045 Cr₹6123 Cr₹5774 Cr₹5983 Cr₹5577 Cr₹5531 Cr₹5525 Cr₹5634 Cr₹5419 Cr₹4698 Cr₹3713 Cr₹3481 Cr₹3555 Cr₹3075 Cr₹2712 Cr₹1995 Cr₹1691 Cr₹1547 Cr₹1215 Cr₹1115 Cr₹1075 Cr₹1051 Cr₹995 Cr₹957 Cr₹982 Cr₹1036 Cr₹1046 Cr₹1058 Cr
₹539 Cr₹602 Cr₹390 Cr₹511 Cr₹505 Cr₹805 Cr₹402 Cr₹774 Cr₹1052 Cr₹855 Cr₹1011 Cr₹915 Cr₹532 Cr₹448 Cr₹223 Cr₹342 Cr₹671 Cr₹250 Cr₹141 Cr₹190 Cr₹164 Cr₹62 Cr₹55 Cr₹86 Cr₹58 Cr₹43 Cr₹63 Cr₹42 Cr₹34 Cr
₹1592 Cr₹1796 Cr₹1861 Cr₹2223 Cr₹2712 Cr₹2178 Cr₹1959 Cr₹2426 Cr₹2823 Cr₹2687 Cr₹2066 Cr₹1475 Cr₹1500 Cr₹1734 Cr₹1488 Cr₹1363 Cr₹806 Cr₹552 Cr₹559 Cr₹308 Cr₹250 Cr₹254 Cr₹319 Cr₹325 Cr₹335 Cr₹443 Cr₹482 Cr₹508 Cr₹486 Cr
₹6417 Cr₹6332 Cr₹6211 Cr₹4804 Cr₹4795 Cr₹4780 Cr₹4704 Cr₹4644 Cr₹4455 Cr₹2584 Cr₹4258 Cr₹4136 Cr₹3598 Cr₹3517 Cr₹3364 Cr₹2299 Cr₹2177 Cr₹1861 Cr₹1514 Cr₹1432 Cr₹1383 Cr₹1365 Cr₹1267 Cr₹1142 Cr₹1102 Cr₹1051 Cr₹1052 Cr₹1012 Cr₹941 Cr
₹2313 Cr₹2029 Cr₹1753 Cr₹1506 Cr₹1278 Cr₹1043 Cr₹813 Cr₹571 Cr₹353 Cr₹145 Cr₹1849 Cr₹1703 Cr₹1514 Cr₹1339 Cr₹1171 Cr₹1055 Cr₹956 Cr₹868 Cr₹796 Cr₹730 Cr₹666 Cr₹614 Cr₹551 Cr₹501 Cr₹450 Cr₹402 Cr₹362 Cr₹317 Cr₹274 Cr
₹4104 Cr₹4303 Cr₹4458 Cr₹3298 Cr₹3517 Cr₹3737 Cr₹3891 Cr₹4073 Cr₹4102 Cr₹2439 Cr₹2410 Cr₹2433 Cr₹2084 Cr₹2178 Cr₹2194 Cr₹1244 Cr₹1221 Cr₹993 Cr₹718 Cr₹702 Cr₹718 Cr₹751 Cr₹716 Cr₹641 Cr₹652 Cr₹648 Cr₹691 Cr₹696 Cr₹667 Cr
₹55 Cr₹16 Cr₹20 Cr₹1357 Cr₹939 Cr₹62 Cr₹14 Cr₹18 Cr₹59 Cr₹1815 Cr₹631 Cr₹95 Cr₹457 Cr₹305 Cr₹98 Cr₹853 Cr₹263 Cr₹291 Cr₹460 Cr₹115 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹72 Cr₹45 Cr₹38 Cr₹45 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹33 Cr
₹1 Cr₹1 Cr₹64 L₹61 L₹55 L₹28 L₹67 L₹1 Cr₹1 Cr₹99 L₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr
₹1 Cr₹1 Cr₹64 L₹61 L₹55 L₹28 L₹67 L₹1 Cr₹1 Cr₹99 L₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr
₹83 Cr₹74 Cr₹72 Cr₹78 Cr₹132 Cr₹163 Cr₹54 Cr₹90 Cr₹107 Cr₹93 Cr₹406 Cr₹248 Cr₹90 Cr₹110 Cr₹123 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹1 Cr₹0₹0₹16 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹13 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹4250 Cr₹4400 Cr₹4559 Cr₹4743 Cr₹4596 Cr₹3970 Cr₹3968 Cr₹4188 Cr₹4274 Cr₹4353 Cr₹3464 Cr₹2799 Cr₹2654 Cr₹2616 Cr₹2431 Cr₹2098 Cr₹1485 Cr₹1285 Cr₹1179 Cr₹819 Cr₹730 Cr₹762 Cr₹790 Cr₹688 Cr₹691 Cr₹695 Cr₹708 Cr₹715 Cr₹704 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹10 Cr₹0₹16 Cr₹0₹0₹0₹7 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1025 Cr₹1028 Cr₹960 Cr₹443 Cr₹678 Cr₹846 Cr₹861 Cr₹484 Cr₹571 Cr₹387 Cr₹433 Cr₹285 Cr₹264 Cr₹337 Cr₹205 Cr₹179 Cr₹196 Cr₹147 Cr₹156 Cr₹122 Cr₹123 Cr₹104 Cr₹97 Cr₹101 Cr₹93 Cr₹113 Cr₹111 Cr₹89 Cr₹118 Cr
₹400 Cr₹450 Cr₹330 Cr₹258 Cr₹377 Cr₹528 Cr₹442 Cr₹603 Cr₹534 Cr₹486 Cr₹501 Cr₹377 Cr₹277 Cr₹364 Cr₹206 Cr₹200 Cr₹170 Cr₹99 Cr₹105 Cr₹128 Cr₹118 Cr₹89 Cr₹95 Cr₹119 Cr₹93 Cr₹103 Cr₹140 Cr₹168 Cr₹165 Cr
₹26 Cr₹48 Cr₹116 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹6 Cr₹51 Cr₹27 Cr₹21 Cr₹16 Cr₹20 Cr₹12 Cr₹25 Cr₹20 Cr₹12 Cr₹19 Cr₹18 Cr₹23 Cr₹19 Cr₹20 Cr₹14 Cr₹17 Cr₹15 Cr₹43 Cr₹34 Cr₹9 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹12 Cr
₹54 Cr₹45 Cr₹47 Cr₹64 Cr₹101 Cr₹78 Cr₹53 Cr₹61 Cr₹64 Cr₹41 Cr₹42 Cr₹50 Cr₹48 Cr₹62 Cr₹62 Cr₹30 Cr₹27 Cr₹26 Cr₹20 Cr₹49 Cr₹21 Cr₹17 Cr₹12 Cr₹17 Cr₹11 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹15 Cr₹12 Cr
₹128 Cr₹73 Cr₹112 Cr₹254 Cr₹219 Cr₹150 Cr₹157 Cr₹160 Cr₹170 Cr₹135 Cr₹236 Cr₹190 Cr₹213 Cr₹156 Cr₹160 Cr₹176 Cr₹99 Cr₹96 Cr₹67 Cr₹77 Cr₹109 Cr₹78 Cr₹42 Cr₹27 Cr₹36 Cr₹46 Cr₹50 Cr₹51 Cr₹48 Cr
₹1633 Cr₹1644 Cr₹1564 Cr₹1032 Cr₹1387 Cr₹1607 Cr₹1563 Cr₹1336 Cr₹1360 Cr₹1065 Cr₹1233 Cr₹914 Cr₹827 Cr₹939 Cr₹645 Cr₹614 Cr₹510 Cr₹407 Cr₹368 Cr₹396 Cr₹385 Cr₹313 Cr₹262 Cr₹308 Cr₹266 Cr₹288 Cr₹328 Cr₹331 Cr₹354 Cr
-₹854 Cr-₹826 Cr-₹1038 Cr-₹1159 Cr-₹678 Cr-₹648 Cr-₹732 Cr-₹803 Cr-₹606 Cr-₹571 Cr-₹432 Cr-₹608 Cr-₹586 Cr-₹427 Cr-₹363 Cr₹280 Cr₹206 Cr₹96 Cr₹110 Cr₹167 Cr₹154 Cr₹117 Cr₹106 Cr₹174 Cr₹133 Cr₹179 Cr₹198 Cr₹213 Cr₹206 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹7 L₹13 L₹20 L₹26 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹7 L
₹5883 Cr₹6045 Cr₹6123 Cr₹5774 Cr₹5983 Cr₹5577 Cr₹5531 Cr₹5525 Cr₹5634 Cr₹5419 Cr₹4698 Cr₹3713 Cr₹3481 Cr₹3555 Cr₹3075 Cr₹2712 Cr₹1995 Cr₹1691 Cr₹1547 Cr₹1215 Cr₹1115 Cr₹1075 Cr₹1051 Cr₹995 Cr₹957 Cr₹982 Cr₹1036 Cr₹1046 Cr₹1058 Cr
₹302₹302₹281₹230₹231₹247₹239₹232₹246₹218₹174₹166₹150₹140₹132₹116₹96₹92₹83₹75₹67₹65₹60₹55₹71₹63₹62₹61₹62
₹302₹302₹281₹230₹231₹247₹239₹232₹246₹218₹174₹166₹150₹140₹132₹116₹96₹92₹83₹75₹67₹65₹60₹55₹71₹63₹62₹61₹62

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007
₹5 Cr₹325 Cr₹603 Cr₹22 Cr-₹99 Cr₹191 Cr₹155 Cr-₹28 Cr₹306 Cr₹379 Cr₹230 Cr₹203 Cr₹126 Cr₹25 Cr₹165 Cr₹150 Cr₹139 Cr₹163 Cr₹127 Cr
₹487 Cr₹495 Cr₹461 Cr₹379 Cr₹414 Cr₹447 Cr₹535 Cr₹452 Cr₹445 Cr₹256 Cr₹282 Cr₹312 Cr₹292 Cr₹304 Cr₹160 Cr₹154 Cr₹145 Cr₹98 Cr₹81 Cr
₹90 Cr-₹339 Cr-₹170 Cr₹711 Cr₹109 Cr-₹346 Cr₹167 Cr₹423 Cr-₹392 Cr₹41 Cr-₹57 Cr₹44 Cr₹237 Cr-₹100 Cr-₹39 Cr-₹71 Cr-₹142 Cr₹5 Cr₹29 Cr
₹582 Cr₹481 Cr₹894 Cr₹1112 Cr₹424 Cr₹291 Cr₹858 Cr₹846 Cr₹359 Cr₹676 Cr₹454 Cr₹559 Cr₹655 Cr₹229 Cr₹286 Cr₹233 Cr₹143 Cr₹267 Cr₹237 Cr
₹570 Cr₹419 Cr₹806 Cr₹1111 Cr₹423 Cr₹241 Cr₹819 Cr₹833 Cr₹284 Cr₹620 Cr₹404 Cr₹524 Cr₹632 Cr₹306 Cr₹275 Cr₹208 Cr₹145 Cr₹250 Cr₹200 Cr
-₹162 Cr-₹136 Cr-₹101 Cr-₹353 Cr-₹682 Cr-₹207 Cr-₹47 Cr-₹115 Cr-₹90 Cr-₹894 Cr-₹741 Cr-₹284 Cr-₹195 Cr-₹282 Cr-₹268 Cr-₹702 Cr-₹279 Cr-₹188 Cr-₹401 Cr
-₹493 Cr-₹270 Cr-₹652 Cr-₹760 Cr₹333 Cr-₹36 Cr-₹849 Cr-₹574 Cr-₹253 Cr₹270 Cr₹345 Cr-₹252 Cr-₹432 Cr-₹17 Cr-₹14 Cr₹495 Cr₹128 Cr-₹58 Cr₹200 Cr
-₹86 Cr₹14 Cr₹53 Cr-₹2 Cr₹74 Cr-₹1 Cr-₹77 Cr₹144 Cr-₹59 Cr-₹4 Cr₹8 Cr-₹12 Cr₹5 Cr₹7 Cr-₹7 Cr₹2 Cr-₹5 Cr₹4 Cr-₹1 Cr
₹46 Cr₹32 Cr-₹21 Cr-₹19 Cr-₹93 Cr-₹92 Cr-₹15 Cr-₹159 Cr-₹100 Cr₹20 Cr₹11 Cr₹24 Cr₹19 Cr₹12 Cr₹19 Cr₹17 Cr₹22 Cr₹19 Cr₹20 Cr
-₹40 Cr₹46 Cr₹32 Cr-₹21 Cr-₹19 Cr-₹93 Cr-₹92 Cr-₹15 Cr-₹159 Cr₹15 Cr₹20 Cr₹11 Cr₹24 Cr₹19 Cr₹12 Cr₹19 Cr₹17 Cr₹22 Cr₹19 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Share Price Live Stats

Open (₹)154.36
Volume (₹)2.10 L
High (₹)157.90
Upper Circuit185.23
Low (₹)152.50
